
| Marke | ROLBA |
| Typ | R200 |
| Jahrgang | 12.1982 |
| Stunden | 2620 |
| Aufbau | Kommunaldienst |
| Preis | CHF 6'900 exkl. MwSt. |
| Marke | SONSTIGE/OTHER |
| Typ | |
| Jahrgang | --.---- |
| Kilometer | |
| Aufbau | Thermosilo |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | RENAULT / RENAULT TRUCKS |
| Typ | Midlum 220-12EL |
| Jahrgang | 06.2013 |
| Kilometer | 496000 |
| Aufbau | Kühlfahrzeug |
| Preis | CHF 7'900 exkl. MwSt. |
| Marke | SONSTIGE/OTHER |
| Typ | |
| Jahrgang | --.---- |
| Kilometer | |
| Aufbau | Absetzkipper |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | MERCEDES-BENZ |
| Typ | 2543 6x2 |
| Jahrgang | 11.2019 |
| Kilometer | 329700 |
| Aufbau | Wechselrahmen / Containerchassis |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | MERCEDES-BENZ |
| Typ | 1224 L |
| Jahrgang | 06.2014 |
| Kilometer | 453200 |
| Aufbau | Brücke-Verdeck |
| Preis | CHF 15'900 exkl. MwSt. |
| Marke | MERCEDES-BENZ |
| Typ | 316 CDI |
| Jahrgang | 04.2019 |
| Kilometer | 244530 |
| Aufbau | Kühlfahrzeug |
| Preis | CHF 12'900 exkl. MwSt. |
| Marke | MERCEDES-BENZ |
| Typ | Actros 1833 L |
| Jahrgang | 07.2021 |
| Kilometer | 335800 |
| Aufbau | Brücke-Verdeck |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | SCANIA |
| Typ | G450LB 6x2 |
| Jahrgang | 11.2013 |
| Kilometer | 397760 |
| Aufbau | Absetzkipper |
| Preis | CHF 38'900 exkl. MwSt. |
| Marke | UNIMOG |
| Typ | U400 Arbeitsmaschine |
| Jahrgang | 05.2003 |
| Kilometer | 236550 |
| Aufbau | Winterdienst |
| Preis | CHF 32'900 exkl. MwSt. |
| Marke | SCANIA |
| Typ | R450 |
| Jahrgang | 04.2017 |
| Kilometer | 331700 |
| Aufbau | Abrollkipper (Haken) |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | MERCEDES-BENZ |
| Typ | 3251 |
| Jahrgang | 06.2018 |
| Kilometer | 195400 |
| Aufbau | Rückwärtskipper |
| Preis | CHF 74'900 exkl. MwSt. |
| Marke | VOLVO |
| Typ | FMX-500 |
| Jahrgang | 09.2014 |
| Kilometer | 402500 |
| Aufbau | Abrollkipper (Haken) |
| Preis | CHF 48'900 exkl. MwSt. |
| Marke | MAN |
| Typ | TGS 26.400 6x2 |
| Jahrgang | 11.2011 |
| Kilometer | 502000 |
| Aufbau | Wechselbrücke / -koffer |
| Preis | CHF 13'900 exkl. MwSt. |
| Marke | WALDE |
| Typ | WU-15044 |
| Jahrgang | 11.2015 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Kunststoffkoffer isoliert |
| Preis | CHF 10'900 exkl. MwSt. |
| Marke | DAF |
| Typ | LF 280 |
| Jahrgang | 03.2017 |
| Kilometer | 298700 |
| Aufbau | Kühlfahrzeug |
| Preis | CHF 16'900 exkl. MwSt. |
| Marke | RENAULT / RENAULT TRUCKS |
| Typ | C520 8x4 Wechselsystem Siloki+ 3-SKi |
| Jahrgang | 08.2018 |
| Kilometer | 218600 |
| Aufbau | Betonsilo |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | VOLVO |
| Typ | FL-280 4x2 |
| Jahrgang | 12.2016 |
| Kilometer | 451150 |
| Aufbau | Kunststoffkoffer isoliert |
| Preis | CHF 17'900 exkl. MwSt. |
| Marke | BIRRER |
| Typ | SMB 21 |
| Jahrgang | 09.2006 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Kran |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | MAN |
| Typ | TGS 35480 8x4 |
| Jahrgang | 06.2014 |
| Kilometer | 361500 |
| Aufbau | 3-Seitenkipper |
| Preis | CHF 44'900 exkl. MwSt. |