
| Marke | MAN |
| Typ | TGS 50.520 10x4-6 BLL |
| Jahrgang | 07.2025 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Rückwärtskipper |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | KÖGEL |
| Typ | 3 Achs Kipp Auflieger |
| Jahrgang | 04.2025 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Rückwärtskipper |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | KRONE |
| Typ | Profi Liner SDP 27 |
| Jahrgang | 04.2023 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Schiebeplane |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | KÖGEL |
| Typ | Kögel Box 3 Achs Trockenfracht |
| Jahrgang | 08.2025 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Plywoodkoffer |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | MAN |
| Typ | TGS 35.470 8x4 BB |
| Jahrgang | 04.2025 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Abrollkipper (Haken) |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | MAN |
| Typ | TGX 18.510 4x2 LL SA |
| Jahrgang | 03.2023 |
| Kilometer | 20000 |
| Aufbau | Sattelkupplung |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | MAN |
| Typ | TGM 18.320 4x2 LL |
| Jahrgang | 02.2023 |
| Kilometer | 74300 |
| Aufbau | Brücke-Verdeck |
| Preis | CHF 131'000 exkl. MwSt. |
| Marke | MAN |
| Typ | TGM 15.290 4x2 LL |
| Jahrgang | 09.2025 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Kunststoffkoffer |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | MAN |
| Typ | TGS 41.510 |
| Jahrgang | 04.2023 |
| Kilometer | 54800 |
| Aufbau | Abrollkipper (Haken) |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | MAN |
| Typ | TGX 18.520 4x2 LL |
| Jahrgang | 01.2025 |
| Kilometer | 8700 |
| Aufbau | Sattelkupplung |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | KÖGEL |
| Typ | S24-1 Baustoffauflieger |
| Jahrgang | 05.2025 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Brücke/Pritsche |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | KRONE |
| Typ | AZ |
| Jahrgang | 08.2024 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Plywoodkoffer |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | MAN |
| Typ | TGX 26.480 6x2-4 LL |
| Jahrgang | 09.2024 |
| Kilometer | 73000 |
| Aufbau | Kühlfahrzeug |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | MAN |
| Typ | TGM 15.290 4x2 LL |
| Jahrgang | 11.2024 |
| Kilometer | 1900 |
| Aufbau | Alukofferaufbau |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | MAN |
| Typ | TGS 35.470 8x4 BB |
| Jahrgang | 06.2023 |
| Kilometer | 55000 |
| Aufbau | 2-Seitenkipper |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | MAN |
| Typ | MAN TGS 50.520 10x4-6 BL CH |
| Jahrgang | 12.2024 |
| Kilometer | 10000 |
| Aufbau | Betonmischer |
| Preis | CHF 204'000 exkl. MwSt. |
| Marke | MAN |
| Typ | TGS 50.520 10x4-6 BLL |
| Jahrgang | 08.2024 |
| Kilometer | 2000 |
| Aufbau | Betonmischer |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | SCHWARZMÜLLER |
| Typ | Schubboden Auflieger |
| Jahrgang | 11.2024 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Schubboden |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | KÖGEL |
| Typ | Kügel Carco |
| Jahrgang | 02.2024 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Schiebeplane |
| Preis | auf Anfrage |