
| Marke | KÖGEL |
| Typ | Kügel Carco |
| Jahrgang | 02.2024 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Schiebeplane |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | KRONE |
| Typ | Profi Liner SDP 27 |
| Jahrgang | 04.2023 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Schiebeplane |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | MAN |
| Typ | TGS 35.470 8x4 BB |
| Jahrgang | 06.2023 |
| Kilometer | 55000 |
| Aufbau | 2-Seitenkipper |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | MAN |
| Typ | TGS 41.510 |
| Jahrgang | 04.2023 |
| Kilometer | 54800 |
| Aufbau | Abrollkipper (Haken) |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | MAN |
| Typ | TGX 18.520 4x2 LL |
| Jahrgang | 01.2025 |
| Kilometer | 8700 |
| Aufbau | Sattelkupplung |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | MAN |
| Typ | TGS 18.470 4x2H BLS |
| Jahrgang | 10.2024 |
| Kilometer | 4000 |
| Aufbau | Sattelkupplung |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | KÖGEL |
| Typ | 3 Achs Kipp Auflieger |
| Jahrgang | 04.2025 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Rückwärtskipper |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | MAN |
| Typ | TGS 26.430 6x2-4 BL |
| Jahrgang | 04.2024 |
| Kilometer | 40000 |
| Aufbau | Absetzkipper |
| Preis | CHF 162'500 exkl. MwSt. |
| Marke | MAN |
| Typ | TGS 35.470 8x4 BB |
| Jahrgang | 04.2025 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Abrollkipper (Haken) |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | MAN |
| Typ | TGX 18.510 4x2 LL SA |
| Jahrgang | 04.2024 |
| Kilometer | 50000 |
| Aufbau | Sattelkupplung |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | MAN |
| Typ | TGS 50.510 10x4-6 BLL |
| Jahrgang | 08.2024 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Rückwärtskipper |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | SCHWARZMÜLLER |
| Typ | Schubboden Auflieger |
| Jahrgang | 11.2024 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Schubboden |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | MAN |
| Typ | TGX 26.470 6x2-4 LL |
| Jahrgang | 04.2023 |
| Kilometer | 115000 |
| Aufbau | Wechselrahmen / Containerchassis |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | KRONE |
| Typ | |
| Jahrgang | 06.2024 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Kühlfahrzeug |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | MEILLER |
| Typ | 2 Achs Kipp Auflieger |
| Jahrgang | 11.2025 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Rückwärtskipper |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | MEILLER |
| Typ | |
| Jahrgang | --.---- |
| Kilometer | |
| Aufbau | Rückwärtskipper |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | MAN |
| Typ | TGX 26.480 6x2-4 LL |
| Jahrgang | 09.2024 |
| Kilometer | 73000 |
| Aufbau | Kühlfahrzeug |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | KRONE |
| Typ | AZ |
| Jahrgang | 08.2024 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Plywoodkoffer |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | KÖGEL |
| Typ | Kögel Box 3 Achs Trockenfracht |
| Jahrgang | 08.2025 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Plywoodkoffer |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | MAN |
| Typ | TGS 32.400 8x4 BB |
| Jahrgang | 01.2025 |
| Kilometer | 5000 |
| Aufbau | Betonmischer |
| Preis | auf Anfrage |