
| Marke | SONSTIGE/OTHER |
| Typ | Schuh ASZ Kühlkoffer Durchladesystem |
| Jahrgang | 10.2018 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Kühlcontainer |
| Preis | CHF 13'900 exkl. MwSt. |
| Marke | VOLVO |
| Typ | FH 16-610 Globetrotter 6x4 Top Zustand |
| Jahrgang | 07.2004 |
| Kilometer | 437000 |
| Aufbau | Sattelkupplung |
| Preis | CHF 29'900 exkl. MwSt. |
| Marke | SONSTIGE/OTHER |
| Typ | Schuler SF 13900 HGE Rennsp. Autotransp. |
| Jahrgang | 11.2007 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Autotransport/Abschlepper |
| Preis | CHF 89'900 exkl. MwSt. |
| Marke | SCANIA |
| Typ | R520 V8 RSP Saugbagger 10x4 Retarder |
| Jahrgang | 08.2015 |
| Kilometer | 94000 |
| Aufbau | Saugwagen |
| Preis | CHF 179'000 exkl. MwSt. |
| Marke | MERCEDES-BENZ |
| Typ | Actros 4144 8x4 Saugbagger |
| Jahrgang | 06.2010 |
| Kilometer | 137000 |
| Aufbau | Saugwagen |
| Preis | CHF 74'900 exkl. MwSt. |
| Marke | MAN |
| Typ | TGS 26.360 Winterdienstfahrzeug |
| Jahrgang | 04.2009 |
| Kilometer | 120000 |
| Aufbau | Winterdienst |
| Preis | CHF 39'900 exkl. MwSt. |
| Marke | IVECO |
| Typ | 190S46 S-Way Pritsche Plane Retarder |
| Jahrgang | 04.2023 |
| Kilometer | 68300 |
| Aufbau | Brücke-Verdeck |
| Preis | CHF 79'900 exkl. MwSt. |
| Marke | MERCEDES-BENZ |
| Typ | Arocs 4451 Fliegt Asphaltm. + Schubboden |
| Jahrgang | 06.2020 |
| Kilometer | 358000 |
| Aufbau | Rückwärtskipper |
| Preis | CHF 64'900 exkl. MwSt. |
| Marke | MERCEDES-BENZ |
| Typ | Antos 1843 Kühlkoffer Retarder Rolltor |
| Jahrgang | 03.2013 |
| Kilometer | 768000 |
| Aufbau | Kühlfahrzeug |
| Preis | CHF 19'900 exkl. MwSt. |
| Marke | SCHWARZMÜLLER |
| Typ | SM Kippmulde Plane SAF-Achsen Kamera |
| Jahrgang | 04.2017 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Abrollcontainer / Mulden |
| Preis | CHF 4'900 exkl. MwSt. |
| Marke | IVECO |
| Typ | Daily 35-130 Hi Matic Kühlkoffer Carrier |
| Jahrgang | 06.2016 |
| Kilometer | 319000 |
| Aufbau | Kühlfahrzeug |
| Preis | CHF 12'900 exkl. MwSt. |
| Marke | LAMBERET |
| Typ | Lambert LVFS3 Kühlkoffer Carrier |
| Jahrgang | 02.2009 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Kühlfahrzeug |
| Preis | CHF 9'900 exkl. MwSt. |
| Marke | SCHMITZ |
| Typ | Schmitz Cargobull SKO 24 Kühlkoffer |
| Jahrgang | 07.2008 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Kühlfahrzeug |
| Preis | CHF 7'900 exkl. MwSt. |
| Marke | MERCEDES-BENZ |
| Typ | Arocs 1840 Straßenkehrmaschine Kamera |
| Jahrgang | 07.2018 |
| Kilometer | 135000 |
| Aufbau | Kehrmaschinen |
| Preis | CHF 129'900 exkl. MwSt. |
| Marke | LANZ & MARTI |
| Typ | EU 18 Durchladesystem Bordwände |
| Jahrgang | 11.2013 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Kunststoffkoffer |
| Preis | CHF 10'900 exkl. MwSt. |
| Marke | SCANIA |
| Typ | G 410 Pritsche Plane Kran PM-230 Funk |
| Jahrgang | 10.2016 |
| Kilometer | 604000 |
| Aufbau | Kran |
| Preis | CHF 59'900 exkl. MwSt. |
| Marke | VOLVO |
| Typ | FH 420 Globetrotter 6x2 Lift/Lenkachse |
| Jahrgang | 05.2020 |
| Kilometer | 535000 |
| Aufbau | Sattelkupplung |
| Preis | CHF 47'900 exkl. MwSt. |
| Marke | MAN |
| Typ | TGS 35.500 Kipper Trösch Thermo-Mulde |
| Jahrgang | 08.2018 |
| Kilometer | 283000 |
| Aufbau | Abrollcontainer / Mulden |
| Preis | CHF 62'900 exkl. MwSt. |
| Marke | SCANIA |
| Typ | P 340 Getränkewagen Kamera LBW |
| Jahrgang | 10.2005 |
| Kilometer | 227000 |
| Aufbau | Getränkeaufbau |
| Preis | CHF 13'900 exkl. MwSt. |
| Marke | RENAULT / RENAULT TRUCKS |
| Typ | C 460 Dreiseitenkipper Meiller Retarder |
| Jahrgang | 08.2016 |
| Kilometer | 374000 |
| Aufbau | 3-Seitenkipper |
| Preis | CHF 54'900 exkl. MwSt. |