
| Marke | RENAULT / RENAULT TRUCKS |
| Typ | C520 10x4, Euro 6, Silo Moser 19m³ |
| Jahrgang | 07.2014 |
| Kilometer | 383000 |
| Aufbau | Betonsilo |
| Preis | CHF 31'900 exkl. MwSt. |
| Marke | TOYOTA |
| Typ | Hiace 2.5 Diesel, OLD Timer |
| Jahrgang | 06.1987 |
| Kilometer | 92200 |
| Aufbau | Kastenwagen (Transporter) |
| Preis | CHF 13'500 inkl. MwSt. |
| Marke | FIAT |
| Typ | Ducato 17Q 2.3 MJ, ab MFK |
| Jahrgang | 02.2013 |
| Kilometer | 186700 |
| Aufbau | Brücke/Pritsche |
| Preis | CHF 5'500 inkl. MwSt. |
| Marke | RENAULT / RENAULT TRUCKS |
| Typ | C460 4x2, Euro 6, ADR, Treibstoff |
| Jahrgang | 05.2019 |
| Kilometer | 287600 |
| Aufbau | Tankaufbau |
| Preis | CHF 32'900 exkl. MwSt. |
| Marke | MERCEDES-BENZ |
| Typ | Antos 2551 6x2,E6,Haken Hiab,Wechselsyst |
| Jahrgang | 01.2015 |
| Kilometer | 371000 |
| Aufbau | Abrollkipper (Haken) |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | MAN |
| Typ | TGS 50.480 10x4, E6, Hiab XR26Z65 |
| Jahrgang | 04.2016 |
| Kilometer | 287000 |
| Aufbau | Abrollkipper (Haken) |
| Preis | CHF 46'500 exkl. MwSt. |
| Marke | SCANIA |
| Typ | G490 8x4, E6, UT 26ton |
| Jahrgang | 08.2013 |
| Kilometer | 399500 |
| Aufbau | Abrollkipper (Haken) |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | NISSAN |
| Typ | Cabstar F24 35.13, Kipper, Doppelkabine |
| Jahrgang | 03.2008 |
| Kilometer | 115500 |
| Aufbau | 3-Seitenkipper |
| Preis | CHF 6'400 exkl. MwSt. |
| Marke | IVECO |
| Typ | 440S57T S-Way, 4x2, Euro 6, Retarder |
| Jahrgang | 04.2023 |
| Kilometer | 141500 |
| Aufbau | Sattelkupplung |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | SCANIA |
| Typ | G490 10x4, Kipper + Kran Fassi F660, 21m |
| Jahrgang | 09.2010 |
| Kilometer | 317200 |
| Aufbau | Kran |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | MEUSBURGER |
| Typ | MPS-1, Cityliner, 10.50m, Hebebuehne |
| Jahrgang | 02.2003 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Brücke/Pritsche |
| Preis | CHF 3'200 exkl. MwSt. |
| Marke | SONSTIGE/OTHER |
| Typ | Aluvan Wohnwagen + 2x Pferdeplaetze |
| Jahrgang | 07.1997 |
| Kilometer | 1000 |
| Aufbau | Pferdetransporter |
| Preis | CHF 3'900 inkl. MwSt. |
| Marke | FORD |
| Typ | Transit 350 L, Thermo King V-300 MAX |
| Jahrgang | 01.2020 |
| Kilometer | 240600 |
| Aufbau | Kühlfahrzeug |
| Preis | CHF 15'500 exkl. MwSt. |
| Marke | ESCHLER |
| Typ | Wechselaufbau Tiertransport, 2-3 Achser |
| Jahrgang | 05.2001 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Viehaufbau |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | MEUSBURGER |
| Typ | MPS-2 |
| Jahrgang | 04.2013 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Rückwärtskipper |
| Preis | CHF 5'500 exkl. MwSt. |
| Marke | SONSTIGE/OTHER |
| Typ | Kippbrücke 4-Achser Wechselsystem |
| Jahrgang | --.2003 |
| Kilometer | |
| Aufbau | 3-Seitenkipper |
| Preis | CHF 2'900 exkl. MwSt. |
| Marke | PETER-WINTERTHUR |
| Typ | 15m³, 4-Achser Mercedes |
| Jahrgang | 03.2009 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Betonsilo |
| Preis | CHF 4'900 exkl. MwSt. |
| Marke | SCHWARZMÜLLER |
| Typ | SPA 3/E, Stahlrohre |
| Jahrgang | 02.2008 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Sonder-/Spezialaufbauten |
| Preis | CHF 6'500 exkl. MwSt. |
| Marke | MAN |
| Typ | TGS 35.440 8x2,E6,ADR,Schwarzmueller 3Ka |
| Jahrgang | 06.2016 |
| Kilometer | 280000 |
| Aufbau | Tankaufbau |
| Preis | CHF 59'900 exkl. MwSt. |
| Marke | DOLL |
| Typ | S3H-T, teleskopierbar, Funk, 48ton |
| Jahrgang | 03.2009 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Tieflader |
| Preis | auf Anfrage |