
| Marke | MERCEDES-BENZ |
| Typ | 316 CDI, 4.70m Bruecke |
| Jahrgang | 03.2018 |
| Kilometer | 246700 |
| Aufbau | Brücke/Pritsche |
| Preis | CHF 15'900 exkl. MwSt. |
| Marke | SONSTIGE/OTHER |
| Typ | Kippbrücke 4-Achser Wechselsystem |
| Jahrgang | --.2013 |
| Kilometer | |
| Aufbau | 3-Seitenkipper |
| Preis | CHF 6'900 exkl. MwSt. |
| Marke | VOLVO |
| Typ | FH16-650 4x2T, E6 |
| Jahrgang | 10.2015 |
| Kilometer | 1119000 |
| Aufbau | Sattelkupplung |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | SAURER |
| Typ | 5 DF 6x4, Kaiser Kanalreiniger |
| Jahrgang | 04.1976 |
| Kilometer | 448400 |
| Aufbau | Saugwagen |
| Preis | CHF 9'900 exkl. MwSt. |
| Marke | NISSAN |
| Typ | NT400 Cabstar, Dietmar Kaiser |
| Jahrgang | 07.2015 |
| Kilometer | 71000 |
| Aufbau | Saugwagen |
| Preis | CHF 28'500 exkl. MwSt. |
| Marke | NISSAN |
| Typ | Atleon F91B 80.19, 8ton, Welaki Heimann |
| Jahrgang | 05.2011 |
| Kilometer | 240300 |
| Aufbau | Absetzkipper |
| Preis | CHF 10'900 exkl. MwSt. |
| Marke | GOLDHOFER |
| Typ | SPZ DL 3-36/80A, 56ton, 7m teleskop |
| Jahrgang | 05.2005 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Tieflader |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | FORD |
| Typ | Transit 350 L, Thermo King V-300 MAX |
| Jahrgang | 01.2020 |
| Kilometer | 240600 |
| Aufbau | Kühlfahrzeug |
| Preis | CHF 17'900 exkl. MwSt. |
| Marke | SONSTIGE/OTHER |
| Typ | Aluvan Wohnwagen + 2x Pferdeplaetze |
| Jahrgang | 07.1997 |
| Kilometer | 1000 |
| Aufbau | Pferdetransporter |
| Preis | CHF 4'900 inkl. MwSt. |
| Marke | KRONE |
| Typ | SE, Cityliner, gelenkte Achse, Hebebühne |
| Jahrgang | 12.2011 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Brücke-Verdeck |
| Preis | CHF 6'400 exkl. MwSt. |
| Marke | SONSTIGE/OTHER |
| Typ | Graber Isogra, Thermosilo, 4Achser |
| Jahrgang | 08.2003 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Thermosilo |
| Preis | CHF 3'900 exkl. MwSt. |
| Marke | SONSTIGE/OTHER |
| Typ | Linnhoff Dumper Bitumen 500L |
| Jahrgang | 06.1989 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Dumper |
| Preis | CHF 4'000 exkl. MwSt. |
| Marke | RENAULT / RENAULT TRUCKS |
| Typ | C460 4x2, Euro 6, ADR, Treibstoff |
| Jahrgang | 05.2019 |
| Kilometer | 287600 |
| Aufbau | Tankaufbau |
| Preis | CHF 38'900 exkl. MwSt. |
| Marke | MERCEDES-BENZ |
| Typ | Antos 1851, 4x2, E6, 2.30m breit |
| Jahrgang | 04.2015 |
| Kilometer | 403100 |
| Aufbau | Chassis-Kabine |
| Preis | CHF 16'900 exkl. MwSt. |
| Marke | PETER-WINTERTHUR |
| Typ | 15m³, 4-Achser Mercedes |
| Jahrgang | 03.2009 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Betonsilo |
| Preis | CHF 4'900 exkl. MwSt. |
| Marke | SCANIA |
| Typ | P450 8x2, E6, Schwarzmuller,ADR, 3Kammer |
| Jahrgang | 06.2020 |
| Kilometer | 248000 |
| Aufbau | Tankaufbau |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | MERCEDES-BENZ |
| Typ | 1831 4x2,V6,2.30m breit,ab MFK Palfinger |
| Jahrgang | 07.1995 |
| Kilometer | 228600 |
| Aufbau | 3-Seitenkipper |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | MAN |
| Typ | TGX 18.420, Euro 6, Retarder |
| Jahrgang | 04.2018 |
| Kilometer | 545200 |
| Aufbau | Sattelkupplung |
| Preis | CHF 18'500 exkl. MwSt. |
| Marke | SCANIA |
| Typ | S500 4x2, E6, Retarder |
| Jahrgang | 02.2023 |
| Kilometer | 160100 |
| Aufbau | Sattelkupplung |
| Preis | CHF 102'900 exkl. MwSt. |
| Marke | MITSUBISHI |
| Typ | Fusco 7C18,E6,Kipper + Kran Maxilift 270 |
| Jahrgang | 11.2015 |
| Kilometer | 228000 |
| Aufbau | Kran |
| Preis | CHF 27'990 exkl. MwSt. |