
| Marke | IFOR WILLIAMS |
| Typ | Ifor Williams TA510G14 |
| Jahrgang | --.2025 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Viehaufbau |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | SCHMITZ |
| Typ | SKO 10/LZG |
| Jahrgang | 03.2007 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Kühlfahrzeug |
| Preis | CHF 11'900 exkl. MwSt. |
| Marke | VÉDÉCAR |
| Typ | Wechselbrücke |
| Jahrgang | --.2001 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Kühlfahrzeug |
| Preis | CHF 8'800 exkl. MwSt. |
| Marke | KRONE |
| Typ | |
| Jahrgang | --.2017 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Brücke-Verdeck |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | KRONE |
| Typ | SD |
| Jahrgang | 06.2015 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Brücke/Pritsche |
| Preis | CHF 11'500 exkl. MwSt. |
| Marke | VOLVO |
| Typ | FE |
| Jahrgang | 12.2015 |
| Kilometer | 294000 |
| Aufbau | Kühlfahrzeug |
| Preis | CHF 26'500 exkl. MwSt. |
| Marke | KRONE |
| Typ | |
| Jahrgang | 07.2019 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Brücke-Verdeck |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | IFOR WILLIAMS |
| Typ | GX 126 |
| Jahrgang | --.2025 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Tieflader |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | VOLVO |
| Typ | FH 460 |
| Jahrgang | 04.2014 |
| Kilometer | 670000 |
| Aufbau | Sattelkupplung |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | IFOR WILLIAMS |
| Typ | Ifor Williams |
| Jahrgang | --.2025 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Viehaufbau |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | KRONE |
| Typ | SD mit Hebebühne |
| Jahrgang | 08.2010 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Kühlfahrzeug |
| Preis | CHF 12'500 exkl. MwSt. |
| Marke | IFOR WILLIAMS |
| Typ | GX 125 |
| Jahrgang | --.2025 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Tieflader |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | IFOR WILLIAMS |
| Typ | TT3621 |
| Jahrgang | --.2025 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Rückwärtskipper |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | VÉDÉCAR |
| Typ | Wechselbrücke |
| Jahrgang | --.2001 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Kühlfahrzeug |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | IFOR WILLIAMS |
| Typ | P8G |
| Jahrgang | --.2025 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Viehaufbau |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | KRONE |
| Typ | Profi Box Carrier B10 |
| Jahrgang | 07.2022 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Wechselrahmen / Containerchassis |
| Preis | CHF 15'800 exkl. MwSt. |
| Marke | RENAULT / RENAULT TRUCKS |
| Typ | T460 |
| Jahrgang | 01.2016 |
| Kilometer | 678000 |
| Aufbau | Kühlfahrzeug |
| Preis | CHF 37'500 exkl. MwSt. |
| Marke | IFOR WILLIAMS |
| Typ | BV 126 |
| Jahrgang | --.2025 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Kunststoffkoffer isoliert |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | WM MEYER |
| Typ | AZKF3535/180 |
| Jahrgang | --.2025 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Kühlfahrzeug |
| Preis | auf Anfrage |