
| Marke | IVECO |
| Typ | Daily 35S 16 |
| Jahrgang | 11.2025 |
| Kilometer | 3000 |
| Aufbau | Brücke-Verdeck |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | HOEFLON |
| Typ | C1e |
| Jahrgang | --.---- |
| Kilometer | |
| Aufbau | Kran |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | FANKHAUSER |
| Typ | FA- 1001 / FA - 1104 |
| Jahrgang | 01.2008 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Brücke-Verdeck |
| Preis | CHF 17'800 exkl. MwSt. |
| Marke | MAN |
| Typ | TGE 3.160 |
| Jahrgang | 12.2025 |
| Kilometer | 3000 |
| Aufbau | Brücke-Verdeck |
| Preis | CHF 88'700 exkl. MwSt. |
| Marke | SCANIA |
| Typ | P320 B 4x2 NA |
| Jahrgang | 12.2024 |
| Kilometer | 2500 |
| Aufbau | Absetzkipper |
| Preis | CHF 179'000 exkl. MwSt. |
| Marke | JOTHA |
| Typ | ACON 3512 |
| Jahrgang | --.---- |
| Kilometer | |
| Aufbau | Abrollcontainer / Mulden |
| Preis | CHF 32'250 exkl. MwSt. |
| Marke | WM MEYER |
| Typ | AZ 1325/151 S30 |
| Jahrgang | --.---- |
| Kilometer | |
| Aufbau | Kunststoffkoffer |
| Preis | CHF 4'430 exkl. MwSt. |
| Marke | SONSTIGE/OTHER |
| Typ | Gygax TP 2800 |
| Jahrgang | 10.1988 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Autotransport/Abschlepper |
| Preis | CHF 1'800 exkl. MwSt. |
| Marke | RENAULT / RENAULT TRUCKS |
| Typ | D 5.6 |
| Jahrgang | 06.2016 |
| Kilometer | 59400 |
| Aufbau | Autotransport/Abschlepper |
| Preis | CHF 45'000 exkl. MwSt. |
| Marke | WM MEYER |
| Typ | HLC 3041/210 |
| Jahrgang | --.---- |
| Kilometer | |
| Aufbau | Brücke/Pritsche |
| Preis | CHF 4'870 exkl. MwSt. |
| Marke | VOLVO |
| Typ | FM12-420 8x4 |
| Jahrgang | 09.1999 |
| Kilometer | 486300 |
| Aufbau | Wechselbrücke / -koffer |
| Preis | CHF 80'000 exkl. MwSt. |
| Marke | WM MEYER |
| Typ | Sachentransportanhänger B1325/126 |
| Jahrgang | --.2025 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Brücke/Pritsche |
| Preis | CHF 2'050 exkl. MwSt. |
| Marke | HAGER |
| Typ | SAH B-HB-6500 |
| Jahrgang | 02.2012 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Brücke-Verdeck |
| Preis | CHF 22'800 exkl. MwSt. |
| Marke | SONSTIGE/OTHER |
| Typ | Clever/4020-IM |
| Jahrgang | --.---- |
| Kilometer | |
| Aufbau | Verkaufswagen |
| Preis | CHF 38'900 exkl. MwSt. |
| Marke | HOEFLON |
| Typ | C30e |
| Jahrgang | --.---- |
| Kilometer | |
| Aufbau | Sonder-/Spezialaufbauten |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | WM MEYER |
| Typ | Rückwärskipper HLNK 1523/141 |
| Jahrgang | --.2025 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Rückwärtskipper |
| Preis | CHF 3'220 exkl. MwSt. |
| Marke | IVECO |
| Typ | Daily 35S18 ECO |
| Jahrgang | 03.2025 |
| Kilometer | 8000 |
| Aufbau | Brücke-Verdeck |
| Preis | CHF 79'400 exkl. MwSt. |
| Marke | VOLKSWAGEN |
| Typ | Crafter 50 |
| Jahrgang | 12.2013 |
| Kilometer | 110000 |
| Aufbau | Sattelkupplung |
| Preis | CHF 25'000 exkl. MwSt. |
| Marke | HOEFLON |
| Typ | C6e Gen 2 |
| Jahrgang | --.---- |
| Kilometer | |
| Aufbau | Kran |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | HOEFLON |
| Typ | C10e |
| Jahrgang | --.---- |
| Kilometer | |
| Aufbau | Kran |
| Preis | auf Anfrage |