
| Marke | MERCEDES-BENZ |
| Typ | eActros 300 / inkl. W&R bis 08.28 |
| Jahrgang | 08.2022 |
| Kilometer | 54900 |
| Aufbau | Abrollkipper (Haken) |
| Preis | CHF 345'000 exkl. MwSt. |
| Marke | MERCEDES-BENZ |
| Typ | Actros e600 |
| Jahrgang | 05.2025 |
| Kilometer | 23900 |
| Aufbau | Sattelkupplung |
| Preis | CHF 315'000 exkl. MwSt. |
| Marke | MERCEDES-BENZ |
| Typ | Arocs 4453 |
| Jahrgang | 12.2021 |
| Kilometer | 127000 |
| Aufbau | 3-Seitenkipper |
| Preis | CHF 163'000 exkl. MwSt. |
| Marke | MERCEDES-BENZ |
| Typ | Actros 2653 |
| Jahrgang | 09.2024 |
| Kilometer | 4100 |
| Aufbau | Abrollkipper (Haken) |
| Preis | CHF 239'000 exkl. MwSt. |
| Marke | MERCEDES-BENZ |
| Typ | Arocs 3253K |
| Jahrgang | --.2025 |
| Kilometer | 500 |
| Aufbau | Abrollkipper (Haken) |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | MERCEDES-BENZ |
| Typ | Atego 1527 |
| Jahrgang | 01.2026 |
| Kilometer | 900 |
| Aufbau | Kühlfahrzeug |
| Preis | CHF 232'000 exkl. MwSt. |
| Marke | MERCEDES-BENZ |
| Typ | Actros F 2546 |
| Jahrgang | --.2026 |
| Kilometer | 200 |
| Aufbau | Schiebeplane |
| Preis | CHF 218'000 exkl. MwSt. |
| Marke | UNIMOG |
| Typ | Unimog U20 |
| Jahrgang | 09.2009 |
| Kilometer | 91900 |
| Aufbau | 3-Seitenkipper |
| Preis | CHF 39'000 exkl. MwSt. |
| Marke | MERCEDES-BENZ |
| Typ | Actros F 1846 |
| Jahrgang | 09.2025 |
| Kilometer | 10000 |
| Aufbau | Brücke-Verdeck |
| Preis | CHF 172'500 exkl. MwSt. |
| Marke | MERCEDES-BENZ |
| Typ | Actros 1840 |
| Jahrgang | 04.2025 |
| Kilometer | 45000 |
| Aufbau | Sattelkupplung |
| Preis | CHF 117'000 exkl. MwSt. |
| Marke | UNIMOG |
| Typ | Unimog U219 mit Volluftfederung |
| Jahrgang | --.2025 |
| Kilometer | 4500 |
| Aufbau | 3-Seitenkipper |
| Preis | CHF 169'900 exkl. MwSt. |
| Marke | MERCEDES-BENZ |
| Typ | Atego 823 L 4x2 |
| Jahrgang | 09.2022 |
| Kilometer | 15000 |
| Aufbau | Kunststoffkoffer |
| Preis | CHF 159'000 exkl. MwSt. |
| Marke | MERCEDES-BENZ |
| Typ | Actros 5 1845 L 4x2 |
| Jahrgang | --.---- |
| Kilometer | 0 |
| Aufbau | Wechselrahmen / Containerchassis |
| Preis | CHF 152'000 exkl. MwSt. |
| Marke | MITSUBISHI |
| Typ | Fuso 7C18 |
| Jahrgang | 10.2024 |
| Kilometer | 500 |
| Aufbau | Kühlfahrzeug |
| Preis | CHF 101'000 exkl. MwSt. |
| Marke | MERCEDES-BENZ |
| Typ | Actros 1853 |
| Jahrgang | 08.2024 |
| Kilometer | 1350 |
| Aufbau | Sattelkupplung |
| Preis | CHF 149'000 exkl. MwSt. |
| Marke | ZAUGG |
| Typ | SF-90-85-R-246 |
| Jahrgang | --.---- |
| Kilometer | |
| Aufbau | Kommunaldienst |
| Preis | CHF 39'900 exkl. MwSt. |
| Marke | MERCEDES-BENZ |
| Typ | Actros e400 |
| Jahrgang | 04.2026 |
| Kilometer | 500 |
| Aufbau | Sattelkupplung |
| Preis | CHF 275'000 exkl. MwSt. |
| Marke | FUSO |
| Typ | Canter 6C18 4x4 |
| Jahrgang | 04.2021 |
| Kilometer | 9000 |
| Aufbau | 3-Seitenkipper |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | MERCEDES-BENZ |
| Typ | Arocs 4453 |
| Jahrgang | --.2026 |
| Kilometer | 200 |
| Aufbau | 2-Seitenkipper |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | MERCEDES-BENZ |
| Typ | e600 6x2 Wechselrahmen |
| Jahrgang | --.---- |
| Kilometer | 200 |
| Aufbau | Wechselrahmen / Containerchassis |
| Preis | CHF 325'000 exkl. MwSt. |