
| Marke | IVECO |
| Typ | 100E18 Eurocargo |
| Jahrgang | --.---- |
| Kilometer | 181000 |
| Aufbau | Kühlfahrzeug |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | MAN |
| Typ | TGS 18.440 |
| Jahrgang | 08.2015 |
| Kilometer | 870000 |
| Aufbau | Autotransport/Abschlepper |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | HIAB |
| Typ | 1000 |
| Jahrgang | --.---- |
| Kilometer | |
| Aufbau | Kran |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | MITSUBISHI |
| Typ | Outlander 2.2 DID |
| Jahrgang | 04.2009 |
| Kilometer | 251500 |
| Aufbau | Geländewagen/SUV |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | RENAULT / RENAULT TRUCKS |
| Typ | Midlun 220.12 |
| Jahrgang | 03.2007 |
| Kilometer | 377000 |
| Aufbau | Alukofferaufbau |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | FLIEGL |
| Typ | SES 210 |
| Jahrgang | 07.2009 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Brücke/Pritsche |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | RENAULT / RENAULT TRUCKS |
| Typ | Lander 450 4X2 |
| Jahrgang | 05.2007 |
| Kilometer | 740000200000 |
| Aufbau | Kran |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | MITSUBISHI |
| Typ | FUSO Canter 7C18 |
| Jahrgang | 06.2012 |
| Kilometer | 12000 |
| Aufbau | Sattelkupplung |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | VOLVO |
| Typ | FM 9-300 4x2 |
| Jahrgang | 09.2003 |
| Kilometer | 628000 |
| Aufbau | Kran |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | NEW HOLLAND |
| Typ | BB 9060 |
| Jahrgang | 07.2009 |
| Kilometer | 30000 |
| Aufbau | Landmaschinen |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | SONSTIGE/OTHER |
| Typ | Skyjack Nacelles |
| Jahrgang | 08.1998 |
| Stunden | 61126702 |
| Aufbau | Arbeitshebebühne |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | IVECO |
| Typ | AT Stralis 260 S |
| Jahrgang | 03.2010 |
| Kilometer | 169850 |
| Aufbau | Zubehör / Diverses |
| Preis | CHF 4'000 exkl. MwSt. |
| Marke | MAN |
| Typ | 14.284 ML |
| Jahrgang | 05.2000 |
| Kilometer | 264000 |
| Aufbau | Autotransport/Abschlepper |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | SONSTIGE/OTHER |
| Typ | ROZZI R105F |
| Jahrgang | 05.2008 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Zubehör / Diverses |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | SONSTIGE/OTHER |
| Typ | EPOKE SH 6500 |
| Jahrgang | 05.2011 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Winterdienst |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | FIAT |
| Typ | DOBLO 2.0 MJ |
| Jahrgang | 10.2012 |
| Kilometer | 152000 |
| Aufbau | Kastenwagen (Transporter) |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | PALFINGER |
| Typ | PK 18502 SH High Performance |
| Jahrgang | 05.2014 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Kran |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | HAKO |
| Typ | Hakotrac 2700 DA |
| Jahrgang | 01.1990 |
| Stunden | 796 |
| Aufbau | Landmaschinen |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | SONSTIGE/OTHER |
| Typ | AMMANN DTV 903 AK |
| Jahrgang | 05.1994 |
| Stunden | 2747 |
| Aufbau | Bau - Geräte / Maschinen |
| Preis | CHF 10'000 exkl. MwSt. |
| Marke | SONSTIGE/OTHER |
| Typ | DIVERS |
| Jahrgang | 05.2020 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Zubehör / Diverses |
| Preis | auf Anfrage |