
| Marke | FASSI |
| Typ | F135A.2.24 E-DYNAMIC |
| Jahrgang | 05.2012 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Kran |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | SONSTIGE/OTHER |
| Typ | 3 Skyjack Nacelles |
| Jahrgang | 04.1998 |
| Stunden | |
| Aufbau | Bau - Geräte / Maschinen |
| Preis | CHF 10'000 exkl. MwSt. |
| Marke | HIAB |
| Typ | 1000 |
| Jahrgang | --.---- |
| Kilometer | |
| Aufbau | Kran |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | FANKHAUSER |
| Typ | FA-1000 |
| Jahrgang | 11.2007 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Brücke-Verdeck |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | SCANIA |
| Typ | R440 LB |
| Jahrgang | 11.2011 |
| Kilometer | 474000 |
| Aufbau | Kunststoffkoffer isoliert |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | SONSTIGE/OTHER |
| Typ | CITRÖEN Jumpy 2.0 HDi |
| Jahrgang | 11.2008 |
| Kilometer | 232000 |
| Aufbau | Kühlfahrzeug |
| Preis | CHF 4'000 exkl. MwSt. |
| Marke | RENAULT / RENAULT TRUCKS |
| Typ | Midlun 220.12 |
| Jahrgang | 03.2007 |
| Kilometer | 377000 |
| Aufbau | Alukofferaufbau |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | IVECO |
| Typ | AT Stralis 260 S |
| Jahrgang | 03.2010 |
| Kilometer | 169850 |
| Aufbau | Zubehör / Diverses |
| Preis | CHF 4'000 exkl. MwSt. |
| Marke | MAN |
| Typ | 19.414 FAK |
| Jahrgang | 05.2000 |
| Kilometer | 295000 |
| Aufbau | 3-Seitenkipper |
| Preis | CHF 15'000 exkl. MwSt. |
| Marke | MAN |
| Typ | TGS 18.480 |
| Jahrgang | 03.2014 |
| Kilometer | 819368 |
| Aufbau | Sattelkupplung |
| Preis | CHF 18'500 exkl. MwSt. |
| Marke | VOLKSWAGEN |
| Typ | T5 TRANSPORTER |
| Jahrgang | 12.2011 |
| Kilometer | 337000 |
| Aufbau | Zubehör / Diverses |
| Preis | CHF 6'500 exkl. MwSt. |
| Marke | RENAULT / RENAULT TRUCKS |
| Typ | Midlum 270-16L |
| Jahrgang | 01.2010 |
| Kilometer | 185000 |
| Aufbau | Kühlfahrzeug |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | IVECO |
| Typ | 100E18 Eurocargo |
| Jahrgang | --.---- |
| Kilometer | 181000 |
| Aufbau | Kühlfahrzeug |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | SONSTIGE/OTHER |
| Typ | Skyjack Nacelles |
| Jahrgang | 08.1998 |
| Stunden | 61126702 |
| Aufbau | Arbeitshebebühne |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | MERCEDES-BENZ |
| Typ | MB 100 D |
| Jahrgang | 11.1990 |
| Kilometer | 177000 |
| Aufbau | Wohnmobil / Wohnwagen |
| Preis | CHF 2'000 exkl. MwSt. |
| Marke | SONSTIGE/OTHER |
| Typ | DIVERS |
| Jahrgang | 05.2020 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Zubehör / Diverses |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | MAN |
| Typ | 14.284 ML |
| Jahrgang | 05.2000 |
| Kilometer | 264000 |
| Aufbau | Autotransport/Abschlepper |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | KRONE |
| Typ | SDP 27 |
| Jahrgang | 03.2004 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Plattform |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | OPEL |
| Typ | Vivaro B 16CDTi |
| Jahrgang | 08.2017 |
| Kilometer | 174754 |
| Aufbau | Kastenwagen (Transporter) |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | NEW HOLLAND |
| Typ | BB 9060 |
| Jahrgang | 07.2009 |
| Kilometer | 30000 |
| Aufbau | Landmaschinen |
| Preis | auf Anfrage |