
| Marke | VOLKSWAGEN |
| Typ | T5 Multivan |
| Jahrgang | 03.2013 |
| Kilometer | 165000 |
| Aufbau | Minivan |
| Preis | CHF 22'110 exkl. MwSt. |
| Marke | RENAULT / RENAULT TRUCKS |
| Typ | Maxity 130.535 Kühler/Koffer |
| Jahrgang | 09.2017 |
| Kilometer | 58000 |
| Aufbau | Kühlfahrzeug |
| Miete | CHF 265 exkl. MwSt. |
| Marke | RENAULT / RENAULT TRUCKS |
| Typ | Master Kühlfahrzeug KW H2L2 |
| Jahrgang | --.---- |
| Kilometer | |
| Aufbau | Kühlfahrzeug |
| Miete | CHF 195 exkl. MwSt. |
| Marke | RENAULT / RENAULT TRUCKS |
| Typ | Trafic 9-Plätzer Automat & AHK |
| Jahrgang | 05.2025 |
| Kilometer | 500 |
| Aufbau | Minivan |
| Preis | CHF 50'880 exkl. MwSt. |
| Marke | VOLKSWAGEN |
| Typ | T6 mit Niederrahmenchassis |
| Jahrgang | 01.2016 |
| Kilometer | 190000 |
| Aufbau | Kunststoffkoffer |
| Preis | CHF 16'900 exkl. MwSt. |
| Marke | STURZENEGGER |
| Typ | Tandemachser mit Durchlade und Hebebühne |
| Jahrgang | 08.2005 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Brücke-Verdeck |
| Miete | CHF 210 exkl. MwSt. |
| Marke | RENAULT / RENAULT TRUCKS |
| Typ | Traffic - Kühlfahrzeug |
| Jahrgang | --.---- |
| Kilometer | 500 |
| Aufbau | Kühlfahrzeug |
| Preis | CHF 59'990 exkl. MwSt. |
| Marke | RENAULT / RENAULT TRUCKS |
| Typ | Trafic 9-Plätzer |
| Jahrgang | 07.2017 |
| Kilometer | 150000 |
| Aufbau | Minivan |
| Preis | CHF 25'000 exkl. MwSt. |
| Marke | RENAULT / RENAULT TRUCKS |
| Typ | Master 3, Kühl- und Pharmafahrzeug |
| Jahrgang | 12.2024 |
| Kilometer | 9900 |
| Aufbau | Kühlfahrzeug |
| Miete | CHF 195 exkl. MwSt. |
| Marke | RENAULT / RENAULT TRUCKS |
| Typ | Master 165 PS KIPPER mit 3.5t AHK |
| Jahrgang | 06.2021 |
| Kilometer | 70000 |
| Aufbau | 3-Seitenkipper |
| Preis | CHF 35'000 exkl. MwSt. |
| Marke | MAN |
| Typ | TGE 3.140 Kühlfahrzeug |
| Jahrgang | 08.2018 |
| Kilometer | 110000 |
| Aufbau | Kühlfahrzeug |
| Miete | CHF 265 exkl. MwSt. |
| Marke | RENAULT / RENAULT TRUCKS |
| Typ | Master e-Tech ELEKTRO |
| Jahrgang | 11.2022 |
| Kilometer | 10000 |
| Aufbau | Kastenwagen (Transporter) |
| Miete | CHF 150 exkl. MwSt. |
| Marke | RENAULT / RENAULT TRUCKS |
| Typ | Master dCi 150 - Kühl & Pharmafahrzeug |
| Jahrgang | 06.2021 |
| Kilometer | 75000 |
| Aufbau | Kühlfahrzeug |
| Miete | CHF 265 exkl. MwSt. |
| Marke | RENAULT / RENAULT TRUCKS |
| Typ | Trafic 9-Plätzer Automat & AHK |
| Jahrgang | 05.2025 |
| Kilometer | 500 |
| Aufbau | Minivan |
| Miete | CHF 145 exkl. MwSt. |
| Marke | RENAULT / RENAULT TRUCKS |
| Typ | Trafic - Tiefkühl bis Pharmafahrzeug |
| Jahrgang | --.---- |
| Kilometer | |
| Aufbau | Kühlfahrzeug |
| Miete | CHF 195 exkl. MwSt. |
| Marke | IVECO |
| Typ | Daily 35S14 Kühler mit Hebebühne |
| Jahrgang | 06.2007 |
| Kilometer | 230000 |
| Aufbau | Kühlfahrzeug |
| Preis | CHF 29'990 exkl. MwSt. |
| Marke | SONSTIGE/OTHER |
| Typ | Tandemachs-Tiefkühlanhänger |
| Jahrgang | --.---- |
| Kilometer | 1 |
| Aufbau | Kühlfahrzeug |
| Preis | CHF 20'352 exkl. MwSt. |
| Marke | RENAULT / RENAULT TRUCKS |
| Typ | Maxity 130.535 Kühler/Koffer |
| Jahrgang | 09.2017 |
| Kilometer | 58000 |
| Aufbau | Kühlfahrzeug |
| Preis | CHF 32'500 exkl. MwSt. |
| Marke | RENAULT / RENAULT TRUCKS |
| Typ | Master 165 PS KIPPER mit 3.5t AHK |
| Jahrgang | 06.2021 |
| Kilometer | 75000 |
| Aufbau | 3-Seitenkipper |
| Miete | CHF 210 exkl. MwSt. |
| Marke | RENAULT / RENAULT TRUCKS |
| Typ | Maxity 140.35 L3 mit Kran |
| Jahrgang | 04.2016 |
| Kilometer | 95000 |
| Aufbau | Brücke/Pritsche |
| Preis | CHF 34'500 exkl. MwSt. |