
| Marke | CARRIER |
| Typ | |
| Jahrgang | --.---- |
| Kilometer | |
| Aufbau | Kühlfahrzeug |
| Preis | CHF 500 exkl. MwSt. |
| Marke | MAN |
| Typ | TGX 18.480 |
| Jahrgang | 06.2015 |
| Kilometer | 978131 |
| Aufbau | Kommunal-Traktoren |
| Preis | CHF 16'900 exkl. MwSt. |
| Marke | RENAULT / RENAULT TRUCKS |
| Typ | Master T35 |
| Jahrgang | 08.2015 |
| Kilometer | 224795 |
| Aufbau | Brücke-Verdeck |
| Preis | CHF 7'900 exkl. MwSt. |
| Marke | AEBI |
| Typ | |
| Jahrgang | --.---- |
| Kilometer | |
| Aufbau | Plattform |
| Preis | CHF 3'000 exkl. MwSt. |
| Marke | RENAULT / RENAULT TRUCKS |
| Typ | Lander 430 |
| Jahrgang | 09.2013 |
| Kilometer | 385531 |
| Aufbau | Chassis-Kabine |
| Preis | CHF 9'500 exkl. MwSt. |
| Marke | MERCEDES-BENZ |
| Typ | 280 SE |
| Jahrgang | 11.1981 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Zubehör / Diverses |
| Preis | CHF 3'900 exkl. MwSt. |
| Marke | RENAULT / RENAULT TRUCKS |
| Typ | Trafic T29 |
| Jahrgang | 02.2007 |
| Kilometer | 136838 |
| Aufbau | Kastenwagen (Transporter) |
| Preis | CHF 3'500 exkl. MwSt. |
| Marke | ACERBI |
| Typ | |
| Jahrgang | --.---- |
| Kilometer | |
| Aufbau | Zubehör / Diverses |
| Preis | CHF 1'200 exkl. MwSt. |
| Marke | HOLDER |
| Typ | HOLMAN 2110S |
| Jahrgang | 08.1994 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Kompressor |
| Preis | CHF 4'300 exkl. MwSt. |
| Marke | VOLVO |
| Typ | fl 240 |
| Jahrgang | 02.2012 |
| Kilometer | 455643 |
| Aufbau | Kunststoffkoffer |
| Preis | CHF 5'900 exkl. MwSt. |
| Marke | LAND ROVER |
| Typ | Discovery 2.5 |
| Jahrgang | 01.2004 |
| Kilometer | 202749 |
| Aufbau | Geländewagen/SUV |
| Preis | CHF 6'900 exkl. MwSt. |