
| Marke | MERCEDES-BENZ |
| Typ | Sprinter 316 CDI |
| Jahrgang | 07.2019 |
| Kilometer | 191000 |
| Aufbau | Kühlfahrzeug |
| Preis | CHF 24'900 exkl. MwSt. |
| Marke | IVECO |
| Typ | eDaily 38S14E |
| Jahrgang | 12.2024 |
| Kilometer | 1000 |
| Aufbau | 3-Seitenkipper |
| Preis | CHF 75'000 exkl. MwSt. |
| Marke | ISUZU |
| Typ | M21 TT E G2 |
| Jahrgang | --.---- |
| Kilometer | 50 |
| Aufbau | 3-Seitenkipper |
| Preis | CHF 59'500 exkl. MwSt. |
| Marke | ISUZU |
| Typ | D-Max N60 B Single AT |
| Jahrgang | --.---- |
| Kilometer | 200 |
| Aufbau | Pick-up |
| Preis | CHF 39'800 exkl. MwSt. |
| Marke | FORD |
| Typ | Transit 350M TDCi |
| Jahrgang | 04.2016 |
| Kilometer | 192750 |
| Aufbau | Kühlfahrzeug |
| Preis | CHF 18'900 exkl. MwSt. |
| Marke | ISUZU |
| Typ | D-Max N60 BB+ Space |
| Jahrgang | --.---- |
| Kilometer | 200 |
| Aufbau | Pick-up |
| Preis | CHF 44'100 exkl. MwSt. |
| Marke | ISUZU |
| Typ | D-Max N60 BB+ Space |
| Jahrgang | --.---- |
| Kilometer | 200 |
| Aufbau | Brücke/Pritsche |
| Preis | CHF 49'900 exkl. MwSt. |
| Marke | ISUZU |
| Typ | M21 TT E G2 |
| Jahrgang | --.---- |
| Kilometer | 50 |
| Aufbau | 3-Seitenkipper |
| Preis | CHF 55'000 exkl. MwSt. |
| Marke | ISUZU |
| Typ | D-Max N60 Nitro Sport Crew |
| Jahrgang | 11.2025 |
| Kilometer | 3250 |
| Aufbau | Pick-up |
| Preis | CHF 52'500 exkl. MwSt. |
| Marke | IVECO |
| Typ | 35S18H |
| Jahrgang | 02.2017 |
| Kilometer | 39800 |
| Aufbau | Kunststoffkoffer |
| Preis | CHF 37'900 exkl. MwSt. |
| Marke | IVECO |
| Typ | 35S16HA8 MY22 |
| Jahrgang | 05.2022 |
| Kilometer | 72500 |
| Aufbau | Kunststoffkoffer |
| Preis | CHF 40'950 exkl. MwSt. |
| Marke | NISSAN |
| Typ | NV400 |
| Jahrgang | 02.2017 |
| Kilometer | 73450 |
| Aufbau | Kühlfahrzeug |
| Preis | CHF 24'900 exkl. MwSt. |
| Marke | IVECO |
| Typ | eDaily 38S14EV 100% Elektro Fahrausw. B |
| Jahrgang | 12.2024 |
| Kilometer | 1000 |
| Aufbau | Kastenwagen (Transporter) |
| Preis | CHF 59'950 exkl. MwSt. |
| Marke | ISUZU |
| Typ | D-Max N60 BB+ Crew |
| Jahrgang | 12.2024 |
| Kilometer | 200 |
| Aufbau | Pick-up |
| Preis | CHF 45'000 exkl. MwSt. |
| Marke | ISUZU |
| Typ | D-Max N60 Nitro Sport Crew |
| Jahrgang | 11.2024 |
| Kilometer | 32500 |
| Aufbau | Pick-up |
| Preis | CHF 40'000 exkl. MwSt. |
| Marke | SAURER |
| Typ | FBW AS 50 |
| Jahrgang | 04.1958 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Brücke/Pritsche |
| Preis | CHF 9'500 inkl. MwSt. |
| Marke | ISUZU |
| Typ | D-Max N60 Nitro Sport Crew |
| Jahrgang | 04.2025 |
| Kilometer | 11850 |
| Aufbau | Brücke/Pritsche |
| Preis | CHF 50'500 exkl. MwSt. |
| Marke | MERCEDES-BENZ |
| Typ | Sprinter 316 CDI |
| Jahrgang | 07.2019 |
| Kilometer | 164650 |
| Aufbau | Kühlfahrzeug |
| Preis | CHF 26'900 exkl. MwSt. |
| Marke | VOLVO |
| Typ | FH500 4x2 |
| Jahrgang | 02.2021 |
| Kilometer | 123000 |
| Aufbau | Tankaufbau |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | ISUZU |
| Typ | M27 G2 |
| Jahrgang | --.---- |
| Kilometer | 50 |
| Aufbau | 3-Seitenkipper |
| Preis | CHF 55'000 exkl. MwSt. |