
| Marke | VOLVO |
| Typ | 8700 |
| Jahrgang | 11.2004 |
| Kilometer | 550000 |
| Aufbau | Reisebus |
| Preis | CHF 9'500 exkl. MwSt. |
| Marke | DAF |
| Typ | CF 410 4x2 |
| Jahrgang | 07.2017 |
| Kilometer | 330000 |
| Aufbau | Kühlfahrzeug |
| Preis | CHF 23'000 exkl. MwSt. |
| Marke | MERCEDES-BENZ |
| Typ | |
| Jahrgang | --.---- |
| Kilometer | |
| Aufbau | Container |
| Preis | CHF 4'000 exkl. MwSt. |
| Marke | KOMATSU |
| Typ | PW 98MR |
| Jahrgang | --.2012 |
| Stunden | 5700 |
| Aufbau | Bagger |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | CATERPILLAR |
| Typ | BOMAG BW 100 AD-5 |
| Jahrgang | 04.2019 |
| Stunden | 1300 |
| Aufbau | Walze |
| Preis | CHF 18'500 exkl. MwSt. |
| Marke | STILL |
| Typ | R60-25L |
| Jahrgang | --.2002 |
| Stunden | 7600 |
| Aufbau | Gabelstapler |
| Preis | CHF 13'900 exkl. MwSt. |
| Marke | TAKEUCHI |
| Typ | TB 175 |
| Jahrgang | --.2010 |
| Stunden | 11500 |
| Aufbau | Bagger |
| Preis | CHF 24'500 exkl. MwSt. |
| Marke | VOLVO |
| Typ | G480 |
| Jahrgang | 08.2011 |
| Kilometer | 300000 |
| Aufbau | Betonmischer |
| Preis | CHF 36'000 exkl. MwSt. |
| Marke | MERCEDES-BENZ |
| Typ | Actros 1835 |
| Jahrgang | --.1989 |
| Kilometer | |
| Aufbau | 3-Seitenkipper |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | TOYOTA |
| Typ | |
| Jahrgang | --.---- |
| Kilometer | |
| Aufbau | Gabelstapler |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | IVECO |
| Typ | 72-170 |
| Jahrgang | 08.2016 |
| Kilometer | 110000 |
| Aufbau | Kühlfahrzeug |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | SCANIA |
| Typ | 114C |
| Jahrgang | --.2004 |
| Kilometer | 188000 |
| Aufbau | Wechselsystem |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | MERCEDES-BENZ |
| Typ | FIORI MIXER 4000 |
| Jahrgang | --.2006 |
| Stunden | 2200 |
| Aufbau | Betonmischer |
| Preis | CHF 29'900 exkl. MwSt. |
| Marke | METANOVA |
| Typ | MEILLER-KIPPER |
| Jahrgang | 12.2013 |
| Kilometer | |
| Aufbau | 3-Seitenkipper |
| Preis | CHF 15'900 exkl. MwSt. |
| Marke | TAKEUCHI |
| Typ | TB175 W |
| Jahrgang | --.2008 |
| Stunden | 9900 |
| Aufbau | Bagger |
| Preis | CHF 26'500 exkl. MwSt. |
| Marke | WACKER NEUSON |
| Typ | thwaites dumper 3.5 |
| Jahrgang | 11.2006 |
| Stunden | 722 |
| Aufbau | Dumper |
| Preis | CHF 9'900 exkl. MwSt. |
| Marke | SCANIA |
| Typ | G450 CB 8x4 |
| Jahrgang | 05.2014 |
| Kilometer | 412406 |
| Aufbau | Wechselsystem |
| Preis | CHF 49'900 exkl. MwSt. |
| Marke | DAF |
| Typ | XF 510 |
| Jahrgang | --.2013 |
| Kilometer | 713000 |
| Aufbau | Chassis-Kabine |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | SCANIA |
| Typ | G490 |
| Jahrgang | 04.2014 |
| Kilometer | 780000 |
| Aufbau | Sattelkupplung |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | MERCEDES-BENZ |
| Typ | Actros 1836 |
| Jahrgang | 08.2007 |
| Kilometer | 470000 |
| Aufbau | Tankaufbau |
| Preis | CHF 26'900 exkl. MwSt. |