
| Marke | SCANIA |
| Typ | P400 6x2 |
| Jahrgang | 04.2012 |
| Kilometer | 196000 |
| Aufbau | Kran |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | MERCEDES-BENZ |
| Typ | Actros 3355 |
| Jahrgang | --.2007 |
| Kilometer | 630000 |
| Aufbau | Holztransport |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | SCANIA |
| Typ | G480 |
| Jahrgang | --.2013 |
| Kilometer | 630000 |
| Aufbau | Sattelkupplung |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | VOLVO |
| Typ | Moteur 160KVA |
| Jahrgang | --.2003 |
| Stunden | 4000 |
| Aufbau | Stromgenerator |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | IVECO |
| Typ | Daily 50C18T |
| Jahrgang | 06.2018 |
| Kilometer | 600000 |
| Aufbau | Chassis-Kabine |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | SCANIA |
| Typ | 114C |
| Jahrgang | --.2004 |
| Kilometer | 188000 |
| Aufbau | Wechselsystem |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | MERCEDES-BENZ |
| Typ | FIORI MIXER 4000 |
| Jahrgang | --.2006 |
| Stunden | 2200 |
| Aufbau | Betonmischer |
| Preis | CHF 29'900 exkl. MwSt. |
| Marke | MERCEDES-BENZ |
| Typ | TITAN 5820 |
| Jahrgang | --.2007 |
| Stunden | 7000 |
| Aufbau | Fertiger |
| Preis | CHF 37'000 exkl. MwSt. |
| Marke | SCANIA |
| Typ | G450 CB 8x4 |
| Jahrgang | 05.2014 |
| Kilometer | 410000 |
| Aufbau | 3-Seitenkipper |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | HITACHI |
| Typ | FR 160 |
| Jahrgang | --.1993 |
| Stunden | 14300 |
| Aufbau | Radlader |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | TOYOTA |
| Typ | |
| Jahrgang | --.---- |
| Kilometer | |
| Aufbau | Gabelstapler |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | MERCEDES-BENZ |
| Typ | |
| Jahrgang | --.---- |
| Kilometer | |
| Aufbau | Container |
| Preis | CHF 4'000 exkl. MwSt. |
| Marke | SCANIA |
| Typ | R |
| Jahrgang | --.2009 |
| Kilometer | 460000 |
| Aufbau | 3-Seitenkipper |
| Preis | CHF 42'000 exkl. MwSt. |
| Marke | KOMATSU |
| Typ | PC35MR |
| Jahrgang | --.2016 |
| Stunden | 1700 |
| Aufbau | Bagger |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | RENAULT / RENAULT TRUCKS |
| Typ | Gamma T460 |
| Jahrgang | 04.2015 |
| Kilometer | 617000 |
| Aufbau | Chassis-Kabine |
| Preis | CHF 15'500 exkl. MwSt. |
| Marke | MAN |
| Typ | TGS 18.440 |
| Jahrgang | 03.2008 |
| Kilometer | 400000 |
| Aufbau | Winterdienst |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | TOYOTA |
| Typ | LAND CRUISER |
| Jahrgang | --.1996 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Verkaufswagen |
| Preis | CHF 7'900 exkl. MwSt. |
| Marke | O+K |
| Typ | ABG-Werke |
| Jahrgang | --.---- |
| Stunden | 3600 |
| Aufbau | Fertiger |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | IVECO |
| Typ | 72-170 |
| Jahrgang | 08.2016 |
| Kilometer | 110000 |
| Aufbau | Kühlfahrzeug |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | CATERPILLAR |
| Typ | 323D LN |
| Jahrgang | --.2008 |
| Stunden | 11000 |
| Aufbau | Bagger |
| Preis | auf Anfrage |