
| Marke | SONSTIGE/OTHER |
| Typ | T4 Tieflader |
| Jahrgang | 06.1994 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Tieflader |
| Preis | CHF 14'000 exkl. MwSt. |
| Marke | RENAULT / RENAULT TRUCKS |
| Typ | Maxity 130.35 Tankaufbau 4x2 / Swiss-Vehicle |
| Jahrgang | 08.2009 |
| Kilometer | 548740 |
| Aufbau | Tankaufbau |
| Preis | CHF 11'750 exkl. MwSt. |
| Marke | SCANIA |
| Typ | P360LB 6x2 Faun / Swiss-Vehicle |
| Jahrgang | 09.2015 |
| Stunden | 7291 |
| Aufbau | Kehrichtfahrzeug |
| Preis | CHF 20'000 exkl. MwSt. |
| Marke | DOLL |
| Typ | Panther S3E Tele / Swiss-Vehicle |
| Jahrgang | 11.2010 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Tieflader |
| Preis | CHF 26'500 exkl. MwSt. |
| Marke | DAF |
| Typ | CF 85.410 6x2 / Swiss-Vehicle |
| Jahrgang | 08.2011 |
| Kilometer | 572145 |
| Aufbau | Sattelkupplung |
| Preis | CHF 12'000 exkl. MwSt. |
| Marke | IVECO |
| Typ | 65C17 Daily Koffer/HB / Swiss-Vehicle |
| Jahrgang | 01.2005 |
| Kilometer | 175450 |
| Aufbau | Kunststoffkoffer isoliert |
| Preis | CHF 10'000 exkl. MwSt. |
| Marke | MAN |
| Typ | 19.414 FAK 4x4 Moser / Swiss-Vehicle |
| Jahrgang | 05.2002 |
| Stunden | 2399 |
| Aufbau | 3-Seitenkipper |
| Preis | CHF 23'000 exkl. MwSt. |
| Marke | SCANIA |
| Typ | R560 CB 8x4 BDF/HB / Swiss-Vehicle |
| Jahrgang | 05.2011 |
| Stunden | 14417 |
| Aufbau | Wechselbrücke / -koffer |
| Preis | CHF 33'500 exkl. MwSt. |
| Marke | STEYR |
| Typ | 18.285 M39 Kehrmaschine / Swiss-Vehicle |
| Jahrgang | 04.2002 |
| Kilometer | 247230 |
| Aufbau | Kehrmaschinen |
| Preis | CHF 9'500 exkl. MwSt. |
| Marke | PETER-WINTERTHUR |
| Typ | Isoliertaufbau / Deckel / Swiss-Vehicle |
| Jahrgang | 05.2011 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Betonsilo |
| Preis | CHF 7'500 exkl. MwSt. |
| Marke | SCANIA |
| Typ | P360 LB 6x2 Gigant / Swiss-Vehicle |
| Jahrgang | 04.2014 |
| Stunden | 19208 |
| Aufbau | Absetzkipper |
| Preis | CHF 22'000 exkl. MwSt. |
| Marke | SCHMITZ |
| Typ | SK024/27 Koffer / Swiss-Vehicle |
| Jahrgang | 01.2006 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Kunststoffkoffer isoliert |
| Preis | CHF 3'250 exkl. MwSt. |
| Marke | |
| Typ | 3B0045 Thermoking / Swiss-Vehicle |
| Jahrgang | 03.2003 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Kühlfahrzeug |
| Preis | CHF 5'500 exkl. MwSt. |
| Marke | |
| Typ | PK 19500T-EH C |
| Jahrgang | 06.2018 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Kran |
| Preis | CHF 25'000 exkl. MwSt. |
| Marke | |
| Typ | YT222 4x2 Chassis-Kabine / Swiss-Vehicle |
| Jahrgang | 08.2013 |
| Stunden | 37608 |
| Aufbau | Chassis-Kabine |
| Preis | CHF 8'500 exkl. MwSt. |
| Marke | SONSTIGE/OTHER |
| Typ | Fiorino 1.4 Kasten / Swiss-Vehicle |
| Jahrgang | 01.2014 |
| Kilometer | 62789 |
| Aufbau | Kastenwagen (Transporter) |
| Preis | CHF 6'500 exkl. MwSt. |
| Marke | RENAULT / RENAULT TRUCKS |
| Typ | D Wide 18.380 4x2 F130A.22 / Swiss-Vehicle |
| Jahrgang | 04.2017 |
| Stunden | 2488 |
| Aufbau | Kran |
| Preis | CHF 47'500 exkl. MwSt. |
| Marke | SONSTIGE/OTHER |
| Typ | HKM Muldenanhänger / Swiss-Vehicle |
| Jahrgang | 03.2001 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Wechselrahmen / Containerchassis |
| Preis | CHF 4'500 exkl. MwSt. |
| Marke | RENAULT / RENAULT TRUCKS |
| Typ | Premium 370 4x2 PK 18002-EH / Swiss-Vehicle |
| Jahrgang | 04.2009 |
| Kilometer | 524999 |
| Aufbau | Brücke-Verdeck |
| Preis | CHF 19'000 exkl. MwSt. |
| Marke | MERCEDES-BENZ |
| Typ | 519 BT SZM+Auflieger / Swiss-Vehicle |
| Jahrgang | 09.2016 |
| Kilometer | 257561 |
| Aufbau | Sattelkupplung |
| Preis | CHF 18'500 exkl. MwSt. |