
| Marke | SCANIA |
| Typ | R500 10x4 NLA Moser Rockbox RS |
| Jahrgang | 07.2019 |
| Kilometer | 385000 |
| Aufbau | 2-Seitenkipper |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | VOLVO |
| Typ | FM-500 6x2R Brücke / Pritsche / Swiss-Vehicle |
| Jahrgang | 04.2023 |
| Kilometer | 147352 |
| Aufbau | Brücke/Pritsche |
| Preis | CHF 117'500 exkl. MwSt. |
| Marke | RENAULT / RENAULT TRUCKS |
| Typ | D Wide 18.320 4x2 Plane/HB / Swiss-Vehicle |
| Jahrgang | 03.2017 |
| Stunden | 11407 |
| Aufbau | Brücke-Verdeck |
| Preis | CHF 12'500 exkl. MwSt. |
| Marke | STEYR |
| Typ | 18.285 M39 Kehrmaschine / Swiss-Vehicle |
| Jahrgang | 04.2002 |
| Kilometer | 247230 |
| Aufbau | Kehrmaschinen |
| Preis | CHF 7'500 exkl. MwSt. |
| Marke | MAN |
| Typ | TGA 18.350 4x2 KK mit HB und Rolltor |
| Jahrgang | 09.2005 |
| Kilometer | 762922 |
| Aufbau | Kühlfahrzeug |
| Preis | CHF 5'500 exkl. MwSt. |
| Marke | RENAULT / RENAULT TRUCKS |
| Typ | T460 4x2 / Swiss-Vehicle |
| Jahrgang | 04.2016 |
| Stunden | 17058 |
| Aufbau | Sattelkupplung |
| Preis | CHF 11'750 exkl. MwSt. |
| Marke | MAN |
| Typ | TGS 35.440 8x2*6 Trösch / Swiss-Vehicle |
| Jahrgang | 02.2015 |
| Kilometer | 329157 |
| Aufbau | Abrollkipper (Haken) |
| Preis | CHF 34'000 exkl. MwSt. |
| Marke | KÖGEL |
| Typ | AWE18 Carrier / HB / Swiss-Vehicle |
| Jahrgang | 05.2012 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Kühlfahrzeug |
| Preis | CHF 8'500 exkl. MwSt. |
| Marke | SONSTIGE/OTHER |
| Typ | Schalengreifer mit Rotator |
| Jahrgang | --.---- |
| Kilometer | |
| Aufbau | Zubehör / Diverses |
| Preis | CHF 2'500 exkl. MwSt. |
| Marke | |
| Typ | AH18 Carrier Supra 950 TK |
| Jahrgang | 05.2014 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Kühlfahrzeug |
| Preis | CHF 5'750 exkl. MwSt. |
| Marke | |
| Typ | 2 Steering axle / Swiss-Vehicle |
| Jahrgang | 07.2008 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Brücke-Verdeck |
| Preis | CHF 3'500 exkl. MwSt. |
| Marke | KRONE |
| Typ | AZ Koffer mit HB / Swiss-Vehicle |
| Jahrgang | 09.2016 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Kunststoffkoffer isoliert |
| Preis | CHF 3'950 exkl. MwSt. |
| Marke | VOLVO |
| Typ | FLL-290 4x2R Getriebeproblem / Swiss-Vehicle |
| Jahrgang | 02.2013 |
| Kilometer | 475753 |
| Aufbau | Kunststoffkoffer isoliert |
| Preis | CHF 5'500 exkl. MwSt. |
| Marke | IVECO |
| Typ | 75E19 Eurocargo 4x2 Carrier / Swiss-Vehicle |
| Jahrgang | 10.2014 |
| Stunden | 5195 |
| Aufbau | Kühlfahrzeug |
| Preis | CHF 8'500 exkl. MwSt. |
| Marke | SCHMITZ |
| Typ | Schmitz Carrier 1550 |
| Jahrgang | 11.2014 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Wechselbrücke / -koffer |
| Preis | CHF 6'000 exkl. MwSt. |
| Marke | |
| Typ | FA-1001 Koffer-HB / Swiss-Vehicle |
| Jahrgang | 01.2018 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Kunststoffkoffer isoliert |
| Preis | CHF 3'750 exkl. MwSt. |
| Marke | SONSTIGE/OTHER |
| Typ | MSK 18 Kipper |
| Jahrgang | 09.2005 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Rückwärtskipper |
| Preis | CHF 1'750 exkl. MwSt. |
| Marke | |
| Typ | G AM10FHAC 71/320 10m³ |
| Jahrgang | 07.2015 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Betonmischer |
| Preis | CHF 14'000 exkl. MwSt. |
| Marke | DAF |
| Typ | XF 410 BDF/HB / Swiss-Vehicle |
| Jahrgang | 12.2014 |
| Kilometer | 650302 |
| Aufbau | Wechselbrücke / -koffer |
| Preis | CHF 7'250 exkl. MwSt. |
| Marke | MERCEDES-BENZ |
| Typ | L508 DG Wohnmobil |
| Jahrgang | 09.1977 |
| Kilometer | 46893 |
| Aufbau | Wohnmobil / Wohnwagen |
| Preis | CHF 6'001 exkl. MwSt. |