
| Marke | SCANIA |
| Typ | G440 LB6x2*4 Ochsner / Swiss-Vehicle |
| Jahrgang | 07.2013 |
| Stunden | 13610 |
| Aufbau | Kehrichtfahrzeug |
| Preis | CHF 16'500 exkl. MwSt. |
| Marke | VOLVO |
| Typ | FM-500 8x2 Hiab / Swiss-Vehicle |
| Jahrgang | 04.2018 |
| Kilometer | 182133 |
| Aufbau | Abrollkipper (Haken) |
| Preis | CHF 68'500 exkl. MwSt. |
| Marke | SONSTIGE/OTHER |
| Typ | Hakenmulde 11m³ |
| Jahrgang | --.---- |
| Kilometer | |
| Aufbau | Abrollcontainer / Mulden |
| Preis | CHF 5'500 exkl. MwSt. |
| Marke | DAF |
| Typ | XF 410 BDF/HB / Swiss-Vehicle |
| Jahrgang | 12.2014 |
| Kilometer | 650302 |
| Aufbau | Wechselbrücke / -koffer |
| Preis | CHF 9'000 exkl. MwSt. |
| Marke | MERCEDES-BENZ |
| Typ | Atego 1327 SZM+Auflieger / Swiss-Vehicle |
| Jahrgang | 12.2014 |
| Stunden | 11291 |
| Aufbau | Sattelkupplung |
| Preis | CHF 15'000 exkl. MwSt. |
| Marke | |
| Typ | LVFS3S Tiefkühlkoffer |
| Jahrgang | 01.2002 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Kühlfahrzeug |
| Preis | CHF 2'750 exkl. MwSt. |
| Marke | MERCEDES-BENZ |
| Typ | Atego 1022 4x2 Kühlkoffer mit HB |
| Jahrgang | 04.2011 |
| Kilometer | 302682 |
| Aufbau | Kühlfahrzeug |
| Preis | CHF 11'750 exkl. MwSt. |
| Marke | MAN |
| Typ | TGX 33.540 6x4 SLT Push 160 To / Swiss-Vehicle |
| Jahrgang | 04.2013 |
| Stunden | 7281 |
| Aufbau | Sattelkupplung |
| Preis | CHF 37'500 exkl. MwSt. |
| Marke | SCHWARZMÜLLER |
| Typ | SPA 2/E Kipper / Swiss-Vehicle |
| Jahrgang | 03.2017 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Rückwärtskipper |
| Preis | CHF 4'250 exkl. MwSt. |
| Marke | FRECH-HOCH |
| Typ | Frech-Hoch Carrier |
| Jahrgang | 06.2003 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Wechselbrücke / -koffer |
| Preis | CHF 1'750 exkl. MwSt. |
| Marke | RENAULT / RENAULT TRUCKS |
| Typ | Midlum 280.16L nicht fahrbar |
| Jahrgang | 03.2009 |
| Kilometer | 701434 |
| Aufbau | Kunststoffkoffer isoliert |
| Preis | CHF 999 exkl. MwSt. |
| Marke | MOSER |
| Typ | Moser Betonsilo 20m³ |
| Jahrgang | 11.2012 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Betonsilo |
| Preis | CHF 13'000 exkl. MwSt. |
| Marke | MERCEDES-BENZ |
| Typ | Actros 1840 Palfinger PK 12.501 SLD5 |
| Jahrgang | 02.2024 |
| Kilometer | 8152 |
| Aufbau | Kran |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | SCHWARZMÜLLER |
| Typ | SPA 3/E Containertransport / Swiss-Vehicle |
| Jahrgang | 04.2012 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Wechselrahmen / Containerchassis |
| Preis | CHF 5'500 exkl. MwSt. |
| Marke | SCHWARZMÜLLER |
| Typ | HKS2/E Kipper / Swiss-Vehicle |
| Jahrgang | 07.2010 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Rückwärtskipper |
| Preis | CHF 5'000 exkl. MwSt. |
| Marke | SCANIA |
| Typ | P124GB 6x2*4 PK 27000D / Swiss-Vehicle |
| Jahrgang | 08.2001 |
| Kilometer | 387040 |
| Aufbau | Kran |
| Preis | CHF 42'500 exkl. MwSt. |
| Marke | MÜLLER-MITTELTAL |
| Typ | T40 Tieflader / Swiss-Vehicle |
| Jahrgang | 02.2001 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Tieflader |
| Preis | CHF 17'000 exkl. MwSt. |
| Marke | RENAULT / RENAULT TRUCKS |
| Typ | D10.240 4x2 / Swiss-Vehicle |
| Jahrgang | 09.2019 |
| Stunden | 10018 |
| Aufbau | Sattelkupplung |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | SCANIA |
| Typ | R124 470PS 6x2*4 HIAB 220 C-4 / Swiss-Vehicle |
| Jahrgang | 01.2003 |
| Kilometer | 440950 |
| Aufbau | Kran |
| Preis | CHF 29'500 exkl. MwSt. |
| Marke | KÖGEL |
| Typ | SKM18 Kippauflieger |
| Jahrgang | 07.2017 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Rückwärtskipper |
| Preis | CHF 5'000 exkl. MwSt. |