
| Marke | DOLL |
| Typ | Panther S3E Tele / Swiss-Vehicle |
| Jahrgang | 11.2010 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Tieflader |
| Preis | CHF 26'500 exkl. MwSt. |
| Marke | MERCEDES-BENZ |
| Typ | Actros 2536 6x2*4 Trösch / Swiss-Vehicle |
| Jahrgang | 11.2008 |
| Stunden | 23224 |
| Aufbau | Absetzkipper |
| Preis | CHF 23'000 exkl. MwSt. |
| Marke | MAN |
| Typ | TGX 26.440 6x2 BDF/HB |
| Jahrgang | 11.2015 |
| Stunden | 14240 |
| Aufbau | Wechselbrücke / -koffer |
| Preis | CHF 16'000 exkl. MwSt. |
| Marke | MOSER |
| Typ | Moser Betonsilo 20m³ |
| Jahrgang | 11.2012 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Betonsilo |
| Preis | CHF 13'000 exkl. MwSt. |
| Marke | MERCEDES-BENZ |
| Typ | Arocs 3243 8x4 Schwarzmüller / Swiss-Vehicle |
| Jahrgang | 08.2017 |
| Stunden | 6482 |
| Aufbau | 3-Seitenkipper |
| Preis | CHF 53'490 exkl. MwSt. |
| Marke | RENAULT / RENAULT TRUCKS |
| Typ | Midlum 270.14 4x2 Kühlkoffer/HB / Swiss-Vehicle |
| Jahrgang | 05.2013 |
| Stunden | 11023 |
| Aufbau | Kühlfahrzeug |
| Preis | CHF 8'750 exkl. MwSt. |
| Marke | MAN |
| Typ | TGS 50.480 10x4 Moser / Swiss-Vehicle |
| Jahrgang | 06.2015 |
| Kilometer | 500520 |
| Aufbau | 2-Seitenkipper |
| Preis | CHF 47'000 exkl. MwSt. |
| Marke | SCHMITZ |
| Typ | Cargobull SCB S3D Schiebeplane |
| Jahrgang | 02.2026 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Rückwärtskipper |
| Preis | CHF 37'000 exkl. MwSt. |
| Marke | SONSTIGE/OTHER |
| Typ | SK300NLC-11E / Swiss-Vehicle |
| Jahrgang | 06.2025 |
| Stunden | 1100 |
| Aufbau | Bagger |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | SONSTIGE/OTHER |
| Typ | TPB3500 Plane / Swiss-Vehicle |
| Jahrgang | 07.2004 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Brücke-Verdeck |
| Preis | CHF 1'250 exkl. MwSt. |
| Marke | SCHWARZMÜLLER |
| Typ | SPA 3/E Kipper / Swiss-Vehicle |
| Jahrgang | 03.2017 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Rückwärtskipper |
| Preis | CHF 15'000 exkl. MwSt. |
| Marke | RENAULT / RENAULT TRUCKS |
| Typ | C520 10x4 SWS Moser / Swiss-Vehicle |
| Jahrgang | 09.2016 |
| Stunden | 10288 |
| Aufbau | 2-Seitenkipper |
| Preis | CHF 68'500 exkl. MwSt. |
| Marke | MAN |
| Typ | 33.422 6x4 DF PK 35000 D4HS |
| Jahrgang | 06.1995 |
| Stunden | 14101 |
| Aufbau | Kran |
| Preis | CHF 27'750 exkl. MwSt. |
| Marke | MERCEDES-BENZ |
| Typ | Arocs 3243 8x4 Schwarzmüller / Swiss-Vehicle |
| Jahrgang | 08.2017 |
| Stunden | 909 |
| Aufbau | Rückwärtskipper |
| Preis | CHF 53'010 exkl. MwSt. |
| Marke | MAN |
| Typ | TGS 33.480 6x4 Epsilon S300L98 / Swiss-Vehicle |
| Jahrgang | 10.2015 |
| Stunden | 22368 |
| Aufbau | Kran |
| Preis | CHF 27'500 exkl. MwSt. |
| Marke | |
| Typ | ASS 272 Abschiebesystem / Swiss-Vehicle |
| Jahrgang | 04.2015 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Abschiebesystem |
| Preis | CHF 14'500 exkl. MwSt. |
| Marke | MERCEDES-BENZ |
| Typ | Atego 1530 4x2 Koffer/HB / Swiss-Vehicle |
| Jahrgang | 06.2017 |
| Stunden | 14347 |
| Aufbau | Kunststoffkoffer isoliert |
| Preis | CHF 25'500 exkl. MwSt. |
| Marke | SCHWARZMÜLLER |
| Typ | SM Brücke / Swiss-Vehicle |
| Jahrgang | 06.2015 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Brücke/Pritsche |
| Preis | CHF 25'500 exkl. MwSt. |
| Marke | SONSTIGE/OTHER |
| Typ | XK 150 Limousine / Swiss-Vehicle |
| Jahrgang | 07.1959 |
| Kilometer | 23765 |
| Aufbau | Zubehör / Diverses |
| Preis | CHF 70'000 exkl. MwSt. |
| Marke | |
| Typ | FA-1001 Koffer-HB / Swiss-Vehicle |
| Jahrgang | 01.2018 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Kunststoffkoffer isoliert |
| Preis | CHF 3'250 exkl. MwSt. |