
| Marke | VOLVO |
| Typ | FH-440 4x2 Plane LBW AHK |
| Jahrgang | 12.2008 |
| Stunden | 18620 |
| Aufbau | Brücke-Verdeck |
| Preis | CHF 9'250 exkl. MwSt. |
| Marke | DOLL |
| Typ | Panther S3E Tele / Swiss-Vehicle |
| Jahrgang | 11.2010 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Tieflader |
| Preis | CHF 24'500 exkl. MwSt. |
| Marke | JUNG |
| Typ | KCA 18 HV Kippfunktion |
| Jahrgang | 04.2001 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Abrollcontainer / Mulden |
| Preis | CHF 4'500 exkl. MwSt. |
| Marke | |
| Typ | City Plane / HB / Swiss-Vehicle |
| Jahrgang | 06.2000 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Brücke-Verdeck |
| Preis | CHF 1'750 exkl. MwSt. |
| Marke | KRONE |
| Typ | AZ BDF Wechselfahrgestell |
| Jahrgang | 11.2021 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Wechselrahmen / Containerchassis |
| Preis | CHF 7'750 exkl. MwSt. |
| Marke | MERCEDES-BENZ |
| Typ | Antos 2545 6x2 Fahrgestell / Swiss-Vehicle |
| Jahrgang | 02.2019 |
| Stunden | 24789 |
| Aufbau | Chassis-Kabine |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | RENAULT / RENAULT TRUCKS |
| Typ | D10.240 4x2 / Swiss-Vehicle |
| Jahrgang | 09.2019 |
| Stunden | 10018 |
| Aufbau | Sattelkupplung |
| Preis | CHF 12'000 exkl. MwSt. |
| Marke | SONSTIGE/OTHER |
| Typ | GFB 185 K Koffer/HB / Swiss-Vehicle |
| Jahrgang | 03.2007 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Kunststoffkoffer isoliert |
| Preis | CHF 3'750 exkl. MwSt. |
| Marke | VOLVO |
| Typ | *RHD* FM-370 6x2R Kehrichtwagen |
| Jahrgang | 10.2010 |
| Kilometer | 114245 |
| Aufbau | Kehrichtfahrzeug |
| Preis | CHF 5'500 exkl. MwSt. |
| Marke | LANGENDORF |
| Typ | SKS HS 18/27 Kipper |
| Jahrgang | 07.2007 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Rückwärtskipper |
| Preis | CHF 4'250 exkl. MwSt. |
| Marke | MERCEDES-BENZ |
| Typ | Arocs 3243 8x4 Schwarzmüller / Swiss-Vehicle |
| Jahrgang | 08.2017 |
| Stunden | 909 |
| Aufbau | Rückwärtskipper |
| Preis | CHF 51'000 exkl. MwSt. |
| Marke | RENAULT / RENAULT TRUCKS |
| Typ | Midlum 280.16 Koffer/HB Injektor defekt |
| Jahrgang | 11.2009 |
| Kilometer | 810661 |
| Aufbau | Kunststoffkoffer isoliert |
| Preis | CHF 999 exkl. MwSt. |
| Marke | VOLVO |
| Typ | FH-460 4x2T Kipphydraulik / Swiss-Vehicle |
| Jahrgang | 12.2014 |
| Kilometer | 839096 |
| Aufbau | Sattelkupplung |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | PETER-WINTERTHUR |
| Typ | Peter Winterthur Brücke |
| Jahrgang | 02.2010 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Brücke/Pritsche |
| Preis | CHF 3'500 exkl. MwSt. |
| Marke | SONSTIGE/OTHER |
| Typ | Effer 305/6S / Swiss-Vehicle |
| Jahrgang | 06.2021 |
| Stunden | 2485 |
| Aufbau | Kran |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | MERCEDES-BENZ |
| Typ | Arocs 2646 6x4 3-Seitenkipper Schwarzmüller |
| Jahrgang | 09.2020 |
| Kilometer | 189864 |
| Aufbau | 3-Seitenkipper |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | MERCEDES-BENZ |
| Typ | Unimog U400 Böschungsmäher / Swiss-Vehicle |
| Jahrgang | 07.2013 |
| Kilometer | 144344 |
| Aufbau | Kommunaldienst |
| Preis | CHF 39'500 exkl. MwSt. |
| Marke | SCANIA |
| Typ | G 410 LA 4x2 Retarder / Swiss-Vehicle |
| Jahrgang | 06.2014 |
| Stunden | 14640 |
| Aufbau | Sattelkupplung |
| Preis | CHF 14'500 exkl. MwSt. |
| Marke | |
| Typ | MK100-UMK500 / Swiss-Vehicle |
| Jahrgang | 08.2007 |
| Stunden | 4584 |
| Aufbau | Kran |
| Preis | CHF 155'000 exkl. MwSt. |
| Marke | IVECO |
| Typ | 65C17 Daily Koffer/HB / Swiss-Vehicle |
| Jahrgang | 01.2005 |
| Kilometer | 175450 |
| Aufbau | Kunststoffkoffer isoliert |
| Preis | CHF 6'500 exkl. MwSt. |