
| Marke | MAN |
| Typ | TGS 26.440 6x2 HMF 2120 K4 / Swiss-Vehicle |
| Jahrgang | 11.2014 |
| Stunden | 10139 |
| Aufbau | Kran |
| Preis | CHF 54'000 exkl. MwSt. |
| Marke | |
| Typ | ASS 272 Abschiebesystem / Swiss-Vehicle |
| Jahrgang | 04.2015 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Abschiebesystem |
| Preis | CHF 13'500 exkl. MwSt. |
| Marke | |
| Typ | AH18 Carrier Supra 950 TK |
| Jahrgang | 05.2014 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Kühlfahrzeug |
| Preis | CHF 4'500 exkl. MwSt. |
| Marke | MAN |
| Typ | TGS 18.510 4x4H |
| Jahrgang | 05.2020 |
| Stunden | 10939 |
| Aufbau | Sattelkupplung |
| Preis | CHF 17'000 exkl. MwSt. |
| Marke | SCHMITZ |
| Typ | Gotha BDF / Plane |
| Jahrgang | 06.2003 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Wechselbrücke / -koffer |
| Preis | CHF 3'000 exkl. MwSt. |
| Marke | PETER-WINTERTHUR |
| Typ | Peter Winterthur Brücke |
| Jahrgang | 02.2010 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Brücke/Pritsche |
| Preis | CHF 3'500 exkl. MwSt. |
| Marke | SCANIA |
| Typ | R730LB 6x2*4 Retarder / Swiss-Vehicle |
| Jahrgang | 04.2015 |
| Stunden | 31287 |
| Aufbau | Chassis-Kabine |
| Preis | CHF 25'000 exkl. MwSt. |
| Marke | LANGENDORF |
| Typ | SKS HS 18/27 Kipper |
| Jahrgang | 07.2007 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Rückwärtskipper |
| Preis | CHF 4'250 exkl. MwSt. |
| Marke | MAN |
| Typ | TGS 18.400 4x2 Koffer / HB / Swiss-Vehicle |
| Jahrgang | 10.2019 |
| Stunden | 7845 |
| Aufbau | Kunststoffkoffer isoliert |
| Preis | CHF 33'500 exkl. MwSt. |
| Marke | VOLVO |
| Typ | FLL-280 4x2R / Dieselpumpe fehlt |
| Jahrgang | 08.2007 |
| Kilometer | 565919 |
| Aufbau | Kunststoffkoffer isoliert |
| Preis | CHF 999 exkl. MwSt. |
| Marke | RENAULT / RENAULT TRUCKS |
| Typ | Midlum 280.16 Koffer/HB Injektor defekt |
| Jahrgang | 11.2009 |
| Kilometer | 810661 |
| Aufbau | Kunststoffkoffer isoliert |
| Preis | CHF 999 exkl. MwSt. |
| Marke | MAN |
| Typ | L2007 46.010 4x2 Kehrmaschine / Swiss-Vehicle |
| Jahrgang | 09.2013 |
| Stunden | 7047 |
| Aufbau | Kehrmaschinen |
| Preis | CHF 47'500 exkl. MwSt. |
| Marke | MEUSBURGER |
| Typ | MPS-2 Kipper / Swiss-Vehicle |
| Jahrgang | 04.2011 |
| Kilometer | |
| Aufbau | 3-Seitenkipper |
| Preis | CHF 7'500 exkl. MwSt. |
| Marke | MERCEDES-BENZ |
| Typ | Actros 1840 Palfinger PK 12.501 SLD5 |
| Jahrgang | 02.2024 |
| Kilometer | 8152 |
| Aufbau | Kran |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | VOLVO |
| Typ | *RHD* FM-370 6x2R Kehrichtwagen |
| Jahrgang | 10.2010 |
| Kilometer | 114245 |
| Aufbau | Kehrichtfahrzeug |
| Preis | CHF 5'500 exkl. MwSt. |
| Marke | SONSTIGE/OTHER |
| Typ | HKM Muldenanhänger / Swiss-Vehicle |
| Jahrgang | 03.2001 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Aufbau für Abrollbehälter |
| Preis | CHF 4'000 exkl. MwSt. |
| Marke | MERCEDES-BENZ |
| Typ | Arocs 3243 8x4 Schwarzmüller / Swiss-Vehicle |
| Jahrgang | 01.2017 |
| Stunden | 15670 |
| Aufbau | 3-Seitenkipper |
| Preis | CHF 53'010 exkl. MwSt. |
| Marke | MAN |
| Typ | TGS 50.480 10x4 Moser / Swiss-Vehicle |
| Jahrgang | 06.2015 |
| Kilometer | 500520 |
| Aufbau | 2-Seitenkipper |
| Preis | CHF 45'000 exkl. MwSt. |
| Marke | |
| Typ | MK100-UMK500 / Swiss-Vehicle |
| Jahrgang | 08.2007 |
| Stunden | 4584 |
| Aufbau | Kran |
| Preis | CHF 158'000 exkl. MwSt. |
| Marke | MERCEDES-BENZ |
| Typ | Atego 1324 4x2 Koffer/HB / Swiss-Vehicle |
| Jahrgang | 03.2019 |
| Stunden | 7821 |
| Aufbau | Kunststoffkoffer isoliert |
| Preis | CHF 27'500 exkl. MwSt. |