
| Marke | MERLO |
| Typ | MF40.9CS |
| Jahrgang | 03.2025 |
| Stunden | 250 |
| Aufbau | Teleskopstapler |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | ROLBA |
| Typ | R 400 F |
| Jahrgang | 03.1997 |
| Kilometer | 7999 |
| Aufbau | Kommunal-Traktoren |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | BUCHER |
| Typ | GT 1200 S |
| Jahrgang | 01.1981 |
| Kilometer | 2342 |
| Aufbau | Kommunal-Transporter |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | KÄSSBOHRER |
| Typ | Pisten-Bully PB 200 |
| Jahrgang | --.1985 |
| Stunden | 10300 |
| Aufbau | Pistenfahrzeug |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | ZAUGG |
| Typ | SF72E-70-L-160 |
| Jahrgang | --.2002 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Kommunaldienst |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | BUCHER |
| Typ | Rolba R600S |
| Jahrgang | 01.2006 |
| Stunden | 1800 |
| Aufbau | Kommunaldienst |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | VOLVO |
| Typ | Volvo L30 B |
| Jahrgang | 10.2018 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Radlader |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | PRAMAC |
| Typ | CTF 10 |
| Jahrgang | --.---- |
| Kilometer | |
| Aufbau | Bau - Geräte / Maschinen |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | FENDT |
| Typ | 313 S4 Vario |
| Jahrgang | --.2020 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Landmaschinen |
| Preis | CHF 119'000 inkl. MwSt. |
| Marke | SCHMIDT |
| Typ | Schmidt SUPRA 4002 |
| Jahrgang | --.2018 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Kommunaldienst |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | MERCEDES-BENZ |
| Typ | |
| Jahrgang | 02.2023 |
| Kilometer | 900 |
| Aufbau | Autotransport/Abschlepper |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | HOLDER |
| Typ | S 100 / S130 |
| Jahrgang | --.2023 |
| Stunden | 130 |
| Aufbau | Kommunaldienst |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | SONSTIGE/OTHER |
| Typ | Stiga |
| Jahrgang | --.---- |
| Kilometer | |
| Aufbau | Kommunaldienst |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | ROLBA |
| Typ | R 700 |
| Jahrgang | 12.1992 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Kommunaldienst |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | FENDT |
| Typ | 211 TMS Vario |
| Jahrgang | --.2020 |
| Kilometer | 0 |
| Aufbau | Landmaschinen |
| Preis | CHF 115'000 inkl. MwSt. |
| Marke | PRAMAC |
| Typ | |
| Jahrgang | --.---- |
| Kilometer | |
| Aufbau | Hubwagen |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | ZAUGG |
| Typ | G8K-160 |
| Jahrgang | 01.2001 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Kommunaldienst |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | HONDA |
| Typ | Mini Dumper |
| Jahrgang | --.2011 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Dumper |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | MEILI |
| Typ | VM 1300 H45 |
| Jahrgang | 12.1998 |
| Kilometer | 54436 |
| Aufbau | Kommunaldienst |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | PRAMAC |
| Typ | S12000 mit Honda Motor |
| Jahrgang | --.---- |
| Kilometer | |
| Aufbau | Stromgenerator |
| Preis | CHF 4'900 inkl. MwSt. |