Marke | IVECO |
Typ | 35C18HA8 Möbelkasten |
Jahrgang | 03.2023 |
Kilometer | 8000 |
Aufbau | Kunststoffkoffer |
Preis | CHF 54'800 exkl. MwSt. |
Marke | IVECO |
Typ | 35S16HA8 3.0 Doppelkabine |
Jahrgang | 12.2024 |
Kilometer | 500 |
Aufbau | Brücke/Pritsche |
Preis | CHF 56'500 exkl. MwSt. |
Marke | IVECO |
Typ | 35S16HA8 3.0 |
Jahrgang | 11.2025 |
Kilometer | 500 |
Aufbau | Brücke/Pritsche |
Preis | CHF 66'700 exkl. MwSt. |
Marke | IVECO |
Typ | 50C21HA8/P |
Jahrgang | 11.2025 |
Kilometer | 500 |
Aufbau | Sattelkupplung |
Preis | CHF 92'500 exkl. MwSt. |
Marke | IVECO |
Typ | 35S18HA8 |
Jahrgang | 11.2025 |
Kilometer | 500 |
Aufbau | Brücke/Pritsche |
Preis | CHF 68'800 exkl. MwSt. |
Marke | IVECO |
Typ | 35C18HA8 Dreiseitenkipper MY24 |
Jahrgang | 12.2024 |
Kilometer | 500 |
Aufbau | 3-Seitenkipper |
Preis | CHF 66'800 exkl. MwSt. |
Marke | IVECO |
Typ | 35S16 /P Chassis 3750mm |
Jahrgang | 06.2023 |
Kilometer | 7000 |
Aufbau | Chassis-Kabine |
Preis | CHF 52'800 exkl. MwSt. |
Marke | IVECO |
Typ | 35S18HA8 3.0 |
Jahrgang | 12.2024 |
Kilometer | 20000 |
Aufbau | 3-Seitenkipper |
Preis | CHF 55'500 exkl. MwSt. |
Marke | IVECO |
Typ | 35S18HA8 |
Jahrgang | 03.2025 |
Kilometer | 8000 |
Aufbau | Brücke-Verdeck |
Preis | CHF 69'800 exkl. MwSt. |
Marke | HUMBAUR |
Typ | HK 1625 |
Jahrgang | 07.2020 |
Kilometer | 50000 |
Aufbau | Kunststoffkoffer |
Preis | CHF 10'800 exkl. MwSt. |
Marke | IVECO |
Typ | 35S18HA8 |
Jahrgang | 06.2024 |
Kilometer | 1000 |
Aufbau | Kunststoffkoffer isoliert |
Preis | CHF 78'850 exkl. MwSt. |
Marke | IVECO |
Typ | 35S14EV e-Daily Kühlwagen |
Jahrgang | 03.2025 |
Kilometer | 3000 |
Aufbau | Kühlfahrzeug |
Preis | CHF 68'500 exkl. MwSt. |
Marke | IVECO |
Typ | 35C18 D mit Alubrücke |
Jahrgang | 01.2025 |
Kilometer | 500 |
Aufbau | Brücke/Pritsche |
Preis | CHF 69'500 exkl. MwSt. |
Marke | IVECO |
Typ | 35S16 3.0 Dreiseitenkipper |
Jahrgang | 12.2024 |
Kilometer | 500 |
Aufbau | 3-Seitenkipper |
Preis | CHF 60'800 exkl. MwSt. |
Marke | IVECO |
Typ | 35S16HA8 |
Jahrgang | 11.2020 |
Kilometer | 70000 |
Aufbau | 3-Seitenkipper |
Preis | CHF 33'500 exkl. MwSt. |
Marke | KRONE |
Typ | Tief Kühlanhänger Plus Minus- 27Grad |
Jahrgang | 10.2025 |
Kilometer | 1000 |
Aufbau | Kühlfahrzeug |
Preis | CHF 46'500 exkl. MwSt. |
Marke | IVECO |
Typ | 35S18HA8 3.0 Kühlwagen |
Jahrgang | 06.2025 |
Kilometer | 15000 |
Aufbau | Kühlfahrzeug |
Preis | CHF 84'500 exkl. MwSt. |
Marke | IVECO |
Typ | 35S21HA8/P 210 PS |
Jahrgang | 07.2025 |
Kilometer | 500 |
Aufbau | Chassis-Kabine |
Preis | CHF 59'800 exkl. MwSt. |
Marke | HESS |
Typ | |
Jahrgang | 05.2016 |
Kilometer | 70000 |
Aufbau | Schiebeplane |
Preis | CHF 16'500 exkl. MwSt. |
Marke | IVECO |
Typ | 35S18HA8 3.0 |
Jahrgang | 05.2025 |
Kilometer | 7000 |
Aufbau | Brücke/Pritsche |
Preis | CHF 54'500 exkl. MwSt. |