
| Marke | SCHMIDT |
| Typ | TARRON MS 36.1 -45° |
| Jahrgang | --.2020 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Kommunaldienst |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | ATLAS COPCO |
| Typ | |
| Jahrgang | --.---- |
| Kilometer | |
| Aufbau | Bau - Geräte / Maschinen |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | KUBOTA |
| Typ | KX019-4 |
| Jahrgang | --.2011 |
| Stunden | 2090 |
| Aufbau | Bagger |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | SONSTIGE/OTHER |
| Typ | ELIET SNOWBOB 9018 T-T6 |
| Jahrgang | --.2021 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Kommunaldienst |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | ATLAS COPCO |
| Typ | QAS 60 FD S5 |
| Jahrgang | --.2023 |
| Stunden | 500 |
| Aufbau | Stromgenerator |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | HUKI |
| Typ | 230HR |
| Jahrgang | --.2023 |
| Stunden | 300 |
| Aufbau | Dumper |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | SONSTIGE/OTHER |
| Typ | KAISER S10 |
| Jahrgang | --.2018 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Bagger |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | ATLAS COPCO |
| Typ | XAVS 238 JD |
| Jahrgang | --.2020 |
| Stunden | 1200 |
| Aufbau | Kompressor |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | ATLAS COPCO |
| Typ | QEP 20kd |
| Jahrgang | --.2024 |
| Stunden | 150 |
| Aufbau | Stromgenerator |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | SONSTIGE/OTHER |
| Typ | BALKENLICHT |
| Jahrgang | --.---- |
| Kilometer | |
| Aufbau | Kommunaldienst |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | SONSTIGE/OTHER |
| Typ | Eurocomach EB 05.4 |
| Jahrgang | --.2014 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Dumper |
| Preis | CHF 4'000 inkl. MwSt. |
| Marke | KUBOTA |
| Typ | KX080.3 |
| Jahrgang | --.2009 |
| Stunden | 4400 |
| Aufbau | Radlader |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | ATLAS COPCO |
| Typ | P3500 |
| Jahrgang | --.2025 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Stromgenerator |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | KUBOTA |
| Typ | U10.5 |
| Jahrgang | --.2024 |
| Kilometer | 200 |
| Aufbau | Bagger |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | ZAUGG |
| Typ | SF72-70-R150 |
| Jahrgang | --.---- |
| Kilometer | |
| Aufbau | Kommunaldienst |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | PETRAC |
| Typ | Peter Petrac |
| Jahrgang | 01.1987 |
| Kilometer | 2750 |
| Aufbau | Kommunaldienst |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | SONSTIGE/OTHER |
| Typ | KEHRSCHAUFEL M3 |
| Jahrgang | --.2014 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Kehrmaschinen |
| Preis | CHF 3'490 exkl. MwSt. |
| Marke | PIAGGIO |
| Typ | PORTER 1.3; 4X4 |
| Jahrgang | 08.2016 |
| Kilometer | 77000 |
| Aufbau | Rückwärtskipper |
| Preis | CHF 17'400 inkl. MwSt. |
| Marke | SONSTIGE/OTHER |
| Typ | HILLTIP ICE STRIKER 550 |
| Jahrgang | --.2025 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Kommunaldienst |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | ZAUGG |
| Typ | G20-220-2 |
| Jahrgang | --.---- |
| Kilometer | |
| Aufbau | Kommunaldienst |
| Preis | auf Anfrage |