
| Marke | BERGMANN |
| Typ | 805 |
| Jahrgang | --.2024 |
| Kilometer | 750 |
| Aufbau | Dumper |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | KUBOTA |
| Typ | U20.3 |
| Jahrgang | --.2009 |
| Stunden | 3777 |
| Aufbau | Bagger |
| Preis | CHF 19'000 exkl. MwSt. |
| Marke | KUBOTA |
| Typ | EVERDIGM EHC 015 |
| Jahrgang | --.2016 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Bagger |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | KUBOTA |
| Typ | U36-4 |
| Jahrgang | --.2022 |
| Kilometer | 600 |
| Aufbau | Bagger |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | SONSTIGE/OTHER |
| Typ | |
| Jahrgang | --.---- |
| Kilometer | |
| Aufbau | Ersatzteile |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | ATLAS COPCO |
| Typ | QAS 14 KD |
| Jahrgang | --.2025 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Stromgenerator |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | KUBOTA |
| Typ | KTH4815 |
| Jahrgang | --.2022 |
| Stunden | 900 |
| Aufbau | Bau - Geräte / Maschinen |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | ATLAS COPCO |
| Typ | QAS 60 FD S5 |
| Jahrgang | 07.2023 |
| Stunden | 1491 |
| Aufbau | Stromgenerator |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | ATLAS COPCO |
| Typ | QEP R 6 |
| Jahrgang | --.2025 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Stromgenerator |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | ATLAS COPCO |
| Typ | QEP 20kd |
| Jahrgang | --.2024 |
| Stunden | 150 |
| Aufbau | Stromgenerator |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | HUKI |
| Typ | 230HR |
| Jahrgang | --.2023 |
| Stunden | 300 |
| Aufbau | Dumper |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | BERGMANN |
| Typ | 301E |
| Jahrgang | --.2022 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Rückwärtskipper |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | BERGMANN |
| Typ | HD450 GEN66 |
| Jahrgang | 06.2026 |
| Kilometer | 50 |
| Aufbau | Dumper |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | SONSTIGE/OTHER |
| Typ | RIMORCHIO TSW 1 B 13 25 11 |
| Jahrgang | --.2026 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Baumaschinenanhänger |
| Preis | CHF 5'520 exkl. MwSt. |
| Marke | SONSTIGE/OTHER |
| Typ | BENNA VAGLIANTE VE80L 1000 |
| Jahrgang | --.2021 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Bagger |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | SONSTIGE/OTHER |
| Typ | Doosan DX19 |
| Jahrgang | --.2020 |
| Kilometer | 1775 |
| Aufbau | Bagger |
| Preis | CHF 15'000 exkl. MwSt. |
| Marke | SONSTIGE/OTHER |
| Typ | KEHRSCHAUFEL M3 |
| Jahrgang | --.2014 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Kehrmaschinen |
| Preis | CHF 3'490 exkl. MwSt. |
| Marke | SONSTIGE/OTHER |
| Typ | TRACK MAKING SYSTEM F-180,F250 |
| Jahrgang | --.2017 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Pistenfahrzeug |
| Preis | CHF 7'200 exkl. MwSt. |
| Marke | WACKER NEUSON |
| Typ | 1001 |
| Jahrgang | 03.2013 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Dumper |
| Preis | CHF 12'900 exkl. MwSt. |
| Marke | SONSTIGE/OTHER |
| Typ | ARIENS ST28DLET DELUX TRX |
| Jahrgang | --.2020 |
| Stunden | 10 |
| Aufbau | Winterdienst |
| Preis | CHF 2'950 exkl. MwSt. |