
| Marke | KUBOTA |
| Typ | U50-5 |
| Jahrgang | --.2021 |
| Stunden | 2200 |
| Aufbau | Bagger |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | ATLAS COPCO |
| Typ | QAS 160-5 |
| Jahrgang | --.2024 |
| Stunden | 5 |
| Aufbau | Stromgenerator |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | SONSTIGE/OTHER |
| Typ | Kubota-Messersi-Fiori-GKZ |
| Jahrgang | --.---- |
| Kilometer | |
| Aufbau | Dumper |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | WACKER NEUSON |
| Typ | 1501 |
| Jahrgang | --.2010 |
| Kilometer | 650 |
| Aufbau | Dumper |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | KUBOTA |
| Typ | U10-5 |
| Jahrgang | --.2022 |
| Kilometer | 50 |
| Aufbau | Bagger |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | CAN-AM |
| Typ | TRAXTER HD 10 |
| Jahrgang | --.2024 |
| Kilometer | 2000 |
| Aufbau | ATV / Quad / UTV |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | GENIE |
| Typ | Z-45/22 |
| Jahrgang | --.1998 |
| Kilometer | 3900 |
| Aufbau | Plattform |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | SONSTIGE/OTHER |
| Typ | |
| Jahrgang | --.---- |
| Kilometer | |
| Aufbau | Ersatzteile |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | POLARIS |
| Typ | RANGER 1000 |
| Jahrgang | 01.2024 |
| Kilometer | 3900 |
| Aufbau | ATV / Quad / UTV |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | KUBOTA |
| Typ | KC70 |
| Jahrgang | --.2022 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Dumper |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | BERGMANN |
| Typ | 805 |
| Jahrgang | --.2021 |
| Kilometer | 350 |
| Aufbau | Dumper |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | FENDT |
| Typ | 720 Power + Setting 2 |
| Jahrgang | 02.2024 |
| Stunden | 600 |
| Aufbau | Landmaschinen |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | FIAT |
| Typ | PANDA 4X4 |
| Jahrgang | 07.2013 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Minivan |
| Preis | CHF 6'400 inkl. MwSt. |
| Marke | CAN-AM |
| Typ | TRAXTER HD10 XU |
| Jahrgang | --.2024 |
| Kilometer | 2000 |
| Aufbau | ATV / Quad / UTV |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | SONSTIGE/OTHER |
| Typ | EGO SNT2400E-K2753 |
| Jahrgang | --.2022 |
| Kilometer | 0 |
| Aufbau | Kommunaldienst |
| Preis | CHF 2'490 inkl. MwSt. |
| Marke | SCHMIDT |
| Typ | NIDO 90 2.7M3, NR.N9002215 |
| Jahrgang | --.1995 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Kommunaldienst |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | AEBI |
| Typ | CC44 |
| Jahrgang | --.2001 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Landmaschinen |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | SONSTIGE/OTHER |
| Typ | KEHRSCHAUFEL M3 |
| Jahrgang | --.2014 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Kehrmaschinen |
| Preis | CHF 3'490 exkl. MwSt. |
| Marke | KUBOTA |
| Typ | MIKASA T60-V2 |
| Jahrgang | --.2019 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Bau - Geräte / Maschinen |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | SONSTIGE/OTHER |
| Typ | LB 80 M |
| Jahrgang | --.2015 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Bau - Geräte / Maschinen |
| Preis | auf Anfrage |