
| Marke | KUBOTA |
| Typ | RT280-2 |
| Jahrgang | --.2021 |
| Stunden | 900 |
| Aufbau | Radlader |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | KUBOTA |
| Typ | U20.3EU |
| Jahrgang | --.2024 |
| Stunden | 300 |
| Aufbau | Bagger |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | KUBOTA |
| Typ | R090 |
| Jahrgang | --.2021 |
| Stunden | 500 |
| Aufbau | Radlader |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | MIKASA |
| Typ | VH408DK |
| Jahrgang | --.2023 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Bau - Geräte / Maschinen |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | ZAUGG |
| Typ | G8K-240-45° |
| Jahrgang | 12.2017 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Kommunaldienst |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | KUBOTA |
| Typ | U56-5 |
| Jahrgang | --.2026 |
| Stunden | 50 |
| Aufbau | Bagger |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | KUBOTA |
| Typ | KC70 |
| Jahrgang | --.2022 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Dumper |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | KUBOTA |
| Typ | KTH4815 |
| Jahrgang | --.2022 |
| Stunden | 900 |
| Aufbau | Bau - Geräte / Maschinen |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | HUKI |
| Typ | 150HR |
| Jahrgang | --.2020 |
| Kilometer | 150 |
| Aufbau | Dumper |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | KUBOTA |
| Typ | KX080-4@2 Nr. 10 |
| Jahrgang | --.2021 |
| Stunden | 1900 |
| Aufbau | Bagger |
| Preis | CHF 69'900 exkl. MwSt. |
| Marke | KUBOTA |
| Typ | U36-4 |
| Jahrgang | --.2022 |
| Kilometer | 600 |
| Aufbau | Bagger |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | FENDT |
| Typ | 720 Power + Setting 2 |
| Jahrgang | 02.2024 |
| Stunden | 600 |
| Aufbau | Landmaschinen |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | SONSTIGE/OTHER |
| Typ | TRACK MAKING SYSTEM F-180,F250 |
| Jahrgang | --.2017 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Pistenfahrzeug |
| Preis | CHF 7'200 exkl. MwSt. |
| Marke | ATLAS COPCO |
| Typ | QAS 14 KD |
| Jahrgang | --.2025 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Stromgenerator |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | ATLAS COPCO |
| Typ | QAS 60 FD S5 |
| Jahrgang | 07.2023 |
| Stunden | 1491 |
| Aufbau | Stromgenerator |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | ZAUGG |
| Typ | G6-220 SERIE 30013 |
| Jahrgang | --.2011 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Kommunaldienst |
| Preis | CHF 6'500 exkl. MwSt. |
| Marke | SONSTIGE/OTHER |
| Typ | |
| Jahrgang | --.---- |
| Kilometer | |
| Aufbau | Ersatzteile |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | BERGMANN |
| Typ | 805 |
| Jahrgang | --.2024 |
| Kilometer | 850 |
| Aufbau | Dumper |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | SONSTIGE/OTHER |
| Typ | DOCMA SF100-380-4 |
| Jahrgang | --.2019 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Holztransport |
| Preis | CHF 1'595 exkl. MwSt. |
| Marke | CAN-AM |
| Typ | 1000 QUTLANDER & COMMAND |
| Jahrgang | --.2022 |
| Kilometer | |
| Aufbau | ATV / Quad / UTV |
| Preis | CHF 2'900 inkl. MwSt. |