| Marke | MERCEDES-BENZ |
| Typ | V 300d Avantgarde L 4x4 |
| Jahrgang | 01.2025 |
| Kilometer | 43000 |
| Aufbau | Minivan |
| Preis | CHF 66'500 exkl. MwSt. |
| Marke | HUKI |
| Typ | 230HR |
| Jahrgang | --.2023 |
| Stunden | 300 |
| Aufbau | Dumper |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | BERGMANN |
| Typ | 805 |
| Jahrgang | --.2024 |
| Kilometer | 750 |
| Aufbau | Dumper |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | SONSTIGE/OTHER |
| Typ | SWISS-KIPPER Stahlmulde 28m3 |
| Jahrgang | 03.2026 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Rückwärtskipper |
| Preis | CHF 40'500 exkl. MwSt. |
| Marke | MERCEDES-BENZ |
| Typ | Citan 110 CDI KA S FWD |
| Jahrgang | --.---- |
| Kilometer | 20 |
| Aufbau | Kastenwagen (Transporter) |
| Preis | CHF 32'300 exkl. MwSt. |
| Marke | MAN |
| Typ | TGS 18.470 4x2H BLS |
| Jahrgang | 10.2025 |
| Kilometer | 4000 |
| Aufbau | Sattelkupplung |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | MERCEDES-BENZ |
| Typ | T 180d Style S FWD |
| Jahrgang | --.---- |
| Kilometer | 20 |
| Aufbau | Minivan |
| Preis | CHF 42'000 exkl. MwSt. |
| Marke | LANGENDORF |
| Typ | SWISS KIPPER 2-Achs Stahlmulde 5.180KG |
| Jahrgang | --.---- |
| Kilometer | |
| Aufbau | Rückwärtskipper |
| Preis | CHF 47'000 exkl. MwSt. |
| Marke | KRONE |
| Typ | Profi Box Carrier B10 |
| Jahrgang | 07.2022 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Wechselrahmen / Containerchassis |
| Preis | CHF 14'800 exkl. MwSt. |
| Marke | MERCEDES-BENZ |
| Typ | Vito 114 CDI KA PRO L 4x4 |
| Jahrgang | 11.2025 |
| Kilometer | 4000 |
| Aufbau | Kastenwagen (Transporter) |
| Preis | CHF 46'500 exkl. MwSt. |
| Marke | SONSTIGE/OTHER |
| Typ | Lagerraum |
| Jahrgang | 09.2018 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Landmaschinen |
| Miete | CHF 1'700 inkl. MwSt. |
| Marke | SONSTIGE/OTHER |
| Typ | Tandemachs-Tiefkühlanhänger |
| Jahrgang | --.---- |
| Kilometer | 1 |
| Aufbau | Kühlfahrzeug |
| Miete | CHF 150 exkl. MwSt. |
| Marke | RENAULT / RENAULT TRUCKS |
| Typ | ZÜGELBUS |
| Jahrgang | --.---- |
| Kilometer | |
| Aufbau | Verkaufswagen |
| Preis | CHF 130 inkl. MwSt. |
| Marke | CAN-AM |
| Typ | TRAXTER HD10 XU |
| Jahrgang | --.2024 |
| Kilometer | 2000 |
| Aufbau | ATV / Quad / UTV |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | MAN |
| Typ | TGS 32.400 8x4 BB |
| Jahrgang | 01.2025 |
| Kilometer | 10000 |
| Aufbau | Betonmischer |
| Preis | CHF 138'000 exkl. MwSt. |
| Marke | KRONE |
| Typ | |
| Jahrgang | --.2017 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Brücke-Verdeck |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | MAN |
| Typ | TGX 18.520 4x2 LL SA |
| Jahrgang | 04.2024 |
| Kilometer | 50000 |
| Aufbau | Sattelkupplung |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | MERCEDES-BENZ |
| Typ | Sprinter 315 CDI PRO KA S 4x2 |
| Jahrgang | --.---- |
| Kilometer | 20 |
| Aufbau | Kastenwagen (Transporter) |
| Preis | CHF 56'100 exkl. MwSt. |
| Marke | GENIE |
| Typ | Z-45/22 |
| Jahrgang | --.1998 |
| Kilometer | 3900 |
| Aufbau | Plattform |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | VOLVO |
| Typ | FH-500 10x4R |
| Jahrgang | 02.2026 |
| Kilometer | 17711 |
| Aufbau | Rückwärtskipper |
| Preis | auf Anfrage |