| Marke | SONSTIGE/OTHER |
| Typ | Anhänger |
| Jahrgang | 09.2014 |
| Kilometer | 20 |
| Aufbau | Plattform |
| Miete | CHF 80 exkl. MwSt. |
| Marke | SONSTIGE/OTHER |
| Typ | VERMIETUNG VON KÜHLAUFLIEGERN |
| Jahrgang | --.---- |
| Kilometer | |
| Aufbau | Kühlcontainer |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | KUBOTA |
| Typ | R090 |
| Jahrgang | --.2021 |
| Stunden | 500 |
| Aufbau | Radlader |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | SONSTIGE/OTHER |
| Typ | Clever/4020-IM |
| Jahrgang | --.---- |
| Kilometer | |
| Aufbau | Verkaufswagen |
| Preis | CHF 38'900 exkl. MwSt. |
| Marke | RENAULT / RENAULT TRUCKS |
| Typ | Taffic 2.0 dCi 90 2.7 L1H Kühler |
| Jahrgang | 02.2014 |
| Kilometer | 195000 |
| Aufbau | Kühlfahrzeug |
| Miete | CHF 195 exkl. MwSt. |
| Marke | MERCEDES-BENZ |
| Typ | Actros 2545 L 6x2 BDF 7.45 1220mm |
| Jahrgang | 06.2021 |
| Kilometer | 176000 |
| Aufbau | Wechselrahmen / Containerchassis |
| Miete | auf Anfrage |
| Marke | VOLVO |
| Typ | FH500 4x2 T iSave |
| Jahrgang | 06.2022 |
| Kilometer | 92000 |
| Aufbau | Sattelkupplung |
| Miete | auf Anfrage |
| Marke | MAN |
| Typ | TGS 35.470 8x4 BB |
| Jahrgang | 06.2024 |
| Kilometer | |
| Aufbau | 3-Seitenkipper |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | SONSTIGE/OTHER |
| Typ | SWISS-KIPPER Edition 6.000kg |
| Jahrgang | 02.2025 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Rückwärtskipper |
| Preis | CHF 36'500 exkl. MwSt. |
| Marke | KUBOTA |
| Typ | U17-5 |
| Jahrgang | --.2025 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Bagger |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | KRONE |
| Typ | |
| Jahrgang | --.2017 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Brücke-Verdeck |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | MAN |
| Typ | TGE 3.160 |
| Jahrgang | 05.2025 |
| Kilometer | 14600 |
| Aufbau | Kunststoffkoffer |
| Miete | auf Anfrage |
| Marke | IVECO |
| Typ | 50C21A8 |
| Jahrgang | 05.2023 |
| Kilometer | 10000 |
| Aufbau | Sattelkupplung |
| Miete | CHF 120 exkl. MwSt. |
| Marke | SONSTIGE/OTHER |
| Typ | VERMIETUNG VON AUFLIEGERN |
| Jahrgang | --.---- |
| Kilometer | |
| Aufbau | Brücke-Verdeck |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | MAN |
| Typ | TGS 32.400 8x4 BB |
| Jahrgang | 01.2025 |
| Kilometer | 10000 |
| Aufbau | Betonmischer |
| Preis | CHF 138'000 exkl. MwSt. |
| Marke | MERCEDES-BENZ |
| Typ | Sprinter 519 CDI PRO KA eL 4x4 |
| Jahrgang | --.---- |
| Kilometer | 20 |
| Aufbau | Minibus/Schulbus |
| Preis | CHF 89'000 exkl. MwSt. |
| Marke | SONSTIGE/OTHER |
| Typ | TRACK MAKING SYSTEM F-180,F250 |
| Jahrgang | --.2017 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Pistenfahrzeug |
| Preis | CHF 7'200 exkl. MwSt. |
| Marke | MERCEDES-BENZ |
| Typ | eSprinter 320 PRO KA S 4x2 (81kWh) |
| Jahrgang | 09.2024 |
| Kilometer | 29000 |
| Aufbau | Kastenwagen (Transporter) |
| Preis | CHF 39'000 exkl. MwSt. |
| Marke | NISSAN |
| Typ | Personenwagen neu (Schaltgetriebe) |
| Jahrgang | --.---- |
| Kilometer | |
| Aufbau | Verkaufswagen |
| Preis | CHF 39 inkl. MwSt. |
| Marke | VOLVO |
| Typ | FH 460 |
| Jahrgang | 04.2014 |
| Kilometer | 670000 |
| Aufbau | Sattelkupplung |
| Preis | auf Anfrage |