| Marke | SCHMIDT |
| Typ | Supra 4000 |
| Jahrgang | --.---- |
| Stunden | 950 |
| Aufbau | Kommunaldienst |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | KUBOTA |
| Typ | KC70 H |
| Jahrgang | --.2020 |
| Kilometer | 200 |
| Aufbau | Absetzkipper |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | MERCEDES-BENZ |
| Typ | V 250d Style L 4x4 |
| Jahrgang | 12.2024 |
| Kilometer | 22500 |
| Aufbau | Minivan |
| Preis | CHF 68'600 exkl. MwSt. |
| Marke | VOLVO |
| Typ | FH 460 |
| Jahrgang | 04.2014 |
| Kilometer | 670000 |
| Aufbau | Sattelkupplung |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | MERCEDES-BENZ |
| Typ | Actros 2545 L 6x2 BDF 7.45 1220mm |
| Jahrgang | 06.2021 |
| Kilometer | 176000 |
| Aufbau | Wechselrahmen / Containerchassis |
| Miete | auf Anfrage |
| Marke | HUMBAUR |
| Typ | SWISS-KIPPER Stahlmulde 27m3 5.950Kg |
| Jahrgang | --.---- |
| Kilometer | |
| Aufbau | Rückwärtskipper |
| Preis | CHF 39'500 exkl. MwSt. |
| Marke | MERCEDES-BENZ |
| Typ | Sprinter 317 CDI PRO KA S 4x2 |
| Jahrgang | 05.2025 |
| Kilometer | 11500 |
| Aufbau | Kastenwagen (Transporter) |
| Preis | CHF 57'300 exkl. MwSt. |
| Marke | KUBOTA |
| Typ | 120 HR |
| Jahrgang | --.2022 |
| Stunden | 400 |
| Aufbau | Dumper |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | ATLAS COPCO |
| Typ | XAVS 378 |
| Jahrgang | --.2026 |
| Stunden | 50 |
| Aufbau | Kompressor |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | VÉDÉCAR |
| Typ | Wechselbrücke |
| Jahrgang | --.2001 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Kühlfahrzeug |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | RENAULT / RENAULT TRUCKS |
| Typ | D Wide 4x2 E-TECH Welaki |
| Jahrgang | 02.2024 |
| Kilometer | 20000 |
| Aufbau | Absetzkipper |
| Preis | CHF 285'000 exkl. MwSt. |
| Marke | DÜCKER |
| Typ | DBM 400 |
| Jahrgang | --.2022 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Kommunaldienst |
| Preis | CHF 38'000 exkl. MwSt. |
| Marke | CAN-AM |
| Typ | OUTLANDER 1000 MAX |
| Jahrgang | 09.2024 |
| Kilometer | 500 |
| Aufbau | ATV / Quad / UTV |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | SCHMIDT |
| Typ | MPC-S26 |
| Jahrgang | --.2021 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Winterdienst |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | BERGMANN |
| Typ | 805 |
| Jahrgang | --.2021 |
| Kilometer | 350 |
| Aufbau | Dumper |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | KUBOTA |
| Typ | U10-3 ELEKTRO & ELETTRICA |
| Jahrgang | --.2020 |
| Stunden | 1500 |
| Aufbau | Bagger |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | MAN |
| Typ | TGM 15.290 4x2 LL |
| Jahrgang | 11.2024 |
| Kilometer | 8600 |
| Aufbau | Alukofferaufbau |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | CAN-AM |
| Typ | TRAXTER HD10 XU |
| Jahrgang | --.2024 |
| Kilometer | 2000 |
| Aufbau | ATV / Quad / UTV |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | SONSTIGE/OTHER |
| Typ | SWISS-KIPPER Stahlmulde 28m3 |
| Jahrgang | 05.2025 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Rückwärtskipper |
| Preis | CHF 39'500 exkl. MwSt. |
| Marke | HUKI |
| Typ | 230HR |
| Jahrgang | --.2023 |
| Stunden | 300 |
| Aufbau | Dumper |
| Preis | auf Anfrage |