Marke | HUMBAUR |
Typ | Flexbox |
Jahrgang | 08.2022 |
Kilometer | |
Aufbau | Plywoodkoffer |
Preis | CHF 24'800 exkl. MwSt. |
Marke | VOLVO |
Typ | FH 500 Retarder |
Jahrgang | 04.2019 |
Kilometer | 380000 |
Aufbau | Sattelkupplung |
Preis | CHF 2'890 exkl. MwSt. |
Marke | VOLVO |
Typ | FMX 500 10x4 |
Jahrgang | 05.2021 |
Kilometer | 16000 |
Aufbau | 3-Seitenkipper |
Miete | auf Anfrage |
Marke | MERCEDES-BENZ |
Typ | Sprinter 319CDI |
Jahrgang | 02.2022 |
Kilometer | 8055 |
Aufbau | Plywoodkoffer |
Preis | auf Anfrage |
Marke | DAF |
Typ | XF 530 3-Achser, ADR EXII,EXIII |
Jahrgang | 01.2021 |
Kilometer | 16000 |
Aufbau | Sattelkupplung |
Preis | auf Anfrage |
Marke | VOLVO |
Typ | FH 500 iSave |
Jahrgang | 09.2021 |
Kilometer | |
Aufbau | Sattelkupplung |
Miete | CHF 3'500 exkl. MwSt. |
Marke | SCHMITZ |
Typ | SKO 24 Monotemp mit Hebebühne FRC ATP |
Jahrgang | 10.2022 |
Kilometer | 1000 |
Aufbau | Kühlfahrzeug |
Miete | CHF 2'200 exkl. MwSt. |
Marke | IVECO |
Typ | Daily 35S18 |
Jahrgang | 01.2021 |
Kilometer | 29000 |
Aufbau | Plywoodkoffer |
Preis | auf Anfrage |
Marke | IVECO |
Typ | DAILY 35 S18 |
Jahrgang | --.2021 |
Kilometer | 112855 |
Aufbau | Plywoodkoffer |
Preis | CHF 39'500 exkl. MwSt. |
Marke | SCHMITZ |
Typ | SKO 24/L Smart - 13.4 FP Cool V7, Carrier Hector HE MT |
Jahrgang | 02.2023 |
Kilometer | |
Aufbau | Kühlfahrzeug |
Preis | CHF 91'500 exkl. MwSt. |
Marke | DAF |
Typ | XG+ 480FT |
Jahrgang | --.---- |
Kilometer | |
Aufbau | Sattelkupplung |
Miete | auf Anfrage |
Marke | SCHMITZ |
Typ | SKO 24/L - 13.4 FP 45 COOL |
Jahrgang | 07.2019 |
Kilometer | |
Aufbau | Kühlfahrzeug |
Miete | auf Anfrage |
Marke | MERCEDES-BENZ |
Typ | Actros 1848 |
Jahrgang | 06.2020 |
Kilometer | 133000 |
Aufbau | Sattelkupplung |
Miete | CHF 3'200 exkl. MwSt. |
Marke | MAN |
Typ | TGS 35.510 |
Jahrgang | --.---- |
Kilometer | |
Aufbau | 3-Seitenkipper |
Preis | auf Anfrage |
Marke | DAF |
Typ | XG+ 480 (7122) |
Jahrgang | 12.2022 |
Kilometer | 1250 |
Aufbau | Sattelkupplung |
Miete | auf Anfrage |
Marke | IVECO |
Typ | Daily 35s15 |
Jahrgang | 05.2016 |
Kilometer | 85000 |
Aufbau | Plywoodkoffer |
Preis | CHF 32'000 exkl. MwSt. |
Marke | SONSTIGE/OTHER |
Typ | WEB Trailer LPRS 24 LANG |
Jahrgang | --.2021 |
Kilometer | |
Aufbau | Container |
Preis | CHF 43'500 exkl. MwSt. |
Marke | FELDBINDER |
Typ | Kip 37 - 60 FBB Kippsilo |
Jahrgang | 02.2019 |
Kilometer | |
Aufbau | Silo |
Preis | auf Anfrage |