| Kategorie |  Anhänger
  | 
				| Marke |  FLIEGL | 
				| Typ |  Fliegl Plattformanhänger TPS 118 Bau | 
				| Preis |  auf Anfrage 
  | 
				
								| Allgemeinzustand | neu | 
								| Inserate Nr. |  WFDFLT21201012123 (N) | 
		
				|   |  | 
				| Jahrgang | 12.2025 | 
				| letzte MFK | --.----  | 
				| Kilometer |  | 
				| Typenschein |  | 
				| Radstand |  | 
				| Antrieb | - - - | 
			        | Achsen | 2 | 
				
				| Federung | - - - | 
				| Fahrerhaus | - - - | 
				| Fahrerhaustyp | - - - | 
				| Plätze |  | 
				| Farbe |  | 
				| Bereifung |  | 
				| Reifenzustand | -- -- -- -- -- | 
				| Nutzlast | 9105 Kg | 
				| Gesamtgewicht | 11800 Kg | 
				| Gesamtzuggewicht |  | 
				| Fahrzeugbreite | - - - | 
				| Motor |  | 
				| Zylinder | - - - | 
				| Treibstoff | - - - | 
				| Leistung PS / kW |  | 
				| Abgasnorm | - - - | 
												
				
				| Getriebe | - - - | 
				|   |  | 
				| Zubehör |  | 
				|   |  | 
				| Aufbau | Brücke/Pritsche | 
				| Jahrgang Aufbau | 2025 | 
				| Fabrikat | Fliegl TPS 118 Bau Standard | 
				| Masse |   | 
								|   |  | 
																								|   |  | 
								 
												|   |  | 
																				
				
				|   |  |