| Kategorie | Anhänger 
 | 
				| Marke | FABAG | 
				| Typ | AH 18 | 
				| Preis | auf Anfrage 
 | 
				
								| Allgemeinzustand | neu | 
								| Inserate Nr. | BDF 17,5“ | 
		
				|  |  | 
				| Jahrgang | --.---- | 
				| letzte MFK | --.---- | 
				| Kilometer |  | 
				| Typenschein |  | 
				| Radstand | 5000mm | 
				| Antrieb | - - - | 
			        | Achsen | - - - | 
				
				| Federung | Vollluftfederung | 
				| Fahrerhaus | - - - | 
				| Fahrerhaustyp | - - - | 
				| Plätze |  | 
				| Farbe |  | 
				| Bereifung | 235/75 R 17.5 | 
				| Reifenzustand | -- -- -- -- -- | 
				| Nutzlast | 15000 Kg | 
				| Gesamtgewicht | 18000 Kg | 
				| Gesamtzuggewicht | Kg | 
				| Fahrzeugbreite | > 2500 mm | 
				| Motor | ccm | 
				| Zylinder | - - - | 
				| Treibstoff | - - - | 
				| Leistung PS / kW | PS | 
				| Abgasnorm | - - - | 
												
				
				| Getriebe | - - - | 
				|  |  | 
				| Zubehör |  | 
				|  |  | 
				| Aufbau | Wechselrahmen / Containerchassis | 
				| Jahrgang Aufbau |  | 
				| Fabrikat | FABAG AH 18 | 
				| Masse | Wechselaufbauten 7.15 - 7.45 | 
								| Bemerkung | Wechselverkehranhänger Luftfederhub 400 mm, Bereifung 4-fach 235/70 R17.5',SAF Achsen mit Scheibenbremse, mechanisch teleskopierbare Zuggabel
 | 
								|  |  | 
																								| Bemerkung | Fahrgestell feuerverzinkt! Erhöhter Hub 400mm!
 | 
								|  |  | 
								 
												| Bemerkung | Fahrhöhe 960mm | 
								|  |  | 
																				
				
				|  |  | 
					
				| Verkaufsargument | Abstellhöhe von 970mm - 1`220mm |