| Kategorie | Anhänger 
 | 
				| Marke | MOBAS | 
				| Typ | AH 18 | 
				| Preis | auf Anfrage 
 | 
				
								| Allgemeinzustand | neu | 
								| Inserate Nr. | MOBAS 18 Tonnen Anhänger mit Plywood Aufbau | 
		
				|  |  | 
				| Jahrgang | --.---- | 
				| letzte MFK | --.---- | 
				| Kilometer |  | 
				| Typenschein |  | 
				| Radstand | mm | 
				| Antrieb | - - - | 
			        | Achsen | - - - | 
				
				| Federung | Vollluftfederung | 
				| Fahrerhaus | - - - | 
				| Fahrerhaustyp | - - - | 
				| Plätze |  | 
				| Farbe |  | 
				| Bereifung | 435/50 R 19.5 | 
				| Reifenzustand | -- -- -- -- -- | 
				| Nutzlast | 13`000 Kg | 
				| Gesamtgewicht | 18`000 Kg | 
				| Gesamtzuggewicht | Kg | 
				| Fahrzeugbreite | > 2500 mm | 
				| Motor | ccm | 
				| Zylinder | - - - | 
				| Treibstoff | - - - | 
				| Leistung PS / kW | PS | 
				| Abgasnorm | - - - | 
												
				
				| Getriebe | - - - | 
				|  |  | 
				| Zubehör |  | 
				|  |  | 
				| Aufbau | Plywoodkoffer | 
				| Jahrgang Aufbau |  | 
				| Fabrikat | MOBAS | 
				| Masse | Innen, LxBxH 7`280 x 2`490 x 2`860 | 
								|  |  | 
								| Hebebühne | Dautel | 
																| Tragkraft | 2`000 Kg | 
												| Plattformhöhe | 1`825 mm | 
												|  |  | 
								 
												|  |  | 
																				
				
				|  |  | 
					
				| Verkaufsargument | Bestellung im Vorlauf, kurzfristig verfügbar |