| Kategorie | Anhänger 
 | 
				| Marke | FABAG | 
				| Typ | FABAG AH18 BDF 19,5" | 
				| Preis | auf Anfrage 
 | 
				
								| Allgemeinzustand | neu | 
								| Inserate Nr. | 23.50.059 | 
		
				|  |  | 
				| Jahrgang | --.---- | 
				| letzte MFK | --.---- | 
				| Kilometer |  | 
				| Typenschein | 9FC3 03 | 
				| Radstand | 5`000 mm | 
				| Antrieb | - - - | 
			        | Achsen | - - - | 
				
				| Federung | Vollluftfederung | 
				| Fahrerhaus | - - - | 
				| Fahrerhaustyp | - - - | 
				| Plätze |  | 
				| Farbe |  | 
				| Bereifung | 445/45 R19.5 | 
				| Reifenzustand | 100% 100% -- -- -- | 
				| Nutzlast | 15'100 Kg | 
				| Gesamtgewicht | 18'000 Kg | 
				| Gesamtzuggewicht | Kg | 
				| Fahrzeugbreite | > 2500 mm | 
				| Motor | ccm | 
				| Zylinder | - - - | 
				| Treibstoff | - - - | 
				| Leistung PS / kW | PS | 
				| Abgasnorm | - - - | 
												
				
				| Getriebe | - - - | 
				|  |  | 
				| Zubehör |  | 
				|  |  | 
				| Aufbau | Wechselrahmen / Containerchassis | 
				| Jahrgang Aufbau |  | 
				| Fabrikat | FABAG AH18 | 
				| Masse | Wechselaufbauten 7.15 - 7.45 | 
								| Bemerkung | Wechselverkehranhänger Luftfederhub 400 mm, Bereifung 4-fach 445/45 R19.5',SAF Achsen mit Scheibenbremse, mechanisch teleskopierbare Zuggabel
 | 
								|  |  | 
																								| Bemerkung | Fahrgestell feuerverzinkt! Erhöhter Hub 400mm!
 | 
								|  |  | 
								 
												|  |  | 
																				
				
				|  |  | 
					
				| Verkaufsargument | Abstellhöhe von 1'020 - 1'320 mm |