| Kategorie |  Sattelauflieger
  | 
				| Marke |  HUMBAUR | 
				| Typ |  HTS30K | 
				| Preis |  auf Anfrage 
  | 
				
								| Allgemeinzustand | neu | 
								| Inserate Nr. |  000 | 
		
				|   |  | 
				| Jahrgang | --.---- | 
				| letzte MFK | --.----  | 
				| Kilometer |  | 
				| Typenschein |  | 
				| Radstand | 1'310 / 1'310 mm | 
				| Antrieb | - - - | 
			        | Achsen | - - - | 
				
				| Federung | Vollluftfederung | 
				| Fahrerhaus | - - - | 
				| Fahrerhaustyp | - - - | 
				| Plätze |  | 
				| Farbe |  | 
				| Bereifung | 235/75R17,5 ZW  | 
				| Reifenzustand | 100% 100% 100% -- -- | 
				| Nutzlast |  | 
				| Gesamtgewicht | 48'000 Kg | 
				| Gesamtzuggewicht | 36'000 Kg | 
				| Fahrzeugbreite | > 2500 mm | 
				| Motor |  | 
				| Zylinder | - - - | 
				| Treibstoff | - - - | 
				| Leistung PS / kW |  | 
				| Abgasnorm | - - - | 
												
				
				| Getriebe | - - - | 
				|   |  | 
				| Zubehör |  | 
				|   |  | 
				| Aufbau | Tieflader | 
				| Jahrgang Aufbau |  | 
				| Fabrikat | Humbaur | 
				| Masse |   | 
								| Bemerkung | Breite :2'540mm / Ausrüstung für 3'000mm 
 
Tiefbett Länge: ca.  8'700mm  
   mit Schräge: ca. 11'590mm  
          Höhe: ca.    900mm 
  Schwanenhals: ca.  3'500mm 
          Höhe: ca.  1'230mm 
 
 Kupplungshöhe: ca.  1'150mm 
 
Baggerarmmulde 
 
1.Achse Liftachse 
2.Achse Starrachse 
3.Achse Nachlauflenksachse mit sperr Funktion 
 
 | 
								|   |  | 
								| Hebebühne | Rampen Auffahrwinkel 10° | 
																								| Bemerkung | Einteilige feuerverzinkte Auffahrrampen 3'150mmx 750mm, hydraulisch seitlich verschiebbar, hydraulisch heb- und absenkbar | 
								|   |  | 
								 
												|   |  | 
																				
				
				|   |  | 
					
				| Verkaufsargument | Diverse Modelle lieferbar |