| Kategorie | LKW 16 t - 44 t 
 | 
				| Marke | MAN | 
				| Typ | 19.342 | 
				| Preis | auf Anfrage 
 | 
				
								| Allgemeinzustand | gut | 
								| Inserate Nr. | KIEN2102524495 | 
		
				|  |  | 
				| Jahrgang | --.---- | 
				| letzte MFK | 12.2023 | 
				| Kilometer |  | 
				| Typenschein |  | 
				| Radstand | mm | 
				| Antrieb | 4 x 2 | 
			        | Achsen | - - - | 
				
				| Federung | - - - | 
				| Fahrerhaus | Nahverkehr | 
				| Fahrerhaustyp | Niederdach | 
				| Plätze |  | 
				| Farbe |  | 
				| Bereifung |  | 
				| Reifenzustand | -- -- -- -- -- | 
				| Nutzlast | Kg | 
				| Gesamtgewicht | Kg | 
				| Gesamtzuggewicht | Kg | 
				| Fahrzeugbreite | - - - | 
				| Motor | ccm | 
				| Zylinder | 6 | 
				| Treibstoff | - - - | 
				| Leistung PS / kW | PS | 
				| Abgasnorm | - - - | 
												
				
				| Getriebe | Mechanisch | 
				|  |  | 
				| Zubehör | Hebebühne | 
				|  |  | 
				| Aufbau | Brücke-Verdeck | 
				| Jahrgang Aufbau |  | 
				| Fabrikat |  | 
				| Masse |  | 
								|  |  | 
								| Hebebühne | Mammut | 
																| Tragkraft | 2000kg | 
																|  |  | 
								 
												|  |  | 
																				
				
				|  |  | 
					
				| Verkaufsargument | Kupplung defekt |