| Kategorie | Sattelauflieger 
 | 
				| Marke | MEUSBURGER | 
				| Typ | MPG-320 | 
				| Preis | auf Anfrage 
 | 
				
								| Allgemeinzustand | neuwertig | 
								| Inserate Nr. | 15750 | 
		
				|  |  | 
				| Jahrgang | 08.2024 | 
				| letzte MFK | 08.2024 | 
				| Kilometer | 4000 | 
				| Typenschein | X | 
				| Radstand | 2040 / 1360 mm | 
				| Antrieb | - - - | 
			        | Achsen | 3 | 
				
				| Federung | Vollluftfederung | 
				| Fahrerhaus | - - - | 
				| Fahrerhaustyp | - - - | 
				| Plätze |  | 
				| Farbe |  | 
				| Bereifung | 245/70R17,5 | 
				| Reifenzustand | 90% 90% 90% -- -- | 
				| Nutzlast | Kg | 
				| Gesamtgewicht | 38500 Kg | 
				| Gesamtzuggewicht | Kg | 
				| Fahrzeugbreite | > 2500 mm | 
				| Motor | ccm | 
				| Zylinder | - - - | 
				| Treibstoff | - - - | 
				| Leistung PS / kW | PS | 
				| Abgasnorm | - - - | 
												
				
				| Getriebe | - - - | 
				|  |  | 
				| Zubehör |  | 
				|  |  | 
				| Aufbau | Tieflader | 
				| Jahrgang Aufbau |  | 
				| Fabrikat |  | 
				| Masse |  | 
								| Bemerkung | Verstärkte Rahmenausführung Heck Abgeschrägt
 Wirtgenschräge
 2 Paar Radmulden mit Alu Abdeckungen
 1.Achse Liftachse
 3.Achse Reibungsgelenkte Nachlaufachse
 Schmieranlage BekaMax
 Elektrische Seilwinde
 
 Weitere Ausstattungsmerkmale teilen wir Ihnen gerne auf Anfrage mit – zögern Sie nicht, uns per E-Mail zu kontaktieren
 | 
								|  |  | 
																								|  |  | 
								 
												|  |  | 
																				
				
				|  |  |