
| Marke | MERCEDES-BENZ |
| Typ | ACTROS 3358 Schwerlast |
| Jahrgang | 03.2015 |
| Kilometer | 533000 |
| Aufbau | Sattelkupplung |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | VOLVO |
| Typ | FH-400 8x4 Haken |
| Jahrgang | 03.2007 |
| Kilometer | 749000 |
| Aufbau | Abrollkipper (Haken) |
| Preis | CHF 27'900 exkl. MwSt. |
| Marke | CATERPILLAR |
| Typ | 303.5E Gummiketten Bagger |
| Jahrgang | 06.2014 |
| Stunden | 5800 |
| Aufbau | Bagger |
| Preis | CHF 23'900 exkl. MwSt. |
| Marke | SCANIA |
| Typ | P320 mit Wintervorrichtung |
| Jahrgang | 09.2013 |
| Kilometer | 410000 |
| Aufbau | Absetzkipper |
| Preis | CHF 23'900 exkl. MwSt. |
| Marke | MAN |
| Typ | TGX 26.480 Kompressor m. Wechselr. |
| Jahrgang | 11.2009 |
| Kilometer | 735000 |
| Aufbau | Wechselrahmen / Containerchassis |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | MAN |
| Typ | TGL 12.250 |
| Jahrgang | 03.2018 |
| Kilometer | 80000 |
| Aufbau | Kran |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | MAN |
| Typ | TGX 18.440 |
| Jahrgang | 03.2013 |
| Kilometer | 538000 |
| Aufbau | Sattelkupplung |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | SONSTIGE/OTHER |
| Typ | BOMAG BW135 AC |
| Jahrgang | 02.2001 |
| Stunden | 3800 |
| Aufbau | Walze |
| Preis | CHF 7'900 exkl. MwSt. |
| Marke | RENAULT / RENAULT TRUCKS |
| Typ | D180.75 |
| Jahrgang | 08.2014 |
| Kilometer | 331000 |
| Aufbau | Chassis-Kabine |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | CATERPILLAR |
| Typ | 323NG SWS 4x Schaufeln GPS |
| Jahrgang | 10.2019 |
| Stunden | 3880 |
| Aufbau | Bagger |
| Preis | CHF 179'900 exkl. MwSt. |
| Marke | RENAULT / RENAULT TRUCKS |
| Typ | C520 |
| Jahrgang | 07.2021 |
| Kilometer | 127000 |
| Aufbau | 2-Seitenkipper |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | MAN |
| Typ | TGS 44.500 |
| Jahrgang | 09.2018 |
| Kilometer | 138000 |
| Aufbau | Chassis-Kabine |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | MAN |
| Typ | TGS 41.510 MFK 10.2025 |
| Jahrgang | 08.2022 |
| Kilometer | 234000 |
| Aufbau | Abrollkipper (Haken) |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | GESER |
| Typ | Vector 1550 |
| Jahrgang | 07.2017 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Kühlfahrzeug |
| Preis | CHF 19'900 exkl. MwSt. |
| Marke | SCANIA |
| Typ | G450 XT NEXTGEN |
| Jahrgang | 08.2019 |
| Kilometer | 234000 |
| Aufbau | Abrollkipper (Haken) |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | VOLVO |
| Typ | FH460 SZM / KOMMUNAL |
| Jahrgang | 03.2016 |
| Kilometer | 83000 |
| Aufbau | Kommunaldienst |
| Preis | CHF 72'900 exkl. MwSt. |
| Marke | MAN |
| Typ | TGS 35.480 Kanalreinigung |
| Jahrgang | 04.2014 |
| Kilometer | 169000 |
| Aufbau | Sonder-/Spezialaufbauten |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | SCANIA |
| Typ | P450 |
| Jahrgang | 05.2016 |
| Kilometer | 168000 |
| Aufbau | Betonmischer |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | MAN |
| Typ | TGS 35.480 |
| Jahrgang | 12.2014 |
| Kilometer | 82000 |
| Aufbau | Kran |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | SCANIA |
| Typ | G490 |
| Jahrgang | 07.2017 |
| Kilometer | 469000 |
| Aufbau | Rückwärtskipper |
| Preis | auf Anfrage |