
| Marke | MAN |
| Typ | TGM 18.340 |
| Jahrgang | 01.2011 |
| Kilometer | 402000 |
| Aufbau | Tankaufbau |
| Preis | CHF 22'900 exkl. MwSt. |
| Marke | HMF |
| Typ | Kranpalette HMF3220K5 |
| Jahrgang | 04.2021 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Kran |
| Preis | CHF 89'900 exkl. MwSt. |
| Marke | MERCEDES-BENZ |
| Typ | Actros 2644 Haken Salzstreuer & Pflug |
| Jahrgang | 03.2007 |
| Kilometer | 385000 |
| Aufbau | Abrollkipper (Haken) |
| Preis | CHF 36'900 exkl. MwSt. |
| Marke | MERCEDES-BENZ |
| Typ | 1114 Gelenksteiger |
| Jahrgang | 06.1990 |
| Kilometer | 54000 |
| Aufbau | Sonder-/Spezialaufbauten |
| Preis | CHF 13'900 exkl. MwSt. |
| Marke | MAN |
| Typ | TGS 35.480 |
| Jahrgang | 12.2014 |
| Kilometer | 82000 |
| Aufbau | Kran |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | LIEBHERR |
| Typ | Fahrmischer für WS |
| Jahrgang | 08.2016 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Betonmischer |
| Preis | CHF 17'900 exkl. MwSt. |
| Marke | MAN |
| Typ | TGL 12.250 |
| Jahrgang | 03.2018 |
| Kilometer | 80000 |
| Aufbau | Kran |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | IVECO |
| Typ | Daily 35S14 Long |
| Jahrgang | 03.2018 |
| Kilometer | 208000 |
| Aufbau | Kastenwagen (Transporter) |
| Preis | CHF 12'900 exkl. MwSt. |
| Marke | VOLVO |
| Typ | FH460 SZM / KOMMUNAL |
| Jahrgang | 03.2016 |
| Kilometer | 83000 |
| Aufbau | Kommunaldienst |
| Preis | CHF 72'900 exkl. MwSt. |
| Marke | MAN |
| Typ | TGS 47.480 10x6H Toni Maurer Fassi 950 |
| Jahrgang | 03.2012 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Kran |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | MAN |
| Typ | TGS 28.510 6x4-4 Fassi 255-4 |
| Jahrgang | 12.2020 |
| Kilometer | 207000 |
| Aufbau | 3-Seitenkipper |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | MERCEDES-BENZ |
| Typ | ACTROS 3248 |
| Jahrgang | 03.2010 |
| Kilometer | 586000 |
| Aufbau | Rückwärtskipper |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | OWIPEX |
| Typ | PL 7M |
| Jahrgang | 10.2019 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Plattform |
| Preis | CHF 8'500 exkl. MwSt. |
| Marke | SCANIA |
| Typ | R124 420 |
| Jahrgang | 03.2002 |
| Kilometer | 513000 |
| Aufbau | 3-Seitenkipper |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | SONSTIGE/OTHER |
| Typ | Graber Thermosilo 2-Kammer 11t / 7t |
| Jahrgang | --.2009 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Thermosilo |
| Preis | CHF 9'900 exkl. MwSt. |
| Marke | FASSI |
| Typ | 185-5 mit Heckkonsole |
| Jahrgang | 06.2020 |
| Stunden | 1287 |
| Aufbau | Kran |
| Preis | CHF 29'900 exkl. MwSt. |
| Marke | VOLVO |
| Typ | FH-500 4x4 X-Track |
| Jahrgang | 01.2017 |
| Kilometer | 639000 |
| Aufbau | Sattelkupplung |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | KINSHOFER |
| Typ | 500l Schalengreifer |
| Jahrgang | 08.2018 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Zubehör / Diverses |
| Preis | CHF 4'700 exkl. MwSt. |
| Marke | VOLVO |
| Typ | FM-480 10x4 SWS 2S Kipper / Thermosilo |
| Jahrgang | 06.2009 |
| Kilometer | 404000 |
| Aufbau | 2-Seitenkipper |
| Preis | CHF 38'900 exkl. MwSt. |
| Marke | SCANIA |
| Typ | G490 MFK 03.2025 C6215 |
| Jahrgang | 02.2016 |
| Kilometer | 537000 |
| Aufbau | 2-Seitenkipper |
| Preis | auf Anfrage |