
| Marke | MAN |
| Typ | TGS 35.480 10x4 Förderband Liebherr 17M |
| Jahrgang | 05.2015 |
| Kilometer | 243000 |
| Aufbau | Betonmischer |
| Preis | CHF 58'900 exkl. MwSt. |
| Marke | MERCEDES-BENZ |
| Typ | ACTROS 2546 |
| Jahrgang | 03.2008 |
| Kilometer | 308000 |
| Aufbau | Kran |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | SCANIA |
| Typ | R480 8x2 Aquastar 2 |
| Jahrgang | 04.2009 |
| Kilometer | 209000 |
| Aufbau | Saugwagen |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | MERCEDES-BENZ |
| Typ | Actros 2044 4x4 Winterdienstvorrüstung |
| Jahrgang | 06.2011 |
| Kilometer | 190000 |
| Aufbau | Sattelkupplung |
| Preis | CHF 43'900 exkl. MwSt. |
| Marke | SONSTIGE/OTHER |
| Typ | Graber Thermosilo 2-Kammer 11t / 7t |
| Jahrgang | --.2009 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Thermosilo |
| Preis | CHF 9'900 exkl. MwSt. |
| Marke | MERCEDES-BENZ |
| Typ | ACTROS 3358 Schwerlast |
| Jahrgang | 03.2015 |
| Kilometer | 533000 |
| Aufbau | Sattelkupplung |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | FASSI |
| Typ | 185-5 mit Heckkonsole |
| Jahrgang | 06.2020 |
| Stunden | 1287 |
| Aufbau | Kran |
| Preis | CHF 29'900 exkl. MwSt. |
| Marke | LECINENA |
| Typ | Mischer 12m3 mit Motor |
| Jahrgang | 07.2003 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Betonmischer |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | CATERPILLAR |
| Typ | 303.5E Gummiketten Bagger |
| Jahrgang | 06.2014 |
| Stunden | 5800 |
| Aufbau | Bagger |
| Preis | CHF 23'900 exkl. MwSt. |
| Marke | MERCEDES-BENZ |
| Typ | ACTROS 3360 V8 |
| Jahrgang | 05.2012 |
| Kilometer | 728000 |
| Aufbau | Sattelkupplung |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | MAN |
| Typ | TGM 18.340 |
| Jahrgang | 01.2011 |
| Kilometer | 402000 |
| Aufbau | Tankaufbau |
| Preis | CHF 22'900 exkl. MwSt. |
| Marke | MERCEDES-BENZ |
| Typ | ACTROS 3246 |
| Jahrgang | 12.2007 |
| Kilometer | 452000 |
| Aufbau | 2-Seitenkipper |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | VOLVO |
| Typ | FMX-500 8x4 Hiab 26T |
| Jahrgang | 02.2014 |
| Kilometer | 444000 |
| Aufbau | Abrollkipper (Haken) |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | RENAULT / RENAULT TRUCKS |
| Typ | C520 |
| Jahrgang | 07.2021 |
| Kilometer | 127000 |
| Aufbau | 2-Seitenkipper |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | VOLVO |
| Typ | FH-540 6x2R |
| Jahrgang | 08.2016 |
| Kilometer | 611000 |
| Aufbau | Holztransport |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | VOLVO |
| Typ | FH500 Fahrschule |
| Jahrgang | 09.2018 |
| Kilometer | 400300 |
| Aufbau | Brücke-Verdeck |
| Preis | CHF 55'900 exkl. MwSt. |
| Marke | SCANIA |
| Typ | G490 8x4 Hiab 26T AHK |
| Jahrgang | 07.2015 |
| Kilometer | 482000 |
| Aufbau | Abrollkipper (Haken) |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | SONSTIGE/OTHER |
| Typ | Graber Thermosilo 4-Achs 2-Kam. |
| Jahrgang | 09.2004 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Thermosilo |
| Preis | CHF 6'900 exkl. MwSt. |
| Marke | MERCEDES-BENZ |
| Typ | ACTROS 1846 4x4 |
| Jahrgang | 08.2002 |
| Kilometer | 401000 |
| Aufbau | 3-Seitenkipper |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | MERCEDES-BENZ |
| Typ | ACTROS 2544 |
| Jahrgang | 01.2012 |
| Kilometer | 466000 |
| Aufbau | Kran |
| Preis | auf Anfrage |