
| Marke | CATERPILLAR |
| Typ | M313D Pneubagger |
| Jahrgang | 10.2015 |
| Stunden | 12430 |
| Aufbau | Bagger |
| Preis | CHF 42'900 exkl. MwSt. |
| Marke | MERCEDES-BENZ |
| Typ | ACTROS 3248 |
| Jahrgang | 03.2010 |
| Kilometer | 586000 |
| Aufbau | Rückwärtskipper |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | MAN |
| Typ | TGA 26.350 6x4 |
| Jahrgang | 06.2005 |
| Kilometer | 216000 |
| Aufbau | Brücke/Pritsche |
| Preis | CHF 31'900 exkl. MwSt. |
| Marke | VOLVO |
| Typ | FH-540 6x2R |
| Jahrgang | 08.2016 |
| Kilometer | 611000 |
| Aufbau | Holztransport |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | SCANIA |
| Typ | G500 XT |
| Jahrgang | 10.2019 |
| Kilometer | 363000 |
| Aufbau | Rückwärtskipper |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | SONSTIGE/OTHER |
| Typ | Reisch RHKS 32/18 Hydr. Rücklade |
| Jahrgang | 02.2016 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Rückwärtskipper |
| Preis | CHF 13'900 exkl. MwSt. |
| Marke | SONSTIGE/OTHER |
| Typ | Graber 2 Komponent Thermosilo Haken |
| Jahrgang | --.1998 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Abrollkipper (Haken) |
| Preis | CHF 4'900 exkl. MwSt. |
| Marke | MAN |
| Typ | TGS 35.480 Kanalreinigung |
| Jahrgang | 04.2014 |
| Kilometer | 169000 |
| Aufbau | Sonder-/Spezialaufbauten |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | HUKI |
| Typ | 110 |
| Jahrgang | --.2002 |
| Kilometer | |
| Aufbau | 3-Seitenkipper |
| Preis | CHF 3'500 exkl. MwSt. |
| Marke | MAN |
| Typ | TGS 26.440 |
| Jahrgang | 09.2016 |
| Kilometer | 883000 |
| Aufbau | Chassis-Kabine |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | SCHWARZMÜLLER |
| Typ | AZ |
| Jahrgang | 06.2013 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Tieflader |
| Preis | CHF 16'900 exkl. MwSt. |
| Marke | MERCEDES-BENZ |
| Typ | ACTROS 2055 V8 4x4 MFK 12.2025 |
| Jahrgang | 05.2011 |
| Kilometer | 635000 |
| Aufbau | 3-Seitenkipper |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | MAN |
| Typ | TGX 18.440 |
| Jahrgang | 03.2013 |
| Kilometer | 538000 |
| Aufbau | Sattelkupplung |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | VOLVO |
| Typ | FH500 Fahrschule |
| Jahrgang | 09.2018 |
| Kilometer | 400300 |
| Aufbau | Brücke-Verdeck |
| Preis | CHF 55'900 exkl. MwSt. |
| Marke | DAF |
| Typ | XF450 |
| Jahrgang | 12.2017 |
| Kilometer | 750000 |
| Aufbau | Wechselrahmen / Containerchassis |
| Preis | CHF 21'900 exkl. MwSt. |
| Marke | MERCEDES-BENZ |
| Typ | 1114 Gelenksteiger |
| Jahrgang | 06.1990 |
| Kilometer | 54000 |
| Aufbau | Sonder-/Spezialaufbauten |
| Preis | CHF 13'900 exkl. MwSt. |
| Marke | LIEBHERR |
| Typ | Fahrmischer für WS |
| Jahrgang | 08.2016 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Betonmischer |
| Preis | CHF 17'900 exkl. MwSt. |
| Marke | SCHWARZMÜLLER |
| Typ | SPA 3/E LG 4700 KG |
| Jahrgang | 09.2019 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Rückwärtskipper |
| Preis | CHF 23'900 exkl. MwSt. |
| Marke | SCANIA |
| Typ | R490 MFK 04.2025 |
| Jahrgang | 09.2017 |
| Kilometer | 518000 |
| Aufbau | Rückwärtskipper |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | HYUNDAI |
| Typ | Robex17Z-A |
| Jahrgang | 08.2019 |
| Stunden | 30 |
| Aufbau | Bagger |
| Preis | CHF 32'900 exkl. MwSt. |