
| Marke | SONSTIGE/OTHER |
| Typ | Robert Aebi - Nido 4m3 |
| Jahrgang | 04.2003 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Zubehör / Diverses |
| Preis | CHF 4'800 exkl. MwSt. |
| Marke | MERCEDES-BENZ |
| Typ | ACTROS 2648 SZM - BRÜCKE |
| Jahrgang | 12.2011 |
| Kilometer | 197000 |
| Aufbau | Kran |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | DAF |
| Typ | XF510 6x2 |
| Jahrgang | 04.2014 |
| Kilometer | 620000 |
| Aufbau | Brücke-Verdeck |
| Preis | CHF 32'900 exkl. MwSt. |
| Marke | LIEBHERR |
| Typ | A910 Compact Litronic |
| Jahrgang | 06.2020 |
| Kilometer | 1270 |
| Aufbau | Bagger |
| Preis | CHF 100'900 exkl. MwSt. |
| Marke | MERCEDES-BENZ |
| Typ | ACTROS 2055 V8 4x4 MFK 12.2025 |
| Jahrgang | 05.2011 |
| Kilometer | 635000 |
| Aufbau | 3-Seitenkipper |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | SCANIA |
| Typ | R124 420 |
| Jahrgang | 03.2002 |
| Kilometer | 513000 |
| Aufbau | 3-Seitenkipper |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | MERCEDES-BENZ |
| Typ | AROCS 3246 ab MFK |
| Jahrgang | 01.2018 |
| Kilometer | 188000 |
| Aufbau | 2-Seitenkipper |
| Preis | CHF 80'900 exkl. MwSt. |
| Marke | SCANIA |
| Typ | G490 MFK 04.2025 C5988 |
| Jahrgang | 02.2016 |
| Kilometer | 517000 |
| Aufbau | 2-Seitenkipper |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | MAN |
| Typ | TGS 41.510 MFK 10.2025 |
| Jahrgang | 08.2022 |
| Kilometer | 234000 |
| Aufbau | Abrollkipper (Haken) |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | MERCEDES-BENZ |
| Typ | Actros 4148 8x4 9m3 Förderband 16M |
| Jahrgang | 11.2001 |
| Kilometer | 367000 |
| Aufbau | Betonmischer |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | SCANIA |
| Typ | G490 MFK 03.2025 C6749 |
| Jahrgang | 03.2016 |
| Kilometer | 449000 |
| Aufbau | 2-Seitenkipper |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | VOLVO |
| Typ | FH-540 6x2R |
| Jahrgang | 08.2016 |
| Kilometer | 611000 |
| Aufbau | Holztransport |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | MAN |
| Typ | TGX 18.440 |
| Jahrgang | 03.2013 |
| Kilometer | 538000 |
| Aufbau | Sattelkupplung |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | MAN |
| Typ | TGX 26.480 Kompressor m. Wechselr. |
| Jahrgang | 11.2009 |
| Kilometer | 735000 |
| Aufbau | Wechselrahmen / Containerchassis |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | SCHWARZMÜLLER |
| Typ | AZ |
| Jahrgang | 06.2013 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Tieflader |
| Preis | CHF 16'900 exkl. MwSt. |
| Marke | SONSTIGE/OTHER |
| Typ | Graber Thermosilo 2-Kammer 11t / 7t |
| Jahrgang | --.2009 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Thermosilo |
| Preis | CHF 9'900 exkl. MwSt. |
| Marke | MERCEDES-BENZ |
| Typ | 709 Wumag Gelenksteiger |
| Jahrgang | 05.1993 |
| Kilometer | 69000 |
| Aufbau | Kommunaldienst |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | MÜLLER-MITTELTAL |
| Typ | TS2 Gelenkt mit Rampen |
| Jahrgang | 10.2010 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Tieflader |
| Preis | CHF 23'900 exkl. MwSt. |
| Marke | MERCEDES-BENZ |
| Typ | ACTROS 2544 |
| Jahrgang | 01.2012 |
| Kilometer | 466000 |
| Aufbau | Kran |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | MERCEDES-BENZ |
| Typ | ACTROS 3360 V8 |
| Jahrgang | 05.2012 |
| Kilometer | 728000 |
| Aufbau | Sattelkupplung |
| Preis | auf Anfrage |