
| Marke | IVECO |
| Typ | S-Way 490 4x2 |
| Jahrgang | 05.2022 |
| Kilometer | 350000 |
| Aufbau | Sattelkupplung |
| Preis | CHF 46'900 exkl. MwSt. |
| Marke | SCANIA |
| Typ | R520 V8 MFK 06.2026 |
| Jahrgang | 06.2014 |
| Kilometer | 360000 |
| Aufbau | Kran |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | HYUNDAI |
| Typ | Robex17Z-A |
| Jahrgang | 08.2019 |
| Stunden | 30 |
| Aufbau | Bagger |
| Preis | CHF 32'900 exkl. MwSt. |
| Marke | MAN |
| Typ | TGM 18.340 |
| Jahrgang | 01.2011 |
| Kilometer | 402000 |
| Aufbau | Tankaufbau |
| Preis | CHF 22'900 exkl. MwSt. |
| Marke | LECINENA |
| Typ | Mischer 12m3 mit Motor |
| Jahrgang | 07.2003 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Betonmischer |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | LIEBHERR |
| Typ | Fahrmischer für WS |
| Jahrgang | 08.2016 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Betonmischer |
| Preis | CHF 17'900 exkl. MwSt. |
| Marke | MAN |
| Typ | TGA 26.440 "2.30m" |
| Jahrgang | 04.2008 |
| Kilometer | 582000 |
| Aufbau | Kran |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | NISSAN |
| Typ | Atleon 80.19 4x2 Haken |
| Jahrgang | 01.2009 |
| Kilometer | 133000 |
| Aufbau | Abrollkipper (Haken) |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | SCANIA |
| Typ | P450 |
| Jahrgang | 09.2016 |
| Kilometer | 751000 |
| Aufbau | 2-Seitenkipper |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | SCHWARZMÜLLER |
| Typ | SPA 3/E LG 4700 KG |
| Jahrgang | 09.2019 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Rückwärtskipper |
| Preis | CHF 23'900 exkl. MwSt. |
| Marke | SONSTIGE/OTHER |
| Typ | Graber Thermosilo 2-Kammer 11t / 7t |
| Jahrgang | --.2009 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Thermosilo |
| Preis | CHF 9'900 exkl. MwSt. |
| Marke | IVECO |
| Typ | T-Way 510 10x4 Moser 2S ab MFK |
| Jahrgang | 01.2024 |
| Kilometer | 119000 |
| Aufbau | 2-Seitenkipper |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | LANZ+MARTI |
| Typ | EU18 Brücke mit Verdeck |
| Jahrgang | 03.2009 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Brücke-Verdeck |
| Preis | CHF 6'900 exkl. MwSt. |
| Marke | MAN |
| Typ | TGS 47.480 10x6H Toni Maurer Fassi 950 |
| Jahrgang | 03.2012 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Kran |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | WACKER NEUSON |
| Typ | EW65 |
| Jahrgang | 11.2018 |
| Stunden | 5300 |
| Aufbau | Bagger |
| Preis | CHF 42'900 exkl. MwSt. |
| Marke | SCANIA |
| Typ | G490 MFK 03.2025 C6749 |
| Jahrgang | 03.2016 |
| Kilometer | 449000 |
| Aufbau | 2-Seitenkipper |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | VOLVO |
| Typ | FH460 SZM / KOMMUNAL |
| Jahrgang | 03.2016 |
| Kilometer | 83000 |
| Aufbau | Kommunaldienst |
| Preis | CHF 72'900 exkl. MwSt. |
| Marke | MERCEDES-BENZ |
| Typ | ACTROS 2541 |
| Jahrgang | 12.2008 |
| Kilometer | 586000 |
| Aufbau | Kran |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | LANZ+MARTI |
| Typ | ET18 |
| Jahrgang | 03.2009 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Brücke-Verdeck |
| Preis | CHF 7'900 exkl. MwSt. |
| Marke | MAN |
| Typ | TGL 12.250 |
| Jahrgang | 03.2018 |
| Kilometer | 80000 |
| Aufbau | Kran |
| Preis | auf Anfrage |