
| Marke | SCANIA |
| Typ | G480 SWS mit Kippbrücke |
| Jahrgang | 10.2010 |
| Kilometer | 484000 |
| Aufbau | 2-Seitenkipper |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | MERCEDES-BENZ |
| Typ | ACTROS 2055 V8 4x4 MFK 12.2025 |
| Jahrgang | 05.2011 |
| Kilometer | 635000 |
| Aufbau | 3-Seitenkipper |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | HIAB |
| Typ | 288-6 mit Rückwärtskipper Moser |
| Jahrgang | 07.2015 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Wechselsystem |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | MAN |
| Typ | TGS 26.440 |
| Jahrgang | 09.2016 |
| Kilometer | 883000 |
| Aufbau | Chassis-Kabine |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | SONSTIGE/OTHER |
| Typ | Graber Langenthal |
| Jahrgang | 07.2006 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Thermosilo |
| Preis | CHF 8'500 exkl. MwSt. |
| Marke | SCANIA |
| Typ | S450 |
| Jahrgang | 11.2018 |
| Kilometer | 744000 |
| Aufbau | Sattelkupplung |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | SCANIA |
| Typ | G490 C1897 |
| Jahrgang | 02.2016 |
| Kilometer | |
| Aufbau | 2-Seitenkipper |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | MAN |
| Typ | F2000 19.464 4x4 |
| Jahrgang | 11.2002 |
| Kilometer | 517000 |
| Aufbau | 3-Seitenkipper |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | IVECO |
| Typ | X-Way 480 6x2 Hiab 21T |
| Jahrgang | 06.2021 |
| Kilometer | 346000 |
| Aufbau | Abrollkipper (Haken) |
| Preis | CHF 69'900 exkl. MwSt. |
| Marke | MERCEDES-BENZ |
| Typ | 709 Wumag Gelenksteiger |
| Jahrgang | 05.1993 |
| Kilometer | 69000 |
| Aufbau | Kommunaldienst |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | CARNEHL |
| Typ | MC2 |
| Jahrgang | 02.2009 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Rückwärtskipper |
| Preis | CHF 9'900 exkl. MwSt. |
| Marke | SCANIA |
| Typ | G490 MFK 05.2025 C6632 |
| Jahrgang | 02.2016 |
| Kilometer | 461000 |
| Aufbau | 2-Seitenkipper |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | RENAULT / RENAULT TRUCKS |
| Typ | D10.240 2.30m |
| Jahrgang | 11.2018 |
| Kilometer | 194000 |
| Aufbau | Absetzkipper |
| Preis | CHF 29'900 exkl. MwSt. |
| Marke | MERCEDES-BENZ |
| Typ | Actros 2646 6x4 Hiab 166-5 |
| Jahrgang | 08.2006 |
| Kilometer | 398000 |
| Aufbau | 3-Seitenkipper |
| Preis | CHF 59'900 exkl. MwSt. |
| Marke | MAN |
| Typ | TGS 47.480 10x6H Toni Maurer Fassi 950 |
| Jahrgang | 03.2012 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Kran |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | MERCEDES-BENZ |
| Typ | 1114 Gelenksteiger |
| Jahrgang | 06.1990 |
| Kilometer | 54000 |
| Aufbau | Sonder-/Spezialaufbauten |
| Preis | CHF 13'900 exkl. MwSt. |
| Marke | IVECO |
| Typ | S-Way 420 4x2 Trösch ab MFK |
| Jahrgang | 04.2021 |
| Kilometer | 133000 |
| Aufbau | Absetzkipper |
| Preis | CHF 79'900 exkl. MwSt. |
| Marke | MERCEDES-BENZ |
| Typ | SPRINTER 316 cdi |
| Jahrgang | 03.2018 |
| Kilometer | 293330 |
| Aufbau | Brücke/Pritsche |
| Preis | CHF 15'900 exkl. MwSt. |
| Marke | DAF |
| Typ | XF460 Superspace Cab |
| Jahrgang | 05.2014 |
| Kilometer | 905000 |
| Aufbau | Sattelkupplung |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | SCHWARZMÜLLER |
| Typ | SPA 3/E LG 4700 KG |
| Jahrgang | 09.2019 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Rückwärtskipper |
| Preis | CHF 23'900 exkl. MwSt. |