
| Marke | OWIPEX |
| Typ | Sörlingmulde Hardox 12m3 |
| Jahrgang | 06.2016 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Rückwärtskipper |
| Preis | CHF 9'200 exkl. MwSt. |
| Marke | LANZ+MARTI |
| Typ | EU18 Brücke mit Verdeck |
| Jahrgang | 03.2009 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Brücke-Verdeck |
| Preis | CHF 6'900 exkl. MwSt. |
| Marke | LANZ+MARTI |
| Typ | ET18 |
| Jahrgang | 03.2009 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Brücke-Verdeck |
| Preis | CHF 7'900 exkl. MwSt. |
| Marke | IVECO |
| Typ | S-Way 420 4x2 Trösch ab MFK |
| Jahrgang | 04.2021 |
| Kilometer | 133000 |
| Aufbau | Absetzkipper |
| Preis | CHF 79'900 exkl. MwSt. |
| Marke | OWIPEX |
| Typ | 18m3 Sörlingmulde mit Verdeck |
| Jahrgang | --.2013 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Rückwärtskipper |
| Preis | CHF 16'900 exkl. MwSt. |
| Marke | RENAULT / RENAULT TRUCKS |
| Typ | D10.240 2.30m |
| Jahrgang | 11.2018 |
| Kilometer | 194000 |
| Aufbau | Absetzkipper |
| Preis | CHF 29'900 exkl. MwSt. |
| Marke | KRONE |
| Typ | SD |
| Jahrgang | 03.2017 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Brücke-Verdeck |
| Preis | CHF 7'900 exkl. MwSt. |
| Marke | SONSTIGE/OTHER |
| Typ | Reisch RHKS 32/18 Hydr. Heck |
| Jahrgang | 10.2016 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Rückwärtskipper |
| Preis | CHF 16'900 exkl. MwSt. |
| Marke | IVECO |
| Typ | Daily 35C15 |
| Jahrgang | 12.2010 |
| Kilometer | 332000 |
| Aufbau | Brücke-Verdeck |
| Preis | CHF 9'900 exkl. MwSt. |
| Marke | IVECO |
| Typ | TRAKKER 190T41 |
| Jahrgang | 07.2008 |
| Kilometer | 521700 |
| Aufbau | 3-Seitenkipper |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | MERCEDES-BENZ |
| Typ | AROCS 3246 |
| Jahrgang | 12.2017 |
| Kilometer | 244000 |
| Aufbau | 3-Seitenkipper |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | HUKI |
| Typ | 110 |
| Jahrgang | --.2002 |
| Kilometer | |
| Aufbau | 3-Seitenkipper |
| Preis | CHF 3'500 exkl. MwSt. |
| Marke | FORD |
| Typ | Ranger 3.2TDCI 4x4 |
| Jahrgang | 12.2017 |
| Kilometer | 175000 |
| Aufbau | Brücke/Pritsche |
| Preis | CHF 18'900 exkl. MwSt. |
| Marke | IVECO |
| Typ | Daily 35S13 Werkstatt |
| Jahrgang | 11.2016 |
| Kilometer | 173000 |
| Aufbau | Kastenwagen (Transporter) |
| Preis | CHF 12'900 exkl. MwSt. |
| Marke | MAN |
| Typ | TGA 26.440 "2.30m" |
| Jahrgang | 04.2008 |
| Kilometer | 582000 |
| Aufbau | Kran |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | MERCEDES-BENZ |
| Typ | ACTROS 1845 |
| Jahrgang | 01.2016 |
| Kilometer | 660000 |
| Aufbau | Sattelkupplung |
| Preis | CHF 16'900 exkl. MwSt. |
| Marke | SCANIA |
| Typ | P450 8x4 Thermosilo Moser 17m3 |
| Jahrgang | 01.2017 |
| Kilometer | 233000 |
| Aufbau | Thermosilo |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | CATERPILLAR |
| Typ | M313D Pneubagger |
| Jahrgang | 10.2015 |
| Stunden | 12430 |
| Aufbau | Bagger |
| Preis | CHF 42'900 exkl. MwSt. |
| Marke | MÜLLER-MITTELTAL |
| Typ | TS2 Gelenkt mit Rampen |
| Jahrgang | 10.2010 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Tieflader |
| Preis | CHF 23'900 exkl. MwSt. |
| Marke | MAN |
| Typ | TGM 18.340 |
| Jahrgang | 01.2011 |
| Kilometer | 402000 |
| Aufbau | Tankaufbau |
| Preis | CHF 22'900 exkl. MwSt. |