
| Marke | HMF |
| Typ | Kranpalette HMF3220K5 |
| Jahrgang | 04.2021 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Kran |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | DAF |
| Typ | XF510 6x2 |
| Jahrgang | 04.2014 |
| Kilometer | 620000 |
| Aufbau | Brücke-Verdeck |
| Preis | CHF 32'900 exkl. MwSt. |
| Marke | SCANIA |
| Typ | G490 MFK 03.2025 C6215 |
| Jahrgang | 02.2016 |
| Kilometer | 537000 |
| Aufbau | 2-Seitenkipper |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | SCHWARZMÜLLER |
| Typ | HKS2/E Schiebeverdeck |
| Jahrgang | 01.2015 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Rückwärtskipper |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | MERCEDES-BENZ |
| Typ | ACTROS 3246 |
| Jahrgang | 12.2007 |
| Kilometer | 452000 |
| Aufbau | 2-Seitenkipper |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | VOLVO |
| Typ | FH500 Fahrschule |
| Jahrgang | 09.2018 |
| Kilometer | 400300 |
| Aufbau | Brücke-Verdeck |
| Preis | CHF 55'900 exkl. MwSt. |
| Marke | SCHWARZMÜLLER |
| Typ | HKS 2/E Schiebeverdeck mit Funk |
| Jahrgang | 08.2012 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Rückwärtskipper |
| Preis | CHF 14'900 exkl. MwSt. |
| Marke | IVECO |
| Typ | 190E27H CURSOR |
| Jahrgang | 05.2002 |
| Kilometer | 369000 |
| Aufbau | 3-Seitenkipper |
| Preis | CHF 16'900 exkl. MwSt. |
| Marke | SCANIA |
| Typ | G500 SWS Kipper & Thermosilo |
| Jahrgang | 10.2019 |
| Kilometer | 312000 |
| Aufbau | Rückwärtskipper |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | VOLVO |
| Typ | FH-540 6x2R |
| Jahrgang | 08.2016 |
| Kilometer | 611000 |
| Aufbau | Holztransport |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | MAN |
| Typ | TGL 12.250 |
| Jahrgang | 03.2018 |
| Kilometer | 80000 |
| Aufbau | Kran |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | MAN |
| Typ | TGS 26.470 6x2 PK34000-8 Seilwinde |
| Jahrgang | 03.2021 |
| Kilometer | 66000 |
| Aufbau | Kran |
| Preis | CHF 269'900 exkl. MwSt. |
| Marke | CATERPILLAR |
| Typ | 303.5E Gummiketten Bagger |
| Jahrgang | 06.2014 |
| Stunden | 5800 |
| Aufbau | Bagger |
| Preis | CHF 23'900 exkl. MwSt. |
| Marke | DAF |
| Typ | XF 510 6x2 |
| Jahrgang | 04.2017 |
| Kilometer | 501000 |
| Aufbau | Sattelkupplung |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | IVECO |
| Typ | STRALIS 480 |
| Jahrgang | 07.2014 |
| Kilometer | 884000 |
| Aufbau | Sattelkupplung |
| Preis | CHF 11'900 exkl. MwSt. |
| Marke | SCANIA |
| Typ | P320 mit Wintervorrichtung |
| Jahrgang | 09.2013 |
| Kilometer | 410000 |
| Aufbau | Absetzkipper |
| Preis | CHF 23'900 exkl. MwSt. |
| Marke | SCANIA |
| Typ | R490 MFK 04.2025 |
| Jahrgang | 09.2017 |
| Kilometer | 518000 |
| Aufbau | Rückwärtskipper |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | MAN |
| Typ | TGA 26.440 "2.30m" |
| Jahrgang | 04.2008 |
| Kilometer | 582000 |
| Aufbau | Kran |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | GESER |
| Typ | Vector 1550 |
| Jahrgang | 07.2017 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Kühlfahrzeug |
| Preis | CHF 19'900 exkl. MwSt. |
| Marke | SCANIA |
| Typ | P450 |
| Jahrgang | 05.2016 |
| Kilometer | 168000 |
| Aufbau | Betonmischer |
| Preis | auf Anfrage |