
| Marke | MERCEDES-BENZ |
| Typ | ACTROS 3244 |
| Jahrgang | 03.2010 |
| Kilometer | 298000 |
| Aufbau | 2-Seitenkipper |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | SCANIA |
| Typ | R480 EURO6 AQUASTAR 3 |
| Jahrgang | 01.2013 |
| Kilometer | 160000 |
| Aufbau | Saugwagen |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | LECINENA |
| Typ | Mischer 12m3 mit Motor |
| Jahrgang | 07.2003 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Betonmischer |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | LANZ & MARTI |
| Typ | EU18 Brücke mit Verdeck |
| Jahrgang | 03.2009 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Brücke-Verdeck |
| Preis | CHF 6'900 exkl. MwSt. |
| Marke | WACKER NEUSON |
| Typ | EW65 |
| Jahrgang | 11.2018 |
| Stunden | 5300 |
| Aufbau | Bagger |
| Preis | CHF 42'900 exkl. MwSt. |
| Marke | HYUNDAI |
| Typ | Robex17Z-A |
| Jahrgang | 08.2019 |
| Stunden | 30 |
| Aufbau | Bagger |
| Preis | CHF 32'900 exkl. MwSt. |
| Marke | SCANIA |
| Typ | G490 C1897 |
| Jahrgang | 02.2016 |
| Kilometer | |
| Aufbau | 2-Seitenkipper |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | SCANIA |
| Typ | R480 8x2 Aquastar 2 |
| Jahrgang | 04.2009 |
| Kilometer | 209000 |
| Aufbau | Saugwagen |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | MERCEDES-BENZ |
| Typ | AROCS 3248 KRAN / HAKEN |
| Jahrgang | 03.2014 |
| Kilometer | 320000 |
| Aufbau | Abrollkipper (Haken) |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | IVECO |
| Typ | T-Way 510 10x4 Moser 2S ab MFK |
| Jahrgang | 01.2024 |
| Kilometer | 119000 |
| Aufbau | 2-Seitenkipper |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | IVECO |
| Typ | STRALIS 480 |
| Jahrgang | 07.2014 |
| Kilometer | 884000 |
| Aufbau | Sattelkupplung |
| Preis | CHF 11'900 exkl. MwSt. |
| Marke | FORD |
| Typ | Ranger 3.2TDCI 4x4 |
| Jahrgang | 12.2017 |
| Kilometer | 175000 |
| Aufbau | Brücke/Pritsche |
| Preis | CHF 18'900 exkl. MwSt. |
| Marke | MAN |
| Typ | TGS 26.440 |
| Jahrgang | 09.2016 |
| Kilometer | 883000 |
| Aufbau | Chassis-Kabine |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | VOLVO |
| Typ | FH500 Fahrschule |
| Jahrgang | 09.2018 |
| Kilometer | 400300 |
| Aufbau | Brücke-Verdeck |
| Preis | CHF 55'900 exkl. MwSt. |
| Marke | O+K |
| Typ | City |
| Jahrgang | 08.2000 |
| Stunden | 13100 |
| Aufbau | Bagger |
| Preis | CHF 17'900 exkl. MwSt. |
| Marke | SONSTIGE/OTHER |
| Typ | Graber 2 Komponent Thermosilo Haken |
| Jahrgang | --.1998 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Abrollkipper (Haken) |
| Preis | CHF 4'900 exkl. MwSt. |
| Marke | CATERPILLAR |
| Typ | M313D Pneubagger |
| Jahrgang | 10.2015 |
| Stunden | 12430 |
| Aufbau | Bagger |
| Preis | CHF 42'900 exkl. MwSt. |
| Marke | MERCEDES-BENZ |
| Typ | 709 Wumag Gelenksteiger |
| Jahrgang | 05.1993 |
| Kilometer | 69000 |
| Aufbau | Kommunaldienst |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | MERCEDES-BENZ |
| Typ | ACTROS 1845 |
| Jahrgang | 01.2016 |
| Kilometer | 660000 |
| Aufbau | Sattelkupplung |
| Preis | CHF 16'900 exkl. MwSt. |
| Marke | MAN |
| Typ | F2000 19.464 4x4 |
| Jahrgang | 11.2002 |
| Kilometer | 517000 |
| Aufbau | 3-Seitenkipper |
| Preis | auf Anfrage |