
| Marke | SCANIA |
| Typ | R490 MFK 04.2025 |
| Jahrgang | 09.2017 |
| Kilometer | 518000 |
| Aufbau | Rückwärtskipper |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | MAN |
| Typ | TGS 35.480 Kanalreinigung |
| Jahrgang | 04.2014 |
| Kilometer | 169000 |
| Aufbau | Sonder-/Spezialaufbauten |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | MERCEDES-BENZ |
| Typ | Arocs 4451 10x4 Abschieber |
| Jahrgang | 09.2014 |
| Kilometer | 306000 |
| Aufbau | Abschiebesystem |
| Preis | CHF 39'900 exkl. MwSt. |
| Marke | FASSI |
| Typ | 185-5 mit Heckkonsole |
| Jahrgang | 06.2020 |
| Stunden | 1287 |
| Aufbau | Kran |
| Preis | CHF 29'900 exkl. MwSt. |
| Marke | LIEBHERR |
| Typ | A910 Compact Litronic |
| Jahrgang | 06.2020 |
| Kilometer | 1270 |
| Aufbau | Bagger |
| Preis | CHF 100'900 exkl. MwSt. |
| Marke | KINSHOFER |
| Typ | 500l Schalengreifer |
| Jahrgang | --.2018 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Zubehör / Diverses |
| Preis | CHF 3'200 exkl. MwSt. |
| Marke | SCANIA |
| Typ | G490 MFK 05.2025 C6632 |
| Jahrgang | 02.2016 |
| Kilometer | 461000 |
| Aufbau | 2-Seitenkipper |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | SCANIA |
| Typ | G490 MFK 03.2025 C6215 |
| Jahrgang | 02.2016 |
| Kilometer | 537000 |
| Aufbau | 2-Seitenkipper |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | MERCEDES-BENZ |
| Typ | ACTROS 2541 |
| Jahrgang | 12.2008 |
| Kilometer | 586000 |
| Aufbau | Kran |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | SCANIA |
| Typ | G490 MFK 03.2025 C6749 |
| Jahrgang | 03.2016 |
| Kilometer | 449000 |
| Aufbau | 2-Seitenkipper |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | SONSTIGE/OTHER |
| Typ | Reisch RHKS 32/18 Hydr. Rücklade |
| Jahrgang | 02.2016 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Rückwärtskipper |
| Preis | CHF 13'900 exkl. MwSt. |
| Marke | LECINENA |
| Typ | Mischer 12m3 mit Motor |
| Jahrgang | 07.2003 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Betonmischer |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | MAN |
| Typ | TGS 41.510 MFK 10.2025 |
| Jahrgang | 08.2022 |
| Kilometer | 234000 |
| Aufbau | Abrollkipper (Haken) |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | SCANIA |
| Typ | P340 4x4 Allrad |
| Jahrgang | 12.2005 |
| Kilometer | 26800 |
| Aufbau | Getränkeaufbau |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | MERCEDES-BENZ |
| Typ | ACTROS 3248 |
| Jahrgang | 03.2010 |
| Kilometer | 586000 |
| Aufbau | Rückwärtskipper |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | DAF |
| Typ | XF510 6x2 |
| Jahrgang | 04.2014 |
| Kilometer | 620000 |
| Aufbau | Brücke-Verdeck |
| Preis | CHF 32'900 exkl. MwSt. |
| Marke | MERCEDES-BENZ |
| Typ | SPRINTER 316 cdi |
| Jahrgang | 03.2018 |
| Kilometer | 293330 |
| Aufbau | Brücke/Pritsche |
| Preis | CHF 15'900 exkl. MwSt. |
| Marke | MAN |
| Typ | TGL 12.250 |
| Jahrgang | 03.2018 |
| Kilometer | 80000 |
| Aufbau | Kran |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | RENAULT / RENAULT TRUCKS |
| Typ | C520 |
| Jahrgang | 08.2014 |
| Kilometer | 416888 |
| Aufbau | Abschiebesystem |
| Preis | CHF 35'900 exkl. MwSt. |
| Marke | MAN |
| Typ | F2000 19.464 4x4 |
| Jahrgang | 11.2002 |
| Kilometer | 517000 |
| Aufbau | 3-Seitenkipper |
| Preis | auf Anfrage |