
| Marke | BIRRER |
| Typ | SMB 28 |
| Jahrgang | 04.1996 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Brücke/Pritsche |
| Preis | CHF 8'900 exkl. MwSt. |
| Marke | BIRRER |
| Typ | UE 18T Hebebühne Glastransport |
| Jahrgang | 05.2018 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Brücke/Pritsche |
| Preis | CHF 16'900 exkl. MwSt. |
| Marke | SONSTIGE/OTHER |
| Typ | Reisch RHKS 32/18 Hydr. Heck |
| Jahrgang | 10.2016 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Rückwärtskipper |
| Preis | CHF 16'900 exkl. MwSt. |
| Marke | VOLVO |
| Typ | FH-500 6x2 |
| Jahrgang | 09.2022 |
| Kilometer | 242000 |
| Aufbau | Sattelkupplung |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | IVECO |
| Typ | S-Way 420 4x2 Trösch ab MFK |
| Jahrgang | 04.2021 |
| Kilometer | 133000 |
| Aufbau | Absetzkipper |
| Preis | CHF 79'900 exkl. MwSt. |
| Marke | DAF |
| Typ | XF510 6x2 |
| Jahrgang | 04.2014 |
| Kilometer | 620000 |
| Aufbau | Brücke-Verdeck |
| Preis | CHF 32'900 exkl. MwSt. |
| Marke | UT UMWELT TECHNIK |
| Typ | Sörlingmulde 10m3 |
| Jahrgang | 06.2012 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Abrollkipper (Haken) |
| Preis | CHF 5'400 exkl. MwSt. |
| Marke | SCANIA |
| Typ | R450 |
| Jahrgang | 04.2020 |
| Kilometer | 789000 |
| Aufbau | Sattelkupplung |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | SCANIA |
| Typ | R500 XT MFK 12.2025 |
| Jahrgang | 10.2018 |
| Kilometer | 629000 |
| Aufbau | Rückwärtskipper |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | MAN |
| Typ | TGS 50.500 (Motor neu erst 2000km) |
| Jahrgang | 06.2017 |
| Kilometer | 224000 |
| Aufbau | Abrollkipper (Haken) |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | MERCEDES-BENZ |
| Typ | 1114 Gelenksteiger |
| Jahrgang | 06.1990 |
| Kilometer | 54000 |
| Aufbau | Sonder-/Spezialaufbauten |
| Preis | CHF 13'900 exkl. MwSt. |
| Marke | MERCEDES-BENZ |
| Typ | Actros 2541 6x2 Nencki |
| Jahrgang | 02.2012 |
| Kilometer | 358000 |
| Aufbau | Absetzkipper |
| Preis | CHF 26'900 exkl. MwSt. |
| Marke | SCANIA |
| Typ | G490 MFK 03.2025 C6215 |
| Jahrgang | 02.2016 |
| Kilometer | 537000 |
| Aufbau | 2-Seitenkipper |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | MAN |
| Typ | F2000 19.464 4x4 |
| Jahrgang | 11.2002 |
| Kilometer | 517000 |
| Aufbau | 3-Seitenkipper |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | MAN |
| Typ | TGX 26.510 6x2 Kühler UT800 mit Hänger |
| Jahrgang | 06.2020 |
| Kilometer | 452000 |
| Aufbau | Kühlfahrzeug |
| Preis | CHF 115'000 exkl. MwSt. |
| Marke | SCANIA |
| Typ | P340 4x4 Allrad |
| Jahrgang | 12.2005 |
| Kilometer | 26800 |
| Aufbau | Getränkeaufbau |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | MAN |
| Typ | TGM 18.340 |
| Jahrgang | 01.2011 |
| Kilometer | 402000 |
| Aufbau | Tankaufbau |
| Preis | CHF 22'900 exkl. MwSt. |
| Marke | OWIPEX |
| Typ | 18m3 Sörlingmulde mit Verdeck |
| Jahrgang | --.2013 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Rückwärtskipper |
| Preis | CHF 16'900 exkl. MwSt. |
| Marke | DAF |
| Typ | XF450 |
| Jahrgang | 12.2017 |
| Kilometer | 750000 |
| Aufbau | Wechselrahmen / Containerchassis |
| Preis | CHF 21'900 exkl. MwSt. |
| Marke | SCANIA |
| Typ | G480 SWS mit Kippbrücke |
| Jahrgang | 10.2010 |
| Kilometer | 484000 |
| Aufbau | 2-Seitenkipper |
| Preis | auf Anfrage |