
| Marke | IVECO |
| Typ | T-Way 510 10x4 Moser 2S ab MFK |
| Jahrgang | 01.2024 |
| Kilometer | 119000 |
| Aufbau | 2-Seitenkipper |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | KRONE |
| Typ | SD |
| Jahrgang | 03.2017 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Brücke-Verdeck |
| Preis | CHF 7'900 exkl. MwSt. |
| Marke | MAN |
| Typ | TGS 35.480 |
| Jahrgang | 12.2014 |
| Kilometer | 82000 |
| Aufbau | Kran |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | MAN |
| Typ | TGM 18.340 |
| Jahrgang | 01.2011 |
| Kilometer | 402000 |
| Aufbau | Tankaufbau |
| Preis | CHF 22'900 exkl. MwSt. |
| Marke | IVECO |
| Typ | Daily 35S14 Long |
| Jahrgang | 03.2018 |
| Kilometer | 208000 |
| Aufbau | Kastenwagen (Transporter) |
| Preis | CHF 12'900 exkl. MwSt. |
| Marke | MERCEDES-BENZ |
| Typ | ACTROS 1846 4x4 |
| Jahrgang | 08.2002 |
| Kilometer | 401000 |
| Aufbau | 3-Seitenkipper |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | HUKI |
| Typ | 110 |
| Jahrgang | --.2002 |
| Kilometer | |
| Aufbau | 3-Seitenkipper |
| Preis | CHF 3'500 exkl. MwSt. |
| Marke | IVECO |
| Typ | X-Way 480 6x2 Hiab 21T |
| Jahrgang | 06.2021 |
| Kilometer | 346000 |
| Aufbau | Abrollkipper (Haken) |
| Preis | CHF 69'900 exkl. MwSt. |
| Marke | IVECO |
| Typ | STRALIS 480 |
| Jahrgang | 07.2014 |
| Kilometer | 884000 |
| Aufbau | Sattelkupplung |
| Preis | CHF 11'900 exkl. MwSt. |
| Marke | DAF |
| Typ | XF 510 6x2 |
| Jahrgang | 04.2017 |
| Kilometer | 501000 |
| Aufbau | Sattelkupplung |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | SCANIA |
| Typ | G490 MFK 03.2025 C6749 |
| Jahrgang | 03.2016 |
| Kilometer | 449000 |
| Aufbau | 2-Seitenkipper |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | MAN |
| Typ | TGS 35.480 Kanalreinigung |
| Jahrgang | 04.2014 |
| Kilometer | 169000 |
| Aufbau | Sonder-/Spezialaufbauten |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | RENAULT / RENAULT TRUCKS |
| Typ | C520 |
| Jahrgang | 08.2014 |
| Kilometer | 416888 |
| Aufbau | Abschiebesystem |
| Preis | CHF 35'900 exkl. MwSt. |
| Marke | SCHWARZMÜLLER |
| Typ | AZ |
| Jahrgang | 06.2013 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Tieflader |
| Preis | CHF 16'900 exkl. MwSt. |
| Marke | MERCEDES-BENZ |
| Typ | ACTROS 2546 |
| Jahrgang | 03.2008 |
| Kilometer | 308000 |
| Aufbau | Kran |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | VOLVO |
| Typ | FH-400 8x4 Haken |
| Jahrgang | 03.2007 |
| Kilometer | 749000 |
| Aufbau | Abrollkipper (Haken) |
| Preis | CHF 27'900 exkl. MwSt. |
| Marke | FASSI |
| Typ | 185-5 mit Heckkonsole |
| Jahrgang | 06.2020 |
| Stunden | 1287 |
| Aufbau | Kran |
| Preis | CHF 29'900 exkl. MwSt. |
| Marke | SONSTIGE/OTHER |
| Typ | Sörlingmulde 11m3 |
| Jahrgang | 10.2001 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Abrollcontainer / Mulden |
| Preis | CHF 5'900 exkl. MwSt. |
| Marke | OWIPEX |
| Typ | 12m3 Stapelmulde |
| Jahrgang | 05.2013 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Abrollkipper (Haken) |
| Preis | CHF 8'900 exkl. MwSt. |
| Marke | SCANIA |
| Typ | G450 SWS Mischer / Kipper |
| Jahrgang | 03.2014 |
| Kilometer | 283000 |
| Aufbau | Wechselsystem |
| Preis | auf Anfrage |