
| Marke | SCANIA |
| Typ | G490 MFK 05.2025 C6632 |
| Jahrgang | 02.2016 |
| Kilometer | 461000 |
| Aufbau | 2-Seitenkipper |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | MERCEDES-BENZ |
| Typ | AROCS 3246 ab MFK |
| Jahrgang | 01.2018 |
| Kilometer | 188000 |
| Aufbau | 2-Seitenkipper |
| Preis | CHF 80'900 exkl. MwSt. |
| Marke | MAN |
| Typ | TGS 35.480 10x4 Förderband Liebherr 17M |
| Jahrgang | 05.2015 |
| Kilometer | 243000 |
| Aufbau | Betonmischer |
| Preis | CHF 58'900 exkl. MwSt. |
| Marke | RENAULT / RENAULT TRUCKS |
| Typ | C520 |
| Jahrgang | 07.2021 |
| Kilometer | 127000 |
| Aufbau | 2-Seitenkipper |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | MAN |
| Typ | TGL 12.250 |
| Jahrgang | 03.2018 |
| Kilometer | 80000 |
| Aufbau | Kran |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | MAN |
| Typ | TGX 26.480 Kompressor m. Wechselr. |
| Jahrgang | 11.2009 |
| Kilometer | 735000 |
| Aufbau | Wechselrahmen / Containerchassis |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | MAN |
| Typ | TGS 35.480 |
| Jahrgang | 12.2014 |
| Kilometer | 82000 |
| Aufbau | Kran |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | IVECO |
| Typ | STRALIS 480 |
| Jahrgang | 07.2014 |
| Kilometer | 884000 |
| Aufbau | Sattelkupplung |
| Preis | CHF 11'900 exkl. MwSt. |
| Marke | MERCEDES-BENZ |
| Typ | Actros 4148 8x4 9m3 Förderband 16M |
| Jahrgang | 11.2001 |
| Kilometer | 367000 |
| Aufbau | Betonmischer |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | VOLVO |
| Typ | FM-460 10x4 Trösch |
| Jahrgang | 01.2018 |
| Kilometer | 389000 |
| Aufbau | Abrollkipper (Haken) |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | NISSAN |
| Typ | Atleon 80.19 4x2 Haken |
| Jahrgang | 01.2009 |
| Kilometer | 133000 |
| Aufbau | Abrollkipper (Haken) |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | LIEBHERR |
| Typ | Fahrmischer für WS |
| Jahrgang | 08.2016 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Betonmischer |
| Preis | CHF 17'900 exkl. MwSt. |
| Marke | SCANIA |
| Typ | G500 XT |
| Jahrgang | 10.2019 |
| Kilometer | 363000 |
| Aufbau | Rückwärtskipper |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | FASSI |
| Typ | 185-5 mit Heckkonsole |
| Jahrgang | 06.2020 |
| Stunden | 1287 |
| Aufbau | Kran |
| Preis | CHF 29'900 exkl. MwSt. |
| Marke | SCANIA |
| Typ | G480 SWS mit Kippbrücke |
| Jahrgang | 10.2010 |
| Kilometer | 484000 |
| Aufbau | 2-Seitenkipper |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | SONSTIGE/OTHER |
| Typ | Graber Thermosilo 4-Achs 2-Kam. |
| Jahrgang | 09.2004 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Thermosilo |
| Preis | CHF 6'900 exkl. MwSt. |
| Marke | CATERPILLAR |
| Typ | 303.5E Gummiketten Bagger |
| Jahrgang | 06.2014 |
| Stunden | 5800 |
| Aufbau | Bagger |
| Preis | CHF 23'900 exkl. MwSt. |
| Marke | HMF |
| Typ | Kranpalette HMF3220K5 |
| Jahrgang | 04.2021 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Kran |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | SONSTIGE/OTHER |
| Typ | Robert Aebi - Nido 4m3 |
| Jahrgang | 04.2003 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Zubehör / Diverses |
| Preis | CHF 4'800 exkl. MwSt. |
| Marke | SCANIA |
| Typ | G490 C1897 |
| Jahrgang | 02.2016 |
| Kilometer | |
| Aufbau | 2-Seitenkipper |
| Preis | auf Anfrage |