
| Marke | DAF |
| Typ | XF510 6x2 |
| Jahrgang | 04.2014 |
| Kilometer | 620000 |
| Aufbau | Brücke-Verdeck |
| Preis | CHF 32'900 exkl. MwSt. |
| Marke | SCANIA |
| Typ | P340 4x4 Allrad |
| Jahrgang | 12.2005 |
| Kilometer | 26800 |
| Aufbau | Getränkeaufbau |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | IVECO |
| Typ | TRAKKER 190T41 |
| Jahrgang | 07.2008 |
| Kilometer | 521700 |
| Aufbau | 3-Seitenkipper |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | VOLVO |
| Typ | FH-400 8x4 Haken |
| Jahrgang | 03.2007 |
| Kilometer | 749000 |
| Aufbau | Abrollkipper (Haken) |
| Preis | CHF 27'900 exkl. MwSt. |
| Marke | VOLVO |
| Typ | FMX-540 MFK 04.2025 |
| Jahrgang | 04.2016 |
| Kilometer | 474000 |
| Aufbau | 3-Seitenkipper |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | SCANIA |
| Typ | G490 MFK 03.2025 C6215 |
| Jahrgang | 02.2016 |
| Kilometer | 537000 |
| Aufbau | 2-Seitenkipper |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | MAN |
| Typ | TGL 12.250 |
| Jahrgang | 03.2018 |
| Kilometer | 80000 |
| Aufbau | Kran |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | SCANIA |
| Typ | R480 EURO6 AQUASTAR 3 |
| Jahrgang | 01.2013 |
| Kilometer | 160000 |
| Aufbau | Saugwagen |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | VOLVO |
| Typ | FH500 Fahrschule |
| Jahrgang | 09.2018 |
| Kilometer | 400300 |
| Aufbau | Brücke-Verdeck |
| Preis | CHF 55'900 exkl. MwSt. |
| Marke | MAN |
| Typ | TGS 26.440 |
| Jahrgang | 09.2016 |
| Kilometer | 883000 |
| Aufbau | Chassis-Kabine |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | DAF |
| Typ | XF 510 6x2 |
| Jahrgang | 04.2017 |
| Kilometer | 501000 |
| Aufbau | Sattelkupplung |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | IVECO |
| Typ | T-Way 510 10x4 Moser 2S ab MFK |
| Jahrgang | 01.2024 |
| Kilometer | 119000 |
| Aufbau | 2-Seitenkipper |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | MAN |
| Typ | F2000 19.464 4x4 |
| Jahrgang | 11.2002 |
| Kilometer | 517000 |
| Aufbau | 3-Seitenkipper |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | IVECO |
| Typ | Daily 70C17 Frigo |
| Jahrgang | 04.2016 |
| Kilometer | 338000 |
| Aufbau | Kühlfahrzeug |
| Preis | CHF 13'900 exkl. MwSt. |
| Marke | SCANIA |
| Typ | R450 LB |
| Jahrgang | 06.2015 |
| Kilometer | 472000 |
| Aufbau | Kunststoffkoffer |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | LECINENA |
| Typ | Mischer 12m3 mit Motor |
| Jahrgang | 07.2003 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Betonmischer |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | CATERPILLAR |
| Typ | M313D Pneubagger |
| Jahrgang | 10.2015 |
| Stunden | 12430 |
| Aufbau | Bagger |
| Preis | CHF 42'900 exkl. MwSt. |
| Marke | IVECO |
| Typ | S-Way 420 4x2 Trösch ab MFK |
| Jahrgang | 04.2021 |
| Kilometer | 133000 |
| Aufbau | Absetzkipper |
| Preis | CHF 79'900 exkl. MwSt. |
| Marke | MAN |
| Typ | TGS 28.510 6x4-4 Fassi 255-4 |
| Jahrgang | 12.2020 |
| Kilometer | 207000 |
| Aufbau | 3-Seitenkipper |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | MAN |
| Typ | TGA 18.390 4x2 2.30M PK22002 |
| Jahrgang | 09.2005 |
| Kilometer | 519000 |
| Aufbau | 3-Seitenkipper |
| Preis | auf Anfrage |