
| Marke | MAN |
| Typ | TGS 41.510 MFK 10.2025 |
| Jahrgang | 08.2022 |
| Kilometer | 234000 |
| Aufbau | Abrollkipper (Haken) |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | MÜLLER-MITTELTAL |
| Typ | TS2 Gelenkt mit Rampen |
| Jahrgang | 10.2010 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Tieflader |
| Preis | CHF 23'900 exkl. MwSt. |
| Marke | MERCEDES-BENZ |
| Typ | ACTROS 3248 |
| Jahrgang | 03.2010 |
| Kilometer | 586000 |
| Aufbau | Rückwärtskipper |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | MERCEDES-BENZ |
| Typ | AROCS 3246 |
| Jahrgang | 12.2017 |
| Kilometer | 244000 |
| Aufbau | 3-Seitenkipper |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | PETER-WINTERTHUR |
| Typ | Hakensilo mit Hydraulik |
| Jahrgang | --.2000 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Abrollkipper (Haken) |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | IVECO |
| Typ | T-Way 510 10x4 Moser 2S ab MFK |
| Jahrgang | 01.2024 |
| Kilometer | 119000 |
| Aufbau | 2-Seitenkipper |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | SCANIA |
| Typ | G490 C1897 |
| Jahrgang | 02.2016 |
| Kilometer | |
| Aufbau | 2-Seitenkipper |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | KINSHOFER |
| Typ | 500l Schalengreifer |
| Jahrgang | --.2018 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Zubehör / Diverses |
| Preis | CHF 3'200 exkl. MwSt. |
| Marke | DAF |
| Typ | XF510 6x2 |
| Jahrgang | 04.2014 |
| Kilometer | 620000 |
| Aufbau | Brücke-Verdeck |
| Preis | CHF 32'900 exkl. MwSt. |
| Marke | SONSTIGE/OTHER |
| Typ | Sörlingmulde 11m3 |
| Jahrgang | 10.2001 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Abrollcontainer / Mulden |
| Preis | CHF 5'900 exkl. MwSt. |
| Marke | SCHWARZMÜLLER |
| Typ | AZ |
| Jahrgang | 06.2013 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Tieflader |
| Preis | CHF 16'900 exkl. MwSt. |
| Marke | IVECO |
| Typ | S-Way 420 4x2 Trösch ab MFK |
| Jahrgang | 04.2021 |
| Kilometer | 133000 |
| Aufbau | Absetzkipper |
| Preis | CHF 79'900 exkl. MwSt. |
| Marke | IVECO |
| Typ | Daily 35S14 Long |
| Jahrgang | 03.2018 |
| Kilometer | 208000 |
| Aufbau | Kastenwagen (Transporter) |
| Preis | CHF 12'900 exkl. MwSt. |
| Marke | DAF |
| Typ | XF 510 6x2 |
| Jahrgang | 04.2017 |
| Kilometer | 501000 |
| Aufbau | Sattelkupplung |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | MAN |
| Typ | F2000 19.464 4x4 |
| Jahrgang | 11.2002 |
| Kilometer | 517000 |
| Aufbau | 3-Seitenkipper |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | VOLVO |
| Typ | FH-400 8x4 Haken |
| Jahrgang | 03.2007 |
| Kilometer | 749000 |
| Aufbau | Abrollkipper (Haken) |
| Preis | CHF 27'900 exkl. MwSt. |
| Marke | MERCEDES-BENZ |
| Typ | Actros 4148 8x4 9m3 Förderband 16M |
| Jahrgang | 11.2001 |
| Kilometer | 367000 |
| Aufbau | Betonmischer |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | SCANIA |
| Typ | R450 LB |
| Jahrgang | 06.2015 |
| Kilometer | 472000 |
| Aufbau | Kunststoffkoffer |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | SONSTIGE/OTHER |
| Typ | Graber Thermosilo 2-Kammer 11t / 7t |
| Jahrgang | --.2009 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Thermosilo |
| Preis | CHF 9'900 exkl. MwSt. |
| Marke | IVECO |
| Typ | S-Way 490 4x2 |
| Jahrgang | 05.2022 |
| Kilometer | 350000 |
| Aufbau | Sattelkupplung |
| Preis | CHF 46'900 exkl. MwSt. |