
| Marke | MERCEDES-BENZ |
| Typ | ACTROS 2541 |
| Jahrgang | 12.2008 |
| Kilometer | 586000 |
| Aufbau | Kran |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | SCANIA |
| Typ | R450 |
| Jahrgang | 04.2020 |
| Kilometer | 789000 |
| Aufbau | Sattelkupplung |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | BIRRER |
| Typ | UE 18 MFK 05.2026 |
| Jahrgang | 02.2009 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Kühlfahrzeug |
| Preis | CHF 8'900 exkl. MwSt. |
| Marke | IVECO |
| Typ | Daily 35S14 |
| Jahrgang | 05.2017 |
| Kilometer | 153000 |
| Aufbau | Brücke/Pritsche |
| Preis | CHF 13'900 exkl. MwSt. |
| Marke | VOLVO |
| Typ | ECR235DL |
| Jahrgang | 06.2015 |
| Stunden | 11860 |
| Aufbau | Bagger |
| Preis | CHF 47'900 exkl. MwSt. |
| Marke | MERCEDES-BENZ |
| Typ | ACTROS 2055 V8 4x4 MFK 12.2025 |
| Jahrgang | 05.2011 |
| Kilometer | 635000 |
| Aufbau | 3-Seitenkipper |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | VOLVO |
| Typ | FH-500 6x2 |
| Jahrgang | 09.2022 |
| Kilometer | 242000 |
| Aufbau | Sattelkupplung |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | NISSAN |
| Typ | Atleon 80.19 4x2 Haken |
| Jahrgang | 01.2009 |
| Kilometer | 133000 |
| Aufbau | Abrollkipper (Haken) |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | SCANIA |
| Typ | G480 SWS mit Kippbrücke |
| Jahrgang | 10.2010 |
| Kilometer | 484000 |
| Aufbau | 2-Seitenkipper |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | MAN |
| Typ | F2000 19.464 4x4 |
| Jahrgang | 11.2002 |
| Kilometer | 517000 |
| Aufbau | 3-Seitenkipper |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | SCANIA |
| Typ | R500 XT MFK 12.2025 |
| Jahrgang | 10.2018 |
| Kilometer | 629000 |
| Aufbau | Rückwärtskipper |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | SCANIA |
| Typ | G490 MFK 05.2025 C6632 |
| Jahrgang | 02.2016 |
| Kilometer | 461000 |
| Aufbau | 2-Seitenkipper |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | VOLVO |
| Typ | FH500 Fahrschule |
| Jahrgang | 09.2018 |
| Kilometer | 400300 |
| Aufbau | Brücke-Verdeck |
| Preis | CHF 55'900 exkl. MwSt. |
| Marke | CARNEHL |
| Typ | MC2 |
| Jahrgang | 02.2009 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Rückwärtskipper |
| Preis | CHF 9'900 exkl. MwSt. |
| Marke | BIRRER |
| Typ | SMB 28 |
| Jahrgang | 04.1996 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Brücke/Pritsche |
| Preis | CHF 8'900 exkl. MwSt. |
| Marke | IVECO |
| Typ | Daily 35C15 |
| Jahrgang | 12.2010 |
| Kilometer | 332000 |
| Aufbau | Brücke-Verdeck |
| Preis | CHF 9'900 exkl. MwSt. |
| Marke | MERCEDES-BENZ |
| Typ | ACTROS 2546 |
| Jahrgang | 03.2008 |
| Kilometer | 308000 |
| Aufbau | Kran |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | IVECO |
| Typ | Daily 35S13 Werkstatt |
| Jahrgang | 11.2016 |
| Kilometer | 173000 |
| Aufbau | Kastenwagen (Transporter) |
| Preis | CHF 12'900 exkl. MwSt. |
| Marke | SCANIA |
| Typ | G490 C1897 |
| Jahrgang | 02.2016 |
| Kilometer | |
| Aufbau | 2-Seitenkipper |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | IVECO |
| Typ | X-Way 480 6x2 Hiab 21T |
| Jahrgang | 06.2021 |
| Kilometer | 346000 |
| Aufbau | Abrollkipper (Haken) |
| Preis | CHF 69'900 exkl. MwSt. |