
| Marke | LANZ & MARTI |
| Typ | EU18 Brücke mit Verdeck |
| Jahrgang | 03.2009 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Brücke-Verdeck |
| Preis | CHF 6'900 exkl. MwSt. |
| Marke | SCANIA |
| Typ | R480 8x2 Aquastar 2 |
| Jahrgang | 04.2009 |
| Kilometer | 209000 |
| Aufbau | Saugwagen |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | MAN |
| Typ | F2000 19.464 4x4 |
| Jahrgang | 11.2002 |
| Kilometer | 517000 |
| Aufbau | 3-Seitenkipper |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | CATERPILLAR |
| Typ | M313D Pneubagger |
| Jahrgang | 10.2015 |
| Stunden | 12430 |
| Aufbau | Bagger |
| Preis | CHF 42'900 exkl. MwSt. |
| Marke | LIEBHERR |
| Typ | A910 Compact Litronic |
| Jahrgang | 06.2020 |
| Kilometer | 1270 |
| Aufbau | Bagger |
| Preis | CHF 100'900 exkl. MwSt. |
| Marke | WACKER NEUSON |
| Typ | EW65 |
| Jahrgang | 11.2018 |
| Stunden | 5300 |
| Aufbau | Bagger |
| Preis | CHF 42'900 exkl. MwSt. |
| Marke | SONSTIGE/OTHER |
| Typ | Sörlingmulde 11m3 |
| Jahrgang | 10.2001 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Abrollcontainer / Mulden |
| Preis | CHF 5'900 exkl. MwSt. |
| Marke | HIAB |
| Typ | 288-6 mit Rückwärtskipper Moser |
| Jahrgang | 07.2015 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Wechselsystem |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | IVECO |
| Typ | S-Way 490 4x2 |
| Jahrgang | 05.2022 |
| Kilometer | 350000 |
| Aufbau | Sattelkupplung |
| Preis | CHF 46'900 exkl. MwSt. |
| Marke | SCANIA |
| Typ | G500 XT |
| Jahrgang | 10.2019 |
| Kilometer | 363000 |
| Aufbau | Rückwärtskipper |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | SCANIA |
| Typ | G490 MFK 05.2025 C6632 |
| Jahrgang | 02.2016 |
| Kilometer | 461000 |
| Aufbau | 2-Seitenkipper |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | PETER-WINTERTHUR |
| Typ | Hakensilo mit Hydraulik |
| Jahrgang | --.2000 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Abrollkipper (Haken) |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | SCANIA |
| Typ | R480 EURO6 AQUASTAR 3 |
| Jahrgang | 01.2013 |
| Kilometer | 160000 |
| Aufbau | Saugwagen |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | SONSTIGE/OTHER |
| Typ | Möslein TA3 |
| Jahrgang | 02.2023 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Tieflader |
| Preis | CHF 39'900 exkl. MwSt. |
| Marke | MAN |
| Typ | TGA 26.350 6x4 |
| Jahrgang | 06.2005 |
| Kilometer | 216000 |
| Aufbau | Brücke/Pritsche |
| Preis | CHF 31'900 exkl. MwSt. |
| Marke | MERCEDES-BENZ |
| Typ | 709 Wumag Gelenksteiger |
| Jahrgang | 05.1993 |
| Kilometer | 69000 |
| Aufbau | Kommunaldienst |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | MAN |
| Typ | TGL 12.250 |
| Jahrgang | 03.2018 |
| Kilometer | 80000 |
| Aufbau | Kran |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | HUKI |
| Typ | 110 |
| Jahrgang | --.2002 |
| Kilometer | |
| Aufbau | 3-Seitenkipper |
| Preis | CHF 3'500 exkl. MwSt. |
| Marke | DAF |
| Typ | XF510 6x2 |
| Jahrgang | 04.2014 |
| Kilometer | 620000 |
| Aufbau | Brücke-Verdeck |
| Preis | CHF 32'900 exkl. MwSt. |
| Marke | MERCEDES-BENZ |
| Typ | 1114 Gelenksteiger |
| Jahrgang | 06.1990 |
| Kilometer | 54000 |
| Aufbau | Sonder-/Spezialaufbauten |
| Preis | CHF 13'900 exkl. MwSt. |