
| Marke | IVECO |
| Typ | Daily 35C15 |
| Jahrgang | 12.2010 |
| Kilometer | 332000 |
| Aufbau | Brücke-Verdeck |
| Preis | CHF 9'900 exkl. MwSt. |
| Marke | VOLVO |
| Typ | FH-500 4x4 X-Track |
| Jahrgang | 01.2017 |
| Kilometer | 639000 |
| Aufbau | Sattelkupplung |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | MERCEDES-BENZ |
| Typ | Arocs 3245 Hiab 26T AHK |
| Jahrgang | 03.2014 |
| Kilometer | 446000 |
| Aufbau | Abrollkipper (Haken) |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | SCANIA |
| Typ | G500 XT Next Generation |
| Jahrgang | 01.2018 |
| Kilometer | 38000 |
| Aufbau | 3-Seitenkipper |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | SCANIA |
| Typ | R480 8x2 Aquastar 2 |
| Jahrgang | 04.2009 |
| Kilometer | 209000 |
| Aufbau | Saugwagen |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | FASSI |
| Typ | 185-5 mit Heckkonsole |
| Jahrgang | 06.2020 |
| Stunden | 1287 |
| Aufbau | Kran |
| Preis | CHF 29'900 exkl. MwSt. |
| Marke | SCANIA |
| Typ | R450 LB |
| Jahrgang | 06.2015 |
| Kilometer | 472000 |
| Aufbau | Kunststoffkoffer |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | LIEBHERR |
| Typ | A910 Compact Litronic |
| Jahrgang | 06.2020 |
| Kilometer | 1270 |
| Aufbau | Bagger |
| Preis | CHF 100'900 exkl. MwSt. |
| Marke | MÜLLER-MITTELTAL |
| Typ | TS2 Gelenkt mit Rampen |
| Jahrgang | 10.2010 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Tieflader |
| Preis | CHF 23'900 exkl. MwSt. |
| Marke | SCHWARZMÜLLER |
| Typ | SPA 3/E LG 4700 KG |
| Jahrgang | 09.2019 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Rückwärtskipper |
| Preis | CHF 23'900 exkl. MwSt. |
| Marke | SCANIA |
| Typ | G450 SWS Mischer / Kipper |
| Jahrgang | 03.2014 |
| Kilometer | 283000 |
| Aufbau | Wechselsystem |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | SCANIA |
| Typ | G490 C1897 |
| Jahrgang | 02.2016 |
| Kilometer | |
| Aufbau | 2-Seitenkipper |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | DAF |
| Typ | XF510 6x2 |
| Jahrgang | 04.2014 |
| Kilometer | 620000 |
| Aufbau | Brücke-Verdeck |
| Preis | CHF 32'900 exkl. MwSt. |
| Marke | SONSTIGE/OTHER |
| Typ | Graber Thermosilo 2-Kammer 11t / 7t |
| Jahrgang | --.2009 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Thermosilo |
| Preis | CHF 9'900 exkl. MwSt. |
| Marke | DAF |
| Typ | XF450 |
| Jahrgang | 12.2017 |
| Kilometer | 750000 |
| Aufbau | Wechselrahmen / Containerchassis |
| Preis | CHF 21'900 exkl. MwSt. |
| Marke | SONSTIGE/OTHER |
| Typ | Reisch RHKS 32/18 Hydr. Rücklade |
| Jahrgang | 02.2016 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Rückwärtskipper |
| Preis | CHF 13'900 exkl. MwSt. |
| Marke | MERCEDES-BENZ |
| Typ | AROCS 3248 KRAN / HAKEN |
| Jahrgang | 03.2014 |
| Kilometer | 320000 |
| Aufbau | Abrollkipper (Haken) |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | DAF |
| Typ | XF460 Superspace Cab |
| Jahrgang | 05.2014 |
| Kilometer | 905000 |
| Aufbau | Sattelkupplung |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | MAN |
| Typ | TGA 26.440 "2.30m" |
| Jahrgang | 04.2008 |
| Kilometer | 582000 |
| Aufbau | Kran |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | SCANIA |
| Typ | G490 MFK 03.2025 C6215 |
| Jahrgang | 02.2016 |
| Kilometer | 537000 |
| Aufbau | 2-Seitenkipper |
| Preis | auf Anfrage |