
| Marke | DAF |
| Typ | XF450 |
| Jahrgang | 12.2017 |
| Kilometer | 750000 |
| Aufbau | Wechselrahmen / Containerchassis |
| Preis | CHF 21'900 exkl. MwSt. |
| Marke | SCHWARZMÜLLER |
| Typ | SPA 3/E LG 4700 KG |
| Jahrgang | 09.2019 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Rückwärtskipper |
| Preis | CHF 23'900 exkl. MwSt. |
| Marke | KINSHOFER |
| Typ | Schalengreifer |
| Jahrgang | 04.2004 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Zubehör / Diverses |
| Preis | CHF 1'200 exkl. MwSt. |
| Marke | MAN |
| Typ | TGS 35.480 |
| Jahrgang | 09.2015 |
| Kilometer | 291000 |
| Aufbau | Abrollkipper (Haken) |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | MERCEDES-BENZ |
| Typ | ACTROS 2055 V8 4x4 MFK 12.2025 |
| Jahrgang | 05.2011 |
| Kilometer | 635000 |
| Aufbau | 3-Seitenkipper |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | VOLVO |
| Typ | FH-540 6x2R |
| Jahrgang | 08.2016 |
| Kilometer | 611000 |
| Aufbau | Holztransport |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | SCANIA |
| Typ | R480 8x2 Aquastar 2 |
| Jahrgang | 04.2009 |
| Kilometer | 209000 |
| Aufbau | Saugwagen |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | VOLVO |
| Typ | FH-400 8x4 Haken |
| Jahrgang | 03.2007 |
| Kilometer | 749000 |
| Aufbau | Abrollkipper (Haken) |
| Preis | CHF 27'900 exkl. MwSt. |
| Marke | MERCEDES-BENZ |
| Typ | SPRINTER 316 cdi |
| Jahrgang | 03.2018 |
| Kilometer | 293330 |
| Aufbau | Brücke/Pritsche |
| Preis | CHF 15'900 exkl. MwSt. |
| Marke | MAN |
| Typ | TGS 41.510 MFK 10.2025 |
| Jahrgang | 08.2022 |
| Kilometer | 234000 |
| Aufbau | Abrollkipper (Haken) |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | CATERPILLAR |
| Typ | M313D Pneubagger |
| Jahrgang | 10.2015 |
| Stunden | 12430 |
| Aufbau | Bagger |
| Preis | CHF 42'900 exkl. MwSt. |
| Marke | SCANIA |
| Typ | G490 MFK 05.2025 C6632 |
| Jahrgang | 02.2016 |
| Kilometer | 461000 |
| Aufbau | 2-Seitenkipper |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | IVECO |
| Typ | T-Way 510 10x4 Moser 2S ab MFK |
| Jahrgang | 01.2024 |
| Kilometer | 119000 |
| Aufbau | 2-Seitenkipper |
| Preis | CHF 163'900 exkl. MwSt. |
| Marke | MAN |
| Typ | TGS 50.500 10x4 Dumper |
| Jahrgang | 03.2018 |
| Kilometer | 430000 |
| Aufbau | Rückwärtskipper |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | MAN |
| Typ | TGS 26.440 |
| Jahrgang | 09.2016 |
| Kilometer | 883000 |
| Aufbau | Chassis-Kabine |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | NISSAN |
| Typ | Atleon 80.19 4x2 Haken |
| Jahrgang | 01.2009 |
| Kilometer | 133000 |
| Aufbau | Abrollkipper (Haken) |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | BIRRER |
| Typ | SMB 28 |
| Jahrgang | 04.1996 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Brücke/Pritsche |
| Preis | CHF 8'900 exkl. MwSt. |
| Marke | MAN |
| Typ | TGS 47.480 10x6H Toni Maurer Fassi 950 |
| Jahrgang | 03.2012 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Kran |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | VOLVO |
| Typ | FH460 SZM / KOMMUNAL |
| Jahrgang | 03.2016 |
| Kilometer | 83000 |
| Aufbau | Kommunaldienst |
| Preis | CHF 72'900 exkl. MwSt. |
| Marke | SCANIA |
| Typ | P340 4x4 Allrad |
| Jahrgang | 12.2005 |
| Kilometer | 26800 |
| Aufbau | Getränkeaufbau |
| Preis | auf Anfrage |