
| Marke | VOLVO |
| Typ | FM-480 10x4 SWS 2S Kipper / Thermosilo |
| Jahrgang | 06.2009 |
| Kilometer | 404000 |
| Aufbau | 2-Seitenkipper |
| Preis | CHF 38'900 exkl. MwSt. |
| Marke | MAN |
| Typ | TGS 35.480 |
| Jahrgang | 12.2014 |
| Kilometer | 82000 |
| Aufbau | Kran |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | LIEBHERR |
| Typ | Fahrmischer für WS |
| Jahrgang | 08.2016 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Betonmischer |
| Preis | CHF 17'900 exkl. MwSt. |
| Marke | RENAULT / RENAULT TRUCKS |
| Typ | C520 |
| Jahrgang | 08.2014 |
| Kilometer | 416888 |
| Aufbau | Abschiebesystem |
| Preis | CHF 35'900 exkl. MwSt. |
| Marke | MAN |
| Typ | TGX 18.440 |
| Jahrgang | 03.2013 |
| Kilometer | 538000 |
| Aufbau | Sattelkupplung |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | SCHWARZMÜLLER |
| Typ | 16'000L |
| Jahrgang | 07.1997 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Tankaufbau |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | CATERPILLAR |
| Typ | M313D Pneubagger |
| Jahrgang | 10.2015 |
| Stunden | 12430 |
| Aufbau | Bagger |
| Preis | CHF 42'900 exkl. MwSt. |
| Marke | MERCEDES-BENZ |
| Typ | ACTROS 2546 |
| Jahrgang | 03.2008 |
| Kilometer | 308000 |
| Aufbau | Kran |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | SCANIA |
| Typ | G490 MFK 03.2025 C6215 |
| Jahrgang | 02.2016 |
| Kilometer | 537000 |
| Aufbau | 2-Seitenkipper |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | DAF |
| Typ | XF 510 6x2 |
| Jahrgang | 04.2017 |
| Kilometer | 501000 |
| Aufbau | Sattelkupplung |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | IVECO |
| Typ | Daily 35C15 |
| Jahrgang | 12.2010 |
| Kilometer | 332000 |
| Aufbau | Brücke-Verdeck |
| Preis | CHF 9'900 exkl. MwSt. |
| Marke | SCANIA |
| Typ | R124 420 |
| Jahrgang | 03.2002 |
| Kilometer | 513000 |
| Aufbau | 3-Seitenkipper |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | HMF |
| Typ | Kranpalette HMF3220K5 |
| Jahrgang | 04.2021 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Kran |
| Preis | CHF 89'900 exkl. MwSt. |
| Marke | PETER-WINTERTHUR |
| Typ | Hakensilo mit Hydraulik |
| Jahrgang | --.2000 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Abrollkipper (Haken) |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | MAN |
| Typ | 19.402 4x2 Kipper/Kran Palfinger 13000 |
| Jahrgang | 05.1995 |
| Kilometer | 217000 |
| Aufbau | 3-Seitenkipper |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | MAN |
| Typ | TGL 12.250 |
| Jahrgang | 03.2018 |
| Kilometer | 80000 |
| Aufbau | Kran |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | IVECO |
| Typ | S-Way 420 4x2 Trösch ab MFK |
| Jahrgang | 04.2021 |
| Kilometer | 133000 |
| Aufbau | Absetzkipper |
| Preis | CHF 79'900 exkl. MwSt. |
| Marke | VOLVO |
| Typ | FH460 SZM / KOMMUNAL |
| Jahrgang | 03.2016 |
| Kilometer | 83000 |
| Aufbau | Kommunaldienst |
| Preis | CHF 72'900 exkl. MwSt. |
| Marke | IVECO |
| Typ | Daily 70C17 Frigo |
| Jahrgang | 04.2016 |
| Kilometer | 338000 |
| Aufbau | Kühlfahrzeug |
| Preis | CHF 13'900 exkl. MwSt. |
| Marke | SCANIA |
| Typ | P340 4x4 Allrad |
| Jahrgang | 12.2005 |
| Kilometer | 26800 |
| Aufbau | Getränkeaufbau |
| Preis | auf Anfrage |