
| Marke | HYUNDAI |
| Typ | Robex17Z-A |
| Jahrgang | 08.2019 |
| Stunden | 30 |
| Aufbau | Bagger |
| Preis | CHF 32'900 exkl. MwSt. |
| Marke | MERCEDES-BENZ |
| Typ | AROCS 3246 |
| Jahrgang | 12.2017 |
| Kilometer | 244000 |
| Aufbau | 3-Seitenkipper |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | MERCEDES-BENZ |
| Typ | ANTOS 2543 MFK 11.2025 |
| Jahrgang | 12.2014 |
| Kilometer | 364000 |
| Aufbau | Abrollkipper (Haken) |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | IVECO |
| Typ | S-Way 420 4x2 Trösch ab MFK |
| Jahrgang | 04.2021 |
| Kilometer | 133000 |
| Aufbau | Absetzkipper |
| Preis | CHF 79'900 exkl. MwSt. |
| Marke | IVECO |
| Typ | STRALIS 480 |
| Jahrgang | 07.2014 |
| Kilometer | 884000 |
| Aufbau | Sattelkupplung |
| Preis | CHF 11'900 exkl. MwSt. |
| Marke | DAF |
| Typ | XF460 Superspace Cab |
| Jahrgang | 05.2014 |
| Kilometer | 905000 |
| Aufbau | Sattelkupplung |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | MERCEDES-BENZ |
| Typ | Arocs 4451 10x4 Abschieber |
| Jahrgang | 09.2014 |
| Kilometer | 306000 |
| Aufbau | Abschiebesystem |
| Preis | CHF 39'900 exkl. MwSt. |
| Marke | MERCEDES-BENZ |
| Typ | 1114 Gelenksteiger |
| Jahrgang | 06.1990 |
| Kilometer | 54000 |
| Aufbau | Sonder-/Spezialaufbauten |
| Preis | CHF 13'900 exkl. MwSt. |
| Marke | MAN |
| Typ | TGS 41.510 MFK 10.2025 |
| Jahrgang | 08.2022 |
| Kilometer | 234000 |
| Aufbau | Abrollkipper (Haken) |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | MAN |
| Typ | TGA 26.440 "2.30m" |
| Jahrgang | 04.2008 |
| Kilometer | 582000 |
| Aufbau | Kran |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | MAN |
| Typ | TGS 47.480 10x6H Toni Maurer Fassi 950 |
| Jahrgang | 03.2012 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Kran |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | VOLVO |
| Typ | FMX-540 MFK 04.2025 |
| Jahrgang | 04.2016 |
| Kilometer | 474000 |
| Aufbau | 3-Seitenkipper |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | SCANIA |
| Typ | P340 4x4 Allrad |
| Jahrgang | 12.2005 |
| Kilometer | 26800 |
| Aufbau | Getränkeaufbau |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | SCANIA |
| Typ | R480 |
| Jahrgang | 04.2009 |
| Kilometer | 32000 |
| Aufbau | Kran |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | MERCEDES-BENZ |
| Typ | 709 Wumag Gelenksteiger |
| Jahrgang | 05.1993 |
| Kilometer | 69000 |
| Aufbau | Kommunaldienst |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | KRONE |
| Typ | SD |
| Jahrgang | 03.2017 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Brücke-Verdeck |
| Preis | CHF 7'900 exkl. MwSt. |
| Marke | SCANIA |
| Typ | G500 XT Next Generation |
| Jahrgang | 01.2018 |
| Kilometer | 38000 |
| Aufbau | 3-Seitenkipper |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | SCANIA |
| Typ | G490 MFK 03.2025 C6215 |
| Jahrgang | 02.2016 |
| Kilometer | 537000 |
| Aufbau | 2-Seitenkipper |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | DAF |
| Typ | XF510 6x2 |
| Jahrgang | 04.2014 |
| Kilometer | 620000 |
| Aufbau | Brücke-Verdeck |
| Preis | CHF 32'900 exkl. MwSt. |
| Marke | LECINENA |
| Typ | Mischer 12m3 mit Motor |
| Jahrgang | 07.2003 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Betonmischer |
| Preis | auf Anfrage |