
| Marke | DAF |
| Typ | XF 510 6x2 |
| Jahrgang | 04.2017 |
| Kilometer | 501000 |
| Aufbau | Sattelkupplung |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | SONSTIGE/OTHER |
| Typ | Sörlingmulde 11m3 |
| Jahrgang | 10.2001 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Abrollcontainer / Mulden |
| Preis | CHF 5'900 exkl. MwSt. |
| Marke | VOLVO |
| Typ | FH-540 6x2R |
| Jahrgang | 08.2016 |
| Kilometer | 611000 |
| Aufbau | Holztransport |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | SCANIA |
| Typ | R490 MFK 04.2025 |
| Jahrgang | 09.2017 |
| Kilometer | 518000 |
| Aufbau | Rückwärtskipper |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | IVECO |
| Typ | TRAKKER 190T41 |
| Jahrgang | 07.2008 |
| Kilometer | 521700 |
| Aufbau | 3-Seitenkipper |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | SCHWARZMÜLLER |
| Typ | AZ |
| Jahrgang | 06.2013 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Tieflader |
| Preis | CHF 16'900 exkl. MwSt. |
| Marke | MAN |
| Typ | TGS 28.510 6x4-4 Fassi 255-4 |
| Jahrgang | 12.2020 |
| Kilometer | 207000 |
| Aufbau | 3-Seitenkipper |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | SCANIA |
| Typ | R480 8x2 Aquastar 2 |
| Jahrgang | 04.2009 |
| Kilometer | 209000 |
| Aufbau | Saugwagen |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | MAN |
| Typ | TGS 47.480 10x6H Toni Maurer Fassi 950 |
| Jahrgang | 03.2012 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Kran |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | RENAULT / RENAULT TRUCKS |
| Typ | C520 4x4H Hydraulik & Kompressor |
| Jahrgang | 04.2016 |
| Kilometer | 688000 |
| Aufbau | Sattelkupplung |
| Preis | CHF 29'900 exkl. MwSt. |
| Marke | MERCEDES-BENZ |
| Typ | Arocs 3245 Hiab 26T AHK |
| Jahrgang | 03.2014 |
| Kilometer | 446000 |
| Aufbau | Abrollkipper (Haken) |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | MERCEDES-BENZ |
| Typ | ACTROS 3248 |
| Jahrgang | 03.2010 |
| Kilometer | 586000 |
| Aufbau | Rückwärtskipper |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | VOLVO |
| Typ | FMX-540 MFK 04.2025 |
| Jahrgang | 04.2016 |
| Kilometer | 474000 |
| Aufbau | 3-Seitenkipper |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | RENAULT / RENAULT TRUCKS |
| Typ | C520 |
| Jahrgang | 08.2014 |
| Kilometer | 416888 |
| Aufbau | Abschiebesystem |
| Preis | CHF 35'900 exkl. MwSt. |
| Marke | SONSTIGE/OTHER |
| Typ | Möslein TA3 |
| Jahrgang | 02.2023 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Tieflader |
| Preis | CHF 39'900 exkl. MwSt. |
| Marke | OWIPEX |
| Typ | PL 7M |
| Jahrgang | 10.2019 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Plattform |
| Preis | CHF 8'500 exkl. MwSt. |
| Marke | SCANIA |
| Typ | R480 |
| Jahrgang | 04.2009 |
| Kilometer | 32000 |
| Aufbau | Kran |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | HMF |
| Typ | Kranpalette HMF3220K5 |
| Jahrgang | 04.2021 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Kran |
| Preis | CHF 89'900 exkl. MwSt. |
| Marke | SONSTIGE/OTHER |
| Typ | Reisch RHKS 32/18 Hydr. Rücklade |
| Jahrgang | 02.2016 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Rückwärtskipper |
| Preis | CHF 13'900 exkl. MwSt. |
| Marke | NISSAN |
| Typ | Atleon 80.19 4x2 Haken |
| Jahrgang | 01.2009 |
| Kilometer | 133000 |
| Aufbau | Abrollkipper (Haken) |
| Preis | auf Anfrage |