
| Marke | VOLVO |
| Typ | FM-480 10x4 SWS 2S Kipper / Thermosilo |
| Jahrgang | 06.2009 |
| Kilometer | 404000 |
| Aufbau | 2-Seitenkipper |
| Preis | CHF 38'900 exkl. MwSt. |
| Marke | VOLVO |
| Typ | FH-540 6x2R |
| Jahrgang | 08.2016 |
| Kilometer | 611000 |
| Aufbau | Holztransport |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | SCHWARZMÜLLER |
| Typ | SPA 3/E LG 4700 KG |
| Jahrgang | 09.2019 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Rückwärtskipper |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | MERCEDES-BENZ |
| Typ | ACTROS 2648 SZM - BRÜCKE |
| Jahrgang | 12.2011 |
| Kilometer | 197000 |
| Aufbau | Kran |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | DAF |
| Typ | XF 510 6x2 |
| Jahrgang | 04.2017 |
| Kilometer | 501000 |
| Aufbau | Sattelkupplung |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | RENAULT / RENAULT TRUCKS |
| Typ | C520 |
| Jahrgang | 08.2014 |
| Kilometer | 416888 |
| Aufbau | Abschiebesystem |
| Preis | CHF 35'900 exkl. MwSt. |
| Marke | MAN |
| Typ | TGL 12.250 |
| Jahrgang | 03.2018 |
| Kilometer | 80000 |
| Aufbau | Kran |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | SCANIA |
| Typ | G480 SWS mit Kippbrücke |
| Jahrgang | 10.2010 |
| Kilometer | 484000 |
| Aufbau | 2-Seitenkipper |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | RENAULT / RENAULT TRUCKS |
| Typ | D10.240 2.30m |
| Jahrgang | 11.2018 |
| Kilometer | 194000 |
| Aufbau | Absetzkipper |
| Preis | CHF 29'900 exkl. MwSt. |
| Marke | SCANIA |
| Typ | G480 SZM mit Pritsche |
| Jahrgang | 09.2011 |
| Kilometer | 247000 |
| Aufbau | Kran |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | MAN |
| Typ | TGS 47.480 10x6H Toni Maurer Fassi 950 |
| Jahrgang | 03.2012 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Kran |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | KRONE |
| Typ | SD |
| Jahrgang | 03.2017 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Brücke-Verdeck |
| Preis | CHF 7'900 exkl. MwSt. |
| Marke | MERCEDES-BENZ |
| Typ | ACTROS 3248 |
| Jahrgang | 03.2010 |
| Kilometer | 586000 |
| Aufbau | Rückwärtskipper |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | MERCEDES-BENZ |
| Typ | ACTROS 1846 4x4 |
| Jahrgang | 08.2002 |
| Kilometer | 401000 |
| Aufbau | 3-Seitenkipper |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | HMF |
| Typ | Kranpalette HMF3220K5 |
| Jahrgang | 04.2021 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Kran |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | MERCEDES-BENZ |
| Typ | Arocs 4451 10x4 Abschieber |
| Jahrgang | 09.2014 |
| Kilometer | 306000 |
| Aufbau | Abschiebesystem |
| Preis | CHF 39'900 exkl. MwSt. |
| Marke | LIEBHERR |
| Typ | A910 Compact Litronic |
| Jahrgang | 06.2020 |
| Kilometer | 1270 |
| Aufbau | Bagger |
| Preis | CHF 100'900 exkl. MwSt. |
| Marke | LIEBHERR |
| Typ | Fahrmischer für WS |
| Jahrgang | 08.2016 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Betonmischer |
| Preis | CHF 17'900 exkl. MwSt. |
| Marke | FASSI |
| Typ | 185-5 mit Heckkonsole |
| Jahrgang | 06.2020 |
| Stunden | 1287 |
| Aufbau | Kran |
| Preis | CHF 29'900 exkl. MwSt. |
| Marke | SCANIA |
| Typ | R124 420 |
| Jahrgang | 03.2002 |
| Kilometer | 513000 |
| Aufbau | 3-Seitenkipper |
| Preis | auf Anfrage |