
| Marke | LECINENA |
| Typ | Mischer 12m3 mit Motor |
| Jahrgang | 07.2003 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Betonmischer |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | SCANIA |
| Typ | G490 MFK 04.2025 C5988 |
| Jahrgang | 02.2016 |
| Kilometer | 517000 |
| Aufbau | 2-Seitenkipper |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | OWIPEX |
| Typ | PL 7M |
| Jahrgang | 10.2019 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Plattform |
| Preis | CHF 8'500 exkl. MwSt. |
| Marke | FASSI |
| Typ | 185-5 mit Heckkonsole |
| Jahrgang | 06.2020 |
| Stunden | 1287 |
| Aufbau | Kran |
| Preis | CHF 29'900 exkl. MwSt. |
| Marke | RENAULT / RENAULT TRUCKS |
| Typ | T480 6x2 PK18002-4 |
| Jahrgang | 09.2015 |
| Kilometer | 623000 |
| Aufbau | Kran |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | SCANIA |
| Typ | R124 420 |
| Jahrgang | 03.2002 |
| Kilometer | 513000 |
| Aufbau | 3-Seitenkipper |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | SCANIA |
| Typ | G480 SZM mit Pritsche |
| Jahrgang | 09.2011 |
| Kilometer | 247000 |
| Aufbau | Kran |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | IVECO |
| Typ | S-Way 420 4x2 Trösch ab MFK |
| Jahrgang | 04.2021 |
| Kilometer | 133000 |
| Aufbau | Absetzkipper |
| Preis | CHF 89'900 exkl. MwSt. |
| Marke | DAF |
| Typ | XF450 |
| Jahrgang | 12.2017 |
| Kilometer | 750000 |
| Aufbau | Wechselrahmen / Containerchassis |
| Preis | CHF 21'900 exkl. MwSt. |
| Marke | MAN |
| Typ | TGA 18.360 4x4 Hiab 166-3 |
| Jahrgang | 07.2004 |
| Kilometer | 289000 |
| Aufbau | Kran |
| Preis | CHF 43'900 exkl. MwSt. |
| Marke | RENAULT / RENAULT TRUCKS |
| Typ | C520 4x4H Hydraulik & Kompressor |
| Jahrgang | 04.2016 |
| Kilometer | 688000 |
| Aufbau | Sattelkupplung |
| Preis | CHF 29'900 exkl. MwSt. |
| Marke | MAN |
| Typ | TGX 26.480 Kompressor m. Wechselr. |
| Jahrgang | 11.2009 |
| Kilometer | 735000 |
| Aufbau | Wechselrahmen / Containerchassis |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | MERCEDES-BENZ |
| Typ | ACTROS 2541 |
| Jahrgang | 12.2008 |
| Kilometer | 586000 |
| Aufbau | Kran |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | MERCEDES-BENZ |
| Typ | ACTROS 2648 SZM - BRÜCKE |
| Jahrgang | 12.2011 |
| Kilometer | 197000 |
| Aufbau | Kran |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | SONSTIGE/OTHER |
| Typ | Reisch RHKS 32/18 Hydr. Rücklade |
| Jahrgang | 02.2016 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Rückwärtskipper |
| Preis | CHF 13'900 exkl. MwSt. |
| Marke | RENAULT / RENAULT TRUCKS |
| Typ | D180.75 |
| Jahrgang | 08.2014 |
| Kilometer | 331000 |
| Aufbau | Chassis-Kabine |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | MAN |
| Typ | TGS 41.510 MFK 10.2025 |
| Jahrgang | 08.2022 |
| Kilometer | 234000 |
| Aufbau | Abrollkipper (Haken) |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | RENAULT / RENAULT TRUCKS |
| Typ | C520 |
| Jahrgang | 08.2014 |
| Kilometer | 416888 |
| Aufbau | Abschiebesystem |
| Preis | CHF 35'900 exkl. MwSt. |
| Marke | MÜLLER-MITTELTAL |
| Typ | T3-36 Verzinkt |
| Jahrgang | 04.2017 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Tieflader |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | MAN |
| Typ | TGS 28.510 6x4-4 Fassi 255-4 |
| Jahrgang | 12.2020 |
| Kilometer | 207000 |
| Aufbau | 3-Seitenkipper |
| Preis | auf Anfrage |