
| Marke | MAN |
| Typ | TGM 18.340 |
| Jahrgang | 01.2011 |
| Kilometer | 402000 |
| Aufbau | Tankaufbau |
| Preis | CHF 22'900 exkl. MwSt. |
| Marke | LANZ+MARTI |
| Typ | ET18 |
| Jahrgang | 03.2009 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Brücke-Verdeck |
| Preis | CHF 7'900 exkl. MwSt. |
| Marke | MERCEDES-BENZ |
| Typ | Actros 2646 6x4 Hiab 166-5 |
| Jahrgang | 08.2006 |
| Kilometer | 398000 |
| Aufbau | 3-Seitenkipper |
| Preis | CHF 59'900 exkl. MwSt. |
| Marke | MAN |
| Typ | TGL 12.250 |
| Jahrgang | 03.2018 |
| Kilometer | 80000 |
| Aufbau | Kran |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | IVECO |
| Typ | X-Way 480 6x2 Hiab 21T |
| Jahrgang | 06.2021 |
| Kilometer | 346000 |
| Aufbau | Abrollkipper (Haken) |
| Preis | CHF 69'900 exkl. MwSt. |
| Marke | MAN |
| Typ | TGX 26.480 |
| Jahrgang | 11.2009 |
| Kilometer | 735000 |
| Aufbau | Wechselrahmen / Containerchassis |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | MAN |
| Typ | TGX 18.440 |
| Jahrgang | 03.2013 |
| Kilometer | 538000 |
| Aufbau | Sattelkupplung |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | MERCEDES-BENZ |
| Typ | Sprinter 317 CDI |
| Jahrgang | 11.2020 |
| Kilometer | 199000 |
| Aufbau | Brücke-Verdeck |
| Preis | CHF 21'900 exkl. MwSt. |
| Marke | IVECO |
| Typ | S-Way 420 4x2 Trösch ab MFK |
| Jahrgang | 04.2021 |
| Kilometer | 133000 |
| Aufbau | Absetzkipper |
| Preis | CHF 79'900 exkl. MwSt. |
| Marke | RENAULT / RENAULT TRUCKS |
| Typ | C520 |
| Jahrgang | 08.2014 |
| Kilometer | 416888 |
| Aufbau | Abschiebesystem |
| Preis | CHF 35'900 exkl. MwSt. |
| Marke | OWIPEX |
| Typ | 12m3 Stapelmulde |
| Jahrgang | 05.2013 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Abrollkipper (Haken) |
| Preis | CHF 8'900 exkl. MwSt. |
| Marke | SONSTIGE/OTHER |
| Typ | Graber 2 Komponent Thermosilo Haken |
| Jahrgang | --.1998 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Abrollkipper (Haken) |
| Preis | CHF 4'900 exkl. MwSt. |
| Marke | HUKI |
| Typ | 110 |
| Jahrgang | --.2002 |
| Kilometer | |
| Aufbau | 3-Seitenkipper |
| Preis | CHF 3'500 exkl. MwSt. |
| Marke | VOLVO |
| Typ | ECR235DL |
| Jahrgang | 06.2015 |
| Stunden | 11860 |
| Aufbau | Bagger |
| Preis | CHF 47'900 exkl. MwSt. |
| Marke | VOLVO |
| Typ | FH-540 6x2R |
| Jahrgang | 08.2016 |
| Kilometer | 611000 |
| Aufbau | Holztransport |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | MERCEDES-BENZ |
| Typ | ACTROS 2541 |
| Jahrgang | 12.2008 |
| Kilometer | 586000 |
| Aufbau | Kran |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | RENAULT / RENAULT TRUCKS |
| Typ | D10.240 2.30m |
| Jahrgang | 11.2018 |
| Kilometer | 194000 |
| Aufbau | Absetzkipper |
| Preis | CHF 29'900 exkl. MwSt. |
| Marke | MAN |
| Typ | F2000 19.464 4x4 |
| Jahrgang | 11.2002 |
| Kilometer | 517000 |
| Aufbau | 3-Seitenkipper |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | MAN |
| Typ | TGS 26.440 |
| Jahrgang | 09.2016 |
| Kilometer | 883000 |
| Aufbau | Chassis-Kabine |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | BIRRER |
| Typ | UE 18 MFK 05.2026 |
| Jahrgang | 02.2009 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Kühlfahrzeug |
| Preis | CHF 8'900 exkl. MwSt. |