
| Marke | HMF |
| Typ | Kranpalette HMF3220K5 |
| Jahrgang | 04.2021 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Kran |
| Preis | CHF 89'900 exkl. MwSt. |
| Marke | VOLVO |
| Typ | FH-540 6x2R |
| Jahrgang | 08.2016 |
| Kilometer | 611000 |
| Aufbau | Holztransport |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | NISSAN |
| Typ | Atleon 80.19 4x2 Haken |
| Jahrgang | 01.2009 |
| Kilometer | 133000 |
| Aufbau | Abrollkipper (Haken) |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | MERCEDES-BENZ |
| Typ | Actros 2644 Haken Salzstreuer & Pflug |
| Jahrgang | 03.2007 |
| Kilometer | 385000 |
| Aufbau | Abrollkipper (Haken) |
| Preis | CHF 36'900 exkl. MwSt. |
| Marke | MERCEDES-BENZ |
| Typ | ACTROS 2541 |
| Jahrgang | 12.2008 |
| Kilometer | 586000 |
| Aufbau | Kran |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | VOLVO |
| Typ | FH-460 |
| Jahrgang | 06.2017 |
| Kilometer | 414000 |
| Aufbau | Abrollkipper (Haken) |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | SCHWARZMÜLLER |
| Typ | 16'000L |
| Jahrgang | 07.1997 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Tankaufbau |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | MAN |
| Typ | TGA 26.440 "2.30m" |
| Jahrgang | 04.2008 |
| Kilometer | 582000 |
| Aufbau | Kran |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | VOLVO |
| Typ | FH-400 8x4 Haken |
| Jahrgang | 03.2007 |
| Kilometer | 749000 |
| Aufbau | Abrollkipper (Haken) |
| Preis | CHF 27'900 exkl. MwSt. |
| Marke | IVECO |
| Typ | Daily 35C15 |
| Jahrgang | 12.2010 |
| Kilometer | 332000 |
| Aufbau | Brücke-Verdeck |
| Preis | CHF 9'900 exkl. MwSt. |
| Marke | SCANIA |
| Typ | G480 SWS mit Kippbrücke |
| Jahrgang | 10.2010 |
| Kilometer | 484000 |
| Aufbau | 2-Seitenkipper |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | KRONE |
| Typ | SD |
| Jahrgang | 03.2017 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Brücke-Verdeck |
| Preis | CHF 7'900 exkl. MwSt. |
| Marke | RENAULT / RENAULT TRUCKS |
| Typ | D10.240 2.30m |
| Jahrgang | 11.2018 |
| Kilometer | 194000 |
| Aufbau | Absetzkipper |
| Preis | CHF 29'900 exkl. MwSt. |
| Marke | DAF |
| Typ | XF450 |
| Jahrgang | 12.2017 |
| Kilometer | 750000 |
| Aufbau | Wechselrahmen / Containerchassis |
| Preis | CHF 21'900 exkl. MwSt. |
| Marke | MERCEDES-BENZ |
| Typ | 2648 MFK 09.2025 |
| Jahrgang | 12.2016 |
| Kilometer | 439000 |
| Aufbau | Abrollkipper (Haken) |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | RENAULT / RENAULT TRUCKS |
| Typ | C520 |
| Jahrgang | 08.2014 |
| Kilometer | 416888 |
| Aufbau | Abschiebesystem |
| Preis | CHF 35'900 exkl. MwSt. |
| Marke | SCANIA |
| Typ | R450 LB |
| Jahrgang | 06.2015 |
| Kilometer | 472000 |
| Aufbau | Kunststoffkoffer |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | BIRRER |
| Typ | SMB 28 |
| Jahrgang | 04.1996 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Brücke/Pritsche |
| Preis | CHF 8'900 exkl. MwSt. |
| Marke | LIEBHERR |
| Typ | Fahrmischer für WS |
| Jahrgang | 08.2016 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Betonmischer |
| Preis | CHF 17'900 exkl. MwSt. |
| Marke | MERCEDES-BENZ |
| Typ | ACTROS 3248 |
| Jahrgang | 03.2010 |
| Kilometer | 586000 |
| Aufbau | Rückwärtskipper |
| Preis | auf Anfrage |