
| Marke | MERCEDES-BENZ |
| Typ | Arocs 4451 10x4 Abschieber |
| Jahrgang | 09.2014 |
| Kilometer | 306000 |
| Aufbau | Abschiebesystem |
| Preis | CHF 39'900 exkl. MwSt. |
| Marke | MAN |
| Typ | TGX 18.440 |
| Jahrgang | 03.2013 |
| Kilometer | 538000 |
| Aufbau | Sattelkupplung |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | SCANIA |
| Typ | G490 MFK 04.2025 C5988 |
| Jahrgang | 02.2016 |
| Kilometer | 517000 |
| Aufbau | 2-Seitenkipper |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | LECINENA |
| Typ | Mischer 12m3 mit Motor |
| Jahrgang | 07.2003 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Betonmischer |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | MERCEDES-BENZ |
| Typ | Arocs 3245 Hiab 26T AHK |
| Jahrgang | 03.2014 |
| Kilometer | 446000 |
| Aufbau | Abrollkipper (Haken) |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | LIEBHERR |
| Typ | A910 Compact Litronic |
| Jahrgang | 06.2020 |
| Kilometer | 1270 |
| Aufbau | Bagger |
| Preis | CHF 100'900 exkl. MwSt. |
| Marke | SCANIA |
| Typ | R620 V8 10x4 Hiab 26T |
| Jahrgang | 06.2014 |
| Kilometer | 450000 |
| Aufbau | Abrollkipper (Haken) |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | SCANIA |
| Typ | G480 SZM mit Pritsche |
| Jahrgang | 09.2011 |
| Kilometer | 247000 |
| Aufbau | Kran |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | IVECO |
| Typ | STRALIS 480 |
| Jahrgang | 07.2014 |
| Kilometer | 884000 |
| Aufbau | Sattelkupplung |
| Preis | CHF 11'900 exkl. MwSt. |
| Marke | RENAULT / RENAULT TRUCKS |
| Typ | C520 |
| Jahrgang | 08.2014 |
| Kilometer | 416888 |
| Aufbau | Abschiebesystem |
| Preis | CHF 35'900 exkl. MwSt. |
| Marke | MÜLLER-MITTELTAL |
| Typ | TS2 Gelenkt mit Rampen |
| Jahrgang | 10.2010 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Tieflader |
| Preis | CHF 23'900 exkl. MwSt. |
| Marke | SONSTIGE/OTHER |
| Typ | Graber Thermosilo 2-Kammer 11t / 7t |
| Jahrgang | --.2009 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Thermosilo |
| Preis | CHF 9'900 exkl. MwSt. |
| Marke | OWIPEX |
| Typ | PL 7M |
| Jahrgang | 10.2019 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Plattform |
| Preis | CHF 8'500 exkl. MwSt. |
| Marke | DAF |
| Typ | XF 510 6x2 |
| Jahrgang | 04.2017 |
| Kilometer | 501000 |
| Aufbau | Sattelkupplung |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | SCANIA |
| Typ | G490 MFK 03.2025 C6215 |
| Jahrgang | 02.2016 |
| Kilometer | 537000 |
| Aufbau | 2-Seitenkipper |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | DAF |
| Typ | XF450 |
| Jahrgang | 12.2017 |
| Kilometer | 750000 |
| Aufbau | Wechselrahmen / Containerchassis |
| Preis | CHF 21'900 exkl. MwSt. |
| Marke | RENAULT / RENAULT TRUCKS |
| Typ | T480 6x2 PK18002-4 |
| Jahrgang | 09.2015 |
| Kilometer | 623000 |
| Aufbau | Kran |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | MERCEDES-BENZ |
| Typ | AROCS 3248 |
| Jahrgang | 09.2021 |
| Kilometer | 158000 |
| Aufbau | Abrollkipper (Haken) |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | HMF |
| Typ | Kranpalette HMF3220K5 |
| Jahrgang | 04.2021 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Kran |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | MERCEDES-BENZ |
| Typ | ACTROS 2648 SZM - BRÜCKE |
| Jahrgang | 12.2011 |
| Kilometer | 197000 |
| Aufbau | Kran |
| Preis | auf Anfrage |