
| Marke | IVECO |
| Typ | X-Way 480 6x2 Hiab 21T |
| Jahrgang | 06.2021 |
| Kilometer | 346000 |
| Aufbau | Abrollkipper (Haken) |
| Preis | CHF 69'900 exkl. MwSt. |
| Marke | MAN |
| Typ | TGA 26.440 "2.30m" |
| Jahrgang | 04.2008 |
| Kilometer | 582000 |
| Aufbau | Kran |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | MERCEDES-BENZ |
| Typ | Sprinter 317 CDI |
| Jahrgang | 11.2020 |
| Kilometer | 199000 |
| Aufbau | Brücke-Verdeck |
| Preis | CHF 21'900 exkl. MwSt. |
| Marke | MERCEDES-BENZ |
| Typ | ACTROS 2055 V8 4x4 MFK 12.2025 |
| Jahrgang | 05.2011 |
| Kilometer | 635000 |
| Aufbau | 3-Seitenkipper |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | KINSHOFER |
| Typ | 500l Schalengreifer |
| Jahrgang | 08.2018 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Zubehör / Diverses |
| Preis | CHF 4'700 exkl. MwSt. |
| Marke | VOLVO |
| Typ | FH460 SZM / KOMMUNAL |
| Jahrgang | 03.2016 |
| Kilometer | 83000 |
| Aufbau | Kommunaldienst |
| Preis | CHF 72'900 exkl. MwSt. |
| Marke | MAN |
| Typ | TGX 18.440 |
| Jahrgang | 03.2013 |
| Kilometer | 538000 |
| Aufbau | Sattelkupplung |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | IVECO |
| Typ | Daily 35S13 Werkstatt |
| Jahrgang | 11.2016 |
| Kilometer | 173000 |
| Aufbau | Kastenwagen (Transporter) |
| Preis | CHF 12'900 exkl. MwSt. |
| Marke | SCANIA |
| Typ | G480 SWS mit Kippbrücke |
| Jahrgang | 10.2010 |
| Kilometer | 484000 |
| Aufbau | 2-Seitenkipper |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | SCANIA |
| Typ | G500 XT Next Generation |
| Jahrgang | 01.2018 |
| Kilometer | 38000 |
| Aufbau | 3-Seitenkipper |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | VOLVO |
| Typ | FMX-540 MFK 04.2025 |
| Jahrgang | 04.2016 |
| Kilometer | 474000 |
| Aufbau | 3-Seitenkipper |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | MERCEDES-BENZ |
| Typ | Actros 4148 8x4 9m3 Förderband 16M |
| Jahrgang | 11.2001 |
| Kilometer | 367000 |
| Aufbau | Betonmischer |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | VOLVO |
| Typ | ECR235DL |
| Jahrgang | 06.2015 |
| Stunden | 11860 |
| Aufbau | Bagger |
| Preis | CHF 47'900 exkl. MwSt. |
| Marke | SCANIA |
| Typ | G490 MFK 04.2025 C5988 |
| Jahrgang | 02.2016 |
| Kilometer | 517000 |
| Aufbau | 2-Seitenkipper |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | HUKI |
| Typ | 110 |
| Jahrgang | --.2002 |
| Kilometer | |
| Aufbau | 3-Seitenkipper |
| Preis | CHF 3'500 exkl. MwSt. |
| Marke | SCANIA |
| Typ | G490 MFK 05.2025 C6632 |
| Jahrgang | 02.2016 |
| Kilometer | 461000 |
| Aufbau | 2-Seitenkipper |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | MAN |
| Typ | TGS 47.480 10x6H Toni Maurer Fassi 950 |
| Jahrgang | 03.2012 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Kran |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | DAF |
| Typ | XF510 6x2 |
| Jahrgang | 04.2014 |
| Kilometer | 620000 |
| Aufbau | Brücke-Verdeck |
| Preis | CHF 32'900 exkl. MwSt. |
| Marke | SCANIA |
| Typ | P340 4x4 Allrad |
| Jahrgang | 12.2005 |
| Kilometer | 26800 |
| Aufbau | Getränkeaufbau |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | MERCEDES-BENZ |
| Typ | AROCS 3246 |
| Jahrgang | 12.2017 |
| Kilometer | 244000 |
| Aufbau | 3-Seitenkipper |
| Preis | auf Anfrage |