
| Marke | MERCEDES-BENZ |
| Typ | T 180d Style S FWD |
| Jahrgang | --.2026 |
| Kilometer | 50 |
| Aufbau | Minivan |
| Preis | CHF 50'850 exkl. MwSt. |
| Marke | MERCEDES-BENZ |
| Typ | Sprinter 317 CDI BASE DK S 4x2 |
| Jahrgang | --.---- |
| Kilometer | 100 |
| Aufbau | 3-Seitenkipper |
| Preis | CHF 66'500 exkl. MwSt. |
| Marke | MERCEDES-BENZ |
| Typ | Sprinter 315 CDI PRO KA L 4x2 |
| Jahrgang | --.---- |
| Kilometer | |
| Aufbau | Kastenwagen (Transporter) |
| Preis | CHF 60'500 exkl. MwSt. |
| Marke | MERCEDES-BENZ |
| Typ | Vito 116 CDI KB L 4x4 Family |
| Jahrgang | 02.2026 |
| Kilometer | 1000 |
| Aufbau | Minivan |
| Preis | CHF 70'500 exkl. MwSt. |
| Marke | MERCEDES-BENZ |
| Typ | Sprinter 317 CDI PRO CH S 4x2 |
| Jahrgang | --.---- |
| Kilometer | 20 |
| Aufbau | Chassis-Kabine |
| Preis | CHF 59'300 exkl. MwSt. |
| Marke | MERCEDES-BENZ |
| Typ | eCitan Standard L FWD |
| Jahrgang | 01.2026 |
| Kilometer | 1500 |
| Aufbau | Kastenwagen (Transporter) |
| Preis | CHF 23'990 exkl. MwSt. |
| Marke | MERCEDES-BENZ |
| Typ | Sprinter 317 CDI PRO CH L 4x2 |
| Jahrgang | --.---- |
| Kilometer | 50 |
| Aufbau | Chassis-Kabine |
| Preis | CHF 60'700 exkl. MwSt. |
| Marke | MERCEDES-BENZ |
| Typ | Actros 5 L - 1851 LS 4x2 ProCabin |
| Jahrgang | 01.2025 |
| Kilometer | 46000 |
| Aufbau | Sattelkupplung |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | MERCEDES-BENZ |
| Typ | Sprinter 317 CDI PRO CH S 4x2 |
| Jahrgang | 12.2024 |
| Kilometer | 23500 |
| Aufbau | Brücke-Verdeck |
| Preis | CHF 66'700 exkl. MwSt. |
| Marke | MERCEDES-BENZ |
| Typ | V 250d Style K 4x4 |
| Jahrgang | 11.2025 |
| Kilometer | 6500 |
| Aufbau | Minivan |
| Preis | CHF 73'900 exkl. MwSt. |
| Marke | MERCEDES-BENZ |
| Typ | Vito 116 CDI KB L 4x4 Family |
| Jahrgang | 01.2026 |
| Kilometer | 2500 |
| Aufbau | Minivan |
| Preis | CHF 67'150 exkl. MwSt. |
| Marke | MERCEDES-BENZ |
| Typ | V 250d Style L 4x4 |
| Jahrgang | 12.2024 |
| Kilometer | 24000 |
| Aufbau | Minivan |
| Preis | CHF 67'400 exkl. MwSt. |
| Marke | MERCEDES-BENZ |
| Typ | Sprinter 319 CDI PRO CH L 4x2 |
| Jahrgang | --.---- |
| Kilometer | 20 |
| Aufbau | Chassis-Kabine |
| Preis | CHF 67'400 exkl. MwSt. |
| Marke | MERCEDES-BENZ |
| Typ | eSprinter 420 PRO CH S 4x2 - Kipper |
| Jahrgang | 10.2025 |
| Kilometer | 2500 |
| Aufbau | 3-Seitenkipper |
| Preis | CHF 66'500 exkl. MwSt. |
| Marke | BOSCHUNG |
| Typ | MF 2.5 |
| Jahrgang | --.---- |
| Kilometer | |
| Aufbau | Zubehör / Diverses |
| Preis | CHF 18'500 exkl. MwSt. |
| Marke | MERCEDES-BENZ |
| Typ | Sprinter 317 CDI PRO KA S 4x2 - 14-Plz. |
| Jahrgang | 09.2025 |
| Kilometer | 7000 |
| Aufbau | Minibus/Schulbus |
| Preis | CHF 91'800 exkl. MwSt. |
| Marke | MERCEDES-BENZ |
| Typ | Vito 114 CDI KA PRO L 4x4 |
| Jahrgang | 11.2025 |
| Kilometer | 3500 |
| Aufbau | Kastenwagen (Transporter) |
| Preis | CHF 48'100 exkl. MwSt. |
| Marke | SONSTIGE/OTHER |
| Typ | ARI 345 |
| Jahrgang | 02.2025 |
| Kilometer | 10 |
| Aufbau | 2-Seitenkipper |
| Preis | CHF 12'800 exkl. MwSt. |
| Marke | MERCEDES-BENZ |
| Typ | Sprinter 315 CDI KA L 4x2 |
| Jahrgang | 04.2024 |
| Kilometer | 32500 |
| Aufbau | Kastenwagen (Transporter) |
| Preis | CHF 36'900 exkl. MwSt. |
| Marke | MERCEDES-BENZ |
| Typ | Sprinter 317 CDI PRO KA S 4x2 |
| Jahrgang | 05.2025 |
| Kilometer | 13500 |
| Aufbau | Kastenwagen (Transporter) |
| Preis | CHF 52'700 exkl. MwSt. |