Marke | MERCEDES-BENZ |
Typ | 1843 |
Jahrgang | 12.2019 |
Kilometer | 550500 |
Aufbau | Kunststoffkoffer |
Preis | CHF 39'900 exkl. MwSt. |
Marke | MAN |
Typ | TGX 18.510 |
Jahrgang | 12.2019 |
Kilometer | 379600 |
Aufbau | Sattelkupplung |
Preis | CHF 44'900 exkl. MwSt. |
Marke | SCANIA |
Typ | P124 |
Jahrgang | 06.1999 |
Kilometer | 318950 |
Aufbau | Absetzkipper |
Preis | CHF 8'900 exkl. MwSt. |
Marke | FRECH-HOCH |
Typ | FHS 18T |
Jahrgang | 11.2001 |
Kilometer | |
Aufbau | Kühlfahrzeug |
Preis | auf Anfrage |
Marke | MERCEDES-BENZ |
Typ | Actros 1848 V8 |
Jahrgang | 03.2002 |
Kilometer | 323500 |
Aufbau | 3-Seitenkipper |
Preis | CHF 27'900 exkl. MwSt. |
Marke | HANSA |
Typ | APZ 1003L |
Jahrgang | 11.2013 |
Kilometer | 39500 |
Aufbau | 3-Seitenkipper |
Preis | CHF 24'900 exkl. MwSt. |
Marke | MERCEDES-BENZ |
Typ | Arocs 2645 6x4 |
Jahrgang | 08.2015 |
Kilometer | 415650 |
Aufbau | Sattelkupplung |
Preis | CHF 32'900 exkl. MwSt. |
Marke | IVECO |
Typ | 260S42 Stralis 6x2 |
Jahrgang | 04.2014 |
Kilometer | 413200 |
Aufbau | Kühlfahrzeug |
Preis | CHF 24'900 exkl. MwSt. |
Marke | SONSTIGE/OTHER |
Typ | WILLIG 21.5 |
Jahrgang | 06.2000 |
Kilometer | |
Aufbau | Tankaufbau |
Preis | auf Anfrage |
Marke | SCANIA |
Typ | P410 6x2 |
Jahrgang | 12.2015 |
Kilometer | 339500 |
Aufbau | Absetzkipper |
Preis | CHF 46'900 exkl. MwSt. |
Marke | LANZ & MARTI |
Typ | EU18 |
Jahrgang | 07.2014 |
Kilometer | |
Aufbau | Kunststoffkoffer |
Preis | CHF 7'900 exkl. MwSt. |
Marke | VOLVO |
Typ | FM 400 6x2R |
Jahrgang | 05.2009 |
Kilometer | 262500 |
Aufbau | Absetzkipper |
Preis | CHF 21'900 exkl. MwSt. |
Marke | IVECO |
Typ | 190S40 Stralis |
Jahrgang | 08.2015 |
Kilometer | 416625 |
Aufbau | Brücke-Verdeck |
Preis | auf Anfrage |
Marke | SCANIA |
Typ | R380 CB 4x2 |
Jahrgang | 04.2007 |
Kilometer | 297500 |
Aufbau | 3-Seitenkipper |
Preis | auf Anfrage |
Marke | IVECO |
Typ | 190S42 Stralis |
Jahrgang | 02.2014 |
Kilometer | 474700 |
Aufbau | Kühlfahrzeug |
Preis | auf Anfrage |
Marke | VOLVO |
Typ | FM-450 8x4R Stetter |
Jahrgang | 02.2018 |
Kilometer | 227600 |
Aufbau | Betonmischer |
Preis | CHF 61'900 exkl. MwSt. |
Marke | FIAT |
Typ | Ducato 2.3 MJ |
Jahrgang | 01.2018 |
Kilometer | 271000 |
Aufbau | Kühlfahrzeug |
Preis | CHF 11'900 exkl. MwSt. |
Marke | IVECO |
Typ | 190S46 Stralis |
Jahrgang | 06.2019 |
Kilometer | 285700 |
Aufbau | Alukofferaufbau |
Preis | CHF 38'900 exkl. MwSt. |
Marke | DAF |
Typ | FAN XF 530 Jumbo |
Jahrgang | 06.2018 |
Kilometer | 722500 |
Aufbau | Brücke-Verdeck |
Preis | CHF 37'900 exkl. MwSt. |
Marke | DAF |
Typ | XF 510 JUMBO |
Jahrgang | 09.2016 |
Kilometer | 597500 |
Aufbau | Brücke-Verdeck |
Preis | CHF 28'900 exkl. MwSt. |