
| Marke | SONSTIGE/OTHER |
| Typ | Graber Isogra, Thermosilo, 4Achser |
| Jahrgang | 08.2003 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Thermosilo |
| Preis | CHF 3'900 exkl. MwSt. |
| Marke | FIAT |
| Typ | Ducato 17Q 2.3 MJ, ab MFK |
| Jahrgang | 02.2013 |
| Kilometer | 186700 |
| Aufbau | Brücke/Pritsche |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | RENAULT / RENAULT TRUCKS |
| Typ | C460 4x2, Euro 6, ADR, Treibstoff |
| Jahrgang | 05.2019 |
| Kilometer | 287600 |
| Aufbau | Tankaufbau |
| Preis | CHF 34'900 exkl. MwSt. |
| Marke | SONSTIGE/OTHER |
| Typ | OIL QUICK OQ80 |
| Jahrgang | 06.2010 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Bau - Zubehör / Diverses |
| Preis | CHF 3'500 exkl. MwSt. |
| Marke | MAN |
| Typ | TGS 26.360 6x2, Euro 6, Kehricht |
| Jahrgang | 10.2014 |
| Kilometer | 212000 |
| Aufbau | Kehrichtfahrzeug |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | MAN |
| Typ | TGS 35.440 8x2,E6,ADR,Schwarzmueller 3Ka |
| Jahrgang | 06.2016 |
| Kilometer | 280000 |
| Aufbau | Tankaufbau |
| Preis | CHF 65'900 exkl. MwSt. |
| Marke | VOLVO |
| Typ | FL280 4x2, Euro 6, 7.40m Chassislänge |
| Jahrgang | 02.2022 |
| Kilometer | 450 |
| Aufbau | Chassis-Kabine |
| Preis | CHF 49'900 exkl. MwSt. |
| Marke | DOLL |
| Typ | S3H-T, teleskopierbar, Funk, 48ton |
| Jahrgang | 03.2009 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Tieflader |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | SCHWARZMÜLLER |
| Typ | SPA 3/E, Stahlrohre |
| Jahrgang | 02.2008 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Sonder-/Spezialaufbauten |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | LECINENA |
| Typ | S3NA, 28.4ton Nutzlast |
| Jahrgang | 09.2014 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Rückwärtskipper |
| Preis | CHF 12'900 exkl. MwSt. |
| Marke | MEUSBURGER |
| Typ | MPS-2 |
| Jahrgang | 04.2013 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Rückwärtskipper |
| Preis | CHF 6'500 exkl. MwSt. |
| Marke | MEUSBURGER |
| Typ | MPS-1, Cityliner, 10.50m, Hebebuehne |
| Jahrgang | 02.2003 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Brücke/Pritsche |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | IVECO |
| Typ | 440S57T S-Way, 4x2, Euro 6, Retarder |
| Jahrgang | 04.2023 |
| Kilometer | 141500 |
| Aufbau | Sattelkupplung |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | KRONE |
| Typ | SE, Cityliner, gelenkte Achse, Hebebühne |
| Jahrgang | 12.2011 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Brücke-Verdeck |
| Preis | CHF 5'500 exkl. MwSt. |
| Marke | HIAB |
| Typ | Abroll / Haken 4-Achser, 26ton |
| Jahrgang | 06.2012 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Abrollkipper (Haken) |
| Preis | CHF 11'900 exkl. MwSt. |
| Marke | SCHMITZ |
| Typ | SKI 18, Verdeck mit Funk, ab MFK |
| Jahrgang | 04.2019 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Rückwärtskipper |
| Preis | CHF 11'500 exkl. MwSt. |
| Marke | SCANIA |
| Typ | G490 8x4, E6, UT 26ton |
| Jahrgang | 08.2013 |
| Kilometer | 399500 |
| Aufbau | Abrollkipper (Haken) |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | MERCEDES-BENZ |
| Typ | Antos 2551 6x2,E6,Haken Hiab,Wechselsyst |
| Jahrgang | 01.2015 |
| Kilometer | 371000 |
| Aufbau | Abrollkipper (Haken) |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | SCANIA |
| Typ | S500 4x2, E6, Retarder |
| Jahrgang | 02.2023 |
| Kilometer | 160100 |
| Aufbau | Sattelkupplung |
| Preis | CHF 97'500 exkl. MwSt. |
| Marke | SCHWING-STETTER |
| Typ | AM 10 SHAC, mit Motor |
| Jahrgang | 06.2014 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Betonmischer |
| Preis | auf Anfrage |