
| Marke | CATERPILLAR |
| Typ | 973 C |
| Jahrgang | --.2008 |
| Kilometer | 9690 |
| Aufbau | Raupendozer |
| Preis | CHF 62'500 exkl. MwSt. |
| Marke | MAN |
| Typ | TGX 560 6x2 |
| Jahrgang | 11.2015 |
| Kilometer | 321500 |
| Aufbau | Sattelkupplung |
| Preis | CHF 35'000 exkl. MwSt. |
| Marke | SCHMITZ |
| Typ | SCS 27 |
| Jahrgang | 04.2012 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Plattform |
| Preis | CHF 9'900 exkl. MwSt. |
| Marke | TAKEUCHI |
| Typ | TL 250 - chargeuse à chenilles |
| Jahrgang | --.2011 |
| Kilometer | 1250 |
| Aufbau | Raupendozer |
| Preis | CHF 39'000 exkl. MwSt. |
| Marke | ISUZU |
| Typ | NPR 75 |
| Jahrgang | --.2013 |
| Kilometer | 214000 |
| Aufbau | Alukofferaufbau |
| Preis | CHF 4'900 exkl. MwSt. |
| Marke | GOLDHOFER |
| Typ | STZ - 2 - 21 .80 extensible |
| Jahrgang | 06.1991 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Sonder-/Spezialaufbauten |
| Preis | CHF 17'500 exkl. MwSt. |
| Marke | SONSTIGE/OTHER |
| Typ | Citerne Inox 20 000 litres |
| Jahrgang | --.---- |
| Kilometer | |
| Aufbau | Tankaufbau |
| Preis | CHF 10'500 exkl. MwSt. |
| Marke | MAN |
| Typ | TGL 12 - 250 |
| Jahrgang | --.2009 |
| Kilometer | 200000 |
| Aufbau | Abrollkipper (Haken) |
| Preis | CHF 17'000 exkl. MwSt. |
| Marke | IVECO |
| Typ | 35 S 14 double cabine |
| Jahrgang | 03.2019 |
| Kilometer | 81000 |
| Aufbau | 3-Seitenkipper |
| Preis | CHF 32'900 exkl. MwSt. |
| Marke | VOLKSWAGEN |
| Typ | kRAFTER 35 2.0 BITDI |
| Jahrgang | 09.2016 |
| Kilometer | 191000 |
| Aufbau | Plywoodkoffer |
| Preis | CHF 21'900 exkl. MwSt. |
| Marke | IVECO |
| Typ | 70 C 21 H A8 |
| Jahrgang | 10.2020 |
| Kilometer | 84000 |
| Aufbau | 3-Seitenkipper |
| Preis | CHF 39'900 exkl. MwSt. |
| Marke | SONSTIGE/OTHER |
| Typ | Container - 3 pièces |
| Jahrgang | --.---- |
| Kilometer | |
| Aufbau | Container |
| Preis | CHF 3'500 exkl. MwSt. |
| Marke | CITROËN |
| Typ | Jumpy 1.6 HDi |
| Jahrgang | 04.2008 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Kastenwagen (Transporter) |
| Preis | CHF 5'800 exkl. MwSt. |
| Marke | WACKER NEUSON |
| Typ | Pied de mouton |
| Jahrgang | --.---- |
| Kilometer | |
| Aufbau | Walze |
| Preis | CHF 3'000 exkl. MwSt. |
| Marke | SONSTIGE/OTHER |
| Typ | Lame à neige et saleuse |
| Jahrgang | --.---- |
| Kilometer | |
| Aufbau | Kommunaldienst |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | ZBINDEN |
| Typ | LH - 6 extensible |
| Jahrgang | --.1990 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Holztransport |
| Preis | CHF 8'000 exkl. MwSt. |
| Marke | MITSUBISHI |
| Typ | FUSO Canter 3 C 13 |
| Jahrgang | 05.2013 |
| Kilometer | 99000 |
| Aufbau | 3-Seitenkipper |
| Preis | CHF 23'900 exkl. MwSt. |
| Marke | EICHKORN |
| Typ | EDA 350 SPL |
| Jahrgang | 05.2001 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Brücke-Verdeck |
| Preis | CHF 4'200 exkl. MwSt. |
| Marke | RENAULT / RENAULT TRUCKS |
| Typ | Maxity 130.35 |
| Jahrgang | 07.2019 |
| Kilometer | 93000 |
| Aufbau | Kühlfahrzeug |
| Preis | CHF 24'900 exkl. MwSt. |
| Marke | IVECO |
| Typ | 35 S 15 Daily |
| Jahrgang | 11.2012 |
| Kilometer | 134000 |
| Aufbau | Abrollkipper (Haken) |
| Preis | CHF 21'900 exkl. MwSt. |