
| Marke | HANGLER |
| Typ | JPZL 18 |
| Jahrgang | 01.2001 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Aufbau für Abrollbehälter |
| Preis | CHF 17'000 exkl. MwSt. |
| Marke | SONSTIGE/OTHER |
| Typ | Elévateur MORA M 50 |
| Jahrgang | --.2010 |
| Kilometer | 2260 |
| Aufbau | Schubmaststapler |
| Preis | CHF 8'800 exkl. MwSt. |
| Marke | LIEBHERR |
| Typ | Pinde de tri |
| Jahrgang | --.---- |
| Kilometer | |
| Aufbau | Zubehör / Diverses |
| Preis | CHF 6'500 exkl. MwSt. |
| Marke | VOLVO |
| Typ | L 30 Z |
| Jahrgang | 09.1999 |
| Kilometer | 11500 |
| Aufbau | Radlader |
| Preis | CHF 16'000 exkl. MwSt. |
| Marke | WACKER NEUSON |
| Typ | Pied de mouton |
| Jahrgang | --.---- |
| Kilometer | |
| Aufbau | Walze |
| Preis | CHF 3'000 exkl. MwSt. |
| Marke | SONSTIGE/OTHER |
| Typ | Citerne Inox 20 000 litres |
| Jahrgang | --.---- |
| Kilometer | |
| Aufbau | Tankaufbau |
| Preis | CHF 10'500 exkl. MwSt. |
| Marke | CATERPILLAR |
| Typ | 973 C |
| Jahrgang | --.2008 |
| Kilometer | 9690 |
| Aufbau | Raupendozer |
| Preis | CHF 62'500 exkl. MwSt. |
| Marke | FAUN |
| Typ | RTF 40 - 3 |
| Jahrgang | 01.1990 |
| Kilometer | 46800 |
| Aufbau | Bau - Geräte / Maschinen |
| Preis | CHF 79'000 exkl. MwSt. |
| Marke | SONSTIGE/OTHER |
| Typ | Compacteur HUSMANN 26 m3 |
| Jahrgang | --.2012 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Abrollcontainer / Mulden |
| Preis | CHF 10'000 exkl. MwSt. |
| Marke | MAN |
| Typ | 18.285 L |
| Jahrgang | 03.2004 |
| Kilometer | 170000 |
| Aufbau | Seilgerät |
| Preis | CHF 24'000 exkl. MwSt. |
| Marke | MEUSBURGER |
| Typ | mps - 1 |
| Jahrgang | 01.2006 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Plattform |
| Preis | CHF 9'900 exkl. MwSt. |
| Marke | SCANIA |
| Typ | 124 G |
| Jahrgang | --.2002 |
| Kilometer | 550000 |
| Aufbau | Sattelkupplung |
| Preis | CHF 15'600 exkl. MwSt. |
| Marke | MERCEDES-BENZ |
| Typ | Vario |
| Jahrgang | 12.2014 |
| Kilometer | 483000 |
| Aufbau | Reisebus |
| Preis | CHF 28'900 exkl. MwSt. |
| Marke | EICHKORN |
| Typ | EDA 350 SPL |
| Jahrgang | 05.2001 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Brücke-Verdeck |
| Preis | CHF 4'200 exkl. MwSt. |
| Marke | MERCEDES-BENZ |
| Typ | Sprinter 519 |
| Jahrgang | 10.2021 |
| Kilometer | 12000 |
| Aufbau | Brücke/Pritsche |
| Preis | CHF 67'900 exkl. MwSt. |
| Marke | IVECO |
| Typ | 35 S 13 Daily transport handicap |
| Jahrgang | 06.2005 |
| Kilometer | 139000 |
| Aufbau | Behinderten-Fahrzeug |
| Preis | CHF 8'900 exkl. MwSt. |
| Marke | FIAT |
| Typ | Ducato 35 2.3 MJ double cabine |
| Jahrgang | 03.2019 |
| Kilometer | 82000 |
| Aufbau | Brücke/Pritsche |
| Preis | CHF 18'900 exkl. MwSt. |
| Marke | IVECO |
| Typ | 70 C 21 H A8 |
| Jahrgang | 10.2020 |
| Kilometer | 84000 |
| Aufbau | 3-Seitenkipper |
| Preis | CHF 39'900 exkl. MwSt. |
| Marke | MERCEDES-BENZ |
| Typ | Sprinter CDI Lang - bus 11 places |
| Jahrgang | 12.2008 |
| Kilometer | 154000 |
| Aufbau | Reisebus |
| Preis | CHF 23'900 exkl. MwSt. |
| Marke | SONSTIGE/OTHER |
| Typ | Benne empilable GETAG |
| Jahrgang | --.2025 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Abrollcontainer / Mulden |
| Preis | CHF 8'100 exkl. MwSt. |