
| Marke | SONSTIGE/OTHER |
| Typ | Container bureau 10.00 x 10.00 m |
| Jahrgang | --.---- |
| Kilometer | |
| Aufbau | Container |
| Preis | CHF 8'000 exkl. MwSt. |
| Marke | HILLTIP |
| Typ | 850 |
| Jahrgang | --.---- |
| Kilometer | |
| Aufbau | Kommunaldienst |
| Preis | CHF 7'000 exkl. MwSt. |
| Marke | EICHKORN |
| Typ | EDA 350 SPL |
| Jahrgang | 05.2001 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Brücke-Verdeck |
| Preis | CHF 4'200 exkl. MwSt. |
| Marke | SCHMITZ |
| Typ | SCS 27 |
| Jahrgang | 04.2012 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Plattform |
| Preis | CHF 9'900 exkl. MwSt. |
| Marke | SONSTIGE/OTHER |
| Typ | SONNENBOGEN 831 |
| Jahrgang | --.2003 |
| Kilometer | 22000 |
| Aufbau | Radlader |
| Preis | CHF 35'000 exkl. MwSt. |
| Marke | TAKEUCHI |
| Typ | TL 250 - chargeuse à chenilles |
| Jahrgang | --.2011 |
| Kilometer | 1250 |
| Aufbau | Raupendozer |
| Preis | CHF 39'000 exkl. MwSt. |
| Marke | MERCEDES-BENZ |
| Typ | Sprinter 519 |
| Jahrgang | 10.2021 |
| Kilometer | 12000 |
| Aufbau | Brücke/Pritsche |
| Preis | CHF 67'900 exkl. MwSt. |
| Marke | MERCEDES-BENZ |
| Typ | Atego 10 22 |
| Jahrgang | --.2010 |
| Kilometer | 333500 |
| Aufbau | Kühlfahrzeug |
| Preis | CHF 10'900 exkl. MwSt. |
| Marke | MAN |
| Typ | 18.285 L |
| Jahrgang | 03.2004 |
| Kilometer | 170000 |
| Aufbau | Seilgerät |
| Preis | CHF 24'000 exkl. MwSt. |
| Marke | CATERPILLAR |
| Typ | 914 G |
| Jahrgang | --.2009 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Radlader |
| Preis | CHF 32'000 exkl. MwSt. |
| Marke | ISUZU |
| Typ | NPR 75 |
| Jahrgang | --.2013 |
| Kilometer | 214000 |
| Aufbau | Alukofferaufbau |
| Preis | CHF 4'900 exkl. MwSt. |
| Marke | BIRRER |
| Typ | UE 18 |
| Jahrgang | 03.2002 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Brücke/Pritsche |
| Preis | CHF 7'000 exkl. MwSt. |
| Marke | MERCEDES-BENZ |
| Typ | Actros 1848 |
| Jahrgang | 09.2019 |
| Kilometer | 278000 |
| Aufbau | Sattelkupplung |
| Preis | CHF 47'900 exkl. MwSt. |
| Marke | CITROËN |
| Typ | Jumpy 1.6 HDi |
| Jahrgang | 04.2008 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Kastenwagen (Transporter) |
| Preis | CHF 5'800 exkl. MwSt. |
| Marke | RENAULT / RENAULT TRUCKS |
| Typ | Midlum 300 - 16 L |
| Jahrgang | --.2013 |
| Kilometer | 510000 |
| Aufbau | Plywoodkoffer |
| Preis | CHF 9'900 exkl. MwSt. |
| Marke | IVECO |
| Typ | 35 S 15 Daily |
| Jahrgang | 11.2012 |
| Kilometer | 134000 |
| Aufbau | Abrollkipper (Haken) |
| Preis | CHF 21'900 exkl. MwSt. |
| Marke | IVECO |
| Typ | 260 T 50 Trakker |
| Jahrgang | 11.2017 |
| Kilometer | 89000 |
| Aufbau | Holztransport |
| Preis | CHF 89'000 exkl. MwSt. |
| Marke | SCANIA |
| Typ | R 420 LB 6x2 + HMH 2420 |
| Jahrgang | 07.2007 |
| Kilometer | 566500 |
| Aufbau | Brücke/Pritsche |
| Preis | CHF 40'000 exkl. MwSt. |
| Marke | MAN |
| Typ | 18. 363 FK |
| Jahrgang | 08.2002 |
| Kilometer | 537700 |
| Aufbau | Absetzkipper |
| Preis | CHF 12'000 exkl. MwSt. |
| Marke | BIRRER |
| Typ | UE 196 |
| Jahrgang | 02.1996 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Brücke/Pritsche |
| Preis | CHF 5'500 exkl. MwSt. |