
| Marke | CITROËN |
| Typ | Jumpy 1.6 HDi |
| Jahrgang | 04.2008 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Kastenwagen (Transporter) |
| Preis | CHF 5'800 exkl. MwSt. |
| Marke | RENAULT / RENAULT TRUCKS |
| Typ | Midlum 300 - 16 L |
| Jahrgang | --.2013 |
| Kilometer | 510000 |
| Aufbau | Plywoodkoffer |
| Preis | CHF 9'500 exkl. MwSt. |
| Marke | BIRRER |
| Typ | UE 18 |
| Jahrgang | 03.2002 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Brücke/Pritsche |
| Preis | CHF 7'000 exkl. MwSt. |
| Marke | IVECO |
| Typ | 70 C 21 H A8 |
| Jahrgang | 10.2020 |
| Kilometer | 84000 |
| Aufbau | 3-Seitenkipper |
| Preis | CHF 39'900 exkl. MwSt. |
| Marke | MERCEDES-BENZ |
| Typ | Vario |
| Jahrgang | 12.2014 |
| Kilometer | 483000 |
| Aufbau | Reisebus |
| Preis | CHF 28'900 exkl. MwSt. |
| Marke | HAULOTTE |
| Typ | HA 12 1 |
| Jahrgang | --.2012 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Gabelstapler |
| Preis | CHF 4'800 exkl. MwSt. |
| Marke | BERNA |
| Typ | 5 VF 6x4 |
| Jahrgang | --.1974 |
| Kilometer | 284000 |
| Aufbau | Tankaufbau |
| Preis | CHF 2'900 exkl. MwSt. |
| Marke | SONSTIGE/OTHER |
| Typ | Container bureau 10.00 x 10.00 m |
| Jahrgang | --.---- |
| Kilometer | |
| Aufbau | Container |
| Preis | CHF 8'000 exkl. MwSt. |
| Marke | SONSTIGE/OTHER |
| Typ | Grue stationnaire EUROMEC 27 - 7 |
| Jahrgang | --.1989 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Kran |
| Preis | CHF 15'000 exkl. MwSt. |
| Marke | IVECO |
| Typ | 35 S 14 double cabine |
| Jahrgang | 03.2019 |
| Kilometer | 81000 |
| Aufbau | 3-Seitenkipper |
| Preis | CHF 31'900 exkl. MwSt. |
| Marke | MERCEDES-BENZ |
| Typ | Sprinter CDI Lang - bus 11 places |
| Jahrgang | 12.2008 |
| Kilometer | 154000 |
| Aufbau | Reisebus |
| Preis | CHF 23'900 exkl. MwSt. |
| Marke | SONSTIGE/OTHER |
| Typ | Thermos GRABER |
| Jahrgang | --.2012 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Thermosilo |
| Preis | CHF 18'500 exkl. MwSt. |
| Marke | MERCEDES-BENZ |
| Typ | 914 |
| Jahrgang | 11.1988 |
| Kilometer | 232000 |
| Aufbau | Kunststoffkoffer isoliert |
| Preis | CHF 9'900 exkl. MwSt. |
| Marke | MERCEDES-BENZ |
| Typ | Sprinter 519 |
| Jahrgang | 10.2021 |
| Kilometer | 12000 |
| Aufbau | Brücke/Pritsche |
| Preis | CHF 67'900 exkl. MwSt. |
| Marke | SONSTIGE/OTHER |
| Typ | Benne empilable GETAG |
| Jahrgang | --.2025 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Abrollcontainer / Mulden |
| Preis | CHF 8'100 exkl. MwSt. |
| Marke | LIEBHERR |
| Typ | Pinde de tri |
| Jahrgang | --.---- |
| Kilometer | |
| Aufbau | Zubehör / Diverses |
| Preis | CHF 6'500 exkl. MwSt. |
| Marke | SONSTIGE/OTHER |
| Typ | Lift pour voiture |
| Jahrgang | --.---- |
| Kilometer | |
| Aufbau | Zubehör / Diverses |
| Preis | CHF 2'200 exkl. MwSt. |
| Marke | RENAULT / RENAULT TRUCKS |
| Typ | Maxity 130.35 |
| Jahrgang | 07.2019 |
| Kilometer | 93000 |
| Aufbau | Kühlfahrzeug |
| Preis | CHF 21'900 exkl. MwSt. |
| Marke | KOMATSU |
| Typ | aw 380 |
| Jahrgang | --.1999 |
| Kilometer | 16200 |
| Aufbau | Radlader |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | ZAUGG |
| Typ | Fraiseuse à neige SP 90 - 70 - R - 150 |
| Jahrgang | --.2009 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Kommunaldienst |
| Preis | CHF 9'900 exkl. MwSt. |