
| Marke | VOLKSWAGEN |
| Typ | Transporter TDI |
| Jahrgang | --.---- |
| Kilometer | |
| Aufbau | Kastenwagen (Transporter) |
| Preis | CHF 7'000 exkl. MwSt. |
| Marke | SCHWARZMÜLLER |
| Typ | 3 essieux |
| Jahrgang | --.1999 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Rückwärtskipper |
| Preis | CHF 9'900 exkl. MwSt. |
| Marke | SONSTIGE/OTHER |
| Typ | Grue stationnaire EUROMEC 27 - 7 |
| Jahrgang | --.1989 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Kran |
| Preis | CHF 15'000 exkl. MwSt. |
| Marke | SONSTIGE/OTHER |
| Typ | HENSCHEL Oldtimer |
| Jahrgang | --.---- |
| Kilometer | |
| Aufbau | 3-Seitenkipper |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | KINSHOFER |
| Typ | Grappin C 12 h - 1000 |
| Jahrgang | --.2011 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Zubehör / Diverses |
| Preis | CHF 7'900 exkl. MwSt. |
| Marke | SONSTIGE/OTHER |
| Typ | Lift camion HYWEMA |
| Jahrgang | --.---- |
| Kilometer | |
| Aufbau | Zubehör / Diverses |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | MERCEDES-BENZ |
| Typ | Atego 10 22 |
| Jahrgang | --.2010 |
| Kilometer | 333500 |
| Aufbau | Kühlfahrzeug |
| Preis | CHF 10'500 exkl. MwSt. |
| Marke | MERCEDES-BENZ |
| Typ | Sprinter 519 |
| Jahrgang | 10.2021 |
| Kilometer | 12000 |
| Aufbau | Brücke/Pritsche |
| Preis | CHF 67'900 exkl. MwSt. |
| Marke | CATERPILLAR |
| Typ | 973 C |
| Jahrgang | --.2008 |
| Kilometer | 9690 |
| Aufbau | Raupendozer |
| Preis | CHF 62'500 exkl. MwSt. |
| Marke | MERCEDES-BENZ |
| Typ | <Sprinter 315 CDI Extralang |
| Jahrgang | --.2017 |
| Kilometer | 132000 |
| Aufbau | Kastenwagen (Transporter) |
| Preis | CHF 21'900 exkl. MwSt. |
| Marke | MAN |
| Typ | tgk 12.250 |
| Jahrgang | 04.2019 |
| Kilometer | 279000 |
| Aufbau | Abrollkipper (Haken) |
| Preis | CHF 26'500 exkl. MwSt. |
| Marke | SONSTIGE/OTHER |
| Typ | Thermos G T S |
| Jahrgang | --.2010 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Thermosilo |
| Preis | CHF 12'500 exkl. MwSt. |
| Marke | FAUN |
| Typ | RTF 40 - 3 |
| Jahrgang | 01.1990 |
| Kilometer | 46800 |
| Aufbau | Bau - Geräte / Maschinen |
| Preis | CHF 79'000 exkl. MwSt. |