
| Marke | MERCEDES-BENZ |
| Typ | Sprinter 213 Werkstattwagen |
| Jahrgang | 10.2012 |
| Kilometer | 140000 |
| Aufbau | Kastenwagen (Transporter) |
| Preis | CHF 13'927 exkl. MwSt. |
| Marke | MERCEDES-BENZ |
| Typ | Sprinter 313 CDI |
| Jahrgang | 04.2001 |
| Kilometer | 133000 |
| Aufbau | Minibus/Schulbus |
| Preis | CHF 9'500 exkl. MwSt. |
| Marke | MERCEDES-BENZ |
| Typ | Sprinter 313 CDI, 3,0 to AHK |
| Jahrgang | 08.2005 |
| Kilometer | 314000 |
| Aufbau | Brücke-Verdeck |
| Preis | CHF 9'000 exkl. MwSt. |
| Marke | PUCH |
| Typ | STEYR-PUCH Pinzgauer 6x6 |
| Jahrgang | 06.1975 |
| Kilometer | 73900 |
| Aufbau | Kran |
| Preis | CHF 17'000 exkl. MwSt. |
| Marke | MANITOU |
| Typ | MT 1740SL Turbo |
| Jahrgang | --.---- |
| Kilometer | |
| Aufbau | Teleskopstapler |
| Preis | CHF 50'000 exkl. MwSt. |
| Marke | IVECO |
| Typ | Daily 35S18V |
| Jahrgang | 12.2008 |
| Kilometer | 204000 |
| Aufbau | Kastenwagen (Transporter) |
| Preis | CHF 6'963 exkl. MwSt. |
| Marke | IVECO |
| Typ | 35.11 V Daily |
| Jahrgang | 02.2001 |
| Kilometer | 250000 |
| Aufbau | Kastenwagen (Transporter) |
| Preis | CHF 3'000 exkl. MwSt. |
| Marke | IVECO |
| Typ | Daily 35C15 Kipper |
| Jahrgang | 06.2013 |
| Kilometer | 88000 |
| Aufbau | 3-Seitenkipper |
| Preis | CHF 23'212 exkl. MwSt. |
| Marke | JLG |
| Typ | JLG 4013 Teleskoplader Teleskopstapler |
| Jahrgang | 01.2003 |
| Stunden | 4526 |
| Aufbau | Teleskopstapler |
| Preis | CHF 34'995 exkl. MwSt. |
| Marke | MAN |
| Typ | TGX 18.480 Hydrodrive |
| Jahrgang | 07.2012 |
| Kilometer | 255000 |
| Aufbau | Sattelkupplung |
| Preis | CHF 22'000 exkl. MwSt. |
| Marke | AUWÄRTER |
| Typ | Autoanhänger |
| Jahrgang | 01.2001 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Brücke/Pritsche |
| Preis | CHF 882 exkl. MwSt. |
| Marke | IVECO |
| Typ | Daily 35S15V |
| Jahrgang | 03.2016 |
| Kilometer | 148000 |
| Aufbau | Kastenwagen (Transporter) |
| Preis | CHF 17'641 exkl. MwSt. |
| Marke | DAF |
| Typ | XF 530 4x2 |
| Jahrgang | 07.2018 |
| Kilometer | 484000 |
| Aufbau | Sattelkupplung |
| Preis | CHF 27'000 exkl. MwSt. |
| Marke | MERCEDES-BENZ |
| Typ | 316 CDI |
| Jahrgang | 03.2005 |
| Kilometer | 199000 |
| Aufbau | Brücke/Pritsche |
| Preis | CHF 8'500 exkl. MwSt. |
| Marke | MERCEDES-BENZ |
| Typ | Sprinter 316 CDI |
| Jahrgang | 04.2004 |
| Kilometer | 232000 |
| Aufbau | Kastenwagen (Transporter) |
| Preis | CHF 8'263 exkl. MwSt. |
| Marke | VOLKSWAGEN |
| Typ | T6 2.0 TDI Kastenwagen |
| Jahrgang | 03.2017 |
| Kilometer | 182000 |
| Aufbau | Kastenwagen (Transporter) |
| Preis | CHF 13'900 exkl. MwSt. |
| Marke | IVECO |
| Typ | Daily 35S17 |
| Jahrgang | 08.2010 |
| Kilometer | 332000 |
| Aufbau | Kunststoffkoffer |
| Preis | CHF 11'150 exkl. MwSt. |
| Marke | SONSTIGE/OTHER |
| Typ | Swap Tankcontainer 31000L NEU |
| Jahrgang | 06.2025 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Tankaufbau |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | MENCI |
| Typ | SA1355 Sattelauflieger Kühlkasten |
| Jahrgang | 02.2005 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Kühlfahrzeug |
| Preis | CHF 6'000 exkl. MwSt. |
| Marke | VAN HOOL |
| Typ | |
| Jahrgang | 12.2025 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Wechselrahmen / Containerchassis |
| Preis | auf Anfrage |