
| Marke | SCHMITZ |
| Typ | AWF18 BDF + Kühlbox TK Carrier / Swiss-Vehicle |
| Jahrgang | 12.2012 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Wechselbrücke / -koffer |
| Preis | CHF 9'500 exkl. MwSt. |
| Marke | SCANIA |
| Typ | P320 LB6x2*4 Ochsner / Swiss-Vehicle |
| Jahrgang | 01.2012 |
| Kilometer | 235440 |
| Aufbau | Kehrichtfahrzeug |
| Preis | CHF 16'000 exkl. MwSt. |
| Marke | SCHWARZMÜLLER |
| Typ | SPA 2/E Kipper / Swiss-Vehicle |
| Jahrgang | 03.2017 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Rückwärtskipper |
| Preis | CHF 4'250 exkl. MwSt. |
| Marke | MERCEDES-BENZ |
| Typ | Econic 1828 CNG PK16502 / Swiss-Vehicle |
| Jahrgang | 03.2009 |
| Stunden | 15097 |
| Aufbau | Kran |
| Preis | CHF 26'000 exkl. MwSt. |
| Marke | RENAULT / RENAULT TRUCKS |
| Typ | T430 4x2 / Swiss-Vehicle |
| Jahrgang | 04.2017 |
| Stunden | 9720 |
| Aufbau | Sattelkupplung |
| Preis | CHF 15'750 exkl. MwSt. |
| Marke | IVECO |
| Typ | 190S42 Stralis 4x2 Koffer/HB / Swiss-Vehicle |
| Jahrgang | 11.2013 |
| Stunden | 13669 |
| Aufbau | Kunststoffkoffer isoliert |
| Preis | CHF 11'000 exkl. MwSt. |
| Marke | KRONE |
| Typ | AZ18F Koffer+HB/ Swiss-Vehicle |
| Jahrgang | 07.2016 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Kunststoffkoffer isoliert |
| Preis | CHF 3'201 exkl. MwSt. |
| Marke | KRONE |
| Typ | AZ Containeranhänger BDF |
| Jahrgang | 05.2008 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Wechselrahmen / Containerchassis |
| Preis | CHF 4'500 exkl. MwSt. |
| Marke | RENAULT / RENAULT TRUCKS |
| Typ | C520 10x4 Kipper / Swiss-Vehicle |
| Jahrgang | 10.2017 |
| Stunden | 11317 |
| Aufbau | Rückwärtskipper |
| Preis | CHF 49'500 exkl. MwSt. |
| Marke | MAN |
| Typ | TGS 35.440 8x2*6 Trösch / Swiss-Vehicle |
| Jahrgang | 02.2015 |
| Kilometer | 329157 |
| Aufbau | Abrollkipper (Haken) |
| Preis | CHF 35'500 exkl. MwSt. |
| Marke | SCHMITZ |
| Typ | S24/27 Plane / Swiss-Vehicle |
| Jahrgang | 05.2005 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Brücke-Verdeck |
| Preis | CHF 3'000 exkl. MwSt. |
| Marke | |
| Typ | 10m³ Betonmischer / Swiss-Vehicle |
| Jahrgang | 06.2014 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Betonmischer |
| Preis | CHF 11'500 exkl. MwSt. |
| Marke | KRONE |
| Typ | AZ Koffer mit HB / Swiss-Vehicle |
| Jahrgang | 09.2016 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Kunststoffkoffer isoliert |
| Preis | CHF 3'950 exkl. MwSt. |
| Marke | SCANIA |
| Typ | P500 XT 10x4*6 1. Antriebsachse Schaden |
| Jahrgang | 02.2020 |
| Kilometer | 322521 |
| Aufbau | 3-Seitenkipper |
| Preis | CHF 74'250 exkl. MwSt. |
| Marke | RENAULT / RENAULT TRUCKS |
| Typ | Maxity 130.35 Tankaufbau 4x2 / Swiss-Vehicle |
| Jahrgang | 08.2009 |
| Kilometer | 548740 |
| Aufbau | Tankaufbau |
| Preis | CHF 9'000 exkl. MwSt. |
| Marke | MERCEDES-BENZ |
| Typ | Econic 2635 6x2 Stummer / Swiss-Vehicle |
| Jahrgang | 02.2016 |
| Stunden | 5465 |
| Aufbau | Kehrichtfahrzeug |
| Preis | CHF 20'000 exkl. MwSt. |
| Marke | MITSUBISHI |
| Typ | Fuso 9C18 TKK / HB / Swiss-Vehicle |
| Jahrgang | 11.2016 |
| Kilometer | 270186 |
| Aufbau | Kühlfahrzeug |
| Preis | CHF 8'500 exkl. MwSt. |
| Marke | KRONE |
| Typ | AZ Plane+HB / Swiss-Vehicle |
| Jahrgang | 04.2016 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Brücke-Verdeck |
| Preis | CHF 5'000 exkl. MwSt. |
| Marke | LANGENDORF |
| Typ | SKS HS 18/27 Kipper |
| Jahrgang | 07.2007 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Rückwärtskipper |
| Preis | CHF 4'750 exkl. MwSt. |
| Marke | DOLL |
| Typ | Panther S3E Tele / Swiss-Vehicle |
| Jahrgang | 11.2010 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Tieflader |
| Preis | CHF 23'000 exkl. MwSt. |