
| Marke | |
| Typ | Type Cityslider Plane / HB / Swiss-Vehicle |
| Jahrgang | 06.2000 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Brücke-Verdeck |
| Preis | CHF 2'250 exkl. MwSt. |
| Marke | SCANIA |
| Typ | G480 6x2*4 PK27002 SH |
| Jahrgang | 02.2013 |
| Kilometer | 484874 |
| Aufbau | Kran |
| Preis | CHF 45'500 exkl. MwSt. |
| Marke | MOSER |
| Typ | Moser SWS 3-Seitenkipper / Swiss-Vehicle |
| Jahrgang | 04.2015 |
| Kilometer | |
| Aufbau | 3-Seitenkipper |
| Preis | CHF 15'000 exkl. MwSt. |
| Marke | RENAULT / RENAULT TRUCKS |
| Typ | T460 4x2 / Swiss-Vehicle |
| Jahrgang | 04.2016 |
| Stunden | 17058 |
| Aufbau | Sattelkupplung |
| Preis | CHF 11'750 exkl. MwSt. |
| Marke | SCANIA |
| Typ | P280LB 6x2*4 Ochsner / Swiss-Vehicle |
| Jahrgang | 10.2012 |
| Stunden | 21146 |
| Aufbau | Kehrichtfahrzeug |
| Preis | CHF 15'500 exkl. MwSt. |
| Marke | MERCEDES-BENZ |
| Typ | Actros 1843 4x2 Thermo King / Swiss-Vehicle |
| Jahrgang | 05.2015 |
| Stunden | 15692 |
| Aufbau | Kühlfahrzeug |
| Preis | CHF 20'250 exkl. MwSt. |
| Marke | SCANIA |
| Typ | G440LB 6x2*4 21 m³ Kran / Swiss-Vehicle |
| Jahrgang | 10.2013 |
| Stunden | 12762 |
| Aufbau | Kehrichtfahrzeug |
| Preis | CHF 21'000 exkl. MwSt. |
| Marke | RENAULT / RENAULT TRUCKS |
| Typ | Trafic dCi115 |
| Jahrgang | 02.2014 |
| Kilometer | 76574 |
| Aufbau | Minibus/Schulbus |
| Preis | CHF 7'500 exkl. MwSt. |
| Marke | RENAULT / RENAULT TRUCKS |
| Typ | T460 4x2 Retarder / Swiss-Vehicle |
| Jahrgang | 02.2017 |
| Stunden | 11906 |
| Aufbau | Sattelkupplung |
| Preis | CHF 17'000 exkl. MwSt. |
| Marke | |
| Typ | YT222 4x2 Chassis-Kabine / Swiss-Vehicle |
| Jahrgang | 08.2013 |
| Stunden | 37710 |
| Aufbau | Chassis-Kabine |
| Preis | CHF 7'500 exkl. MwSt. |
| Marke | KRONE |
| Typ | AZ Containeranhänger BDF |
| Jahrgang | 05.2008 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Wechselrahmen / Containerchassis |
| Preis | CHF 4'500 exkl. MwSt. |
| Marke | RENAULT / RENAULT TRUCKS |
| Typ | Premium 320 6x2*4 Getriebeprobleme |
| Jahrgang | 05.2009 |
| Kilometer | 154639 |
| Aufbau | Kehrichtfahrzeug |
| Preis | CHF 7'000 exkl. MwSt. |
| Marke | |
| Typ | G AM10FHAC 71/320 10m³ |
| Jahrgang | 07.2015 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Betonmischer |
| Preis | CHF 14'000 exkl. MwSt. |
| Marke | SCHMITZ |
| Typ | SKI 24 SL 7.2 Kipper |
| Jahrgang | 02.2026 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Rückwärtskipper |
| Preis | CHF 34'500 exkl. MwSt. |
| Marke | IVECO |
| Typ | 65C17 Daily Koffer/HB / Swiss-Vehicle |
| Jahrgang | 01.2005 |
| Kilometer | 175450 |
| Aufbau | Kunststoffkoffer isoliert |
| Preis | CHF 7'000 exkl. MwSt. |
| Marke | RENAULT / RENAULT TRUCKS |
| Typ | T 460 4x2 Koffer/HB / Swiss-Vehicle |
| Jahrgang | 07.2016 |
| Stunden | 12309 |
| Aufbau | Kunststoffkoffer isoliert |
| Preis | CHF 15'500 exkl. MwSt. |
| Marke | SCANIA |
| Typ | P320LB 6x2*4 PowerPress 21 / Swiss-Vehicle |
| Jahrgang | 01.2010 |
| Stunden | 2196 |
| Aufbau | Kehrichtfahrzeug |
| Preis | CHF 13'500 exkl. MwSt. |
| Marke | SCANIA |
| Typ | P310 6x2 CNG Biogas / Swiss-Vehicle |
| Jahrgang | 04.2014 |
| Kilometer | 122357 |
| Aufbau | Kehrichtfahrzeug |
| Preis | CHF 9'500 exkl. MwSt. |
| Marke | SCANIA |
| Typ | S500 A 4x2 Retarder / Swiss-Vehicle |
| Jahrgang | 11.2016 |
| Stunden | 3472 |
| Aufbau | Sattelkupplung |
| Preis | CHF 35'500 exkl. MwSt. |
| Marke | SONSTIGE/OTHER |
| Typ | HKM Muldenanhänger / Swiss-Vehicle |
| Jahrgang | 03.2001 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Aufbau für Abrollbehälter |
| Preis | CHF 4'500 exkl. MwSt. |