
| Marke | MERCEDES-BENZ |
| Typ | Arocs 3243 8x4 Schwarzmüller / Swiss-Vehicle |
| Jahrgang | 08.2017 |
| Stunden | 14140 |
| Aufbau | 3-Seitenkipper |
| Preis | CHF 50'008 exkl. MwSt. |
| Marke | VOLVO |
| Typ | FH-440 4x2 Plane LBW AHK |
| Jahrgang | 12.2008 |
| Stunden | 18620 |
| Aufbau | Brücke-Verdeck |
| Preis | CHF 8'554 exkl. MwSt. |
| Marke | SCANIA |
| Typ | G 440 LB 6x2*4 Stummer Medium |
| Jahrgang | 05.2012 |
| Stunden | 13691 |
| Aufbau | Kehrichtfahrzeug |
| Preis | CHF 21'056 exkl. MwSt. |
| Marke | SCHMITZ |
| Typ | SKI 24 SL 7.2 Kipper |
| Jahrgang | --.---- |
| Kilometer | |
| Aufbau | Rückwärtskipper |
| Preis | CHF 33'558 exkl. MwSt. |
| Marke | SCHMITZ |
| Typ | Cargobull SCB S3D Seitenverdeck |
| Jahrgang | --.---- |
| Kilometer | |
| Aufbau | Rückwärtskipper |
| Preis | CHF 32'524 exkl. MwSt. |
| Marke | MAN |
| Typ | TGS 44.500 10x4 10x4*6 RüKi |
| Jahrgang | 05.2019 |
| Kilometer | 397259 |
| Aufbau | 3-Seitenkipper |
| Preis | CHF 57'058 exkl. MwSt. |
| Marke | VOLVO |
| Typ | FH-460 6x2R Plane/HB / Swiss-Vehicle |
| Jahrgang | 05.2017 |
| Stunden | 14274 |
| Aufbau | Brücke-Verdeck |
| Preis | CHF 36'566 exkl. MwSt. |
| Marke | SONSTIGE/OTHER |
| Typ | 211 Thermosilo |
| Jahrgang | --.---- |
| Kilometer | |
| Aufbau | Thermosilo |
| Preis | CHF 1'034 exkl. MwSt. |
| Marke | |
| Typ | Cityliner 7.5T / Swiss-Vehicle |
| Jahrgang | 09.2019 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Brücke-Verdeck |
| Preis | CHF 8'836 exkl. MwSt. |
| Marke | |
| Typ | Schubboden / Swiss-Vehicle |
| Jahrgang | 03.2013 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Schubboden |
| Preis | CHF 11'562 exkl. MwSt. |
| Marke | SCANIA |
| Typ | P 500 10x4 3-SK Trösch / Swiss-Vehicle |
| Jahrgang | 02.2020 |
| Kilometer | 358094 |
| Aufbau | 3-Seitenkipper |
| Preis | CHF 78'584 exkl. MwSt. |
| Marke | MAN |
| Typ | TGS 33.480 6x4 Chippo 5010 / Swiss-Vehicle |
| Jahrgang | 10.2015 |
| Stunden | 5840 |
| Aufbau | Kran |
| Preis | CHF 215'072 exkl. MwSt. |
| Marke | |
| Typ | TWP 180 BDF / Swiss-Vehicle |
| Jahrgang | 07.2022 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Wechselrahmen / Containerchassis |
| Preis | CHF 14'570 exkl. MwSt. |
| Marke | SCHMITZ |
| Typ | Cargobull SCB S3D Schiebeplane |
| Jahrgang | --.---- |
| Kilometer | |
| Aufbau | Rückwärtskipper |
| Preis | CHF 36'002 exkl. MwSt. |
| Marke | MAN |
| Typ | 33.422 6x4 BB PK 35000 Seilwinde |
| Jahrgang | 06.1995 |
| Stunden | 14101 |
| Aufbau | Kran |
| Preis | CHF 23'030 exkl. MwSt. |
| Marke | SONSTIGE/OTHER |
| Typ | Rückwärtskipper 2A SWS |
| Jahrgang | 05.2000 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Rückwärtskipper |
| Preis | CHF 5'828 exkl. MwSt. |
| Marke | MERCEDES-BENZ |
| Typ | Atego 1529 4x2 8080 lt. / Swiss-Vehicle |
| Jahrgang | 10.2007 |
| Stunden | 27429 |
| Aufbau | Tankaufbau |
| Preis | CHF 16'826 exkl. MwSt. |
| Marke | |
| Typ | 2 SALL 34 Lenkachse |
| Jahrgang | 11.2004 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Holztransport |
| Preis | CHF 7'520 exkl. MwSt. |
| Marke | VOLVO |
| Typ | FH-500 10x4 Kipper+Thermo / Swiss-Vehicle |
| Jahrgang | 04.2015 |
| Kilometer | 411315 |
| Aufbau | 3-Seitenkipper |
| Preis | CHF 75'012 exkl. MwSt. |
| Marke | SONSTIGE/OTHER |
| Typ | ZX250LCN-3 / Swiss-Vehicle |
| Jahrgang | 06.2006 |
| Stunden | 18621 |
| Aufbau | Bagger |
| Preis | CHF 27'542 exkl. MwSt. |