
| Marke | SCHWARZMÜLLER |
| Typ | SPA 3/E Containertransport / Swiss-Vehicle |
| Jahrgang | 04.2012 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Wechselrahmen / Containerchassis |
| Preis | CHF 5'500 exkl. MwSt. |
| Marke | MERCEDES-BENZ |
| Typ | Actros 1843 4x2 TK-1200 / Swiss-Vehicle |
| Jahrgang | 04.2015 |
| Stunden | 16713 |
| Aufbau | Kühlfahrzeug |
| Preis | CHF 19'000 exkl. MwSt. |
| Marke | MERCEDES-BENZ |
| Typ | Econic 2635 6x2 Stummer / Swiss-Vehicle |
| Jahrgang | 05.2015 |
| Stunden | 4522 |
| Aufbau | Kehrichtfahrzeug |
| Preis | CHF 21'500 exkl. MwSt. |
| Marke | KRONE |
| Typ | AZ Koffer mit HB / Swiss-Vehicle |
| Jahrgang | 09.2016 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Kunststoffkoffer isoliert |
| Preis | CHF 3'950 exkl. MwSt. |
| Marke | |
| Typ | SGL 290 Koffer/HB / Swiss-Vehicle |
| Jahrgang | 12.2011 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Kunststoffkoffer isoliert |
| Preis | CHF 3'250 exkl. MwSt. |
| Marke | RENAULT / RENAULT TRUCKS |
| Typ | T 460 4x2 Koffer/HB / Swiss-Vehicle |
| Jahrgang | 07.2016 |
| Stunden | 12309 |
| Aufbau | Kunststoffkoffer isoliert |
| Preis | CHF 15'500 exkl. MwSt. |
| Marke | MERCEDES-BENZ |
| Typ | Econic 2628 6x2*4 Ochsner / Swiss-Vehicle |
| Jahrgang | 12.2000 |
| Kilometer | 300294 |
| Aufbau | Kehrichtfahrzeug |
| Preis | CHF 2'500 exkl. MwSt. |
| Marke | SCANIA |
| Typ | P320LB 6x2*4 PowerPress 21 / Swiss-Vehicle |
| Jahrgang | 01.2010 |
| Stunden | 2196 |
| Aufbau | Kehrichtfahrzeug |
| Preis | CHF 13'500 exkl. MwSt. |
| Marke | RENAULT / RENAULT TRUCKS |
| Typ | Maxity 130.35 Tankaufbau 4x2 / Swiss-Vehicle |
| Jahrgang | 08.2009 |
| Kilometer | 548740 |
| Aufbau | Tankaufbau |
| Preis | CHF 9'000 exkl. MwSt. |
| Marke | SCHMITZ |
| Typ | SKI 24 SL 7.2 Kipper |
| Jahrgang | 02.2026 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Rückwärtskipper |
| Preis | CHF 34'500 exkl. MwSt. |
| Marke | VOLVO |
| Typ | FM-500 6x2R Brücke / Pritsche / Swiss-Vehicle |
| Jahrgang | 04.2023 |
| Kilometer | 147352 |
| Aufbau | Brücke/Pritsche |
| Preis | CHF 114'500 exkl. MwSt. |
| Marke | SCHMITZ |
| Typ | Cargobull SCB S3D Schiebeplane |
| Jahrgang | 02.2026 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Rückwärtskipper |
| Preis | CHF 38'500 exkl. MwSt. |
| Marke | KRONE |
| Typ | IV/17 / Koffer mit HB / Swiss-Vehicle |
| Jahrgang | 07.2016 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Kunststoffkoffer isoliert |
| Preis | CHF 3'000 exkl. MwSt. |
| Marke | |
| Typ | AH18 Carrier Supra 950 TK |
| Jahrgang | 05.2014 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Kühlfahrzeug |
| Preis | CHF 5'750 exkl. MwSt. |
| Marke | SCANIA |
| Typ | R124 470PS 6x2*4 HIAB 220 C-4 / Swiss-Vehicle |
| Jahrgang | 01.2003 |
| Kilometer | 440950 |
| Aufbau | Kran |
| Preis | CHF 29'500 exkl. MwSt. |
| Marke | SCANIA |
| Typ | S500 A 4x2 Retarder / Swiss-Vehicle |
| Jahrgang | 11.2016 |
| Stunden | 3472 |
| Aufbau | Sattelkupplung |
| Preis | CHF 35'500 exkl. MwSt. |
| Marke | MAN |
| Typ | 33.422 6x4 DF PK 35000 D4HS |
| Jahrgang | 06.1995 |
| Stunden | 14101 |
| Aufbau | Kran |
| Preis | CHF 27'750 exkl. MwSt. |
| Marke | SCANIA |
| Typ | G440LB 6x2*4 21 m³ Kran / Swiss-Vehicle |
| Jahrgang | 10.2013 |
| Stunden | 12762 |
| Aufbau | Kehrichtfahrzeug |
| Preis | CHF 21'000 exkl. MwSt. |
| Marke | |
| Typ | City Plane / HB / Swiss-Vehicle |
| Jahrgang | 06.2000 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Brücke-Verdeck |
| Preis | CHF 1'750 exkl. MwSt. |
| Marke | VOLVO |
| Typ | FLL-280 4x2R / Dieselpumpe fehlt |
| Jahrgang | 08.2007 |
| Kilometer | 565919 |
| Aufbau | Kunststoffkoffer isoliert |
| Preis | CHF 1'750 exkl. MwSt. |