
| Marke | RENAULT / RENAULT TRUCKS |
| Typ | Midlum 300 4x4 Winterdienst / Swiss-Vehicle |
| Jahrgang | 01.2012 |
| Stunden | 3020 |
| Aufbau | Winterdienst |
| Preis | CHF 25'000 exkl. MwSt. |
| Marke | PETER-WINTERTHUR |
| Typ | Peter Winterthur Brücke |
| Jahrgang | 02.2010 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Brücke/Pritsche |
| Preis | CHF 3'500 exkl. MwSt. |
| Marke | IVECO |
| Typ | 190S42 Stralis 4x2 Koffer/HB / Swiss-Vehicle |
| Jahrgang | 11.2013 |
| Stunden | 13669 |
| Aufbau | Kunststoffkoffer isoliert |
| Preis | CHF 10'500 exkl. MwSt. |
| Marke | SCHWARZMÜLLER |
| Typ | SPA 3/E Carrier 1950 / Swiss-Vehicle |
| Jahrgang | 09.2016 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Kühlfahrzeug |
| Preis | CHF 13'500 exkl. MwSt. |
| Marke | KRONE |
| Typ | AZ Koffer mit HB / Swiss-Vehicle |
| Jahrgang | 09.2016 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Kunststoffkoffer isoliert |
| Preis | CHF 3'950 exkl. MwSt. |
| Marke | SONSTIGE/OTHER |
| Typ | T4 Tieflader |
| Jahrgang | 06.1994 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Tieflader |
| Preis | CHF 12'000 exkl. MwSt. |
| Marke | MAN |
| Typ | TGS 26.440 6x4 Kipphydraulik / Swiss-Vehicle |
| Jahrgang | 03.2017 |
| Stunden | 17779 |
| Aufbau | Sattelkupplung |
| Preis | CHF 30'000 exkl. MwSt. |
| Marke | VOLVO |
| Typ | FS 7 4x2 Moser / Swiss-Vehicle |
| Jahrgang | 05.1995 |
| Stunden | 6327 |
| Aufbau | Kehrichtfahrzeug |
| Preis | CHF 4'500 exkl. MwSt. |
| Marke | MERCEDES-BENZ |
| Typ | Econic 2635 6x2 Stummer / Swiss-Vehicle |
| Jahrgang | 02.2016 |
| Stunden | 5465 |
| Aufbau | Kehrichtfahrzeug |
| Preis | CHF 21'500 exkl. MwSt. |
| Marke | VOLVO |
| Typ | FLL-290 4x2R Getriebeproblem / Swiss-Vehicle |
| Jahrgang | 02.2013 |
| Kilometer | 475753 |
| Aufbau | Kunststoffkoffer isoliert |
| Preis | CHF 5'500 exkl. MwSt. |
| Marke | MEUSBURGER |
| Typ | MPS-2 Kipper / Swiss-Vehicle |
| Jahrgang | 04.2011 |
| Kilometer | |
| Aufbau | 3-Seitenkipper |
| Preis | CHF 8'500 exkl. MwSt. |
| Marke | |
| Typ | LVFS3S Tiefkühlkoffer |
| Jahrgang | 01.2002 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Kühlfahrzeug |
| Preis | CHF 3'000 exkl. MwSt. |
| Marke | RENAULT / RENAULT TRUCKS |
| Typ | T460 4x2 Plane/HB / Swiss-Vehicle |
| Jahrgang | 12.2016 |
| Stunden | 13805 |
| Aufbau | Brücke-Verdeck |
| Preis | CHF 13'000 exkl. MwSt. |
| Marke | SCANIA |
| Typ | P420 LB 6x4 UT / Swiss-Vehicle |
| Jahrgang | 02.2007 |
| Stunden | 520 |
| Aufbau | Absetzkipper |
| Preis | CHF 12'000 exkl. MwSt. |
| Marke | FRECH-HOCH |
| Typ | Frech-Hoch Carrier |
| Jahrgang | 06.2003 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Wechselbrücke / -koffer |
| Preis | CHF 1'750 exkl. MwSt. |
| Marke | |
| Typ | G AM10FHAC 71/320 10m³ |
| Jahrgang | 07.2015 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Betonmischer |
| Preis | CHF 14'000 exkl. MwSt. |
| Marke | RENAULT / RENAULT TRUCKS |
| Typ | Premium 320 6x2*4 Getriebeprobleme |
| Jahrgang | 05.2009 |
| Kilometer | 154639 |
| Aufbau | Kehrichtfahrzeug |
| Preis | CHF 4'251 exkl. MwSt. |
| Marke | RENAULT / RENAULT TRUCKS |
| Typ | D Wide 18.320 4x2 Plane/HB / Swiss-Vehicle |
| Jahrgang | 03.2017 |
| Stunden | 11407 |
| Aufbau | Brücke-Verdeck |
| Preis | CHF 12'500 exkl. MwSt. |
| Marke | SONSTIGE/OTHER |
| Typ | HKM Muldenanhänger / Swiss-Vehicle |
| Jahrgang | 03.2001 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Aufbau für Abrollbehälter |
| Preis | CHF 4'500 exkl. MwSt. |
| Marke | LANGENDORF |
| Typ | SKS HS 18/27 Kipper |
| Jahrgang | 07.2007 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Rückwärtskipper |
| Preis | CHF 4'750 exkl. MwSt. |