
| Marke | SONSTIGE/OTHER |
| Typ | 215-3/40 für Hakengerät & BDF Twistlock |
| Jahrgang | 01.1993 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Kran |
| Preis | CHF 13'500 exkl. MwSt. |
| Marke | MERCEDES-BENZ |
| Typ | Econic 2628 6x2*4 Ochsner / Swiss-Vehicle |
| Jahrgang | 12.2000 |
| Kilometer | 300294 |
| Aufbau | Kehrichtfahrzeug |
| Preis | CHF 2'500 exkl. MwSt. |
| Marke | SCHWARZMÜLLER |
| Typ | SPA 3/E Containertransport / Swiss-Vehicle |
| Jahrgang | 04.2012 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Wechselrahmen / Containerchassis |
| Preis | CHF 5'500 exkl. MwSt. |
| Marke | VOLVO |
| Typ | FS 7 4x2 Moser / Swiss-Vehicle |
| Jahrgang | 05.1995 |
| Stunden | 6327 |
| Aufbau | Kehrichtfahrzeug |
| Preis | CHF 4'500 exkl. MwSt. |
| Marke | IVECO |
| Typ | 70C17 Haken / Kehricht / WD |
| Jahrgang | 01.2016 |
| Kilometer | 166718 |
| Aufbau | Abrollkipper (Haken) |
| Preis | CHF 24'500 exkl. MwSt. |
| Marke | MERCEDES-BENZ |
| Typ | Antos 1851 4x2 Retarder / Swiss-Vehicle |
| Jahrgang | 02.2015 |
| Stunden | 10366 |
| Aufbau | Sattelkupplung |
| Preis | CHF 17'500 exkl. MwSt. |
| Marke | MOSER |
| Typ | Moser SWS 3-Seitenkipper / Swiss-Vehicle |
| Jahrgang | 04.2015 |
| Kilometer | |
| Aufbau | 3-Seitenkipper |
| Preis | CHF 12'500 exkl. MwSt. |
| Marke | SCHWARZMÜLLER |
| Typ | HKS2/E Kipper / Swiss-Vehicle |
| Jahrgang | 11.2013 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Rückwärtskipper |
| Preis | CHF 6'500 exkl. MwSt. |
| Marke | SCHWARZMÜLLER |
| Typ | AZ Tieflader / Swiss-Vehicle |
| Jahrgang | 03.2014 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Tieflader |
| Preis | CHF 15'000 exkl. MwSt. |
| Marke | MOSER |
| Typ | Moser Betonsilo 20m³ |
| Jahrgang | 11.2012 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Betonsilo |
| Preis | CHF 13'000 exkl. MwSt. |
| Marke | VOLVO |
| Typ | FH-500 6x2*4 BDF + Kühlbox / Swiss-Vehicle |
| Jahrgang | 09.2017 |
| Kilometer | 835121 |
| Aufbau | Wechselbrücke / -koffer |
| Preis | CHF 27'500 exkl. MwSt. |
| Marke | VOLKSWAGEN |
| Typ | Passat V2.0D BMT / Swiss-Vehicle |
| Jahrgang | 10.2014 |
| Kilometer | 305700 |
| Aufbau | Kastenwagen (Transporter) |
| Preis | CHF 5'500 exkl. MwSt. |
| Marke | KRONE |
| Typ | SD Plane / HB / Swiss-Vehicle |
| Jahrgang | 05.2015 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Brücke-Verdeck |
| Preis | CHF 8'750 exkl. MwSt. |
| Marke | SCHMITZ |
| Typ | SKI 24 SL 7.2 Kipper |
| Jahrgang | 02.2026 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Rückwärtskipper |
| Preis | CHF 34'500 exkl. MwSt. |
| Marke | MERCEDES-BENZ |
| Typ | Econic 2635 6x2 Stummer / Swiss-Vehicle |
| Jahrgang | 05.2015 |
| Stunden | 4522 |
| Aufbau | Kehrichtfahrzeug |
| Preis | CHF 21'500 exkl. MwSt. |
| Marke | |
| Typ | 2012 Graber Isogra Thermosilo 5A / Swiss-Vehicle |
| Jahrgang | 02.2012 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Thermosilo |
| Preis | CHF 6'500 exkl. MwSt. |
| Marke | |
| Typ | FA-1001 Koffer-HB / Swiss-Vehicle |
| Jahrgang | 01.2018 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Kunststoffkoffer isoliert |
| Preis | CHF 3'750 exkl. MwSt. |
| Marke | SCHWARZMÜLLER |
| Typ | SPA 3/E Containertransport / Swiss-Vehicle |
| Jahrgang | 04.2012 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Wechselrahmen / Containerchassis |
| Preis | CHF 5'500 exkl. MwSt. |
| Marke | |
| Typ | City Plane / HB / Swiss-Vehicle |
| Jahrgang | 06.2000 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Brücke-Verdeck |
| Preis | CHF 1'750 exkl. MwSt. |
| Marke | SCHMITZ |
| Typ | S24/27 Plane / Swiss-Vehicle |
| Jahrgang | 05.2005 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Brücke-Verdeck |
| Preis | CHF 1'250 exkl. MwSt. |