
| Marke | VOLKSWAGEN |
| Typ | Amarok Pick-Up 4Motion |
| Jahrgang | 11.2013 |
| Kilometer | 186245 |
| Aufbau | Pick-up |
| Preis | CHF 14'500 exkl. MwSt. |
| Marke | MERCEDES-BENZ |
| Typ | 519 BT SZM+Auflieger / Swiss-Vehicle |
| Jahrgang | 09.2016 |
| Kilometer | 257561 |
| Aufbau | Sattelkupplung |
| Preis | CHF 17'500 exkl. MwSt. |
| Marke | MAN |
| Typ | TGS 26.440 6x4 Kipphydraulik / Swiss-Vehicle |
| Jahrgang | 03.2017 |
| Stunden | 17779 |
| Aufbau | Sattelkupplung |
| Preis | CHF 33'500 exkl. MwSt. |
| Marke | RENAULT / RENAULT TRUCKS |
| Typ | Premium 370 4x2 PK 18002-EH / Swiss-Vehicle |
| Jahrgang | 04.2009 |
| Kilometer | 524999 |
| Aufbau | Kran |
| Preis | CHF 15'500 exkl. MwSt. |
| Marke | SCHWARZMÜLLER |
| Typ | T-Serie Brücke / Swiss-Vehicle |
| Jahrgang | 04.2023 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Brücke/Pritsche |
| Preis | CHF 23'500 exkl. MwSt. |
| Marke | SCHMITZ |
| Typ | AWF18 BDF + Kühlbox TK Carrier / Swiss-Vehicle |
| Jahrgang | 12.2012 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Wechselbrücke / -koffer |
| Preis | CHF 9'500 exkl. MwSt. |
| Marke | SONSTIGE/OTHER |
| Typ | Hakenmulde |
| Jahrgang | 06.2000 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Container |
| Preis | CHF 4'750 exkl. MwSt. |
| Marke | SCHMITZ |
| Typ | SKI 24 SL 7.2 Kipper |
| Jahrgang | 02.2026 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Rückwärtskipper |
| Preis | CHF 34'500 exkl. MwSt. |
| Marke | SONSTIGE/OTHER |
| Typ | Modular one Touch Kipper / Swiss-Vehicle |
| Jahrgang | 03.2009 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Rückwärtskipper |
| Preis | CHF 8'500 exkl. MwSt. |
| Marke | SONSTIGE/OTHER |
| Typ | CF 300 Schubboden / Swiss-Vehicle |
| Jahrgang | 01.2009 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Schubboden |
| Preis | CHF 13'503 exkl. MwSt. |
| Marke | SCHMITZ |
| Typ | S24/27 Plane / Swiss-Vehicle |
| Jahrgang | 05.2005 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Brücke-Verdeck |
| Preis | CHF 3'000 exkl. MwSt. |
| Marke | |
| Typ | SLA 30 Plane / Swiss-Vehicle |
| Jahrgang | 02.2000 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Brücke-Verdeck |
| Preis | CHF 4'000 exkl. MwSt. |
| Marke | MERCEDES-BENZ |
| Typ | Atego 1530 4x2 Thermo King / Swiss-Vehicle |
| Jahrgang | 08.2015 |
| Stunden | 9693 |
| Aufbau | Kühlfahrzeug |
| Preis | CHF 23'000 exkl. MwSt. |
| Marke | MERCEDES-BENZ |
| Typ | Arocs 3245 8x4 2-SK Meiller / Swiss-Vehicle |
| Jahrgang | 01.2017 |
| Stunden | 14113 |
| Aufbau | 2-Seitenkipper |
| Preis | CHF 57'500 exkl. MwSt. |
| Marke | MERCEDES-BENZ |
| Typ | Atego 1022 4x2 Kühlkoffer+HB / Swiss-Vehicle |
| Jahrgang | 06.2012 |
| Stunden | 8670 |
| Aufbau | Kühlfahrzeug |
| Preis | CHF 12'000 exkl. MwSt. |
| Marke | RENAULT / RENAULT TRUCKS |
| Typ | Midlum 280.16L Koffer / HB / Swiss-Vehicle |
| Jahrgang | 03.2009 |
| Kilometer | 701434 |
| Aufbau | Kunststoffkoffer isoliert |
| Preis | CHF 3'750 exkl. MwSt. |
| Marke | |
| Typ | TX170-45 |
| Jahrgang | 10.2006 |
| Stunden | 70509 |
| Aufbau | Teleskopstapler |
| Preis | CHF 28'500 exkl. MwSt. |
| Marke | SCANIA |
| Typ | G480 6x2*4 PK27002 SH |
| Jahrgang | 02.2013 |
| Kilometer | 484874 |
| Aufbau | Kran |
| Preis | CHF 48'500 exkl. MwSt. |
| Marke | MERCEDES-BENZ |
| Typ | Actros 3243 8x4 Trockensauger / Swiss-Vehicle |
| Jahrgang | 06.2000 |
| Kilometer | 203836 |
| Aufbau | Saugwagen |
| Preis | CHF 44'500 exkl. MwSt. |
| Marke | DOLL |
| Typ | Panther S3E Tele / Swiss-Vehicle |
| Jahrgang | 11.2010 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Tieflader |
| Preis | CHF 25'000 exkl. MwSt. |