
| Marke | SCHWARZMÜLLER |
| Typ | HKS2/E Kipper / Swiss-Vehicle |
| Jahrgang | 05.2014 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Rückwärtskipper |
| Preis | CHF 7'500 exkl. MwSt. |
| Marke | RENAULT / RENAULT TRUCKS |
| Typ | D Wide 18.320 4x2 Plane/HB / Swiss-Vehicle |
| Jahrgang | 03.2017 |
| Stunden | 11407 |
| Aufbau | Brücke-Verdeck |
| Preis | CHF 13'500 exkl. MwSt. |
| Marke | |
| Typ | Welaki TAK-32 |
| Jahrgang | 06.2007 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Absetzkipper |
| Preis | CHF 10'500 exkl. MwSt. |
| Marke | PETER-WINTERTHUR |
| Typ | Betonmischer 8m³ |
| Jahrgang | 06.2005 |
| Stunden | 9754 |
| Aufbau | Betonmischer |
| Preis | CHF 12'000 exkl. MwSt. |
| Marke | SCANIA |
| Typ | P320 LB6x2*4 Ochsner / Swiss-Vehicle |
| Jahrgang | 01.2012 |
| Stunden | 21815 |
| Aufbau | Kehrichtfahrzeug |
| Preis | CHF 12'500 exkl. MwSt. |
| Marke | MAN |
| Typ | 19.364 FLC 4x2 Kehrmaschine Saugmund |
| Jahrgang | 07.2002 |
| Kilometer | 160360 |
| Aufbau | Kehrmaschinen |
| Preis | CHF 17'500 exkl. MwSt. |
| Marke | SONSTIGE/OTHER |
| Typ | MSK 18 Kippauflieger |
| Jahrgang | 09.2005 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Rückwärtskipper |
| Preis | CHF 2'500 exkl. MwSt. |
| Marke | MAN |
| Typ | TGA 18.350 4x2 KK mit HB und Rolltor |
| Jahrgang | 09.2005 |
| Kilometer | 762922 |
| Aufbau | Kühlfahrzeug |
| Preis | CHF 8'700 exkl. MwSt. |
| Marke | SCANIA |
| Typ | R580 6x4 Schwing 10m³/ Swiss-Vehicle |
| Jahrgang | 07.2015 |
| Stunden | 1246 |
| Aufbau | Sattelkupplung |
| Preis | CHF 47'500 exkl. MwSt. |
| Marke | MITSUBISHI |
| Typ | Fuso 9C18 Kühlkoffer / HB / Swiss-Vehicle |
| Jahrgang | 11.2016 |
| Kilometer | 168802 |
| Aufbau | Kühlfahrzeug |
| Preis | CHF 8'500 exkl. MwSt. |
| Marke | MAN |
| Typ | TGS 26.440 6x4 Kipphydraulik / Swiss-Vehicle |
| Jahrgang | 03.2017 |
| Stunden | 17779 |
| Aufbau | Sattelkupplung |
| Preis | CHF 33'500 exkl. MwSt. |
| Marke | SCHWARZMÜLLER |
| Typ | SPA 3/E Plane / Swiss-Vehicle |
| Jahrgang | 03.2013 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Brücke-Verdeck |
| Preis | CHF 3'250 exkl. MwSt. |
| Marke | VOLVO |
| Typ | FH-460 6x2T Retarder / Swiss-Vehicle |
| Jahrgang | 02.2023 |
| Kilometer | 147634 |
| Aufbau | Sattelkupplung |
| Preis | CHF 87'500 exkl. MwSt. |
| Marke | SCHWARZMÜLLER |
| Typ | HKS2/E Kipper / Swiss-Vehicle |
| Jahrgang | 07.2010 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Rückwärtskipper |
| Preis | CHF 6'500 exkl. MwSt. |
| Marke | MERCEDES-BENZ |
| Typ | Atego 1022 4x2 Kühlkoffer mit HB |
| Jahrgang | 04.2011 |
| Kilometer | 302682 |
| Aufbau | Kühlfahrzeug |
| Preis | CHF 11'750 exkl. MwSt. |
| Marke | SCHWARZMÜLLER |
| Typ | 2017 Schwarzmueller Kippauflieger / Swiss-Vehicle |
| Jahrgang | 03.2017 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Rückwärtskipper |
| Preis | CHF 5'750 exkl. MwSt. |
| Marke | VOLVO |
| Typ | FH-500 4x2T Retarder / Swiss-Vehicle |
| Jahrgang | 04.2015 |
| Kilometer | 978638 |
| Aufbau | Sattelkupplung |
| Preis | CHF 19'500 exkl. MwSt. |
| Marke | GOLDHOFER |
| Typ | Typ SPZ-DI2 Tele / Swiss-Vehicle |
| Jahrgang | 10.1998 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Brücke/Pritsche |
| Preis | CHF 4'500 exkl. MwSt. |
| Marke | SONSTIGE/OTHER |
| Typ | Rückwärtskipper SWS |
| Jahrgang | --.---- |
| Kilometer | |
| Aufbau | Rückwärtskipper |
| Preis | CHF 5'750 exkl. MwSt. |
| Marke | SONSTIGE/OTHER |
| Typ | Sörling Mulde |
| Jahrgang | --.---- |
| Kilometer | |
| Aufbau | Abrollkipper (Haken) |
| Preis | CHF 6'500 exkl. MwSt. |