
| Marke | LANZ & MARTI |
| Typ | S-ZAZ-9/18D Plane / Swiss-Vehicle |
| Jahrgang | 10.2002 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Brücke-Verdeck |
| Preis | CHF 4'500 exkl. MwSt. |
| Marke | LANGENDORF |
| Typ | SKS HS 18/27 Kipper |
| Jahrgang | 07.2007 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Rückwärtskipper |
| Preis | CHF 4'750 exkl. MwSt. |
| Marke | SONSTIGE/OTHER |
| Typ | Auffahrtrampe |
| Jahrgang | --.---- |
| Kilometer | |
| Aufbau | Zubehör / Diverses |
| Preis | CHF 2'250 exkl. MwSt. |
| Marke | DOLL |
| Typ | SH3 / Swiss-Vehicle |
| Jahrgang | 10.2006 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Tieflader |
| Preis | CHF 20'000 exkl. MwSt. |
| Marke | SCANIA |
| Typ | R560 CB 8x4 Fahrgestell EPTO |
| Jahrgang | 05.2011 |
| Stunden | 14417 |
| Aufbau | Chassis-Kabine |
| Preis | CHF 35'000 exkl. MwSt. |
| Marke | SCHWARZMÜLLER |
| Typ | SPA 3/E Containertransport / Swiss-Vehicle |
| Jahrgang | 04.2012 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Wechselrahmen / Containerchassis |
| Preis | CHF 5'500 exkl. MwSt. |
| Marke | VOLVO |
| Typ | FE-320 6x2R Fassi 235 5-Fach |
| Jahrgang | 07.2014 |
| Kilometer | 202132 |
| Aufbau | Kran |
| Preis | CHF 67'000 exkl. MwSt. |
| Marke | SCHWARZMÜLLER |
| Typ | HKS2/E Kipper / Swiss-Vehicle |
| Jahrgang | 11.2013 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Rückwärtskipper |
| Preis | CHF 6'500 exkl. MwSt. |
| Marke | VOLKSWAGEN |
| Typ | Amarok Pick-Up 4Motion |
| Jahrgang | 11.2013 |
| Kilometer | 186245 |
| Aufbau | Pick-up |
| Preis | CHF 8'500 exkl. MwSt. |
| Marke | MAN |
| Typ | 18.413 FLLC 4x2 BDF+HB / Swiss-Vehicle |
| Jahrgang | 05.2001 |
| Kilometer | 377162 |
| Aufbau | Wechselbrücke / -koffer |
| Preis | CHF 7'500 exkl. MwSt. |
| Marke | SONSTIGE/OTHER |
| Typ | Rückwärtskipper 2A SWS |
| Jahrgang | 05.2000 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Rückwärtskipper |
| Preis | CHF 5'750 exkl. MwSt. |
| Marke | DAF |
| Typ | LF 220 108 4x2 Blache |
| Jahrgang | 07.2016 |
| Kilometer | 442039 |
| Aufbau | Brücke-Verdeck |
| Preis | CHF 10'500 exkl. MwSt. |
| Marke | |
| Typ | T 12 1-Kammer |
| Jahrgang | 06.1974 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Tankaufbau |
| Preis | CHF 2'250 exkl. MwSt. |
| Marke | SCHMITZ |
| Typ | Gotha BDF / Plane |
| Jahrgang | 06.2003 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Wechselbrücke / -koffer |
| Preis | CHF 4'500 exkl. MwSt. |
| Marke | GOLDHOFER |
| Typ | STZ-VHL 6 (2+4) |
| Jahrgang | 05.1995 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Tieflader |
| Preis | CHF 31'500 exkl. MwSt. |
| Marke | SCHWARZMÜLLER |
| Typ | SPA2/E Brücke-Verdeck / Swiss-Vehicle |
| Jahrgang | 12.2016 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Brücke-Verdeck |
| Preis | CHF 4'000 exkl. MwSt. |
| Marke | |
| Typ | FA-1001 Koffer-HB / Swiss-Vehicle |
| Jahrgang | 01.2018 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Kunststoffkoffer isoliert |
| Preis | CHF 3'750 exkl. MwSt. |
| Marke | SONSTIGE/OTHER |
| Typ | Hakenmulde 21.5m³ |
| Jahrgang | --.---- |
| Kilometer | |
| Aufbau | Abrollcontainer / Mulden |
| Preis | CHF 2'500 exkl. MwSt. |
| Marke | |
| Typ | AH18 Carrier Supra 950 TK |
| Jahrgang | 05.2014 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Kühlfahrzeug |
| Preis | CHF 5'750 exkl. MwSt. |
| Marke | VOLVO |
| Typ | FM12-460 8x4 Kipper |
| Jahrgang | 03.2004 |
| Kilometer | 286258 |
| Aufbau | Rückwärtskipper |
| Preis | CHF 16'500 exkl. MwSt. |