
| Marke | DOLL |
| Typ | SH3 / Swiss-Vehicle |
| Jahrgang | 10.2006 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Tieflader |
| Preis | CHF 20'000 exkl. MwSt. |
| Marke | RENAULT / RENAULT TRUCKS |
| Typ | Midlum 280.16L Koffer / HB / Swiss-Vehicle |
| Jahrgang | 03.2009 |
| Kilometer | 701434 |
| Aufbau | Kunststoffkoffer isoliert |
| Preis | CHF 3'750 exkl. MwSt. |
| Marke | MERCEDES-BENZ |
| Typ | Atego 1022 4x2 Kühlkoffer+HB / Swiss-Vehicle |
| Jahrgang | 06.2012 |
| Stunden | 8670 |
| Aufbau | Kühlfahrzeug |
| Preis | CHF 12'000 exkl. MwSt. |
| Marke | SCHMITZ |
| Typ | SCB S3D Schiebeplane |
| Jahrgang | 03.2026 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Rückwärtskipper |
| Preis | CHF 38'500 exkl. MwSt. |
| Marke | SCHWARZMÜLLER |
| Typ | PA 2/E Koffer mit HB / Swiss-Vehicle |
| Jahrgang | 08.2017 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Kunststoffkoffer |
| Preis | CHF 3'201 exkl. MwSt. |
| Marke | MERCEDES-BENZ |
| Typ | Atego 1022 4x2 Kühlkoffer mit HB |
| Jahrgang | 04.2011 |
| Kilometer | 302682 |
| Aufbau | Kühlfahrzeug |
| Preis | CHF 11'750 exkl. MwSt. |
| Marke | SCANIA |
| Typ | P420 LB 6x4 UT / Swiss-Vehicle |
| Jahrgang | 02.2007 |
| Stunden | 520 |
| Aufbau | Absetzkipper |
| Preis | CHF 15'500 exkl. MwSt. |
| Marke | SONSTIGE/OTHER |
| Typ | TPB3500 Plane / Swiss-Vehicle |
| Jahrgang | 07.2004 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Brücke-Verdeck |
| Preis | CHF 2'250 exkl. MwSt. |
| Marke | MAN |
| Typ | TGX 33.540 6x4 SLT Push 160 To / Swiss-Vehicle |
| Jahrgang | 04.2013 |
| Stunden | 7281 |
| Aufbau | Sattelkupplung |
| Preis | CHF 37'500 exkl. MwSt. |
| Marke | MERCEDES-BENZ |
| Typ | Econic 2628 6x2/4 Ochsner / Swiss-Vehicle |
| Jahrgang | 12.2000 |
| Kilometer | 300294 |
| Aufbau | Kehrichtfahrzeug |
| Preis | CHF 4'250 exkl. MwSt. |
| Marke | SCANIA |
| Typ | G480 6x2*4 PK27002 SH |
| Jahrgang | 02.2013 |
| Kilometer | 484874 |
| Aufbau | Kran |
| Preis | CHF 48'500 exkl. MwSt. |
| Marke | RENAULT / RENAULT TRUCKS |
| Typ | T460 4x2 Koffer/HB / Swiss-Vehicle |
| Jahrgang | 09.2016 |
| Stunden | 5761 |
| Aufbau | Kunststoffkoffer isoliert |
| Preis | CHF 17'500 exkl. MwSt. |
| Marke | VOLKSWAGEN |
| Typ | Amarok Pick-Up 4Motion |
| Jahrgang | 11.2013 |
| Kilometer | 186245 |
| Aufbau | Pick-up |
| Preis | CHF 14'500 exkl. MwSt. |
| Marke | SCANIA |
| Typ | P 114 4x2 Wirz / Swiss-Vehicle |
| Jahrgang | 12.2001 |
| Kilometer | 498268 |
| Aufbau | Absetzkipper |
| Preis | CHF 10'000 exkl. MwSt. |
| Marke | MITSUBISHI |
| Typ | Fuso 7C18 Absetzkipper / Swiss-Vehicle |
| Jahrgang | 03.2013 |
| Kilometer | 78205 |
| Aufbau | Absetzkipper |
| Preis | CHF 17'500 exkl. MwSt. |
| Marke | MITSUBISHI |
| Typ | Fuso 9C18 TKK / HB / Swiss-Vehicle |
| Jahrgang | 11.2016 |
| Kilometer | 270186 |
| Aufbau | Kühlfahrzeug |
| Preis | CHF 8'500 exkl. MwSt. |
| Marke | MERCEDES-BENZ |
| Typ | Econic 1828 CNG PK16502 / Swiss-Vehicle |
| Jahrgang | 03.2009 |
| Stunden | 15097 |
| Aufbau | Kran |
| Preis | CHF 26'000 exkl. MwSt. |
| Marke | RENAULT / RENAULT TRUCKS |
| Typ | T430 4x2 / Swiss-Vehicle |
| Jahrgang | 04.2017 |
| Stunden | 9720 |
| Aufbau | Sattelkupplung |
| Preis | CHF 16'499 exkl. MwSt. |
| Marke | KÖGEL |
| Typ | SKM18 Kippauflieger |
| Jahrgang | 07.2017 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Rückwärtskipper |
| Preis | CHF 4'700 exkl. MwSt. |
| Marke | MERCEDES-BENZ |
| Typ | Arocs 1953A 4x4 Mechanical / Swiss-Vehicle |
| Jahrgang | 03.2019 |
| Stunden | 11254 |
| Aufbau | Sattelkupplung |
| Preis | CHF 42'000 exkl. MwSt. |