
| Marke | LANZ & MARTI |
| Typ | TS12 13800 L / Swiss-Vehicle |
| Jahrgang | 08.1995 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Tankaufbau |
| Preis | CHF 7'500 exkl. MwSt. |
| Marke | MERCEDES-BENZ |
| Typ | Arocs 3245 8x4 2-SK Meiller / Swiss-Vehicle |
| Jahrgang | 01.2017 |
| Stunden | 14113 |
| Aufbau | 2-Seitenkipper |
| Preis | CHF 50'000 exkl. MwSt. |
| Marke | SCANIA |
| Typ | P 114 4x2 Wirz / Swiss-Vehicle |
| Jahrgang | 12.2001 |
| Kilometer | 498268 |
| Aufbau | Absetzkipper |
| Preis | CHF 7'000 exkl. MwSt. |
| Marke | |
| Typ | SGL 290 Koffer/HB / Swiss-Vehicle |
| Jahrgang | 12.2011 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Kunststoffkoffer isoliert |
| Preis | CHF 3'250 exkl. MwSt. |
| Marke | KRONE |
| Typ | IV/17 / Koffer mit HB / Swiss-Vehicle |
| Jahrgang | 07.2016 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Kunststoffkoffer isoliert |
| Preis | CHF 3'000 exkl. MwSt. |
| Marke | SONSTIGE/OTHER |
| Typ | Hakenmulde |
| Jahrgang | 06.2000 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Container |
| Preis | CHF 3'750 exkl. MwSt. |
| Marke | IVECO |
| Typ | 75E19 Eurocargo 4x2 Carrier / Swiss-Vehicle |
| Jahrgang | 10.2014 |
| Stunden | 5195 |
| Aufbau | Kühlfahrzeug |
| Preis | CHF 8'500 exkl. MwSt. |
| Marke | SCHMITZ |
| Typ | AWF18 WB ohne Kofferaufbau |
| Jahrgang | 12.2012 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Wechselbrücke / -koffer |
| Preis | CHF 2'250 exkl. MwSt. |
| Marke | VOLVO |
| Typ | FH-500 6x2R BDF / HB / Swiss-Vehicle |
| Jahrgang | 09.2016 |
| Kilometer | 636813 |
| Aufbau | Wechselrahmen / Containerchassis |
| Preis | CHF 24'750 exkl. MwSt. |
| Marke | VOLVO |
| Typ | FH-460 4x2T Retarder / Swiss-Vehicle |
| Jahrgang | 04.2013 |
| Kilometer | 821937 |
| Aufbau | Sattelkupplung |
| Preis | CHF 19'500 exkl. MwSt. |
| Marke | SCHWARZMÜLLER |
| Typ | PA 2/E Koffer mit HB / Swiss-Vehicle |
| Jahrgang | 11.2017 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Kunststoffkoffer isoliert |
| Preis | CHF 3'500 exkl. MwSt. |
| Marke | MERCEDES-BENZ |
| Typ | Unimog U400 Böschungsmäher / Swiss-Vehicle |
| Jahrgang | 07.2013 |
| Kilometer | 144344 |
| Aufbau | Kommunaldienst |
| Preis | CHF 44'500 exkl. MwSt. |
| Marke | SCHMITZ |
| Typ | Gotha BDF / Plane |
| Jahrgang | 06.2003 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Wechselbrücke / -koffer |
| Preis | CHF 4'500 exkl. MwSt. |
| Marke | MEILLER |
| Typ | Betonmulde 10m³ isoliert |
| Jahrgang | 06.2006 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Betonsilo |
| Preis | CHF 8'500 exkl. MwSt. |
| Marke | RENAULT / RENAULT TRUCKS |
| Typ | D Wide 18.380 4x2 F130A.22 / Swiss-Vehicle |
| Jahrgang | 04.2017 |
| Stunden | 2488 |
| Aufbau | Kran |
| Preis | CHF 38'500 exkl. MwSt. |
| Marke | MERCEDES-BENZ |
| Typ | Antos 2648 Meiller |
| Jahrgang | 03.2014 |
| Kilometer | 462435 |
| Aufbau | Abrollkipper (Haken) |
| Preis | CHF 25'500 exkl. MwSt. |
| Marke | KRONE |
| Typ | AZ 18F Koffer mit HB |
| Jahrgang | 07.2016 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Kunststoffkoffer isoliert |
| Preis | CHF 3'000 exkl. MwSt. |
| Marke | MERCEDES-BENZ |
| Typ | Econic 2635 6x2 Stummer / Swiss-Vehicle |
| Jahrgang | 05.2015 |
| Stunden | 4522 |
| Aufbau | Kehrichtfahrzeug |
| Preis | CHF 21'500 exkl. MwSt. |
| Marke | RENAULT / RENAULT TRUCKS |
| Typ | T460 4x2 Plane/HB / Swiss-Vehicle |
| Jahrgang | 04.2016 |
| Stunden | 12853 |
| Aufbau | Brücke-Verdeck |
| Preis | CHF 14'000 exkl. MwSt. |
| Marke | LANGENDORF |
| Typ | SKS HS 18/27 |
| Jahrgang | 03.2005 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Rückwärtskipper |
| Preis | CHF 4'750 exkl. MwSt. |