
| Marke | MERCEDES-BENZ |
| Typ | Econic 2628 6x2*4 Ochsner / Swiss-Vehicle |
| Jahrgang | 12.2000 |
| Kilometer | 300294 |
| Aufbau | Kehrichtfahrzeug |
| Preis | CHF 2'500 exkl. MwSt. |
| Marke | MITSUBISHI |
| Typ | Fuso 7C18 Absetzkipper / Swiss-Vehicle |
| Jahrgang | 03.2013 |
| Kilometer | 78205 |
| Aufbau | Absetzkipper |
| Preis | CHF 13'500 exkl. MwSt. |
| Marke | RENAULT / RENAULT TRUCKS |
| Typ | C520 10x4 Kipper / Swiss-Vehicle |
| Jahrgang | 10.2017 |
| Stunden | 11317 |
| Aufbau | Rückwärtskipper |
| Preis | CHF 49'500 exkl. MwSt. |
| Marke | SCHWARZMÜLLER |
| Typ | HKS2/E Kipper / Swiss-Vehicle |
| Jahrgang | 11.2013 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Rückwärtskipper |
| Preis | CHF 6'500 exkl. MwSt. |
| Marke | VOLVO |
| Typ | FH-460 4x2T Retarder / Swiss-Vehicle |
| Jahrgang | 04.2013 |
| Kilometer | 821937 |
| Aufbau | Sattelkupplung |
| Preis | CHF 19'500 exkl. MwSt. |
| Marke | RENAULT / RENAULT TRUCKS |
| Typ | T460 4x2 Plane/HB / Swiss-Vehicle |
| Jahrgang | 04.2016 |
| Stunden | 12853 |
| Aufbau | Brücke-Verdeck |
| Preis | CHF 14'000 exkl. MwSt. |
| Marke | RENAULT / RENAULT TRUCKS |
| Typ | C520 10x4 SWS / Swiss-Vehicle |
| Jahrgang | 01.2016 |
| Stunden | 16570 |
| Aufbau | 2-Seitenkipper |
| Preis | CHF 64'000 exkl. MwSt. |
| Marke | |
| Typ | 2 Steering axle / Swiss-Vehicle |
| Jahrgang | 07.2008 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Brücke-Verdeck |
| Preis | CHF 3'500 exkl. MwSt. |
| Marke | RENAULT / RENAULT TRUCKS |
| Typ | T430 4x2 / Swiss-Vehicle |
| Jahrgang | 04.2017 |
| Stunden | 9720 |
| Aufbau | Sattelkupplung |
| Preis | CHF 14'750 exkl. MwSt. |
| Marke | SCHWARZMÜLLER |
| Typ | K-Serie 27m³ / Swiss-Vehicle |
| Jahrgang | 06.2023 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Rückwärtskipper |
| Preis | CHF 20'000 exkl. MwSt. |
| Marke | KÖGEL |
| Typ | AWE18 Carrier / HB / Swiss-Vehicle |
| Jahrgang | 05.2012 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Kühlfahrzeug |
| Preis | CHF 8'500 exkl. MwSt. |
| Marke | DAF |
| Typ | CF 460 6x4 Gigant Retarder AHK |
| Jahrgang | 01.2015 |
| Kilometer | 465502 |
| Aufbau | Absetzkipper |
| Preis | CHF 32'500 exkl. MwSt. |
| Marke | RENAULT / RENAULT TRUCKS |
| Typ | D Wide 18.320 4x2 Plane/HB / Swiss-Vehicle |
| Jahrgang | 03.2017 |
| Stunden | 11407 |
| Aufbau | Brücke-Verdeck |
| Preis | CHF 12'500 exkl. MwSt. |
| Marke | MAN |
| Typ | 19.364 FLC 4x2 Kehrmaschine Hecksauger |
| Jahrgang | 07.2002 |
| Kilometer | 160360 |
| Aufbau | Kehrmaschinen |
| Preis | CHF 17'500 exkl. MwSt. |
| Marke | SONSTIGE/OTHER |
| Typ | XK 150 Limousine / Swiss-Vehicle |
| Jahrgang | 07.1959 |
| Kilometer | 23765 |
| Aufbau | Zubehör / Diverses |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | SCANIA |
| Typ | P320LB 6x2*4 PowerPress 21 / Swiss-Vehicle |
| Jahrgang | 01.2010 |
| Stunden | 2196 |
| Aufbau | Kehrichtfahrzeug |
| Preis | CHF 13'500 exkl. MwSt. |
| Marke | SCHMITZ |
| Typ | Schmitz Carrier 1550 |
| Jahrgang | 11.2014 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Wechselbrücke / -koffer |
| Preis | CHF 6'000 exkl. MwSt. |
| Marke | SONSTIGE/OTHER |
| Typ | 211 Thermosilo |
| Jahrgang | --.---- |
| Kilometer | |
| Aufbau | Thermosilo |
| Preis | CHF 950 exkl. MwSt. |
| Marke | MÜLLER-MITTELTAL |
| Typ | T40 Tieflader / Swiss-Vehicle |
| Jahrgang | 02.2001 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Tieflader |
| Preis | CHF 17'000 exkl. MwSt. |
| Marke | SONSTIGE/OTHER |
| Typ | S34DAC3 Plane / Swiss-Vehicle |
| Jahrgang | 08.2013 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Brücke-Verdeck |
| Preis | CHF 6'750 exkl. MwSt. |