
| Marke | SCANIA |
| Typ | P320 LB6x2*4 Ochsner / Swiss-Vehicle |
| Jahrgang | 01.2012 |
| Kilometer | 235440 |
| Aufbau | Kehrichtfahrzeug |
| Preis | CHF 16'000 exkl. MwSt. |
| Marke | MERCEDES-BENZ |
| Typ | Actros 1863 4x2 Retarder Big-Block Full Option |
| Jahrgang | 01.2014 |
| Stunden | 15064 |
| Aufbau | Sattelkupplung |
| Preis | CHF 17'500 exkl. MwSt. |
| Marke | VOLKSWAGEN |
| Typ | Amarok Pick-Up 4Motion |
| Jahrgang | 11.2013 |
| Kilometer | 186245 |
| Aufbau | Pick-up |
| Preis | CHF 14'500 exkl. MwSt. |
| Marke | MERCEDES-BENZ |
| Typ | Econic 2635 6x2 Stummer / Swiss-Vehicle |
| Jahrgang | 02.2016 |
| Stunden | 5465 |
| Aufbau | Kehrichtfahrzeug |
| Preis | CHF 23'001 exkl. MwSt. |
| Marke | VOLVO |
| Typ | FH-500 6x2*4 BDF + Kühlbox / Swiss-Vehicle |
| Jahrgang | 09.2017 |
| Kilometer | 835121 |
| Aufbau | Wechselbrücke / -koffer |
| Preis | CHF 28'500 exkl. MwSt. |
| Marke | SCANIA |
| Typ | G440LB 6x2*4 21 m³ Kran / Swiss-Vehicle |
| Jahrgang | 10.2013 |
| Stunden | 12762 |
| Aufbau | Kehrichtfahrzeug |
| Preis | CHF 25'000 exkl. MwSt. |
| Marke | MEILLER |
| Typ | Asphaltmulde 10m³ / Swiss-Vehicle |
| Jahrgang | 06.2006 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Rückwärtskipper |
| Preis | CHF 10'000 exkl. MwSt. |
| Marke | |
| Typ | 3300BA Fahrzeugtransport / Swiss-Vehicle |
| Jahrgang | 09.2001 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Autotransport/Abschlepper |
| Preis | CHF 3'250 exkl. MwSt. |
| Marke | VOLVO |
| Typ | FH-460 4x2T Retarder / Swiss-Vehicle |
| Jahrgang | 03.2013 |
| Stunden | 17168 |
| Aufbau | Sattelkupplung |
| Preis | CHF 22'000 exkl. MwSt. |
| Marke | MAN |
| Typ | TGS 35.440 8x4 Meiller / Swiss-Vehicle |
| Jahrgang | 03.2016 |
| Kilometer | 575767 |
| Aufbau | 3-Seitenkipper |
| Preis | CHF 39'000 exkl. MwSt. |
| Marke | MAN |
| Typ | TGS 18.510 4x2 Kipphydraulik / Swiss-Vehicle |
| Jahrgang | 02.2023 |
| Stunden | 5628 |
| Aufbau | Sattelkupplung |
| Preis | CHF 51'000 exkl. MwSt. |
| Marke | SCHWARZMÜLLER |
| Typ | HKS2/E Kipper / Swiss-Vehicle |
| Jahrgang | 10.2012 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Rückwärtskipper |
| Preis | CHF 7'000 exkl. MwSt. |
| Marke | MAN |
| Typ | 19.414 FAK 4x4 Moser / Swiss-Vehicle |
| Jahrgang | 05.2002 |
| Stunden | 2399 |
| Aufbau | 3-Seitenkipper |
| Preis | CHF 23'000 exkl. MwSt. |
| Marke | RENAULT / RENAULT TRUCKS |
| Typ | Premium 370 4x2 PK 18002-EH / Swiss-Vehicle |
| Jahrgang | 04.2009 |
| Kilometer | 524999 |
| Aufbau | Kran |
| Preis | CHF 15'500 exkl. MwSt. |
| Marke | MOSER |
| Typ | Moser Betonsilo |
| Jahrgang | 06.2014 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Betonsilo |
| Preis | CHF 8'750 exkl. MwSt. |
| Marke | SONSTIGE/OTHER |
| Typ | Hakenmulde 21.5m³ |
| Jahrgang | --.---- |
| Kilometer | |
| Aufbau | Abrollcontainer / Mulden |
| Preis | CHF 2'500 exkl. MwSt. |
| Marke | SONSTIGE/OTHER |
| Typ | Haken Thermosilo |
| Jahrgang | --.---- |
| Kilometer | |
| Aufbau | Thermosilo |
| Preis | CHF 5'502 exkl. MwSt. |
| Marke | IVECO |
| Typ | 190S42 Stralis 4x2 Koffer/HB / Swiss-Vehicle |
| Jahrgang | 11.2013 |
| Stunden | 13669 |
| Aufbau | Kunststoffkoffer isoliert |
| Preis | CHF 11'000 exkl. MwSt. |
| Marke | |
| Typ | LVFS3S Tiefkühlkoffer |
| Jahrgang | 01.2002 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Kühlfahrzeug |
| Preis | CHF 3'500 exkl. MwSt. |
| Marke | RENAULT / RENAULT TRUCKS |
| Typ | T430 4x2 / Swiss-Vehicle |
| Jahrgang | 04.2017 |
| Stunden | 10379 |
| Aufbau | Sattelkupplung |
| Preis | CHF 16'500 exkl. MwSt. |