
| Marke | MERCEDES-BENZ |
| Typ | Arocs 3243 8x4 Schwarzmüller / Swiss-Vehicle |
| Jahrgang | 08.2017 |
| Stunden | 6482 |
| Aufbau | 3-Seitenkipper |
| Preis | CHF 48'504 exkl. MwSt. |
| Marke | RENAULT / RENAULT TRUCKS |
| Typ | Midlum 270.14 4x2 TK LBW |
| Jahrgang | 05.2013 |
| Stunden | 11023 |
| Aufbau | Kühlfahrzeug |
| Preis | CHF 7'520 exkl. MwSt. |
| Marke | MAN |
| Typ | TGX 18.360 4x2 Plane/HB / Swiss-Vehicle |
| Jahrgang | 01.2010 |
| Stunden | 16387 |
| Aufbau | Brücke-Verdeck |
| Preis | CHF 8'554 exkl. MwSt. |
| Marke | |
| Typ | E 265 Bagger / Swiss-Vehicle |
| Jahrgang | 06.2006 |
| Stunden | 16012 |
| Aufbau | Bagger |
| Preis | CHF 16'544 exkl. MwSt. |
| Marke | SCANIA |
| Typ | G490 CB 10x4 Thermokipper |
| Jahrgang | 07.2016 |
| Stunden | 14073 |
| Aufbau | 3-Seitenkipper |
| Preis | CHF 41'548 exkl. MwSt. |
| Marke | |
| Typ | 2 PEL 18 Kühlkoffer / HB / Swiss-Vehicle |
| Jahrgang | 04.2008 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Kühlfahrzeug |
| Preis | CHF 4'512 exkl. MwSt. |
| Marke | SCANIA |
| Typ | P320 4x2 LBW / Swiss-Vehicle |
| Jahrgang | 08.2010 |
| Stunden | 14926 |
| Aufbau | Brücke-Verdeck |
| Preis | CHF 12'502 exkl. MwSt. |
| Marke | SONSTIGE/OTHER |
| Typ | TB070 Raupenbagger / Swiss-Vehicle |
| Jahrgang | --.---- |
| Stunden | 6282 |
| Aufbau | Bagger |
| Preis | CHF 11'562 exkl. MwSt. |
| Marke | MAN |
| Typ | TGS 50.480 10x4 Moser / Swiss-Vehicle |
| Jahrgang | 06.2015 |
| Kilometer | 500520 |
| Aufbau | 3-Seitenkipper |
| Preis | CHF 43'522 exkl. MwSt. |
| Marke | |
| Typ | 2 SALL 34 Lenkachse |
| Jahrgang | 11.2004 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Holztransport |
| Preis | CHF 7'520 exkl. MwSt. |
| Marke | MOSER |
| Typ | Moser Betonsilo |
| Jahrgang | 06.2014 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Betonsilo |
| Preis | CHF 4'512 exkl. MwSt. |
| Marke | MAN |
| Typ | TGS 18.400 4x2 Koffer / HB / Swiss-Vehicle |
| Jahrgang | 10.2019 |
| Stunden | 7845 |
| Aufbau | Kunststoffkoffer isoliert |
| Preis | CHF 27'542 exkl. MwSt. |
| Marke | SONSTIGE/OTHER |
| Typ | HL 760-9A Radlader / Swiss-Vehicle |
| Jahrgang | 06.2013 |
| Stunden | 2234 |
| Aufbau | Radlader |
| Preis | CHF 58'750 exkl. MwSt. |
| Marke | MERCEDES-BENZ |
| Typ | Atego 1529 4x2 8080 lt. / Swiss-Vehicle |
| Jahrgang | 10.2007 |
| Stunden | 27429 |
| Aufbau | Tankaufbau |
| Preis | CHF 16'826 exkl. MwSt. |
| Marke | SCANIA |
| Typ | G 410 LA 4x2 Retarder / Swiss-Vehicle |
| Jahrgang | 06.2014 |
| Stunden | 14640 |
| Aufbau | Sattelkupplung |
| Preis | CHF 13'066 exkl. MwSt. |
| Marke | |
| Typ | Belloli 7m³ / Swiss-Vehicle |
| Jahrgang | 06.2002 |
| Stunden | 1287 |
| Aufbau | Betonmischer |
| Preis | CHF 3'572 exkl. MwSt. |
| Marke | |
| Typ | YT222 4x2 Chassis-Kabine / Swiss-Vehicle |
| Jahrgang | 08.2013 |
| Stunden | 37608 |
| Aufbau | Chassis-Kabine |
| Preis | CHF 5'546 exkl. MwSt. |
| Marke | SONSTIGE/OTHER |
| Typ | Hakenmulde 9m³ |
| Jahrgang | --.---- |
| Kilometer | |
| Aufbau | Abrollcontainer / Mulden |
| Preis | CHF 3'572 exkl. MwSt. |
| Marke | RENAULT / RENAULT TRUCKS |
| Typ | T430 4x2 Plane LBW AHK |
| Jahrgang | 08.2014 |
| Stunden | 15720 |
| Aufbau | Brücke-Verdeck |
| Preis | CHF 13'066 exkl. MwSt. |
| Marke | MEUSBURGER |
| Typ | MPS-3 Carrier TKK |
| Jahrgang | 11.2003 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Kühlfahrzeug |
| Preis | CHF 3'854 exkl. MwSt. |