
| Marke | SCHWARZMÜLLER |
| Typ | SPA 3/E Carrier 1950 / Swiss-Vehicle |
| Jahrgang | 09.2016 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Kühlfahrzeug |
| Preis | CHF 13'500 exkl. MwSt. |
| Marke | |
| Typ | SDS 380 Containertransport / Swiss-Vehicle |
| Jahrgang | 09.2022 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Wechselrahmen / Containerchassis |
| Preis | CHF 12'500 exkl. MwSt. |
| Marke | |
| Typ | G AM10FHAC 71/320 10m³ |
| Jahrgang | 07.2015 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Betonmischer |
| Preis | CHF 14'000 exkl. MwSt. |
| Marke | MERCEDES-BENZ |
| Typ | Antos 1830 4x2 Thermo King 1200R / Swiss-Vehicle |
| Jahrgang | 05.2015 |
| Stunden | 13072 |
| Aufbau | Kühlfahrzeug |
| Preis | CHF 18'500 exkl. MwSt. |
| Marke | KRONE |
| Typ | SD Plane / HB / Swiss-Vehicle |
| Jahrgang | 05.2015 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Brücke-Verdeck |
| Preis | CHF 8'750 exkl. MwSt. |
| Marke | SCHWARZMÜLLER |
| Typ | SPA 3/E Plane / Swiss-Vehicle |
| Jahrgang | 03.2013 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Brücke-Verdeck |
| Preis | CHF 3'250 exkl. MwSt. |
| Marke | RENAULT / RENAULT TRUCKS |
| Typ | D Wide 18.380 4x2 F135A.22 / Swiss-Vehicle |
| Jahrgang | 09.2019 |
| Stunden | 7367 |
| Aufbau | Kran |
| Preis | CHF 46'500 exkl. MwSt. |
| Marke | PETER-WINTERTHUR |
| Typ | Peter Winterthur Brücke |
| Jahrgang | 02.2010 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Brücke/Pritsche |
| Preis | CHF 5'000 exkl. MwSt. |
| Marke | MAN |
| Typ | TGX 33.540 6x4 SLT Push 160 To / Swiss-Vehicle |
| Jahrgang | 04.2013 |
| Stunden | 7281 |
| Aufbau | Sattelkupplung |
| Preis | CHF 37'500 exkl. MwSt. |
| Marke | MERCEDES-BENZ |
| Typ | Atego 1022 4x2 Kühlkoffer mit HB |
| Jahrgang | 04.2011 |
| Kilometer | 302682 |
| Aufbau | Kühlfahrzeug |
| Preis | CHF 11'750 exkl. MwSt. |
| Marke | DOLL |
| Typ | S2H Tieflader / Swiss-Vehicle |
| Jahrgang | 03.2020 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Tieflader |
| Preis | CHF 58'500 exkl. MwSt. |
| Marke | DAF |
| Typ | XF 410 BDF/HB / Swiss-Vehicle |
| Jahrgang | 12.2014 |
| Kilometer | 650302 |
| Aufbau | Wechselbrücke / -koffer |
| Preis | CHF 9'500 exkl. MwSt. |
| Marke | RENAULT / RENAULT TRUCKS |
| Typ | Midlum 280.16L Koffer / HB / Swiss-Vehicle |
| Jahrgang | 03.2009 |
| Kilometer | 701434 |
| Aufbau | Kunststoffkoffer isoliert |
| Preis | CHF 3'000 exkl. MwSt. |
| Marke | VOLVO |
| Typ | FH-460 4x2T Retarder / Swiss-Vehicle |
| Jahrgang | 04.2013 |
| Kilometer | 821937 |
| Aufbau | Sattelkupplung |
| Preis | CHF 19'500 exkl. MwSt. |
| Marke | MERCEDES-BENZ |
| Typ | Econic 2635 6x2 Stummer / Swiss-Vehicle |
| Jahrgang | 02.2016 |
| Stunden | 5465 |
| Aufbau | Kehrichtfahrzeug |
| Preis | CHF 20'000 exkl. MwSt. |
| Marke | SCANIA |
| Typ | S500 A 4x2 Retarder / Swiss-Vehicle |
| Jahrgang | 11.2016 |
| Stunden | 3472 |
| Aufbau | Sattelkupplung |
| Preis | CHF 35'500 exkl. MwSt. |
| Marke | |
| Typ | SLA 30 Plane / Swiss-Vehicle |
| Jahrgang | 06.2001 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Sattelkupplung |
| Preis | CHF 3'000 exkl. MwSt. |
| Marke | SONSTIGE/OTHER |
| Typ | Rückwärtskipper SWS |
| Jahrgang | --.---- |
| Kilometer | |
| Aufbau | Rückwärtskipper |
| Preis | CHF 5'750 exkl. MwSt. |
| Marke | DOLL |
| Typ | Panther S3E Tele / Swiss-Vehicle |
| Jahrgang | 11.2010 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Tieflader |
| Preis | CHF 23'000 exkl. MwSt. |
| Marke | FRECH-HOCH |
| Typ | Frech-Hoch Carrier |
| Jahrgang | 06.2003 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Wechselbrücke / -koffer |
| Preis | CHF 1'750 exkl. MwSt. |