
| Marke | LANZ+MARTI |
| Typ | Wechselpritsche / Swiss-Vehicle |
| Jahrgang | 11.2007 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Wechselbrücke / -koffer |
| Preis | CHF 6'500 exkl. MwSt. |
| Marke | SCHMITZ |
| Typ | AKO 18 Koffer / HB / Swiss-Vehicle |
| Jahrgang | 12.2008 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Kunststoffkoffer isoliert |
| Preis | CHF 3'750 exkl. MwSt. |
| Marke | SONSTIGE/OTHER |
| Typ | Container BDF Koffer |
| Jahrgang | 01.1999 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Wechselbrücke / -koffer |
| Preis | CHF 4'000 exkl. MwSt. |
| Marke | |
| Typ | 2 SALL 34 2-Achs Pritsche / Swiss-Vehicle |
| Jahrgang | 11.2004 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Brücke/Pritsche |
| Preis | CHF 8'500 exkl. MwSt. |
| Marke | MERCEDES-BENZ |
| Typ | Econic 2635 6x2 Faun / Swiss-Vehicle |
| Jahrgang | 05.2015 |
| Stunden | 5107 |
| Aufbau | Kehrichtfahrzeug |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | SCANIA |
| Typ | P340 LB 4x2 Plane/HB / Swiss-Vehicle |
| Jahrgang | 10.2005 |
| Stunden | 7588 |
| Aufbau | Brücke-Verdeck |
| Preis | CHF 11'500 exkl. MwSt. |
| Marke | MÜLLER-MITTELTAL |
| Typ | Müller Schneepflüge Breit 3.60 m |
| Jahrgang | 06.2011 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Zubehör / Diverses |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | SCHWARZMÜLLER |
| Typ | HKS2/E Kipper / Swiss-Vehicle |
| Jahrgang | 07.2010 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Rückwärtskipper |
| Preis | CHF 4'750 exkl. MwSt. |
| Marke | IVECO |
| Typ | 340T45 8x4 Trösch / Swiss-Vehicle |
| Jahrgang | 06.2014 |
| Kilometer | 491578 |
| Aufbau | Abrollkipper (Haken) |
| Preis | CHF 48'000 exkl. MwSt. |
| Marke | MERCEDES-BENZ |
| Typ | Actros 3248 8x4 Multilift / Swiss-Vehicle |
| Jahrgang | 01.2008 |
| Stunden | 20296 |
| Aufbau | Abrollkipper (Haken) |
| Preis | CHF 29'500 exkl. MwSt. |
| Marke | DAF |
| Typ | XF 410 BDF/HB / Swiss-Vehicle |
| Jahrgang | 12.2014 |
| Kilometer | 650302 |
| Aufbau | Wechselbrücke / -koffer |
| Preis | CHF 8'250 exkl. MwSt. |
| Marke | MERCEDES-BENZ |
| Typ | Arocs 3243 8x4 Schwarzmüller / Swiss-Vehicle |
| Jahrgang | 08.2017 |
| Stunden | 909 |
| Aufbau | Rückwärtskipper |
| Preis | CHF 52'000 exkl. MwSt. |
| Marke | KÖGEL |
| Typ | AWE18 Carrier / HB / Swiss-Vehicle |
| Jahrgang | 05.2012 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Kühlfahrzeug |
| Preis | CHF 6'800 exkl. MwSt. |
| Marke | MEILLER |
| Typ | Betonmulde 10m³ isoliert |
| Jahrgang | 06.2006 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Betonsilo |
| Preis | CHF 5'500 exkl. MwSt. |
| Marke | |
| Typ | YT222 4x2 Chassis-Kabine / Swiss-Vehicle |
| Jahrgang | 09.2013 |
| Stunden | 46102 |
| Aufbau | Chassis-Kabine |
| Preis | CHF 7'500 exkl. MwSt. |
| Marke | MERCEDES-BENZ |
| Typ | Econic 2635 6x2*4 Getriebeschaden |
| Jahrgang | 08.2016 |
| Kilometer | 167200 |
| Aufbau | Kehrichtfahrzeug |
| Preis | CHF 8'500 exkl. MwSt. |
| Marke | MAN |
| Typ | TGM 13.290 4x4 Kipper Kommunal / Swiss-Vehicle |
| Jahrgang | 10.2009 |
| Stunden | 7426 |
| Aufbau | 3-Seitenkipper |
| Preis | CHF 45'000 exkl. MwSt. |
| Marke | SONSTIGE/OTHER |
| Typ | Hakenmulde 2 Achse 6.6m³ |
| Jahrgang | --.---- |
| Kilometer | |
| Aufbau | Abrollcontainer / Mulden |
| Preis | CHF 5'500 exkl. MwSt. |
| Marke | MERCEDES-BENZ |
| Typ | Arocs 3243 8x4 Schwarzmüller / Swiss-Vehicle |
| Jahrgang | 08.2017 |
| Stunden | 14140 |
| Aufbau | 3-Seitenkipper |
| Preis | CHF 51'500 exkl. MwSt. |
| Marke | MERCEDES-BENZ |
| Typ | Actros 1840 Palfinger PK 12.501 SLD5 |
| Jahrgang | 02.2024 |
| Kilometer | 8152 |
| Aufbau | Kran |
| Preis | auf Anfrage |