
| Marke | |
| Typ | LVFS3S Tiefkühlkoffer |
| Jahrgang | 01.2002 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Kühlfahrzeug |
| Preis | CHF 3'500 exkl. MwSt. |
| Marke | MERCEDES-BENZ |
| Typ | Antos 1843 4x2 ADR Retarder / Swiss-Vehicle |
| Jahrgang | 03.2013 |
| Stunden | 11221 |
| Aufbau | Sattelkupplung |
| Preis | CHF 12'000 exkl. MwSt. |
| Marke | MERCEDES-BENZ |
| Typ | Econic 2635 6x2 Stummer / Swiss-Vehicle |
| Jahrgang | 02.2016 |
| Stunden | 5465 |
| Aufbau | Kehrichtfahrzeug |
| Preis | CHF 23'001 exkl. MwSt. |
| Marke | IVECO |
| Typ | 160E28 4x2 |
| Jahrgang | 08.2006 |
| Kilometer | 332880 |
| Aufbau | Kunststoffkoffer isoliert |
| Preis | CHF 2'750 exkl. MwSt. |
| Marke | MERCEDES-BENZ |
| Typ | Econic 2628 6x2/4 Ochsner / Swiss-Vehicle |
| Jahrgang | 12.2000 |
| Kilometer | 300294 |
| Aufbau | Kehrichtfahrzeug |
| Preis | CHF 4'250 exkl. MwSt. |
| Marke | PETER-WINTERTHUR |
| Typ | Peter Winterthur Brücke |
| Jahrgang | 02.2010 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Brücke/Pritsche |
| Preis | CHF 6'500 exkl. MwSt. |
| Marke | SCHWARZMÜLLER |
| Typ | K-Serie 27m³ / Swiss-Vehicle |
| Jahrgang | 06.2023 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Rückwärtskipper |
| Preis | CHF 20'000 exkl. MwSt. |
| Marke | SONSTIGE/OTHER |
| Typ | MHT 800 / Swiss-Vehicle |
| Jahrgang | 09.2003 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Kastenwagen (Transporter) |
| Preis | CHF 15'500 exkl. MwSt. |
| Marke | SCANIA |
| Typ | G480 6x2*4 PK27002 SH |
| Jahrgang | 02.2013 |
| Kilometer | 484874 |
| Aufbau | Kran |
| Preis | CHF 48'500 exkl. MwSt. |
| Marke | VOLVO |
| Typ | FM-420 8x2R Translift / Swiss-Vehicle |
| Jahrgang | 07.2010 |
| Stunden | 21498 |
| Aufbau | Abrollkipper (Haken) |
| Preis | CHF 22'500 exkl. MwSt. |
| Marke | SCANIA |
| Typ | P500 XT 10x4*6 1. Antriebsachse Schaden |
| Jahrgang | 02.2020 |
| Kilometer | 322521 |
| Aufbau | 3-Seitenkipper |
| Preis | CHF 74'250 exkl. MwSt. |
| Marke | IVECO |
| Typ | 70C17 Kommunal + Schneepflug / Swiss-Vehicle |
| Jahrgang | 01.2016 |
| Kilometer | 142355 |
| Aufbau | Abrollkipper (Haken) |
| Preis | CHF 27'501 exkl. MwSt. |
| Marke | IVECO |
| Typ | 65C17 Daily Koffer/HB / Swiss-Vehicle |
| Jahrgang | 01.2005 |
| Kilometer | 175450 |
| Aufbau | Kunststoffkoffer isoliert |
| Preis | CHF 7'000 exkl. MwSt. |
| Marke | MERCEDES-BENZ |
| Typ | Econic 2635 6x2*4 Getriebeschaden |
| Jahrgang | 08.2016 |
| Kilometer | 167200 |
| Aufbau | Kehrichtfahrzeug |
| Preis | CHF 12'500 exkl. MwSt. |
| Marke | KRONE |
| Typ | AZ 18F Koffer mit HB |
| Jahrgang | 07.2016 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Kunststoffkoffer isoliert |
| Preis | CHF 5'000 exkl. MwSt. |
| Marke | KRONE |
| Typ | SD Plane / HB / Swiss-Vehicle |
| Jahrgang | 05.2015 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Brücke-Verdeck |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | SONSTIGE/OTHER |
| Typ | HKM Muldenanhänger / Swiss-Vehicle |
| Jahrgang | 03.2001 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Wechselrahmen / Containerchassis |
| Preis | CHF 4'500 exkl. MwSt. |
| Marke | SCHWARZMÜLLER |
| Typ | SPA 3/E Carrier 1950 / Swiss-Vehicle |
| Jahrgang | 09.2016 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Kühlfahrzeug |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | FORD |
| Typ | Transit 350L TDCI Kastenwagen / Swiss-Vehicle |
| Jahrgang | 06.2009 |
| Kilometer | 179698 |
| Aufbau | Kastenwagen (Transporter) |
| Preis | CHF 5'250 exkl. MwSt. |
| Marke | LANZ & MARTI |
| Typ | Wechselpritsche / Swiss-Vehicle |
| Jahrgang | 11.2007 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Brücke/Pritsche |
| Preis | CHF 6'500 exkl. MwSt. |