
| Marke | SCHWARZMÜLLER |
| Typ | SPA 3/E Carrier 1950 / Swiss-Vehicle |
| Jahrgang | 09.2016 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Kühlfahrzeug |
| Preis | CHF 10'750 exkl. MwSt. |
| Marke | SCANIA |
| Typ | P340 LB4x2 Plane/HB / Swiss-Vehicle |
| Jahrgang | 11.2005 |
| Stunden | 7376 |
| Aufbau | Brücke-Verdeck |
| Preis | CHF 11'500 exkl. MwSt. |
| Marke | VOLVO |
| Typ | FLL-290 4x2R / Swiss-Vehicle |
| Jahrgang | 02.2013 |
| Kilometer | 475753 |
| Aufbau | Kunststoffkoffer isoliert |
| Preis | CHF 8'750 exkl. MwSt. |
| Marke | |
| Typ | Betonmischer Liebherr 12m³ / Swiss-Vehicle |
| Jahrgang | 06.2007 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Betonmischer |
| Preis | CHF 9'000 exkl. MwSt. |
| Marke | SONSTIGE/OTHER |
| Typ | Hakenmulde 6.6 m³ |
| Jahrgang | --.---- |
| Kilometer | |
| Aufbau | Abrollkipper (Haken) |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | SCHWARZMÜLLER |
| Typ | SPA 2/E Kipper / Swiss-Vehicle |
| Jahrgang | 03.2017 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Rückwärtskipper |
| Preis | CHF 4'250 exkl. MwSt. |
| Marke | SCANIA |
| Typ | G 410 LA 4x2 Retarder / Swiss-Vehicle |
| Jahrgang | 06.2014 |
| Stunden | 14640 |
| Aufbau | Sattelkupplung |
| Preis | CHF 15'500 exkl. MwSt. |
| Marke | SCANIA |
| Typ | G 440 LB 8x4 Moser / Swiss-Vehicle |
| Jahrgang | 07.2013 |
| Stunden | 9129 |
| Aufbau | Abrollkipper (Haken) |
| Preis | CHF 42'500 exkl. MwSt. |
| Marke | MAN |
| Typ | TGX 33.540 6x4 SLT Push 160 To / Swiss-Vehicle |
| Jahrgang | 04.2013 |
| Stunden | 7281 |
| Aufbau | Sattelkupplung |
| Preis | CHF 37'500 exkl. MwSt. |
| Marke | SONSTIGE/OTHER |
| Typ | Auffahrtrampe |
| Jahrgang | --.---- |
| Kilometer | |
| Aufbau | Zubehör / Diverses |
| Preis | CHF 2'250 exkl. MwSt. |
| Marke | LANZ & MARTI |
| Typ | S-ZAZ-9/18D Plane / Swiss-Vehicle |
| Jahrgang | 10.2002 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Brücke-Verdeck |
| Preis | CHF 4'500 exkl. MwSt. |
| Marke | RENAULT / RENAULT TRUCKS |
| Typ | Midlum 280.16L nicht fahrbar |
| Jahrgang | 03.2009 |
| Kilometer | 701434 |
| Aufbau | Kunststoffkoffer isoliert |
| Preis | CHF 999 exkl. MwSt. |
| Marke | MERCEDES-BENZ |
| Typ | Atego 1022 4x2 Kühlkoffer mit HB |
| Jahrgang | 04.2011 |
| Kilometer | 302682 |
| Aufbau | Kühlfahrzeug |
| Preis | CHF 11'750 exkl. MwSt. |
| Marke | FRECH-HOCH |
| Typ | Frech-Hoch Carrier |
| Jahrgang | 06.2003 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Wechselbrücke / -koffer |
| Preis | CHF 1'750 exkl. MwSt. |
| Marke | SONSTIGE/OTHER |
| Typ | Hakenpalette |
| Jahrgang | 06.2001 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Brücke/Pritsche |
| Preis | CHF 6'000 exkl. MwSt. |
| Marke | |
| Typ | FPS 3B Plane / Swiss-Vehicle |
| Jahrgang | 07.1998 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Brücke-Verdeck |
| Preis | CHF 5'000 exkl. MwSt. |
| Marke | MERCEDES-BENZ |
| Typ | Econic 1828 CNG Erdgas / Swiss-Vehicle |
| Jahrgang | 03.2009 |
| Stunden | 15097 |
| Aufbau | Brücke/Pritsche |
| Preis | CHF 4'750 exkl. MwSt. |
| Marke | SCHWARZMÜLLER |
| Typ | HKS2/E Kipper / Swiss-Vehicle |
| Jahrgang | 01.2014 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Rückwärtskipper |
| Preis | CHF 5'500 exkl. MwSt. |
| Marke | KÖGEL |
| Typ | SKM18 Kippauflieger |
| Jahrgang | 07.2017 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Rückwärtskipper |
| Preis | CHF 5'000 exkl. MwSt. |
| Marke | SCHWARZMÜLLER |
| Typ | HKS2/E Kipper / Swiss-Vehicle |
| Jahrgang | 11.2013 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Rückwärtskipper |
| Preis | CHF 5'500 exkl. MwSt. |