
| Marke | SCHWARZMÜLLER |
| Typ | HKS2/E Kipper / Swiss-Vehicle |
| Jahrgang | 10.2012 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Rückwärtskipper |
| Preis | CHF 5'500 exkl. MwSt. |
| Marke | MERCEDES-BENZ |
| Typ | Actros 2545 6x2 BDF / Swiss-Vehicle |
| Jahrgang | 07.2013 |
| Stunden | 13315 |
| Aufbau | Wechselbrücke / -koffer |
| Preis | CHF 15'500 exkl. MwSt. |
| Marke | SONSTIGE/OTHER |
| Typ | SK270SRNLC-7 / Swiss-Vehicle |
| Jahrgang | 06.2025 |
| Stunden | 700 |
| Aufbau | Bagger |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | MAN |
| Typ | 18.413 FLLC 4x2 BDF+HB / Swiss-Vehicle |
| Jahrgang | 05.2001 |
| Kilometer | 377162 |
| Aufbau | Wechselbrücke / -koffer |
| Preis | CHF 7'500 exkl. MwSt. |
| Marke | SCANIA |
| Typ | R560 CB 8x4 Fahrgestell EPTO |
| Jahrgang | 05.2011 |
| Stunden | 14417 |
| Aufbau | Chassis-Kabine |
| Preis | CHF 23'500 exkl. MwSt. |
| Marke | MAN |
| Typ | TGX 33.540 6x4 SLT Push 160 To / Swiss-Vehicle |
| Jahrgang | 04.2013 |
| Stunden | 7281 |
| Aufbau | Sattelkupplung |
| Preis | CHF 37'500 exkl. MwSt. |
| Marke | RENAULT / RENAULT TRUCKS |
| Typ | T430 4x2 Plane / HB / Swiss-Vehicle |
| Jahrgang | 08.2014 |
| Stunden | 15720 |
| Aufbau | Brücke-Verdeck |
| Preis | CHF 14'750 exkl. MwSt. |
| Marke | RENAULT / RENAULT TRUCKS |
| Typ | Midlum 270.14 4x2 Kühlkoffer/HB / Swiss-Vehicle |
| Jahrgang | 05.2013 |
| Stunden | 11023 |
| Aufbau | Kühlfahrzeug |
| Preis | CHF 8'750 exkl. MwSt. |
| Marke | SCANIA |
| Typ | P 500 10x4 3-SK Trösch / Swiss-Vehicle |
| Jahrgang | 02.2020 |
| Kilometer | 358094 |
| Aufbau | 3-Seitenkipper |
| Preis | CHF 87'500 exkl. MwSt. |
| Marke | SONSTIGE/OTHER |
| Typ | XK 150 Limousine / Swiss-Vehicle |
| Jahrgang | 07.1959 |
| Kilometer | 23765 |
| Aufbau | Zubehör / Diverses |
| Preis | CHF 68'000 exkl. MwSt. |
| Marke | SCHWARZMÜLLER |
| Typ | HKS2/E Kipper / Swiss-Vehicle |
| Jahrgang | 11.2013 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Rückwärtskipper |
| Preis | CHF 5'500 exkl. MwSt. |
| Marke | SCHMITZ |
| Typ | Cargobull SCB S3D Schiebeplane |
| Jahrgang | 02.2026 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Rückwärtskipper |
| Preis | CHF 37'000 exkl. MwSt. |
| Marke | MAN |
| Typ | L2007 46.010 4x2 Kehrmaschine / Swiss-Vehicle |
| Jahrgang | 09.2013 |
| Stunden | 7047 |
| Aufbau | Kehrmaschinen |
| Preis | CHF 47'500 exkl. MwSt. |
| Marke | RENAULT / RENAULT TRUCKS |
| Typ | D Wide 18.380 4x2 F135A.22 / Swiss-Vehicle |
| Jahrgang | 09.2019 |
| Stunden | 7367 |
| Aufbau | Kran |
| Preis | CHF 46'500 exkl. MwSt. |
| Marke | LANZ+MARTI |
| Typ | TS12 13800 L / Swiss-Vehicle |
| Jahrgang | 08.1995 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Tankaufbau |
| Preis | CHF 8'500 exkl. MwSt. |
| Marke | |
| Typ | AH18 Carrier Supra 950 TK |
| Jahrgang | 05.2014 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Kühlfahrzeug |
| Preis | CHF 4'500 exkl. MwSt. |
| Marke | VOLVO |
| Typ | FLL-280 4x2R / Dieselpumpe fehlt |
| Jahrgang | 08.2007 |
| Kilometer | 565919 |
| Aufbau | Kunststoffkoffer isoliert |
| Preis | CHF 999 exkl. MwSt. |
| Marke | SONSTIGE/OTHER |
| Typ | Hakenmulde 2 Achse 6.6m³ |
| Jahrgang | --.---- |
| Kilometer | |
| Aufbau | Abrollcontainer / Mulden |
| Preis | CHF 5'500 exkl. MwSt. |
| Marke | MERCEDES-BENZ |
| Typ | Actros 3241 8x2 Hakengerät / Swiss-Vehicle |
| Jahrgang | 02.2008 |
| Kilometer | 302085 |
| Aufbau | Abrollkipper (Haken) |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | |
| Typ | YT222 4x2 Chassis-Kabine / Swiss-Vehicle |
| Jahrgang | 09.2013 |
| Stunden | 46181 |
| Aufbau | Chassis-Kabine |
| Preis | CHF 4'000 exkl. MwSt. |