
| Marke | RENAULT / RENAULT TRUCKS |
| Typ | D10.240 4x2 / Swiss-Vehicle |
| Jahrgang | 09.2019 |
| Stunden | 10018 |
| Aufbau | Sattelkupplung |
| Preis | CHF 13'000 exkl. MwSt. |
| Marke | SONSTIGE/OTHER |
| Typ | 211 Thermosilo |
| Jahrgang | --.---- |
| Kilometer | |
| Aufbau | Thermosilo |
| Preis | CHF 950 exkl. MwSt. |
| Marke | IVECO |
| Typ | 55S17W Daily 4x4 Sutter / Swiss-Vehicle |
| Jahrgang | 11.2013 |
| Kilometer | 204982 |
| Aufbau | 3-Seitenkipper |
| Preis | CHF 17'500 exkl. MwSt. |
| Marke | VOLVO |
| Typ | FM-420 8x2R 2-Kammer / Swiss-Vehicle |
| Jahrgang | 07.2015 |
| Stunden | 17343 |
| Aufbau | Tankaufbau |
| Preis | CHF 33'500 exkl. MwSt. |
| Marke | |
| Typ | YT222 4x2 Chassis-Kabine / Swiss-Vehicle |
| Jahrgang | 09.2013 |
| Stunden | 46102 |
| Aufbau | Chassis-Kabine |
| Preis | CHF 7'500 exkl. MwSt. |
| Marke | MERCEDES-BENZ |
| Typ | 315 CDI 4x4 20 Plätze / Swiss-Vehicle |
| Jahrgang | 08.2008 |
| Kilometer | 220966 |
| Aufbau | Minibus/Schulbus |
| Preis | CHF 15'000 exkl. MwSt. |
| Marke | SCHWARZMÜLLER |
| Typ | HKS2/E Kipper / Swiss-Vehicle |
| Jahrgang | 07.2010 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Rückwärtskipper |
| Preis | CHF 5'000 exkl. MwSt. |
| Marke | |
| Typ | HTK 3-Seitenkipper |
| Jahrgang | 10.2017 |
| Kilometer | |
| Aufbau | 3-Seitenkipper |
| Preis | CHF 17'000 exkl. MwSt. |
| Marke | SCHMITZ |
| Typ | S24/27 Plane / Swiss-Vehicle |
| Jahrgang | 05.2005 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Brücke-Verdeck |
| Preis | CHF 1'250 exkl. MwSt. |
| Marke | MERCEDES-BENZ |
| Typ | Econic 2635 6x2 Stummer / Swiss-Vehicle |
| Jahrgang | 02.2016 |
| Stunden | 5465 |
| Aufbau | Kehrichtfahrzeug |
| Preis | CHF 19'500 exkl. MwSt. |
| Marke | |
| Typ | LVFS3S Tiefkühlkoffer |
| Jahrgang | 01.2002 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Kühlfahrzeug |
| Preis | CHF 2'750 exkl. MwSt. |
| Marke | SCANIA |
| Typ | G440 LB6x2*4 Ochsner / Swiss-Vehicle |
| Jahrgang | 07.2013 |
| Stunden | 13610 |
| Aufbau | Kehrichtfahrzeug |
| Preis | CHF 16'500 exkl. MwSt. |
| Marke | RENAULT / RENAULT TRUCKS |
| Typ | T460 4x2 SZM / Swiss-Vehicle |
| Jahrgang | 07.2015 |
| Kilometer | 994232 |
| Aufbau | Sattelkupplung |
| Preis | CHF 12'000 exkl. MwSt. |
| Marke | RENAULT / RENAULT TRUCKS |
| Typ | Midlum 280.16 Koffer/HB Injektor defekt |
| Jahrgang | 11.2009 |
| Kilometer | 810661 |
| Aufbau | Kunststoffkoffer isoliert |
| Preis | CHF 999 exkl. MwSt. |
| Marke | SONSTIGE/OTHER |
| Typ | APB Tandemanhänger / Swiss-Vehicle |
| Jahrgang | 04.2014 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Brücke-Verdeck |
| Preis | CHF 13'500 exkl. MwSt. |
| Marke | VOLVO |
| Typ | FE Hybrid 6x2R Stummer / Swiss-Vehicle |
| Jahrgang | 09.2013 |
| Stunden | 12756 |
| Aufbau | Kehrichtfahrzeug |
| Preis | CHF 13'000 exkl. MwSt. |
| Marke | RENAULT / RENAULT TRUCKS |
| Typ | T460 4x2 SZM / Swiss-Vehicle |
| Jahrgang | 04.2016 |
| Kilometer | 791700 |
| Aufbau | Sattelkupplung |
| Preis | CHF 12'750 exkl. MwSt. |
| Marke | VOLVO |
| Typ | FLL-280 4x2R / Dieselpumpe fehlt |
| Jahrgang | 08.2007 |
| Kilometer | 565919 |
| Aufbau | Kunststoffkoffer isoliert |
| Preis | CHF 999 exkl. MwSt. |
| Marke | |
| Typ | MK100-UMK500 / Swiss-Vehicle |
| Jahrgang | 08.2007 |
| Stunden | 4584 |
| Aufbau | Kran |
| Preis | CHF 166'500 exkl. MwSt. |
| Marke | |
| Typ | L220H Radlader / Swiss-Vehicle |
| Jahrgang | 06.2018 |
| Stunden | 12725 |
| Aufbau | Radlader |
| Preis | CHF 109'500 exkl. MwSt. |