
| Marke | |
| Typ | Belloli 7m³ / Swiss-Vehicle |
| Jahrgang | 06.2002 |
| Stunden | 1287 |
| Aufbau | Betonmischer |
| Preis | CHF 5'750 exkl. MwSt. |
| Marke | |
| Typ | LVFS3S Tiefkühlkoffer |
| Jahrgang | 01.2002 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Kühlfahrzeug |
| Preis | CHF 3'000 exkl. MwSt. |
| Marke | MOSER |
| Typ | Moser SWS 3-Seitenkipper / Swiss-Vehicle |
| Jahrgang | 04.2015 |
| Kilometer | |
| Aufbau | 3-Seitenkipper |
| Preis | CHF 12'500 exkl. MwSt. |
| Marke | IVECO |
| Typ | 410T50-5 Trakker 10x4 / Swiss-Vehicle |
| Jahrgang | 11.2012 |
| Stunden | 15016 |
| Aufbau | Chassis-Kabine |
| Preis | CHF 23'500 exkl. MwSt. |
| Marke | IVECO |
| Typ | 160E28 4x2 |
| Jahrgang | 08.2006 |
| Kilometer | 332880 |
| Aufbau | Kunststoffkoffer isoliert |
| Preis | CHF 1'250 exkl. MwSt. |
| Marke | |
| Typ | 10m³ Betonmischer / Swiss-Vehicle |
| Jahrgang | 06.2014 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Betonmischer |
| Preis | CHF 11'500 exkl. MwSt. |
| Marke | SONSTIGE/OTHER |
| Typ | Hakenmulde |
| Jahrgang | 06.2000 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Container |
| Preis | CHF 3'750 exkl. MwSt. |
| Marke | MÜLLER-MITTELTAL |
| Typ | T40 Tieflader / Swiss-Vehicle |
| Jahrgang | 02.2001 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Tieflader |
| Preis | CHF 17'000 exkl. MwSt. |
| Marke | SCHMITZ |
| Typ | Cargobull SKI 24 SL 7.2 Kippverdeck |
| Jahrgang | 02.2026 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Rückwärtskipper |
| Preis | CHF 38'500 exkl. MwSt. |
| Marke | SCANIA |
| Typ | P500 XT 10x4*6 erste Antriebsachse Schaden |
| Jahrgang | 02.2020 |
| Kilometer | 322521 |
| Aufbau | 3-Seitenkipper |
| Preis | CHF 68'500 exkl. MwSt. |
| Marke | RENAULT / RENAULT TRUCKS |
| Typ | T460 4x2 Retarder / Swiss-Vehicle |
| Jahrgang | 01.2018 |
| Stunden | 13171 |
| Aufbau | Sattelkupplung |
| Preis | CHF 18'000 exkl. MwSt. |
| Marke | GOLDHOFER |
| Typ | STZ-VHL 6 (2+4) |
| Jahrgang | 05.1995 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Tieflader |
| Preis | CHF 31'500 exkl. MwSt. |
| Marke | DOLL |
| Typ | S2H Tieflader / Swiss-Vehicle |
| Jahrgang | 03.2020 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Tieflader |
| Preis | CHF 58'500 exkl. MwSt. |
| Marke | SCANIA |
| Typ | P280LB 6x2*4 Ochsner / Swiss-Vehicle |
| Jahrgang | 10.2012 |
| Stunden | 21146 |
| Aufbau | Kehrichtfahrzeug |
| Preis | CHF 15'500 exkl. MwSt. |
| Marke | VOLVO |
| Typ | FH-460 6x2T Retarder / Swiss-Vehicle |
| Jahrgang | 02.2023 |
| Kilometer | 147634 |
| Aufbau | Sattelkupplung |
| Preis | CHF 84'500 exkl. MwSt. |
| Marke | SONSTIGE/OTHER |
| Typ | Rückwärtskipper 2A SWS |
| Jahrgang | 05.2000 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Rückwärtskipper |
| Preis | CHF 5'750 exkl. MwSt. |
| Marke | |
| Typ | YT222 4x2 Chassis-Kabine / Swiss-Vehicle |
| Jahrgang | 08.2013 |
| Stunden | 37710 |
| Aufbau | Chassis-Kabine |
| Preis | CHF 7'500 exkl. MwSt. |
| Marke | VOLKSWAGEN |
| Typ | Passat V2.0D BMT / Swiss-Vehicle |
| Jahrgang | 10.2014 |
| Kilometer | 305700 |
| Aufbau | Kastenwagen (Transporter) |
| Preis | CHF 5'500 exkl. MwSt. |
| Marke | RENAULT / RENAULT TRUCKS |
| Typ | T 460 4x2 Plane/HB / Swiss-Vehicle |
| Jahrgang | 04.2016 |
| Stunden | 12826 |
| Aufbau | Brücke-Verdeck |
| Preis | CHF 15'750 exkl. MwSt. |
| Marke | SCHWARZMÜLLER |
| Typ | HKS2/E Kipper / Swiss-Vehicle |
| Jahrgang | 11.2013 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Rückwärtskipper |
| Preis | CHF 6'500 exkl. MwSt. |