
| Marke | SCANIA |
| Typ | P320 LB6x2*4 Ochsner / Swiss-Vehicle |
| Jahrgang | 01.2012 |
| Kilometer | 235440 |
| Aufbau | Kehrichtfahrzeug |
| Preis | CHF 16'000 exkl. MwSt. |
| Marke | SONSTIGE/OTHER |
| Typ | Hakenmulde mit Sörling |
| Jahrgang | 06.2006 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Abrollkipper (Haken) |
| Preis | CHF 5'000 exkl. MwSt. |
| Marke | MERCEDES-BENZ |
| Typ | Econic 2635 6x2*4 Getriebeschaden |
| Jahrgang | 08.2016 |
| Kilometer | 167200 |
| Aufbau | Kehrichtfahrzeug |
| Preis | CHF 12'500 exkl. MwSt. |
| Marke | SONSTIGE/OTHER |
| Typ | T4 Tieflader |
| Jahrgang | 06.1994 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Tieflader |
| Preis | CHF 14'000 exkl. MwSt. |
| Marke | MERCEDES-BENZ |
| Typ | Atego 1833 4x2 Stummer / Swiss-Vehicle |
| Jahrgang | 05.2013 |
| Stunden | 19342 |
| Aufbau | Kehrichtfahrzeug |
| Preis | CHF 31'850 exkl. MwSt. |
| Marke | VOLVO |
| Typ | FLL-280 4x2R Plane / HB / Swiss-Vehicle |
| Jahrgang | 11.2007 |
| Stunden | 13900 |
| Aufbau | Brücke-Verdeck |
| Preis | CHF 7'750 exkl. MwSt. |
| Marke | MERCEDES-BENZ |
| Typ | L508 DG Wohnmobil |
| Jahrgang | 09.1977 |
| Kilometer | 46893 |
| Aufbau | Wohnmobil / Wohnwagen |
| Preis | CHF 7'000 exkl. MwSt. |
| Marke | SCANIA |
| Typ | G440 6x2 Faun / Swiss-Vehicle |
| Jahrgang | 01.2014 |
| Stunden | 18618 |
| Aufbau | Kehrichtfahrzeug |
| Preis | CHF 17'501 exkl. MwSt. |
| Marke | LANZ & MARTI |
| Typ | EU 18 Carrier + HB / Swiss-Vehicle |
| Jahrgang | 03.2011 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Kühlfahrzeug |
| Preis | CHF 6'500 exkl. MwSt. |
| Marke | SCANIA |
| Typ | G450 CB 8x4 Trösch / Swiss-Vehicle |
| Jahrgang | 04.2015 |
| Stunden | 29755 |
| Aufbau | Abrollkipper (Haken) |
| Preis | CHF 49'000 exkl. MwSt. |
| Marke | RENAULT / RENAULT TRUCKS |
| Typ | D Wide 18.380 4x2 F135A.22 / Swiss-Vehicle |
| Jahrgang | 09.2019 |
| Stunden | 7367 |
| Aufbau | Kran |
| Preis | CHF 52'000 exkl. MwSt. |
| Marke | MAN |
| Typ | TGX 33.540 6x4 SLT Push 160 To / Swiss-Vehicle |
| Jahrgang | 04.2013 |
| Stunden | 7281 |
| Aufbau | Sattelkupplung |
| Preis | CHF 42'500 exkl. MwSt. |
| Marke | MERCEDES-BENZ |
| Typ | Econic 2628 6x2/4 Ochsner / Swiss-Vehicle |
| Jahrgang | 12.2000 |
| Kilometer | 300294 |
| Aufbau | Kehrichtfahrzeug |
| Preis | CHF 5'500 exkl. MwSt. |
| Marke | RENAULT / RENAULT TRUCKS |
| Typ | T430 4x2 / Swiss-Vehicle |
| Jahrgang | 04.2017 |
| Stunden | 9720 |
| Aufbau | Sattelkupplung |
| Preis | CHF 16'499 exkl. MwSt. |
| Marke | MERCEDES-BENZ |
| Typ | Atego 1022 4x2 Kühlkoffer+HB / Swiss-Vehicle |
| Jahrgang | 06.2012 |
| Stunden | 8670 |
| Aufbau | Kühlfahrzeug |
| Preis | CHF 12'000 exkl. MwSt. |
| Marke | MOSER |
| Typ | Moser Betonsilo 20m³ |
| Jahrgang | 11.2012 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Betonsilo |
| Preis | CHF 15'000 exkl. MwSt. |
| Marke | KRONE |
| Typ | IV/17 / Koffer mit HB / Swiss-Vehicle |
| Jahrgang | 07.2016 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Kunststoffkoffer isoliert |
| Preis | CHF 3'201 exkl. MwSt. |
| Marke | MÜLLER-MITTELTAL |
| Typ | T40 Tieflader / Swiss-Vehicle |
| Jahrgang | 02.2001 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Tieflader |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | MERCEDES-BENZ |
| Typ | Atego 1021 4x2 Kühlkoffer+HB / Swiss-Vehicle |
| Jahrgang | 06.2015 |
| Stunden | 3748 |
| Aufbau | Kühlfahrzeug |
| Preis | CHF 16'000 exkl. MwSt. |
| Marke | KÖGEL |
| Typ | SKM18 Kippauflieger |
| Jahrgang | 07.2017 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Rückwärtskipper |
| Preis | CHF 4'700 exkl. MwSt. |