
| Marke | JEKKO |
| Typ | Minikran SPX650 CDH-3B |
| Jahrgang | --.2023 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Kran |
| Preis | CHF 182'000 exkl. MwSt. |
| Marke | JEKKO |
| Typ | Vakuumgerät JVM800R mit Schnellkupplung |
| Jahrgang | --.2021 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Zubehör / Diverses |
| Preis | CHF 18'000 exkl. MwSt. |
| Marke | JEKKO |
| Typ | JF235CDH-3 |
| Jahrgang | --.2023 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Kran |
| Preis | CHF 275'000 exkl. MwSt. |
| Marke | CRANAB |
| Typ | Cranab Greifer CE280 |
| Jahrgang | --.2020 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Holztransport |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | CRANAB |
| Typ | Cranab Greifer CR280 |
| Jahrgang | --.2020 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Holztransport |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | KINSHOFER |
| Typ | KM602-1000 inkl. Drehmotor KM04 |
| Jahrgang | --.2022 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Kran |
| Preis | CHF 8'300 exkl. MwSt. |
| Marke | MULTILIFT |
| Typ | Multilift Ultima 26Z.65 Flex |
| Jahrgang | 12.2023 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Abrollkipper (Haken) |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | HIAB |
| Typ | Kran eX.232 HiPro E-5 |
| Jahrgang | 12.2024 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Kran |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | CRANAB |
| Typ | Cranab Greifer CR280 |
| Jahrgang | --.2020 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Holztransport |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | MAXILIFT |
| Typ | Maxilift ML150.2E12V-DL |
| Jahrgang | --.2023 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Kran |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | JEKKO |
| Typ | Vakuumgerät JVM06EV |
| Jahrgang | --.2025 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Zubehör / Diverses |
| Preis | CHF 5'000 exkl. MwSt. |
| Marke | MULTILIFT |
| Typ | Multilift Ultima 21SL.53 Flex |
| Jahrgang | --.2024 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Abrollkipper (Haken) |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | CRANAB |
| Typ | Cranab Greifer CR200 |
| Jahrgang | --.2022 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Holztransport |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | SONSTIGE/OTHER |
| Typ | Zetterbergs Rückwärtskipper ET4 |
| Jahrgang | 10.2024 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Rückwärtskipper |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | KINSHOFER |
| Typ | Krangabel KM414-2000-500 |
| Jahrgang | --.2023 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Zubehör / Diverses |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | KINSHOFER |
| Typ | Kinshofer Schüttgutgreifer KM 622-500c |
| Jahrgang | 12.2024 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Kran |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | SONSTIGE/OTHER |
| Typ | BHW-Mulde ca. 7'950mm |
| Jahrgang | --.2023 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Abrollcontainer / Mulden |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | JEKKO |
| Typ | Minikran SPX328 CL - Elektroantrieb |
| Jahrgang | --.2023 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Kran |
| Preis | CHF 76'000 exkl. MwSt. |
| Marke | LOGLIFT |
| Typ | Greifer TX56 |
| Jahrgang | --.2018 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Holztransport |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | HIAB |
| Typ | Kran iX.228 HiDuo E-5 |
| Jahrgang | 12.2024 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Kran |
| Preis | auf Anfrage |