
| Marke | MERCEDES-BENZ |
| Typ | A 006 096 31 99 |
| Jahrgang | --.---- |
| Kilometer | |
| Aufbau | Zubehör / Diverses |
| Preis | CHF 200 exkl. MwSt. |
| Marke | KOMATSU |
| Typ | FD40 |
| Jahrgang | --.---- |
| Kilometer | 16225 |
| Aufbau | Gabelstapler |
| Preis | CHF 5'900 exkl. MwSt. |
| Marke | SAG |
| Typ | Sambron T3093 |
| Jahrgang | --.---- |
| Kilometer | |
| Aufbau | Bau - Geräte / Maschinen |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | SCANIA |
| Typ | R 440 |
| Jahrgang | 03.2013 |
| Kilometer | 623870 |
| Aufbau | Brücke-Verdeck |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | DAF |
| Typ | LF 290 |
| Jahrgang | 08.2018 |
| Kilometer | 485016 |
| Aufbau | Kunststoffkoffer isoliert |
| Preis | CHF 15'500 exkl. MwSt. |
| Marke | VOLKSWAGEN |
| Typ | Crafter 2.5 |
| Jahrgang | 03.2011 |
| Kilometer | 122990 |
| Aufbau | Brücke/Pritsche |
| Preis | CHF 9'900 exkl. MwSt. |
| Marke | MERCEDES-BENZ |
| Typ | atego1530 |
| Jahrgang | 05.2014 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Schiebeplane |
| Preis | CHF 19'900 exkl. MwSt. |
| Marke | SCANIA |
| Typ | P114 CB 6X4 |
| Jahrgang | 08.2001 |
| Kilometer | 275015 |
| Aufbau | Rückwärtskipper |
| Preis | CHF 18'500 exkl. MwSt. |
| Marke | IVECO |
| Typ | 35C17 Daliy |
| Jahrgang | 04.2014 |
| Kilometer | 217125 |
| Aufbau | Kastenwagen (Transporter) |
| Preis | CHF 7'900 exkl. MwSt. |
| Marke | RAPID |
| Typ | Ravaglioli |
| Jahrgang | --.---- |
| Kilometer | |
| Aufbau | Bau - Geräte / Maschinen |
| Preis | CHF 2'500 exkl. MwSt. |
| Marke | IVECO |
| Typ | 35S18 Daily |
| Jahrgang | 08.2008 |
| Kilometer | 170416 |
| Aufbau | Kastenwagen (Transporter) |
| Preis | CHF 7'900 exkl. MwSt. |
| Marke | SCHMITZ |
| Typ | SCF S3 |
| Jahrgang | 06.2013 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Rückwärtskipper |
| Preis | CHF 3'900 exkl. MwSt. |
| Marke | RENAULT / RENAULT TRUCKS |
| Typ | Trafic T29 |
| Jahrgang | 02.2007 |
| Kilometer | 136838 |
| Aufbau | Kastenwagen (Transporter) |
| Preis | CHF 3'500 exkl. MwSt. |
| Marke | VOLVO |
| Typ | fl 240 |
| Jahrgang | 02.2012 |
| Kilometer | 455643 |
| Aufbau | Kunststoffkoffer |
| Preis | CHF 5'900 exkl. MwSt. |
| Marke | ACERBI |
| Typ | |
| Jahrgang | --.---- |
| Kilometer | |
| Aufbau | Zubehör / Diverses |
| Preis | CHF 1'200 exkl. MwSt. |
| Marke | RENAULT / RENAULT TRUCKS |
| Typ | premium 420 |
| Jahrgang | 03.2001 |
| Kilometer | 744493 |
| Aufbau | Kommunal-Traktoren |
| Preis | CHF 7'900 exkl. MwSt. |
| Marke | BÄCHLI |
| Typ | |
| Jahrgang | --.---- |
| Kilometer | |
| Aufbau | Zubehör / Diverses |
| Preis | CHF 2'500 exkl. MwSt. |
| Marke | RENAULT / RENAULT TRUCKS |
| Typ | Midlum 270 |
| Jahrgang | --.2004 |
| Kilometer | 708745 |
| Aufbau | Kunststoffkoffer |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | MERCEDES-BENZ |
| Typ | Actros 1851 |
| Jahrgang | 06.2014 |
| Kilometer | 892499 |
| Aufbau | Kommunal-Traktoren |
| Preis | CHF 16'900 exkl. MwSt. |
| Marke | RENAULT / RENAULT TRUCKS |
| Typ | Lander 430 |
| Jahrgang | 09.2013 |
| Kilometer | 385531 |
| Aufbau | Chassis-Kabine |
| Preis | CHF 9'500 exkl. MwSt. |