
| Marke | DAF |
| Typ | LF 280 |
| Jahrgang | 04.2016 |
| Kilometer | 537574 |
| Aufbau | Kunststoffkoffer isoliert |
| Preis | CHF 10'900 exkl. MwSt. |
| Marke | MERCEDES-BENZ |
| Typ | Spenter 316 |
| Jahrgang | 07.2016 |
| Kilometer | 304533 |
| Aufbau | Kunststoffkoffer |
| Preis | CHF 10'900 exkl. MwSt. |
| Marke | ACERBI |
| Typ | |
| Jahrgang | --.---- |
| Kilometer | |
| Aufbau | Zubehör / Diverses |
| Preis | CHF 1'200 exkl. MwSt. |
| Marke | LAND ROVER |
| Typ | Discovery 2.5 |
| Jahrgang | 01.2004 |
| Kilometer | 202749 |
| Aufbau | Geländewagen/SUV |
| Preis | CHF 6'900 exkl. MwSt. |
| Marke | ROZZI |
| Typ | PENCE DES BOIS 2ROZZI R44-900-2001 |
| Jahrgang | 06.2001 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Zubehör / Diverses |
| Preis | CHF 6'900 exkl. MwSt. |
| Marke | RENAULT / RENAULT TRUCKS |
| Typ | Master T35 |
| Jahrgang | 06.2011 |
| Kilometer | 162138 |
| Aufbau | Kastenwagen (Transporter) |
| Preis | CHF 7'900 exkl. MwSt. |
| Marke | VOLKSWAGEN |
| Typ | Crafter 2.5 |
| Jahrgang | 03.2011 |
| Kilometer | 122990 |
| Aufbau | Brücke/Pritsche |
| Preis | CHF 9'900 exkl. MwSt. |
| Marke | IVECO |
| Typ | Iveco 150E32 Eurocargo |
| Jahrgang | 04.2017 |
| Kilometer | 520670 |
| Aufbau | Kühlfahrzeug |
| Preis | CHF 15'900 exkl. MwSt. |
| Marke | IVECO |
| Typ | 150E320 Eurocargo |
| Jahrgang | 06.2017 |
| Kilometer | 492694 |
| Aufbau | Kühlfahrzeug |
| Preis | CHF 15'900 exkl. MwSt. |
| Marke | RENAULT / RENAULT TRUCKS |
| Typ | premium 420 |
| Jahrgang | 03.2001 |
| Kilometer | 744493 |
| Aufbau | Kommunal-Traktoren |
| Preis | CHF 7'900 exkl. MwSt. |
| Marke | CHRYSLER |
| Typ | Sebring LDT |
| Jahrgang | 04.2011 |
| Kilometer | 121706 |
| Aufbau | Zubehör / Diverses |
| Preis | CHF 5'900 exkl. MwSt. |
| Marke | SCANIA |
| Typ | p94 |
| Jahrgang | 08.2000 |
| Kilometer | 562872 |
| Aufbau | Absetzkipper |
| Preis | CHF 7'900 exkl. MwSt. |
| Marke | IVECO |
| Typ | 35S18 Daily |
| Jahrgang | 08.2008 |
| Kilometer | 170416 |
| Aufbau | Kastenwagen (Transporter) |
| Preis | CHF 7'900 exkl. MwSt. |
| Marke | TITAN CONTAINERS |
| Typ | TITU |
| Jahrgang | 01.2023 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Kühlfahrzeug |
| Preis | CHF 12'900 exkl. MwSt. |
| Marke | VOLVO |
| Typ | fl 240 |
| Jahrgang | 02.2012 |
| Kilometer | 455643 |
| Aufbau | Kunststoffkoffer |
| Preis | CHF 5'900 exkl. MwSt. |
| Marke | MAN |
| Typ | TGM 15.290 |
| Jahrgang | 09.2016 |
| Kilometer | 684413 |
| Aufbau | Kunststoffkoffer isoliert |
| Preis | CHF 15'900 exkl. MwSt. |
| Marke | CARRIER |
| Typ | |
| Jahrgang | --.---- |
| Kilometer | |
| Aufbau | Kühlfahrzeug |
| Preis | CHF 500 exkl. MwSt. |
| Marke | DAF |
| Typ | CF 400 |
| Jahrgang | 11.2013 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Kommunal-Traktoren |
| Preis | CHF 9'900 exkl. MwSt. |
| Marke | KOMATSU |
| Typ | FD40 |
| Jahrgang | --.---- |
| Kilometer | 16225 |
| Aufbau | Gabelstapler |
| Preis | CHF 5'900 exkl. MwSt. |
| Marke | RAPID |
| Typ | Ravaglioli |
| Jahrgang | --.---- |
| Kilometer | |
| Aufbau | Zubehör / Diverses |
| Preis | CHF 2'900 exkl. MwSt. |