
| Marke | AEBI |
| Typ | |
| Jahrgang | --.---- |
| Kilometer | |
| Aufbau | Zubehör / Diverses |
| Preis | CHF 2'900 exkl. MwSt. |
| Marke | IVECO |
| Typ | 35S18 Daily |
| Jahrgang | 08.2008 |
| Kilometer | 170416 |
| Aufbau | Kastenwagen (Transporter) |
| Preis | CHF 7'900 exkl. MwSt. |
| Marke | RENAULT / RENAULT TRUCKS |
| Typ | Master T35 |
| Jahrgang | 06.2011 |
| Kilometer | 162138 |
| Aufbau | Kastenwagen (Transporter) |
| Preis | CHF 7'900 exkl. MwSt. |
| Marke | O+K |
| Typ | V60 |
| Jahrgang | 12.1972 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Gabelstapler |
| Preis | CHF 3'500 exkl. MwSt. |
| Marke | MERCEDES-BENZ |
| Typ | Spenter 316 |
| Jahrgang | --.---- |
| Kilometer | 482500 |
| Aufbau | Reisebus |
| Preis | CHF 7'900 exkl. MwSt. |
| Marke | MAN |
| Typ | TGM 15.290 |
| Jahrgang | 09.2016 |
| Kilometer | 678107 |
| Aufbau | Kunststoffkoffer isoliert |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | VOLVO |
| Typ | fl 240 |
| Jahrgang | 02.2012 |
| Kilometer | 455643 |
| Aufbau | Kunststoffkoffer |
| Preis | CHF 5'900 exkl. MwSt. |
| Marke | MERCEDES-BENZ |
| Typ | Actros 1851 |
| Jahrgang | 06.2014 |
| Kilometer | 892499 |
| Aufbau | Kommunal-Traktoren |
| Preis | CHF 16'900 exkl. MwSt. |
| Marke | OPEL |
| Typ | Movano 23M |
| Jahrgang | 05.2015 |
| Kilometer | 244075 |
| Aufbau | Brücke-Verdeck |
| Preis | CHF 10'900 exkl. MwSt. |
| Marke | RENAULT / RENAULT TRUCKS |
| Typ | Trafic T29 |
| Jahrgang | 02.2007 |
| Kilometer | 136838 |
| Aufbau | Kastenwagen (Transporter) |
| Preis | CHF 3'500 exkl. MwSt. |
| Marke | BÄCHLI |
| Typ | |
| Jahrgang | --.---- |
| Kilometer | |
| Aufbau | Zubehör / Diverses |
| Preis | CHF 2'500 exkl. MwSt. |
| Marke | ACERBI |
| Typ | |
| Jahrgang | --.---- |
| Kilometer | |
| Aufbau | Zubehör / Diverses |
| Preis | CHF 1'200 exkl. MwSt. |
| Marke | ACERBI |
| Typ | |
| Jahrgang | --.---- |
| Kilometer | |
| Aufbau | Zubehör / Diverses |
| Preis | CHF 1'200 exkl. MwSt. |
| Marke | DAF |
| Typ | XF 460 |
| Jahrgang | 05.2014 |
| Kilometer | 847640 |
| Aufbau | Kommunal-Traktoren |
| Preis | CHF 16'000 exkl. MwSt. |
| Marke | VOLVO |
| Typ | FM -330 |
| Jahrgang | 11.2013 |
| Kilometer | 619447 |
| Aufbau | Chassis-Kabine |
| Preis | CHF 9'900 exkl. MwSt. |
| Marke | NEOPLAN |
| Typ | Nokian |
| Jahrgang | --.---- |
| Kilometer | |
| Aufbau | Landmaschinen |
| Preis | CHF 600 exkl. MwSt. |
| Marke | MERCEDES-BENZ |
| Typ | V220 D 4M |
| Jahrgang | 11.2019 |
| Kilometer | 188190 |
| Aufbau | Minivan |
| Preis | CHF 26'000 exkl. MwSt. |
| Marke | VOLKSWAGEN |
| Typ | T5 |
| Jahrgang | 04.2008 |
| Kilometer | 374884 |
| Aufbau | Minivan |
| Preis | CHF 6'900 exkl. MwSt. |
| Marke | SCHWARZMÜLLER |
| Typ | Spa1 |
| Jahrgang | 04.2013 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Schiebeplane |
| Preis | CHF 7'500 exkl. MwSt. |
| Marke | AEBI |
| Typ | |
| Jahrgang | --.---- |
| Kilometer | |
| Aufbau | Plattform |
| Preis | CHF 3'000 exkl. MwSt. |