
| Marke | HOLDER |
| Typ | HOLMAN 2110S |
| Jahrgang | 08.1994 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Kompressor |
| Preis | CHF 4'300 exkl. MwSt. |
| Marke | BÄCHLI |
| Typ | |
| Jahrgang | --.---- |
| Kilometer | |
| Aufbau | Zubehör / Diverses |
| Preis | CHF 2'500 exkl. MwSt. |
| Marke | RENAULT / RENAULT TRUCKS |
| Typ | Lander 430 |
| Jahrgang | 09.2013 |
| Kilometer | 385531 |
| Aufbau | Chassis-Kabine |
| Preis | CHF 9'500 exkl. MwSt. |
| Marke | RAPID |
| Typ | Ravaglioli |
| Jahrgang | --.---- |
| Kilometer | |
| Aufbau | Bau - Geräte / Maschinen |
| Preis | CHF 2'500 exkl. MwSt. |
| Marke | LAND ROVER |
| Typ | Discovery 2.5 |
| Jahrgang | 01.2004 |
| Kilometer | 202749 |
| Aufbau | Geländewagen/SUV |
| Preis | CHF 6'900 exkl. MwSt. |
| Marke | RENAULT / RENAULT TRUCKS |
| Typ | Master T35 |
| Jahrgang | 08.2015 |
| Kilometer | 224795 |
| Aufbau | Brücke-Verdeck |
| Preis | CHF 7'900 exkl. MwSt. |
| Marke | RENAULT / RENAULT TRUCKS |
| Typ | Kerax 450 8X6X6 |
| Jahrgang | 12.2008 |
| Kilometer | 258885 |
| Aufbau | Abrollkipper (Haken) |
| Preis | CHF 17'000 exkl. MwSt. |
| Marke | DAF |
| Typ | XF 460 |
| Jahrgang | 07.2013 |
| Kilometer | 518917 |
| Aufbau | Kommunal-Traktoren |
| Preis | CHF 16'000 exkl. MwSt. |
| Marke | RENAULT / RENAULT TRUCKS |
| Typ | T460 4X2 |
| Jahrgang | 05.2014 |
| Kilometer | 699024 |
| Aufbau | Kommunal-Traktoren |
| Preis | CHF 15'900 exkl. MwSt. |
| Marke | HYUNDAI |
| Typ | Terracan 2.9 TD |
| Jahrgang | 02.2003 |
| Kilometer | 215972 |
| Aufbau | Geländewagen/SUV |
| Preis | CHF 3'500 exkl. MwSt. |
| Marke | VOLVO |
| Typ | fl 240 |
| Jahrgang | 02.2012 |
| Kilometer | 455643 |
| Aufbau | Kunststoffkoffer |
| Preis | CHF 5'900 exkl. MwSt. |
| Marke | OPEL |
| Typ | Movano 23M |
| Jahrgang | 05.2015 |
| Kilometer | 244075 |
| Aufbau | Brücke-Verdeck |
| Preis | CHF 10'900 exkl. MwSt. |
| Marke | DAF |
| Typ | |
| Jahrgang | --.---- |
| Kilometer | |
| Aufbau | Zubehör / Diverses |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | MAN |
| Typ | TGS 28.400 |
| Jahrgang | 12.2011 |
| Kilometer | 331321 |
| Aufbau | Kehrichtfahrzeug |
| Preis | CHF 10'900 exkl. MwSt. |
| Marke | DAF |
| Typ | XF 460 |
| Jahrgang | 05.2014 |
| Kilometer | 847640 |
| Aufbau | Kommunal-Traktoren |
| Preis | CHF 16'000 exkl. MwSt. |
| Marke | CARRIER |
| Typ | |
| Jahrgang | --.---- |
| Kilometer | |
| Aufbau | Kühlfahrzeug |
| Preis | CHF 500 exkl. MwSt. |
| Marke | MAN |
| Typ | TGX 18.480 |
| Jahrgang | 06.2015 |
| Kilometer | 978131 |
| Aufbau | Kommunal-Traktoren |
| Preis | CHF 16'900 exkl. MwSt. |
| Marke | SCANIA |
| Typ | P114 CB 6X4 |
| Jahrgang | 08.2001 |
| Kilometer | 275015 |
| Aufbau | Rückwärtskipper |
| Preis | CHF 18'500 exkl. MwSt. |
| Marke | MERCEDES-BENZ |
| Typ | antos 1832 |
| Jahrgang | 10.2012 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Kunststoffkoffer isoliert |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | RENAULT / RENAULT TRUCKS |
| Typ | premium 420 |
| Jahrgang | 03.2001 |
| Kilometer | 744493 |
| Aufbau | Kommunal-Traktoren |
| Preis | CHF 7'900 exkl. MwSt. |