
| Marke | RENAULT / RENAULT TRUCKS |
| Typ | Kerax 450 8X6X6 |
| Jahrgang | 12.2008 |
| Kilometer | 258885 |
| Aufbau | Abrollkipper (Haken) |
| Preis | CHF 17'000 exkl. MwSt. |
| Marke | MITSUBISHI |
| Typ | Canter FB35 2.5 |
| Jahrgang | 04.1992 |
| Kilometer | 161000 |
| Aufbau | Arbeitshebebühne |
| Preis | CHF 9'900 exkl. MwSt. |
| Marke | RENAULT / RENAULT TRUCKS |
| Typ | Master T35 |
| Jahrgang | 06.2011 |
| Kilometer | 162138 |
| Aufbau | Kastenwagen (Transporter) |
| Preis | CHF 7'900 exkl. MwSt. |
| Marke | BÄR |
| Typ | BMW M2 Compétition |
| Jahrgang | 04.2021 |
| Kilometer | 122143 |
| Aufbau | Minivan |
| Preis | CHF 36'900 exkl. MwSt. |
| Marke | AEBI |
| Typ | |
| Jahrgang | --.---- |
| Kilometer | |
| Aufbau | Plattform |
| Preis | CHF 3'000 exkl. MwSt. |
| Marke | MERCEDES-BENZ |
| Typ | Spenter 316 |
| Jahrgang | 07.2016 |
| Kilometer | 304533 |
| Aufbau | Kunststoffkoffer |
| Preis | CHF 10'900 exkl. MwSt. |
| Marke | ZEUS |
| Typ | |
| Jahrgang | --.---- |
| Kilometer | |
| Aufbau | Zubehör / Diverses |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | LAND ROVER |
| Typ | Discovery 2.5 |
| Jahrgang | 01.2004 |
| Kilometer | 202749 |
| Aufbau | Geländewagen/SUV |
| Preis | CHF 6'900 exkl. MwSt. |
| Marke | RENAULT / RENAULT TRUCKS |
| Typ | Midlum 270 |
| Jahrgang | --.2004 |
| Kilometer | 708745 |
| Aufbau | Kunststoffkoffer |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | KOMATSU |
| Typ | FD40 |
| Jahrgang | --.---- |
| Kilometer | 16225 |
| Aufbau | Gabelstapler |
| Preis | CHF 5'900 exkl. MwSt. |
| Marke | SCHMITZ |
| Typ | SCF S3 |
| Jahrgang | 06.2013 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Rückwärtskipper |
| Preis | CHF 3'900 exkl. MwSt. |
| Marke | SCANIA |
| Typ | R124 6x2 |
| Jahrgang | 06.2006 |
| Kilometer | 1124872 |
| Aufbau | Kühlfahrzeug |
| Preis | CHF 16'900 exkl. MwSt. |
| Marke | BÄCHLI |
| Typ | |
| Jahrgang | --.---- |
| Kilometer | |
| Aufbau | Zubehör / Diverses |
| Preis | CHF 2'500 exkl. MwSt. |
| Marke | FORD |
| Typ | |
| Jahrgang | 10.2014 |
| Kilometer | 178166 |
| Aufbau | Kastenwagen (Transporter) |
| Preis | CHF 2'900 exkl. MwSt. |
| Marke | NEOPLAN |
| Typ | Nokian |
| Jahrgang | --.---- |
| Kilometer | |
| Aufbau | Landmaschinen |
| Preis | CHF 600 exkl. MwSt. |
| Marke | IVECO |
| Typ | 35S18 Daily |
| Jahrgang | 08.2008 |
| Kilometer | 170416 |
| Aufbau | Kastenwagen (Transporter) |
| Preis | CHF 7'900 exkl. MwSt. |
| Marke | RENAULT / RENAULT TRUCKS |
| Typ | Trafic T29 |
| Jahrgang | 02.2007 |
| Kilometer | 136838 |
| Aufbau | Kastenwagen (Transporter) |
| Preis | CHF 3'500 exkl. MwSt. |
| Marke | RENAULT / RENAULT TRUCKS |
| Typ | Master T35 |
| Jahrgang | 08.2015 |
| Kilometer | 224795 |
| Aufbau | Brücke-Verdeck |
| Preis | CHF 7'900 exkl. MwSt. |
| Marke | MERCEDES-BENZ |
| Typ | Actros 1851 |
| Jahrgang | 06.2014 |
| Kilometer | 892499 |
| Aufbau | Kommunal-Traktoren |
| Preis | CHF 18'900 exkl. MwSt. |
| Marke | EPIROC |
| Typ | EPSILON |
| Jahrgang | --.---- |
| Kilometer | |
| Aufbau | Holztransport |
| Preis | CHF 3'500 exkl. MwSt. |