
| Marke | SCANIA |
| Typ | P360 |
| Jahrgang | 06.2016 |
| Kilometer | 710501 |
| Aufbau | Kühlfahrzeug |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | HYUNDAI |
| Typ | Terracan 2.9 TD |
| Jahrgang | 02.2003 |
| Kilometer | 215972 |
| Aufbau | Geländewagen/SUV |
| Preis | CHF 3'500 exkl. MwSt. |
| Marke | VOLVO |
| Typ | FH-440 |
| Jahrgang | 12.2007 |
| Kilometer | 9994456 |
| Aufbau | Kunststoffkoffer isoliert |
| Preis | CHF 9'900 exkl. MwSt. |
| Marke | CHRYSLER |
| Typ | Sebring LDT |
| Jahrgang | 04.2011 |
| Kilometer | 121706 |
| Aufbau | Zubehör / Diverses |
| Preis | CHF 5'900 exkl. MwSt. |
| Marke | SCANIA |
| Typ | P360 |
| Jahrgang | 03.2016 |
| Kilometer | 676837 |
| Aufbau | Sattelkupplung |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | BÄR |
| Typ | BMW M2 Compétition |
| Jahrgang | 04.2021 |
| Kilometer | 122143 |
| Aufbau | Minivan |
| Preis | CHF 36'900 exkl. MwSt. |
| Marke | RENAULT / RENAULT TRUCKS |
| Typ | Mascott 160.50 |
| Jahrgang | 12.2006 |
| Kilometer | 280074 |
| Aufbau | Sattelkupplung |
| Preis | CHF 7'900 exkl. MwSt. |
| Marke | LECITRAILER |
| Typ | 18T |
| Jahrgang | 09.2014 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Kühlfahrzeug |
| Preis | CHF 4'600 exkl. MwSt. |
| Marke | ACERBI |
| Typ | |
| Jahrgang | --.---- |
| Kilometer | |
| Aufbau | Zubehör / Diverses |
| Preis | CHF 1'200 exkl. MwSt. |
| Marke | OPEL |
| Typ | Movano 23M |
| Jahrgang | 05.2015 |
| Kilometer | 244075 |
| Aufbau | Brücke-Verdeck |
| Preis | CHF 10'900 exkl. MwSt. |
| Marke | IVECO |
| Typ | AS260S46 |
| Jahrgang | 01.2015 |
| Kilometer | 9055409 |
| Aufbau | Container |
| Preis | CHF 13'900 exkl. MwSt. |
| Marke | CATERPILLAR |
| Typ | 955L |
| Jahrgang | --.---- |
| Kilometer | |
| Aufbau | Raupendozer |
| Preis | CHF 4'900 exkl. MwSt. |
| Marke | ARO |
| Typ | |
| Jahrgang | --.---- |
| Kilometer | |
| Aufbau | Brücke/Pritsche |
| Preis | CHF 1'700 exkl. MwSt. |
| Marke | DAF |
| Typ | |
| Jahrgang | --.---- |
| Kilometer | |
| Aufbau | Zubehör / Diverses |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | IVECO |
| Typ | Stralis 19S42 |
| Jahrgang | 03.2016 |
| Kilometer | 523060 |
| Aufbau | Kühlfahrzeug |
| Preis | CHF 14'900 exkl. MwSt. |
| Marke | MERCEDES-BENZ |
| Typ | A 006 096 31 99 |
| Jahrgang | --.---- |
| Kilometer | |
| Aufbau | Zubehör / Diverses |
| Preis | CHF 200 exkl. MwSt. |
| Marke | RENAULT / RENAULT TRUCKS |
| Typ | Kerax 450 8X6X6 |
| Jahrgang | 12.2008 |
| Kilometer | 258885 |
| Aufbau | Abrollkipper (Haken) |
| Preis | CHF 17'000 exkl. MwSt. |
| Marke | SCANIA |
| Typ | P370 |
| Jahrgang | 06.2014 |
| Kilometer | 403054 |
| Aufbau | Kehrichtfahrzeug |
| Preis | CHF 19'900 exkl. MwSt. |
| Marke | DAF |
| Typ | CF 400 |
| Jahrgang | 11.2013 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Kommunal-Traktoren |
| Preis | CHF 11'600 exkl. MwSt. |
| Marke | NAW |
| Typ | NEUSON LIFTON 4001 |
| Jahrgang | 10.2005 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Radlader |
| Preis | CHF 9'200 exkl. MwSt. |